2025年6月15-20萬元汽車銷量排行榜(批發量)

2025年6月15-20萬元汽車銷量排行榜(批發量)

制表:www.gxcdbcj.com
排名 車型 6月 指導價格
1 宋PLUS新能源 31,295輛 13.58-18.08萬
2 星越L 23,116輛 14.77-17.97萬
3 朗逸 23,016輛 7.999-15.19萬
4 瑞虎8 22,404輛 10.99-16.19萬
5 秦L 22,195輛 9.98-15.58萬
6 速騰 22,036輛 12.79-17.29萬
7 秦PLUS新能源 21,307輛 7.98-17.98萬
8 軒逸 21,024輛 7.99-17.49萬
9 RAV4榮放 20,786輛 16.98-23.88萬
10 紅旗H5 20,273輛 15.98-22.58萬
11 途觀L 19,744輛 18.68-26.68萬
12 邁騰 18,582輛 17.49-24.69萬
13 卡羅拉銳放 18,573輛 12.98-18.48萬
14 帕薩特 18,559輛 16.45-23.99萬
15 凱美瑞 17,193輛 17.18-25.98萬
16 探岳 14,784輛 19.89-25.99萬
17 雅閣 14,620輛 17.98-23.88萬
18 鋒蘭達 13,694輛 12.88-18.48萬
19 海獅07EV 13,337輛 18.98-23.98萬
20 亞洲龍 13,219輛 17.88-25.68萬
21 本田CR-V 12,734輛 18.59-26.39萬
22 零跑C10 12,217輛 12.28-16.88萬
23 鈦3 12,017輛 13.38-19.38萬
24 宋L DM-i 11,930輛 13.58-17.58萬
25 長安啟源Q07 11,684輛 12.98-17.18萬
26 紅旗HS5 11,199輛 18.38-24.98萬
27 皓影 10,885輛 18.59-26.39萬
28 威蘭達 10,776輛 17.38-26.48萬
29 領睿 10,187輛 9.88-16.98萬
30 卡羅拉 10,148輛 11.68-15.58萬
31 捷途自由者 9,580輛 12.49-15.49萬
32 坦克300 9,272輛 19.98-33.00萬
33 小鵬G6 8,700輛 17.68-19.88萬
34 銀河星耀8 8,439輛 12.58-16.58萬
35 深藍S07 8,261輛 15.99-19.79萬
36 銀河E5 8,227輛 10.78-17.98萬
37 奧迪A3 7,907輛 16.59-20.99萬
38 7,706輛 16.58-23.58萬
39 AION Y 7,192輛 9.98-16.58萬
40 零跑C16 6,999輛 15.18-18.98萬
41 天籟 6,869輛 17.98-23.98萬
42 探歌 6,779輛 15.89-17.87萬
43 探索06 6,732輛 10.99-16.99萬
44 小鵬P7+ 6,700輛 18.68-20.88萬
45 鉑智3X 6,364輛 10.98-15.98萬
46 哈弗梟龍MAX 6,208輛 13.18-16.98萬
47 賽圖斯 5,952輛 10.99-15.99萬
48 思域 5,781輛 12.99-18.79萬
49 傳祺M8 5,585輛 17.98-34.28萬
50 英仕派 5,554輛 18.28-21.38萬
51 長安啟源A07 5,434輛 11.99-15.99萬
52 唐新能源 5,342輛 17.98-26.98萬
53 哈弗猛龍 5,062輛 15.69-16.69萬
54 哈弗猛龍PHEV 5,018輛 16.58-19.28萬
55 逍客 4,660輛 12.59-17.49萬
56 君威 4,557輛 15.98-17.58萬
57 瑞虎9 4,276輛 15.29-20.99萬
58 高爾夫 4,180輛 12.99-15.69萬
59 大眾ID.3 4,042輛 12.9888-15.5888萬
60 北京越野BJ40增程 3,985輛 17.98-19.98萬
61 風云T9 3,973輛 13.29-19.39萬
62 紅旗HS3 PHEV 3,921輛 15.98-16.18萬
63 風神L7 3,919輛 9.49-15.69萬
64 山海T2 3,828輛 17.99-23.99萬
65 海豹06GT 3,650輛 13.68-18.68萬
66 海豹 3,649輛 17.58-23.98萬
67 銀河L7 3,601輛 11.58-16.97萬
68 星途瑤光C-DM 3,421輛 15.99-21.99萬
69 哈弗H9 3,327輛 19.99-25.59萬
70 瑞虎8 PLUS新能源 停售 3,301輛 15.58-17.48萬
71 AION S 3,298輛 11.88-19.16萬
72 極狐 阿爾法T5 3,278輛 11.98-19.98萬
73 傳祺GS8 3,213輛 15.98-25.08萬
74 馬自達EZ-6 3,210輛 13.98-18.18萬
75 豐田bZ5 3,099輛 12.98-19.98萬
76 領克08 EM-P 2,978輛 18.58-24.88萬
77 馬自達CX-5 2,937輛 12.58-15.38萬
78 名爵eHS 停售 2,894輛 18.98-21.98萬
79 索納塔 2,888輛 13.98-18.68萬
80 獅鉑拓界 2,869輛 17.98-23.78萬
81 紅旗H5 PHEV 2,853輛 18.58-19.98萬
82 iCAR 03 2,800輛 10.98-16.98萬
83 紅旗HS3 2,771輛 14.58-17.28萬
84 海豹07DM-i 2,712輛 13.98-19.58萬
85 極狐 阿爾法S5 2,650輛 12.78-18.48萬
86 領克Z20 2,558輛 13.59-15.09萬
87 eπ007 2,520輛 11.59-19.96萬
88 曹操60 2,500輛 11.98-16.98萬
89 eπ008 2,486輛 17.86-20.36萬
90 smart精靈#1 2,471輛 15.49-19.99萬
91 影豹 2,390輛 11.80-15.80萬
92 領克01 2,384輛 14.98-19.68萬
93 AION V 2,384輛 12.98-19.36萬
94 途勝 2,342輛 15.98-21.78萬
95 山海T1 2,312輛 13.49-17.99萬
96 星紀元 ES 2,284輛 15.28-28.98萬
97 凌渡 2,282輛 15.39-19.09萬
98 星紀元 ET 2,264輛 17.28-31.98萬
99 AION RT 2,259輛 11.98-16.58萬
100 庫斯途 2,142輛 17.18-22.08萬
101 ID.4 X 2,123輛 15.9888-21.1888萬
102 MG 4 2,120輛 13.98-18.68萬
103 奇駿 2,113輛 16.08-26.29萬
104 長安歐尚520 2,043輛 16.68萬
105 MG7 2,035輛 12.59-17.89萬
106 別克E5 1,960輛 16.99-21.19萬
107 深藍G318 1,937輛 18.59-22.99萬
108 藍電E5 1,921輛 9.98-15.39萬
109 哈弗F7 停售 1,900輛 11.18-15.18萬
110 小象EV 1,888輛 15.28-18.78萬
111 極狐考拉 1,760輛 13.18-16.98萬
112 紅旗H6 1,751輛 17.98-23.98萬
113 銳勝王牌M7 1,731輛 6.18-15.38萬
114 捷途X90 1,718輛 13.99-17.29萬
115 領克07 EM-P 1,464輛 15.98-17.98萬
116 海獅07DM-i 1,460輛 16.98-20.58萬
117 威朗 1,428輛 12.89-15.89萬
118 哈弗H5 1,427輛 12.28-17.78萬
119 奔騰NAT 1,423輛 13.98-16.48萬
120 212 T01 1,422輛 13.99-18.88萬
121 豐田bZ3 1,400輛 16.98-19.98萬
122 風云T8 1,398輛 10.39-15.09萬
123 深藍L07 1,398輛 15.19-17.39萬
124 銳騏6 停售 1,231輛 9.18-15.48萬
125 傳祺向往S7 1,231輛 17.58-22.98萬
126 榮威RX5 1,175輛 9.99-15.59萬
127 星海S7 1,166輛 10.99-18.99萬
128 星途凌云 1,084輛 14.77-17.98萬
129 現代ix35 1,052輛 12.18-16.78萬
130 影酷 997輛 11.98-16.98萬
131 型格 987輛 12.99-18.69萬
132 吉利幾何A 963輛 17.58-18.38萬
133 凱翼昆侖 960輛 9.89-17.24萬
134 領地 931輛 19.98-27.98萬
135 寶駿云海 896輛 10.98-15.58萬
136 風行游艇 821輛 11.99-15.69萬
137 啟辰VX6 808輛 13.49-19.98萬
138 星途追風 773輛 10.99-16.99萬
139 北京EU5 767輛 12.99-17.19萬
140 瑞虎9 C-DM 761輛 16.59-17.99萬
141 奧迪Q2L 728輛 17.18-21.00萬
142 ZEEKR X 692輛 14.90-19.90萬
143 嵐圖知音 667輛 19.69-23.69萬
144 凌放 661輛 19.18-27.58萬
145 本田HR-V 641輛 15.99-22.89萬
146 微藍VELITE 6 純電動 620輛 11.28-16.89萬
147 榮威RX9 停售 616輛 17.58-24.38萬
148 釔為愛跑 605輛 15.29-18.99萬
149 smart精靈#3 586輛 16.49-28.99萬
150 山海L9 579輛 16.49-24.29萬
151 零跑C01 575輛 13.68-19.98萬
152 宋L EV 552輛 18.98-24.98萬
153 秦新能源 540輛 16.88萬
154 勝達 516輛 19.58-26.88萬
155 起亞K5 511輛 13.98-18.98萬
156 菱智新能源 477輛 10.98-19.69萬
157 鄭州日產Z9 GE PHEV 465輛 15.69-25.99萬
158 凡爾賽C5 X 463輛 9.97-18.67萬
159 紅旗天工06 455輛 17.98-22.58萬
160 馬自達CX-50 行也 451輛 15.98-23.98萬
161 星途攬月 431輛 19.39-23.39萬
162 MG ES5 416輛 11.69-19.69萬
163 長安啟源E07 413輛 19.99-31.99萬
164 銳際 411輛 16.98-21.98萬
165 大通G10 386輛 10.80-19.58萬
166 大家7 378輛 18.99-25.98萬
167 領克Z10 369輛 18.68-28.28萬
168 獵光e:NS2 351輛 18.98-20.98萬
169 速派 334輛 17.49-19.49萬
170 柯珞克 306輛 14.99-15.49萬
171 長安CS95 304輛 17.59-19.99萬
172 ZR-V 致在 302輛 15.99-22.89萬
173 風神E70 282輛 14.28-15.38萬
174 本田e:NS1 261輛 17.50-21.80萬
175 標致5008 260輛 17.87-23.37萬
176 昊鉑HT 260輛 18.99-26.99萬
177 邁銳寶XL 255輛 17.59-21.99萬
178 廣汽本田P7 248輛 19.99-24.99萬
179 天逸 C5 AIRCROSS 239輛 14.97-18.27萬
180 標致508L 237輛 16.37-20.77萬
181 睿藍7 235輛 11.57-17.37萬
182 領克06 EM-P 219輛 14.78-15.68萬
183 羿 203輛 11.88-19.98萬
184 榮威iMAX8新能源 199輛 19.99-33.98萬
185 飛凡F7 186輛 18.29-30.99萬
186 領裕 179輛 17.38-22.18萬
187 長安UNI-K 177輛 15.49-18.49萬
188 明銳 162輛 14.39-15.49萬
189 標致408X 143輛 15.37-17.97萬
190 楓葉60s 141輛 9.98-16.38萬
191 睿藍8 137輛 13.78-15.38萬
192 智跑 135輛 13.98-15.78萬
193 帕拉丁 134輛 16.98-29.88萬
194 勇士 131輛 14.98-15.98萬
195 星海V9 127輛 19.99-27.99萬
196 榮威iMAX8 120輛 18.58-25.58萬
197 寶駿享境 119輛 12.98-18.88萬
198 艾瑞澤e 115輛 15.28-15.78萬
199 紅旗天工05 115輛 15.98-18.58萬
200 柯迪亞克 112輛 19.19-24.39萬
201 歐拉閃電貓 102輛 18.98-27.28萬
202 江淮QX PHEV 94輛 8.99-18.69萬
203 小鵬G7 79輛 19.58-22.58萬
204 e:NP2 極湃2 72輛 15.98萬
205 鉑智4X 70輛 17.98-23.88萬
206 哈弗二代大狗PHEV 67輛 16.28-17.98萬
207 炫界Pro EV 66輛 11.99-17.66萬
208 飛凡R7 61輛 17.99-22.99萬
209 榮威i6 MAX EV 59輛 15.28-25.98萬
210 捷途X70 C-DM 59輛 14.99-18.99萬
211 大通G90 55輛 19.99-30.98萬
212 標致4008 50輛 15.97-16.97萬
213 歐拉芭蕾貓 50輛 14.98-17.98萬
214 凌尚 43輛 13.98-16.98萬
215 東風本田S7 43輛 19.99-24.99萬
216 風云T10 40輛 18.99-22.99萬
217 大家5 插電混動 停售 38輛 17.38-20.38萬
218 瑞風RF8 28輛 16.99-27.99萬
219 捷途X90 C-DM 26輛 15.99-24.39萬
220 江淮X8 E家 23輛 9.98-19.98萬
221 領克05 20輛 18.88-22.68萬
222 富康ES600 18輛 15.38-16.38萬
223 長安UNI-V 智電iDD 17輛 11.49-15.99萬
224 長安UNI-K 智電iDD 11輛 18.79-21.59萬
225 昊鉑GT 9輛 17.39-21.99萬
226 海馬7X 6輛 12.98-16.38萬
227 楓葉80v 6輛 16.17-17.87萬
228 大家5 純電動 停售 6輛 19.68-23.28萬
229 探界者PLUS 6輛 14.99-17.99萬
230 鯨 停售 3輛 16.68-19.28萬
231 合創Z03 3輛 13.48-18.28萬
232 別克E4 3輛 15.99-22.99萬
233 風行S50 EV 2輛 15.09-16.99萬
234 昂科拉GX 停售 2輛 16.49萬
235 榮威eRX5 1輛 14.79-15.99萬
236 開拓者 1輛 19.49-26.69萬
237 e:NP1 極湃1 1輛 17.50-21.80萬
? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享
評論 搶沙發
liuying的頭像_5a汽車網

昵稱

取消
昵稱表情代碼圖片