2025年6月20-25萬元汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
| 制表:www.gxcdbcj.com | |||
| 排名 | 車型 | 6月 | 指導價格 |
| 1 | 小米SU7 | 23,225輛 | 21.59-29.99萬 |
| 2 | RAV4榮放 | 20,786輛 | 16.98-23.88萬 |
| 3 | Model 3 | 20,346輛 | 23.55-33.95萬 |
| 4 | 紅旗H5 | 20,273輛 | 15.98-22.58萬 |
| 5 | 邁騰 | 18,582輛 | 17.49-24.69萬 |
| 6 | 帕薩特 | 18,559輛 | 16.45-23.99萬 |
| 7 | 理想L6 | 16,471輛 | 24.98-27.98萬 |
| 8 | 捷途旅行者 | 15,289輛 | 13.99-23.99萬 |
| 9 | 途岳 | 15,274輛 | 12.59-21.66萬 |
| 10 | 雅閣 | 14,620輛 | 17.98-23.88萬 |
| 11 | 昂科威Plus | 13,899輛 | 22.99-25.99萬 |
| 12 | 海獅07EV | 13,337輛 | 18.98-23.98萬 |
| 13 | 唐L | 12,700輛 | 22.98-28.98萬 |
| 14 | 漢L | 11,223輛 | 20.98-27.98萬 |
| 15 | 紅旗HS5 | 11,199輛 | 18.38-24.98萬 |
| 16 | 漢蘭達 | 8,900輛 | 24.98-32.58萬 |
| 17 | 奧迪A3 | 7,907輛 | 16.59-20.99萬 |
| 18 | 漢 | 7,706輛 | 16.58-23.58萬 |
| 19 | 天籟 | 6,869輛 | 17.98-23.98萬 |
| 20 | 小鵬P7+ | 6,700輛 | 18.68-20.88萬 |
| 21 | 別克GL8 插電混動 | 6,595輛 | 24.99-41.99萬 |
| 22 | 樂道L60 | 6,400輛 | 20.69-25.59萬 |
| 23 | ZEEKR 7X | 6,314輛 | 22.99-26.99萬 |
| 24 | 蒙迪歐 | 6,015輛 | 14.98-22.98萬 |
| 25 | 君越 | 5,689輛 | 20.99-23.99萬 |
| 26 | 英仕派 | 5,554輛 | 18.28-21.38萬 |
| 27 | 紅旗E-QM5 | 5,350輛 | 12.18-23.98萬 |
| 28 | 阿維塔06 | 5,243輛 | 20.99-27.99萬 |
| 29 | 夏 | 5,018輛 | 24.98-30.98萬 |
| 30 | 零跑C11 | 4,923輛 | 14.88-20.98萬 |
| 31 | ZEEKR 007 | 4,917輛 | 20.99-29.99萬 |
| 32 | 豹5 | 4,875輛 | 23.98-32.98萬 |
| 33 | 問界M5 | 4,605輛 | 22.98-27.98萬 |
| 34 | 問界M7 | 4,418輛 | 24.98-32.98萬 |
| 35 | 沃爾沃EX30 | 4,305輛 | 20.08-25.58萬 |
| 36 | 瑞虎9 | 4,276輛 | 15.29-20.99萬 |
| 37 | 深藍S09 | 4,198輛 | 23.99-30.99萬 |
| 38 | 坦克300新能源 | 4,183輛 | 24.98萬 |
| 39 | 別克GL8 | 4,120輛 | 22.99-47.39萬 |
| 40 | 山海T2 | 3,828輛 | 17.99-23.99萬 |
| 41 | 電動MINI COOPER | 3,757輛 | 20.98-23.98萬 |
| 42 | 海豹 | 3,649輛 | 17.58-23.98萬 |
| 43 | 星途瑤光C-DM | 3,421輛 | 15.99-21.99萬 |
| 44 | 阿維塔07 | 3,358輛 | 21.99-28.99萬 |
| 45 | 小鵬G9 | 3,087輛 | 24.88-27.88萬 |
| 46 | 領克08 EM-P | 2,978輛 | 18.58-24.88萬 |
| 47 | 攬巡 | 2,948輛 | 24.29-29.99萬 |
| 48 | 名爵eHS 停售 | 2,894輛 | 18.98-21.98萬 |
| 49 | 獅鉑拓界 | 2,869輛 | 17.98-23.78萬 |
| 50 | 傳祺E8新能源 | 2,848輛 | 21.68-23.88萬 |
| 51 | 途昂 | 2,772輛 | 24.90-38.90萬 |
| 52 | 銳界 | 2,662輛 | 22.68-30.98萬 |
| 53 | 電動MINI ACEMAN | 2,601輛 | 22.99-27.99萬 |
| 54 | eπ008 | 2,486輛 | 17.86-20.36萬 |
| 55 | 智己L6 | 2,477輛 | 21.99-34.59萬 |
| 56 | 深藍SL03 | 2,402輛 | 11.99-20.99萬 |
| 57 | 途勝 | 2,342輛 | 15.98-21.78萬 |
| 58 | 奧德賽 | 2,185輛 | 23.58-43.98萬 |
| 59 | 庫斯途 | 2,142輛 | 17.18-22.08萬 |
| 60 | ID.4 X | 2,123輛 | 15.9888-21.1888萬 |
| 61 | 榮威D7 | 2,021輛 | 12.38-20.08萬 |
| 62 | ID.4 CROZZ | 2,012輛 | 14.99-24.36萬 |
| 63 | 別克E5 | 1,960輛 | 16.99-21.19萬 |
| 64 | 深藍G318 | 1,937輛 | 18.59-22.99萬 |
| 65 | 智界R7 | 1,903輛 | 24.98-33.98萬 |
| 66 | 嵐圖FREE | 1,761輛 | 21.99-27.99萬 |
| 67 | 紅旗H6 | 1,751輛 | 17.98-23.98萬 |
| 68 | 智己LS6 | 1,617輛 | 23.99-30.29萬 |
| 69 | 一汽-大眾CC | 1,559輛 | 22.49-27.49萬 |
| 70 | 領克01 EM-P | 1,537輛 | 21.18-22.38萬 |
| 71 | 銀河E8 | 1,493輛 | 14.98-21.58萬 |
| 72 | 海獅07DM-i | 1,460輛 | 16.98-20.58萬 |
| 73 | 傳祺向往S7 | 1,231輛 | 17.58-22.98萬 |
| 74 | 林肯Z | 1,123輛 | 23.58-36.58萬 |
| 75 | 星途瑤光 | 1,088輛 | 14.98-20.68萬 |
| 76 | 鄭州日產Z9 | 1,065輛 | 12.59-22.99萬 |
| 77 | 凱迪拉克XT4 | 963輛 | 22.97-27.57萬 |
| 78 | 紅旗天工08 | 962輛 | 21.59-33.98萬 |
| 79 | smart精靈#5 | 936輛 | 23.99-37.99萬 |
| 80 | 奧迪Q2L | 728輛 | 17.18-21.00萬 |
| 81 | 嵐圖知音 | 667輛 | 19.69-23.69萬 |
| 82 | 冒險家 | 665輛 | 23.58-34.58萬 |
| 83 | 本田HR-V | 641輛 | 15.99-22.89萬 |
| 84 | 銳騏7 | 616輛 | 10.98-20.08萬 |
| 85 | 榮威RX9 停售 | 616輛 | 17.58-24.38萬 |
| 86 | PATHFINDER 探陸 | 610輛 | 23.98-30.18萬 |
| 87 | 山海L7 | 599輛 | 12.98-22.78萬 |
| 88 | 山海L9 | 579輛 | 16.49-24.29萬 |
| 89 | 智界S7 | 556輛 | 22.98-32.98萬 |
| 90 | 星途攬月C-DM | 554輛 | 20.99-23.39萬 |
| 91 | 宋L EV | 552輛 | 18.98-24.98萬 |
| 92 | 凱翼昆侖iHD | 498輛 | 10.99-22.23萬 |
| 93 | 紅旗天工06 | 455輛 | 17.98-22.58萬 |
| 94 | 馬自達CX-50 行也 | 451輛 | 15.98-23.98萬 |
| 95 | 坦克400 | 450輛 | 24.98-27.98萬 |
| 96 | 冠道 | 442輛 | 23.98-32.98萬 |
| 97 | 星途攬月 | 431輛 | 19.39-23.39萬 |
| 98 | 本田UR-V | 428輛 | 24.68-32.98萬 |
| 99 | 銳際 | 411輛 | 16.98-21.98萬 |
| 100 | 獵光e:NS2 | 351輛 | 18.98-20.98萬 |
| 101 | 紅旗EH7 | 331輛 | 20.88-30.98萬 |
| 102 | 納瓦拉 | 330輛 | 14.28-23.28萬 |
| 103 | 瑞風RF8 PHEV | 314輛 | 20.99-36.99萬 |
| 104 | ZR-V 致在 | 302輛 | 15.99-22.89萬 |
| 105 | 帕薩特 插電混動 | 299輛 | 21.715-24.215萬 |
| 106 | 高爾夫GTI | 290輛 | 20.99萬 |
| 107 | 本田e:NS1 | 261輛 | 17.50-21.80萬 |
| 108 | 標致5008 | 260輛 | 17.87-23.37萬 |
| 109 | 邁銳寶XL | 255輛 | 17.59-21.99萬 |
| 110 | 騰勢N7 | 249輛 | 23.98-32.98萬 |
| 111 | 廣汽本田P7 | 248輛 | 19.99-24.99萬 |
| 112 | 標致508L | 237輛 | 16.37-20.77萬 |
| 113 | 風行雷霆 | 203輛 | 9.98-22.99萬 |
| 114 | ID.7 VIZZION | 201輛 | 22.7777-26.2777萬 |
| 115 | 極狐 阿爾法S | 190輛 | 20.98-26.38萬 |
| 116 | 風云A9L | 188輛 | 14.99-20.79萬 |
| 117 | 摩卡PHEV | 181輛 | 23.18-23.88萬 |
| 118 | 領裕 | 179輛 | 17.38-22.18萬 |
| 119 | 探岳X | 132輛 | 23.29-26.29萬 |
| 120 | 極狐 阿爾法T | 122輛 | 20.58-28.08萬 |
| 121 | 皓影 e:PHEV | 118輛 | 22.59-26.99萬 |
| 122 | 柯迪亞克 | 112輛 | 19.19-24.39萬 |
| 123 | 瑞風E3 | 109輛 | 13.99-20.88萬 |
| 124 | 小鵬P7 | 94輛 | 24.99-28.99萬 |
| 125 | 小鵬G7 | 79輛 | 19.58-22.58萬 |
| 126 | 鉑智4X | 70輛 | 17.98-23.88萬 |
| 127 | 途睿歐 | 66輛 | 21.96-26.00萬 |
| 128 | 飛凡R7 | 61輛 | 17.99-22.99萬 |
| 129 | 威颯 | 54輛 | 21.68-30.38萬 |
| 130 | 東風本田S7 | 43輛 | 19.99-24.99萬 |
| 131 | 風云T10 | 40輛 | 18.99-22.99萬 |
| 132 | 北京越野BJ60 | 39輛 | 23.98-28.58萬 |
| 133 | 大家5 插電混動 停售 | 38輛 | 17.38-20.38萬 |
| 134 | 傳祺ES9 | 37輛 | 22.98-26.98萬 |
| 135 | 捷途X90 C-DM | 26輛 | 15.99-24.39萬 |
| 136 | 領克05 | 20輛 | 18.88-22.68萬 |
| 137 | 長安UNI-K 智電iDD | 11輛 | 18.79-21.59萬 |
| 138 | 昊鉑GT | 9輛 | 17.39-21.99萬 |
| 139 | 大通G70 | 7輛 | 14.98-20.48萬 |
| 140 | 凱迪拉克GT4 | 6輛 | 21.97-30.97萬 |
| 141 | 大家5 純電動 停售 | 6輛 | 19.68-23.28萬 |
| 142 | 雅閣 e:PHEV | 6輛 | 22.58-26.88萬 |
| 143 | IQ傲歌 | 6輛 | 23.97-26.97萬 |
| 144 | 海馬7X-E | 3輛 | 21.98-25.98萬 |
| 145 | 別克E4 | 3輛 | 15.99-22.99萬 |
| 146 | 寶馬1系 停售 | 2輛 | 20.89-24.99萬 |
| 147 | 領克05 EM-P | 2輛 | 22.38萬 |
| 148 | 福特電馬 | 2輛 | 23.98-35.98萬 |
| 149 | 奔騰M9 | 2輛 | 22.98-24.98萬 |
| 150 | ID.6 CROZZ | 1輛 | 20.59-28.39萬 |
| 151 | e:NP1 極湃1 | 1輛 | 17.50-21.80萬 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
