2025年6月15-20萬元新能源汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
| 制表:www.gxcdbcj.com | |||
| 排名 | 車型 | 6月 | 指導價格 |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 31,295輛 | 13.58-18.08萬 |
| 2 | 秦L | 22,195輛 | 9.98-15.58萬 |
| 3 | 秦PLUS新能源 | 21,307輛 | 7.98-17.98萬 |
| 4 | 海獅07EV | 13,337輛 | 18.98-23.98萬 |
| 5 | 零跑C10 | 12,217輛 | 12.28-16.88萬 |
| 6 | 鈦3 | 12,017輛 | 13.38-19.38萬 |
| 7 | 宋L DM-i | 11,930輛 | 13.58-17.58萬 |
| 8 | 長安啟源Q07 | 11,684輛 | 12.98-17.18萬 |
| 9 | 小鵬G6 | 8,700輛 | 17.68-19.88萬 |
| 10 | 銀河星耀8 | 8,439輛 | 12.58-16.58萬 |
| 11 | 深藍S07 | 8,261輛 | 15.99-19.79萬 |
| 12 | 銀河E5 | 8,227輛 | 10.78-17.98萬 |
| 13 | 漢 | 7,706輛 | 16.58-23.58萬 |
| 14 | AION Y | 7,192輛 | 9.98-16.58萬 |
| 15 | 零跑C16 | 6,999輛 | 15.18-18.98萬 |
| 16 | 小鵬P7+ | 6,700輛 | 18.68-20.88萬 |
| 17 | 鉑智3X | 6,364輛 | 10.98-15.98萬 |
| 18 | 哈弗梟龍MAX | 6,208輛 | 13.18-16.98萬 |
| 19 | 長安啟源A07 | 5,434輛 | 11.99-15.99萬 |
| 20 | 唐新能源 | 5,342輛 | 17.98-26.98萬 |
| 21 | 哈弗猛龍PHEV | 5,018輛 | 16.58-19.28萬 |
| 22 | 大眾ID.3 | 4,042輛 | 12.9888-15.5888萬 |
| 23 | 北京越野BJ40增程 | 3,985輛 | 17.98-19.98萬 |
| 24 | 風云T9 | 3,973輛 | 13.29-19.39萬 |
| 25 | 紅旗HS3 PHEV | 3,921輛 | 15.98-16.18萬 |
| 26 | 風神L7 | 3,919輛 | 9.49-15.69萬 |
| 27 | 山海T2 | 3,828輛 | 17.99-23.99萬 |
| 28 | 海豹06GT | 3,650輛 | 13.68-18.68萬 |
| 29 | 海豹 | 3,649輛 | 17.58-23.98萬 |
| 30 | 銀河L7 | 3,601輛 | 11.58-16.97萬 |
| 31 | 星途瑤光C-DM | 3,421輛 | 15.99-21.99萬 |
| 32 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 3,301輛 | 15.58-17.48萬 |
| 33 | AION S | 3,298輛 | 11.88-19.16萬 |
| 34 | 極狐 阿爾法T5 | 3,278輛 | 11.98-19.98萬 |
| 35 | 馬自達EZ-6 | 3,210輛 | 13.98-18.18萬 |
| 36 | 豐田bZ5 | 3,099輛 | 12.98-19.98萬 |
| 37 | 領克08 EM-P | 2,978輛 | 18.58-24.88萬 |
| 38 | 名爵eHS 停售 | 2,894輛 | 18.98-21.98萬 |
| 39 | 紅旗H5 PHEV | 2,853輛 | 18.58-19.98萬 |
| 40 | iCAR 03 | 2,800輛 | 10.98-16.98萬 |
| 41 | 海豹07DM-i | 2,712輛 | 13.98-19.58萬 |
| 42 | 極狐 阿爾法S5 | 2,650輛 | 12.78-18.48萬 |
| 43 | 領克Z20 | 2,558輛 | 13.59-15.09萬 |
| 44 | eπ007 | 2,520輛 | 11.59-19.96萬 |
| 45 | 曹操60 | 2,500輛 | 11.98-16.98萬 |
| 46 | eπ008 | 2,486輛 | 17.86-20.36萬 |
| 47 | smart精靈#1 | 2,471輛 | 15.49-19.99萬 |
| 48 | AION V | 2,384輛 | 12.98-19.36萬 |
| 49 | 山海T1 | 2,312輛 | 13.49-17.99萬 |
| 50 | 星紀元 ES | 2,284輛 | 15.28-28.98萬 |
| 51 | 星紀元 ET | 2,264輛 | 17.28-31.98萬 |
| 52 | AION RT | 2,259輛 | 11.98-16.58萬 |
| 53 | ID.4 X | 2,123輛 | 15.9888-21.1888萬 |
| 54 | MG 4 | 2,120輛 | 13.98-18.68萬 |
| 55 | 長安歐尚520 | 2,043輛 | 16.68萬 |
| 56 | 別克E5 | 1,960輛 | 16.99-21.19萬 |
| 57 | 深藍G318 | 1,937輛 | 18.59-22.99萬 |
| 58 | 藍電E5 | 1,921輛 | 9.98-15.39萬 |
| 59 | 小象EV | 1,888輛 | 15.28-18.78萬 |
| 60 | 極狐考拉 | 1,760輛 | 13.18-16.98萬 |
| 61 | 領克07 EM-P | 1,464輛 | 15.98-17.98萬 |
| 62 | 海獅07DM-i | 1,460輛 | 16.98-20.58萬 |
| 63 | 奔騰NAT | 1,423輛 | 13.98-16.48萬 |
| 64 | 豐田bZ3 | 1,400輛 | 16.98-19.98萬 |
| 65 | 風云T8 | 1,398輛 | 10.39-15.09萬 |
| 66 | 深藍L07 | 1,398輛 | 15.19-17.39萬 |
| 67 | 傳祺向往S7 | 1,231輛 | 17.58-22.98萬 |
| 68 | 星海S7 | 1,166輛 | 10.99-18.99萬 |
| 69 | 吉利幾何A | 963輛 | 17.58-18.38萬 |
| 70 | 寶駿云海 | 896輛 | 10.98-15.58萬 |
| 71 | 啟辰VX6 | 808輛 | 13.49-19.98萬 |
| 72 | 北京EU5 | 767輛 | 12.99-17.19萬 |
| 73 | 瑞虎9 C-DM | 761輛 | 16.59-17.99萬 |
| 74 | ZEEKR X | 692輛 | 14.90-19.90萬 |
| 75 | 嵐圖知音 | 667輛 | 19.69-23.69萬 |
| 76 | 微藍VELITE 6 純電動 | 620輛 | 11.28-16.89萬 |
| 77 | 釔為愛跑 | 605輛 | 15.29-18.99萬 |
| 78 | smart精靈#3 | 586輛 | 16.49-28.99萬 |
| 79 | 山海L9 | 579輛 | 16.49-24.29萬 |
| 80 | 零跑C01 | 575輛 | 13.68-19.98萬 |
| 81 | 宋L EV | 552輛 | 18.98-24.98萬 |
| 82 | 秦新能源 | 540輛 | 16.88萬 |
| 83 | 菱智新能源 | 477輛 | 10.98-19.69萬 |
| 84 | 鄭州日產Z9 GE PHEV | 465輛 | 15.69-25.99萬 |
| 85 | 紅旗天工06 | 455輛 | 17.98-22.58萬 |
| 86 | MG ES5 | 416輛 | 11.69-19.69萬 |
| 87 | 長安啟源E07 | 413輛 | 19.99-31.99萬 |
| 88 | 大家7 | 378輛 | 18.99-25.98萬 |
| 89 | 領克Z10 | 369輛 | 18.68-28.28萬 |
| 90 | 獵光e:NS2 | 351輛 | 18.98-20.98萬 |
| 91 | 風神E70 | 282輛 | 14.28-15.38萬 |
| 92 | 本田e:NS1 | 261輛 | 17.50-21.80萬 |
| 93 | 昊鉑HT | 260輛 | 18.99-26.99萬 |
| 94 | 廣汽本田P7 | 248輛 | 19.99-24.99萬 |
| 95 | 睿藍7 | 235輛 | 11.57-17.37萬 |
| 96 | 領克06 EM-P | 219輛 | 14.78-15.68萬 |
| 97 | 羿 | 203輛 | 11.88-19.98萬 |
| 98 | 榮威iMAX8新能源 | 199輛 | 19.99-33.98萬 |
| 99 | 飛凡F7 | 186輛 | 18.29-30.99萬 |
| 100 | 楓葉60s | 141輛 | 9.98-16.38萬 |
| 101 | 睿藍8 | 137輛 | 13.78-15.38萬 |
| 102 | 星海V9 | 127輛 | 19.99-27.99萬 |
| 103 | 寶駿享境 | 119輛 | 12.98-18.88萬 |
| 104 | 艾瑞澤e | 115輛 | 15.28-15.78萬 |
| 105 | 紅旗天工05 | 115輛 | 15.98-18.58萬 |
| 106 | 歐拉閃電貓 | 102輛 | 18.98-27.28萬 |
| 107 | 江淮QX PHEV | 94輛 | 8.99-18.69萬 |
| 108 | 小鵬G7 | 79輛 | 19.58-22.58萬 |
| 109 | e:NP2 極湃2 | 72輛 | 15.98萬 |
| 110 | 鉑智4X | 70輛 | 17.98-23.88萬 |
| 111 | 哈弗二代大狗PHEV | 67輛 | 16.28-17.98萬 |
| 112 | 炫界Pro EV | 66輛 | 11.99-17.66萬 |
| 113 | 飛凡R7 | 61輛 | 17.99-22.99萬 |
| 114 | 榮威i6 MAX EV | 59輛 | 15.28-25.98萬 |
| 115 | 捷途X70 C-DM | 59輛 | 14.99-18.99萬 |
| 116 | 歐拉芭蕾貓 | 50輛 | 14.98-17.98萬 |
| 117 | 東風本田S7 | 43輛 | 19.99-24.99萬 |
| 118 | 風云T10 | 40輛 | 18.99-22.99萬 |
| 119 | 大家5 插電混動 停售 | 38輛 | 17.38-20.38萬 |
| 120 | 捷途X90 C-DM | 26輛 | 15.99-24.39萬 |
| 121 | 江淮X8 E家 | 23輛 | 9.98-19.98萬 |
| 122 | 富康ES600 | 18輛 | 15.38-16.38萬 |
| 123 | 長安UNI-V 智電iDD | 17輛 | 11.49-15.99萬 |
| 124 | 長安UNI-K 智電iDD | 11輛 | 18.79-21.59萬 |
| 125 | 昊鉑GT | 9輛 | 17.39-21.99萬 |
| 126 | 楓葉80v | 6輛 | 16.17-17.87萬 |
| 127 | 大家5 純電動 停售 | 6輛 | 19.68-23.28萬 |
| 128 | 探界者PLUS | 6輛 | 14.99-17.99萬 |
| 129 | 合創Z03 | 3輛 | 13.48-18.28萬 |
| 130 | 別克E4 | 3輛 | 15.99-22.99萬 |
| 131 | 風行S50 EV | 2輛 | 15.09-16.99萬 |
| 132 | 榮威eRX5 | 1輛 | 14.79-15.99萬 |
| 133 | e:NP1 極湃1 | 1輛 | 17.50-21.80萬 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
