2025年8月10-15萬元燃油汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
| 制表:www.gxcdbcj.com | |||
| 排名 | 車型 | 8月 | 指導價格 |
| 1 | 博越L | 28,961輛 | 9.99-14.97萬 |
| 2 | 速騰 | 20,193輛 | 13.99-17.29萬 |
| 3 | 瑞虎7 | 19,898輛 | 7.49-12.98萬 |
| 4 | 瑞虎8 | 19,404輛 | 10.99-15.39萬 |
| 5 | 星越L | 19,224輛 | 14.77-17.97萬 |
| 6 | 探索06 | 16,989輛 | 10.99-16.99萬 |
| 7 | 哈弗大狗 | 16,769輛 | 12.39-14.99萬 |
| 8 | 卡羅拉銳放 | 15,501輛 | 12.98-18.48萬 |
| 9 | 艾瑞澤8 | 15,436輛 | 9.99-14.89萬 |
| 10 | 帝豪 | 14,950輛 | 6.29-14.98萬 |
| 11 | 長安CS75PLUS | 14,123輛 | 11.39-13.99萬 |
| 12 | 捷途X70 | 13,346輛 | 10.69-14.99萬 |
| 13 | 鋒蘭達 | 12,339輛 | 12.88-18.48萬 |
| 14 | 哈弗H6 | 11,704輛 | 9.89-14.39萬 |
| 15 | 捷途旅行者 | 11,267輛 | 13.99-23.99萬 |
| 16 | 途岳 | 11,102輛 | 12.59-21.66萬 |
| 17 | 捷途自由者 | 10,519輛 | 12.49-15.49萬 |
| 18 | 歐萌達 | 9,819輛 | 12.99萬 |
| 19 | 哈弗初戀 停售 | 9,340輛 | 7.89-11.29萬 |
| 20 | 長安X5 PLUS | 9,241輛 | 6.99-10.39萬 |
| 21 | 榮威i5 | 8,424輛 | 6.89-12.58萬 |
| 22 | 長安CS55PLUS | 7,961輛 | 9.29-11.39萬 |
| 23 | 長安UNI-V | 7,755輛 | 10.29-13.99萬 |
| 24 | 星瑞 | 7,413輛 | 9.87-14.67萬 |
| 25 | 捷途大圣 | 7,313輛 | 9.39-12.99萬 |
| 26 | 卡羅拉 | 7,260輛 | 11.68-15.58萬 |
| 27 | 傳祺GS3 | 7,003輛 | 8.58-10.88萬 |
| 28 | 寶來 | 6,740輛 | 11.29-14.39萬 |
| 29 | 逍客 | 6,494輛 | 12.59-17.49萬 |
| 30 | 江淮X8 PLUS | 5,677輛 | 10.98-13.98萬 |
| 31 | 蒙迪歐 | 5,415輛 | 14.98-22.98萬 |
| 32 | 長安UNI-Z | 5,327輛 | 9.99-12.49萬 |
| 33 | 伊蘭特 | 5,113輛 | 9.98-14.98萬 |
| 34 | 瑞虎9 | 4,915輛 | 14.79-20.99萬 |
| 35 | 賽圖斯 | 4,899輛 | 10.99-15.99萬 |
| 36 | 捷達VS5 | 4,792輛 | 8.79-12.19萬 |
| 37 | 領克06 | 4,548輛 | 10.86-12.98萬 |
| 38 | 名爵HS 停售 | 3,351輛 | 11.98萬 |
| 39 | 思域 | 3,287輛 | 12.99-17.99萬 |
| 40 | 高爾夫 | 3,177輛 | 12.99-15.89萬 |
| 41 | 北京越野BJ30 | 3,157輛 | 9.99-13.69萬 |
| 42 | 索奈 | 2,983輛 | 9.19-10.09萬 |
| 43 | 北京越野BJ40 | 2,946輛 | 13.98-26.99萬 |
| 44 | 哈弗F7 停售 | 2,626輛 | 11.18-15.18萬 |
| 45 | 長安X7 PLUS | 2,409輛 | 9.39-12.89萬 |
| 46 | 傳祺M6 | 2,359輛 | 11.98-14.58萬 |
| 47 | 索納塔 | 2,256輛 | 13.98-18.68萬 |
| 48 | 馬自達CX-5 | 2,244輛 | 12.58-15.38萬 |
| 49 | 瑞風M3 | 2,110輛 | 6.58-12.79萬 |
| 50 | 雷凌 | 2,097輛 | 11.38-14.88萬 |
| 51 | 豪越L | 2,045輛 | 12.79-15.39萬 |
| 52 | 領克03 | 2,034輛 | 12.78-42.03萬 |
| 53 | 捷途X90 | 1,889輛 | 13.99-17.29萬 |
| 54 | 凱翼昆侖 | 1,744輛 | 9.89-13.89萬 |
| 55 | 哈弗赤兔 | 1,742輛 | 8.28-12.88萬 |
| 56 | 捷達VS8 | 1,647輛 | 11.99-13.49萬 |
| 57 | 金海獅 | 1,625輛 | 6.09-10.59萬 |
| 58 | 傳祺GS4 | 1,529輛 | 11.58-12.68萬 |
| 59 | 212 T01 | 1,392輛 | 13.99-18.88萬 |
| 60 | 奕炫 | 1,389輛 | 6.49-11.18萬 |
| 61 | 現代ix35 | 1,366輛 | 12.18-16.78萬 |
| 62 | 影豹 | 1,355輛 | 11.80-15.80萬 |
| 63 | MG7 | 1,342輛 | 12.59-17.89萬 |
| 64 | 哈弗H5 | 1,224輛 | 14.78-17.78萬 |
| 65 | 捷達VA7 | 1,154輛 | 9.9777-12.9777萬 |
| 66 | 長安CS75 | 1,114輛 | 10.39-11.99萬 |
| 67 | 領克01 | 1,021輛 | 14.98-19.68萬 |
| 68 | 威朗 | 1,019輛 | 12.89-15.89萬 |
| 69 | 星途凌云 | 1,007輛 | 14.79-17.98萬 |
| 70 | 紅旗HS3 | 999輛 | 14.58-17.28萬 |
| 71 | 海馬S5 停售 | 960輛 | 6.98-10.98萬 |
| 72 | 風行T5 | 916輛 | 6.99-13.99萬 |
| 73 | 皓瀚 | 915輛 | 8.99-12.59萬 |
| 74 | 凡爾賽C5 X | 889輛 | 13.77-18.67萬 |
| 75 | 鄭州日產Z9 | 876輛 | 12.59-22.99萬 |
| 76 | 捷達VS7 | 851輛 | 10.79-14.39萬 |
| 77 | 五菱佳辰 | 847輛 | 6.88-11.58萬 |
| 78 | 星途瑤光 | 837輛 | 13.99-19.28萬 |
| 79 | 福瑞迪 停售 | 825輛 | 7.88-10.48萬 |
| 80 | 奔騰B70 | 766輛 | 9.88-13.79萬 |
| 81 | 馬自達3 昂克賽拉 | 747輛 | 8.99-14.19萬 |
| 82 | 銳騏 | 720輛 | 7.88-11.48萬 |
| 83 | 大通G50 | 565輛 | 8.38-12.98萬 |
| 84 | 游騎俠Ranger | 561輛 | 14.58-28.98萬 |
| 85 | 柯珞克 | 547輛 | 14.99-15.49萬 |
| 86 | 大通G10 | 517輛 | 10.80-19.58萬 |
| 87 | MG ONE | 485輛 | 10.78-13.88萬 |
| 88 | 海馬S7 停售 | 480輛 | 9.88-12.68萬 |
| 89 | 海馬8S 停售 | 480輛 | 7.99-13.69萬 |
| 90 | 繽瑞 | 471輛 | 8.98-10.98萬 |
| 91 | 皓極 | 453輛 | 12.99-13.99萬 |
| 92 | 標致408 | 449輛 | 10.97-11.87萬 |
| 93 | 風行T5 EVO | 437輛 | 9.99-13.99萬 |
| 94 | 起亞K3 | 420輛 | 11.29-14.39萬 |
| 95 | 啟辰大V | 398輛 | 9.98-12.88萬 |
| 96 | 本田XR-V | 374輛 | 11.99-13.99萬 |
| 97 | 逸達 | 367輛 | 8.39-10.79萬 |
| 98 | 奔騰T77 | 354輛 | 11.48-12.38萬 |
| 99 | 繽智 | 346輛 | 11.99-13.99萬 |
| 100 | 馬自達CX-30 | 332輛 | 9.99-13.99萬 |
| 101 | 風光S560 | 330輛 | 6.79-10.29萬 |
| 102 | 天逸 C5 AIRCROSS | 329輛 | 14.97-18.27萬 |
| 103 | 星途追風 | 307輛 | 10.99-15.28萬 |
| 104 | 風光580 | 304輛 | 7.99-14.49萬 |
| 105 | 長安UNI-T | 271輛 | 11.59-13.99萬 |
| 106 | 型格 | 258輛 | 12.99-17.09萬 |
| 107 | 起亞K5 | 248輛 | 13.98-18.98萬 |
| 108 | 奔騰T90 | 242輛 | 10.88-13.98萬 |
| 109 | 銳騏7 | 241輛 | 10.98-20.08萬 |
| 110 | 北京X7 | 217輛 | 11.99-13.99萬 |
| 111 | 風景G5 | 200輛 | 8.55-13.58萬 |
| 112 | 風行游艇 | 180輛 | 11.99-15.69萬 |
| 113 | 勇士 | 170輛 | 14.98-15.98萬 |
| 114 | 騏達 | 161輛 | 8.99-11.59萬 |
| 115 | 影酷 | 159輛 | 11.98-16.98萬 |
| 116 | 納瓦拉 | 143輛 | 14.28-23.28萬 |
| 117 | 智跑 | 132輛 | 13.98-15.78萬 |
| 118 | 柯米克 | 124輛 | 9.99-11.99萬 |
| 119 | 明銳 | 92輛 | 14.39-15.49萬 |
| 120 | MG6 | 70輛 | 10.98-13.98萬 |
| 121 | 凌尚 | 52輛 | 13.98-16.98萬 |
| 122 | SWM斯威G05 | 45輛 | 8.69-12.98萬 |
| 123 | 啟辰星 | 38輛 | 12.66-14.96萬 |
| 124 | 亞洲獅 | 30輛 | 14.18-17.98萬 |
| 125 | 奔騰B70S | 10輛 | 10.99-14.29萬 |
| 126 | 凌派 | 3輛 | 11.98-16.98萬 |
| 127 | 科魯澤 | 1輛 | 9.49-10.89萬 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧


