2025年9月轎車銷量排行榜完整版名單(批發量

2025年9月全國轎車銷量排行榜完整版(批發量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 9月 指導價格
1 宏光MINIEV 54,498輛 3.28-9.99萬
2 星愿 50,203輛 6.88-9.88萬
3 秦PLUS 40,931輛 7.98-17.98萬
4 海鷗 34,586輛 6.98-8.58萬
5 軒逸 32,143輛 7.99-17.49萬
6 Model 3 30,905輛 23.55-33.95萬
7 秦L 26,520輛 9.68-15.58萬
8 海豹06 25,971輛 9.98-13.98萬
9 速騰 23,524輛 13.99-17.29萬
10 朗逸 23,113輛 7.999-15.19萬
11 海豚 21,888輛 9.98-12.98萬
12 凱美瑞 21,704輛 17.18-25.98萬
13 邁騰 19,590輛 17.49-24.69萬
14 小米SU7 19,579輛 21.59-29.99萬
15 長安Lumin 19,113輛 3.79-6.19萬
16 逸動 19,094輛 7.29-9.99萬
17 MG4 17,544輛 6.88-10.28萬
18 奧迪A6L 17,042輛 42.79-65.68萬
19 帕薩特 16,883輛 16.45-30.98萬
20 雅閣 15,387輛 17.98-23.88萬
21 紅旗H5 15,140輛 15.98-21.58萬
22 小鵬MONA M03 14,546輛 11.98-13.98萬
23 艾瑞澤8 14,458輛 9.99-14.89萬
24 海豹05DM-i 13,738輛 7.98-10.38萬
25 奔馳E級 13,103輛 45.18-59.98萬
26 熊貓 13,063輛 2.99-5.39萬
27 銀河A7 13,027輛 8.98-12.58萬
28 零跑B01 12,653輛 8.98-14.97萬
29 寶馬3系 12,459輛 31.99-39.99萬
30 奔騰小馬 12,458輛 2.49-5.39萬
31 寶馬5系 11,966輛 43.99-52.59萬
32 帝豪 11,755輛 6.29-14.98萬
33 亞洲龍 11,466輛 17.88-25.68萬
34 奔馳C級 10,430輛 33.48-38.06萬
35 極狐T1 10,096輛 6.28-8.78萬
36 MG5 10,034輛 6.79-9.89萬
37 銀河星耀8 10,018輛 12.58-16.58萬
38 繽果S 9,838輛 6.68-7.98萬
39 風云A9L 9,464輛 14.99-20.79萬
40 驅逐艦05 9,250輛 10.18-12.18萬
41 長安UNI-V 8,513輛 10.29-12.39萬
42 榮威i5 8,470輛 6.89-12.58萬
43 紅旗E-QM5 8,189輛 8.98-23.98萬
44 小鵬P7 8,110輛 21.98-30.18萬
45 MG3 8,007輛 暫無
46 星瑞 7,464輛 9.87-14.67萬
47 寶駿310 停售 7,240輛 4.09-5.29萬
48 卡羅拉 6,794輛 11.68-15.58萬
49 奧迪A4L 6,708輛 28.98-36.28萬
50 日產N7 6,655輛 11.99-14.99萬
51 奧迪A3 6,455輛 16.59-20.99萬
52 伊蘭特 6,204輛 9.98-14.98萬
53 君越 6,117輛 20.99-23.99萬
54 歐拉好貓 6,101輛 8.38-10.38萬
55 6,099輛 16.58-23.58萬
56 零跑T03 6,077輛 5.99-6.99萬
57 AION UT 6,046輛 6.98-10.18萬
58 五菱繽果 6,012輛 5.68-8.48萬
59 艾瑞澤5 5,945輛 5.99-6.99萬
60 firefly螢火蟲 5,768輛 11.98-12.58萬
61 奧迪A5L 5,242輛 25.58-30.98萬
62 小鵬P7+ 5,144輛 18.68-20.88萬
63 英仕派 5,086輛 18.28-21.38萬
64 領克10 EM-P 5,077輛 17.38-21.18萬
65 蔚來ET5T 5,048輛 29.80-31.60萬
66 深藍L07 4,989輛 14.59-17.09萬
67 煥馳 4,906輛 6.69-7.09萬
68 寶駿云朵 4,830輛 9.58-14.58萬
69 蒙迪歐 4,704輛 14.98-22.98萬
70 榮威M7 DMH 4,679輛 9.78-11.48萬
71 寶來 4,634輛 11.29-14.39萬
72 納米01 4,428輛 5.98-10.18萬
73 凌渡 4,327輛 15.09-19.59萬
74 江淮A5 PLUS 4,083輛 5.98-8.58萬
75 AION S 3,991輛 11.88-19.16萬
76 奧迪A5L Sportback 3,925輛 27.99-39.99萬
77 ZEEKR 007 3,922輛 20.99-29.99萬
78 領克03 3,827輛 12.18-42.03萬
79 海豹06DM-i旅行版 3,801輛 10.98-12.98萬
80 長安啟源A07 3,652輛 11.99-16.59萬
81 思域 3,632輛 12.99-17.99萬
82 ZEEKR 001 3,571輛 25.90-32.98萬
83 享界S9T 3,401輛 30.98-36.98萬
84 AION RT 3,109輛 9.98-16.58萬
85 海豹06GT 3,100輛 13.68-18.68萬
86 睿藍藍氣球 3,077輛 4.69-5.09萬
87 領克07 EM-P 2,925輛 15.58-17.98萬
88 天籟 2,922輛 17.98-23.98萬
89 電動MINI COOPER 2,703輛 20.98-23.98萬
90 凱迪拉克CT5 2,689輛 28.99-34.59萬
91 捷達VA3 2,666輛 6.78-9.48萬
92 漢L 2,591輛 20.98-27.98萬
93 索納塔 2,570輛 13.98-18.68萬
94 極狐 阿爾法S5 2,526輛 12.78-17.78萬
95 海豹07DM-i 2,510輛 13.98-19.58萬
96 阿維塔06 2,325輛 20.99-27.99萬
97 尊界S800 2,300輛 70.80-101.80萬
98 QQ冰淇淋 2,272輛 2.99-5.69萬
99 海豹 2,239輛 17.58-23.98萬
100 eπ007 2,239輛 11.59-26.59萬
101 大眾ID.3 2,161輛 12.9888-15.5888萬
102 奔騰B70 2,089輛 9.88-13.79萬
103 紅旗H5 PHEV 2,055輛 18.58-19.98萬
104 寶馬i3 1,961輛 35.39-41.39萬
105 奕炫 1,947輛 6.49-11.18萬
106 沃爾沃S90 1,904輛 40.69-50.59萬
107 林肯Z 1,901輛 23.58-36.58萬
108 雷凌 1,800輛 11.38-14.88萬
109 比亞迪e7 1,800輛 10.38-13.98萬
110 奧迪 E5 Sportback 1,744輛 23.59-31.99萬
111 阿維塔12 1,724輛 26.99-70.00萬
112 君威 1,720輛 15.98-17.58萬
113 智己L6 1,640輛 21.99-34.59萬
114 深藍SL03 1,638輛 11.99-20.99萬
115 紅旗H6 1,627輛 17.98-23.98萬
116 科沃茲 停售 1,583輛 8.39-9.99萬
117 逸達 1,512輛 8.39-10.79萬
118 小麒麟 1,479輛 3.99-5.89萬
119 蔚來ET5 1,441輛 29.80-31.60萬
120 小螞蟻 1,409輛 5.49-7.69萬
121 豐田bZ3 1,369輛 16.98-19.98萬
122 悅翔 停售 1,368輛 5.19-6.79萬
123 凡爾賽C5 X 1,333輛 13.77-18.67萬
124 沃爾沃S60 1,311輛 30.69-38.49萬
125 高爾夫 1,295輛 12.99-15.89萬
126 榮威D6 1,285輛 9.98-13.98萬
127 MG7 1,276輛 12.59-17.89萬
128 星海S7 1,274輛 10.99-19.69萬
129 影豹 1,271輛 11.80-15.80萬
130 五菱星光 1,243輛 7.98-12.58萬
131 五菱Air ev晴空 1,224輛 5.78-6.98萬
132 軒度 1,210輛 7.98-9.39萬
133 智界S7 1,205輛 22.98-32.98萬
134 標致408 1,146輛 10.97-11.87萬
135 奔馳A級 1,143輛 25.13-27.57萬
136 星紀元 ES 1,125輛 15.28-28.98萬
137 捷豹XEL 1,108輛 32.98-34.18萬
138 馬自達EZ-6 972輛 13.98-18.18萬
139 紅旗H9 912輛 32.98-53.98萬
140 一汽-大眾CC 877輛 22.49-27.49萬
141 福瑞迪 停售 831輛 7.88-10.48萬
142 寶馬2系 831輛 25.99-36.39萬
143 北汽L7H 768輛 暫無
144 捷豹XFL 751輛 43.99-48.99萬
145 型格 751輛 12.99-17.09萬
146 知豆彩虹 715輛 3.19-6.09萬
147 羿 669輛 11.88-19.98萬
148 寶馬i5 650輛 43.99-53.99萬
149 領途L7 638輛 暫無
150 享界S9 621輛 30.98-44.98萬
151 榮威i6 MAX EV 617輛 15.28-25.98萬
152 多米 599輛 5.99-6.99萬
153 騰勢Z9GT 583輛 33.48-41.48萬
154 速派 565輛 17.49-19.49萬
155 銀河E8 556輛 14.98-19.88萬
156 易至EV3 552輛 6.28-6.68萬
157 馬自達3 昂克賽拉 543輛 8.99-14.19萬
158 威朗 539輛 12.89-15.89萬
159 銀河星耀6 536輛 7.48-10.58萬
160 起亞K3 529輛 11.29-14.39萬
161 吉利幾何A 527輛 17.58-18.38萬
162 e愛麗舍 500輛 13.98萬
163 起亞K5 491輛 13.98-18.98萬
164 榮威D7 487輛 12.38-20.08萬
165 仰望U7 473輛 62.80-70.80萬
166 帕薩特 插電混動 452輛 21.715-24.215萬
167 曹操60 445輛 11.98-16.98萬
168 北京EU5 443輛 12.99-17.19萬
169 雅閣 e:PHEV 405輛 22.58-26.88萬
170 江淮釔為3 394輛 6.99-10.69萬
171 凌寶BOX 389輛 3.98-6.88萬
172 紅旗天工05 299輛 15.98-22.28萬
173 風云A8 297輛 7.99-14.99萬
174 奧迪A7L 285輛 41.87-66.62萬
175 繽瑞 272輛 8.98-10.98萬
176 沃爾沃S90 插電混動 269輛 49.99-61.39萬
177 騰勢Z9 258輛 33.48-41.48萬
178 銀河L6 236輛 7.98-14.98萬
179 凱迪拉克CT6 220輛 35.97-46.97萬
180 思皓花仙子 208輛 5.99-7.49萬
181 長安啟源A05 192輛 7.89-10.39萬
182 零跑C01 190輛 13.68-19.98萬
183 領克Z10 189輛 18.68-28.28萬
184 啟辰D60 188輛 8.88-9.98萬
185 騏達 178輛 8.99-11.59萬
186 標致508L 158輛 16.37-19.47萬
187 高爾夫GTI 152輛 20.99萬
188 靈悉L 147輛 14.98-15.58萬
189 釔為愛跑 144輛 15.29-18.99萬
190 極狐 阿爾法S 141輛 20.98-26.38萬
191 明銳 139輛 14.39-15.49萬
192 蔚來ET7 137輛 42.80-45.80萬
193 比亞迪e2 127輛 8.98-14.78萬
194 126輛 16.88萬
195 紅旗EH7 122輛 20.88-28.88萬
196 歐拉閃電貓 119輛 18.98-27.28萬
197 楓葉60s 114輛 9.98-16.38萬
198 奔馳EQE 103輛 47.80-62.70萬
199 昊鉑GT 103輛 15.38-18.59萬
200 ID.7 VIZZION 101輛 22.7777-26.2777萬
201 捷達VA7 101輛 9.9777-12.9777萬
202 凌寶Uni 100輛 3.48-4.18萬
203 邁銳寶XL 99輛 17.59-21.99萬
204 蔚來ET9 90輛 76.80-81.80萬
205 北汽L6H 84輛 暫無
206 艾瑞澤e 81輛 15.28-15.78萬
207 標致408X 74輛 15.37-17.97萬
208 軒度EV 67輛 14.99萬
209 風行S50 EV 64輛 15.09-16.99萬
210 昊鉑A800 57輛 暫無
211 寶駿享境 55輛 12.98-18.88萬
212 飛凡F7 47輛 18.29-30.99萬
213 微藍VELITE 6 純電動 44輛 11.28-16.89萬
214 凌尚 44輛 13.98-16.98萬
215 拾月 37輛 5.09-9.98萬
216 歐拉芭蕾貓 35輛 14.98-17.98萬
217 嵐圖追光 26輛 25.28-38.59萬
218 智己L7 20輛 29.99-41.99萬
219 紅旗國雅 18輛 140.00-186.00萬
220 MG6 13輛 10.98-13.98萬
221 景逸S50 停售 12輛 6.99-9.69萬
222 紅旗國禮 5輛 718.00-758.00萬
223 元寶 5輛 2.97-5.19萬
224 飛度 1輛 8.68-10.88萬
225 榮威Ei5 停售 1輛 14.08-16.68萬
226 科魯澤 1輛 9.49-10.89萬
227 奔奔E-Star 1輛 7.99萬

來源:http://www.suv7c.com/26601.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享