2025年9月全國SUV銷量排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車型 | 9月 | 指導價格 | |
| 1 | Model Y | 59,907輛 | 26.35-31.35萬 | |
| 2 | 博越L | 35,231輛 | 9.99-14.97萬 | |
| 3 | 元UP | 31,775輛 | 7.48-11.98萬 | |
| 4 | 海獅06 | 30,901輛 | 13.98-16.38萬 | |
| 5 | 瑞虎5x | 25,545輛 | 5.99-9.99萬 | |
| 6 | 瑞虎7 | 23,637輛 | 7.49-12.98萬 | |
| 7 | 繽越 | 23,275輛 | 6.68-9.68萬 | |
| 8 | 小米YU7 | 22,369輛 | 25.35-32.99萬 | |
| 9 | RAV4榮放 | 21,933輛 | 16.98-23.88萬 | |
| 10 | 途觀L | 21,540輛 | 18.68-26.68萬 | |
| 11 | 問界M8 | 19,941輛 | 35.98-44.98萬 | |
| 12 | 哈弗大狗 | 19,878輛 | 12.39-14.99萬 | |
| 13 | 深藍S05 | 19,162輛 | 11.69-14.99萬 | |
| 14 | 星越L | 19,098輛 | 14.77-17.97萬 | |
| 15 | 瑞虎8 | 18,862輛 | 10.99-15.39萬 | |
| 16 | 探岳 | 18,269輛 | 19.89-25.99萬 | |
| 17 | 宋PLUS | 18,089輛 | 13.58-18.08萬 | |
| 18 | 本田CR-V | 17,426輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 19 | 名爵ZS 停售 | 17,068輛 | 8.58-9.98萬 | |
| 20 | 捷途X70 | 16,638輛 | 10.69-14.99萬 | |
| 21 | 鋒蘭達 | 16,477輛 | 12.88-18.48萬 | |
| 22 | 長安CS55PLUS | 16,353輛 | 9.29-11.39萬 | |
| 23 | 零跑C10 | 15,575輛 | 12.28-14.28萬 | |
| 24 | 昂科威Plus | 14,853輛 | 22.99-25.99萬 | |
| 25 | 銀河E5 | 14,741輛 | 10.78-17.98萬 | |
| 26 | 途岳 | 14,562輛 | 12.59-21.66萬 | |
| 27 | 哈弗H6 | 13,977輛 | 9.89-14.39萬 | |
| 28 | 卡羅拉銳放 | 13,922輛 | 12.68-18.48萬 | |
| 29 | 元PLUS | 13,516輛 | 11.58-14.58萬 | |
| 30 | 宋Pro | 13,511輛 | 10.28-13.28萬 | |
| 31 | 奧迪Q5L | 13,369輛 | 34.98-42.98萬 | |
| 32 | 長安CS75PLUS | 12,976輛 | 10.89-13.99萬 | |
| 33 | 長安X5 PLUS | 12,866輛 | 6.99-10.39萬 | |
| 34 | 皓影 | 12,616輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 35 | 理想L6 | 12,325輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 36 | 長安啟源Q07 | 12,309輛 | 12.98-17.68萬 | |
| 37 | 威蘭達 | 11,910輛 | 17.38-26.48萬 | |
| 38 | 海獅05EV | 11,842輛 | 11.78-13.78萬 | |
| 39 | 零跑B10 | 11,781輛 | 9.98-14.98萬 | |
| 40 | 奔馳GLC | 11,600輛 | 42.78-53.13萬 | |
| 41 | 哈弗猛龍PHEV | 11,141輛 | 16.58-20.88萬 | |
| 42 | 探索06 C-DM | 11,006輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 43 | 樂道L90 | 10,997輛 | 26.58-29.98萬 | |
| 44 | 銀河星艦7 | 10,975輛 | 9.78-13.08萬 | |
| 45 | 哈弗初戀 停售 | 10,940輛 | 7.89-11.29萬 | |
| 46 | 零跑C11 | 10,779輛 | 14.88-20.98萬 | |
| 47 | 宋L DM-i | 10,339輛 | 13.58-17.58萬 | |
| 48 | 瑞虎9 | 10,331輛 | 14.79-20.99萬 | |
| 49 | 問界M9 | 10,190輛 | 46.98-58.98萬 | |
| 50 | 唐 | 10,041輛 | 17.98-21.98萬 | |
| 51 | 海獅07EV | 10,013輛 | 18.98-23.98萬 | |
| 52 | 捷途旅行者 | 9,659輛 | 13.99-23.99萬 | |
| 53 | 零跑C16 | 9,602輛 | 15.18-18.98萬 | |
| 54 | 智己LS6 | 9,408輛 | 21.29-28.49萬 | |
| 55 | iCAR超級V23 | 9,295輛 | 10.98-17.48萬 | |
| 56 | 歐萌達 | 9,177輛 | 12.99萬 | |
| 57 | 鈦3 | 8,902輛 | 13.38-17.78萬 | |
| 58 | 鉑智3X | 8,870輛 | 10.98-15.98萬 | |
| 59 | 捷途自由者 | 8,724輛 | 12.49-15.49萬 | |
| 60 | 捷途大圣 | 8,702輛 | 9.39-12.99萬 | |
| 61 | 深藍S07 | 8,669輛 | 14.99-19.79萬 | |
| 62 | 問界M7 | 8,494輛 | 24.98-37.98萬 | |
| 63 | 傳祺GS3 | 8,397輛 | 7.98-10.88萬 | |
| 64 | 炫界Pro | 8,368輛 | 6.49-9.49萬 | |
| 65 | 寶馬X3 | 8,263輛 | 34.99-44.99萬 | |
| 66 | 瑞虎3x | 8,208輛 | 5.79-6.99萬 | |
| 67 | 鈦7 | 8,128輛 | 17.98-21.98萬 | |
| 68 | 風云T9 | 7,813輛 | 13.29-19.39萬 | |
| 69 | 領克900 | 7,695輛 | 30.99-41.69萬 | |
| 70 | ZEEKR 7X | 7,550輛 | 22.98-26.99萬 | |
| 71 | 逍客 | 7,476輛 | 12.59-17.49萬 | |
| 72 | 小鵬G6 | 7,202輛 | 17.68-19.88萬 | |
| 73 | AION V | 7,189輛 | 10.98-19.36萬 | |
| 74 | 紅旗HS5 | 6,980輛 | 18.38-24.98萬 | |
| 75 | 坦克300 | 6,970輛 | 19.98-23.48萬 | |
| 76 | 沃爾沃XC60 | 6,931輛 | 39.69-47.49萬 | |
| 77 | 智界R7 | 6,677輛 | 24.98-33.98萬 | |
| 78 | 睿藍X3 PRO | 6,610輛 | 4.89-5.79萬 | |
| 79 | 航海家 | 6,267輛 | 30.58-46.88萬 | |
| 80 | 賽圖斯 | 6,201輛 | 10.99-15.99萬 | |
| 81 | 銀河M9 | 6,072輛 | 18.38-24.88萬 | |
| 82 | 北京越野BJ40增程 | 6,023輛 | 17.98-26.98萬 | |
| 83 | 理想L7 | 6,006輛 | 30.18-35.98萬 | |
| 84 | 探索06 | 5,963輛 | 10.99-16.99萬 | |
| 85 | 寶馬X5 | 5,734輛 | 61.50-83.00萬 | |
| 86 | 理想i8 | 5,716輛 | 33.98萬 | |
| 87 | 尚界H5 | 5,712輛 | 15.98-19.98萬 | |
| 88 | 山海L7 | 5,697輛 | 12.98-22.78萬 | |
| 89 | 領克08 EM-P | 5,656輛 | 17.58-22.88萬 | |
| 90 | 捷達VS5 | 5,632輛 | 6.96-12.19萬 | |
| 91 | 東風風神L7 | 5,542輛 | 9.49-20.88萬 | |
| 92 | 阿維塔07 | 5,538輛 | 21.99-28.99萬 | |
| 93 | 奇駿 | 5,529輛 | 16.08-26.29萬 | |
| 94 | 哈弗M6 停售 | 5,431輛 | 8.69萬 | |
| 95 | 豹5 | 5,425輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 96 | 坦克500新能源 | 5,379輛 | 33.50-37.50萬 | |
| 97 | 瑞虎8 PLUS新能源 停售 | 5,290輛 | 15.58-17.48萬 | |
| 98 | 傳祺GS8 | 5,281輛 | 15.98-20.58萬 | |
| 99 | 江淮X8 PLUS | 5,176輛 | 10.98-13.98萬 | |
| 100 | 嵐圖FREE | 4,553輛 | 21.99-27.99萬 | |
| 101 | 漢蘭達 | 4,496輛 | 24.98-32.58萬 | |
| 102 | AION Y | 4,474輛 | 9.98-16.58萬 | |
| 103 | 沃爾沃EX30 | 4,464輛 | 20.08-26.38萬 | |
| 104 | 紅旗HS3 PHEV | 4,435輛 | 15.98-16.18萬 | |
| 105 | 凱迪拉克XT5 | 4,408輛 | 37.99-45.99萬 | |
| 106 | 皇冠陸放 | 4,338輛 | 28.48-33.28萬 | |
| 107 | 寶馬X1 | 4,329輛 | 28.89-40.99萬 | |
| 108 | 星途瑤光C-DM | 4,270輛 | 13.99-21.88萬 | |
| 109 | 樂道L60 | 4,249輛 | 20.69-25.59萬 | |
| 110 | 寶駿悅也Plus | 4,208輛 | 7.68-11.68萬 | |
| 111 | 北京越野BJ30 | 4,198輛 | 9.99-13.69萬 | |
| 112 | 名爵HS 停售 | 4,101輛 | 11.98萬 | |
| 113 | 嵐圖知音 | 4,074輛 | 19.69-24.29萬 | |
| 114 | 哈弗猛龍燃油版 | 4,026輛 | 15.69-16.69萬 | |
| 115 | 途勝 | 4,016輛 | 15.98-21.78萬 | |
| 116 | 銳界 | 3,993輛 | 22.68-30.98萬 | |
| 117 | 名爵eHS 停售 | 3,942輛 | 18.98-21.98萬 | |
| 118 | 北京越野BJ40 | 3,936輛 | 13.98-26.99萬 | |
| 119 | eπ008 | 3,893輛 | 16.99-20.36萬 | |
| 120 | 長安UNI-Z | 3,793輛 | 9.99-12.49萬 | |
| 121 | 東風風神L8 | 3,792輛 | 12.99-14.99萬 | |
| 122 | 理想L9 | 3,787輛 | 40.98-43.98萬 | |
| 123 | 奧迪Q3 | 3,694輛 | 25.18-29.68萬 | |
| 124 | 索奈 | 3,636輛 | 9.19-10.09萬 | |
| 125 | 傳祺GS4 | 3,609輛 | 11.58-12.68萬 | |
| 126 | 唐L | 3,579輛 | 22.98-28.98萬 | |
| 127 | 五菱星馳 | 3,536輛 | 5.68-8.68萬 | |
| 128 | 哈弗H9 | 3,516輛 | 19.99-26.59萬 | |
| 129 | 瑞虎7 C-DM | 3,456輛 | 11.99-14.29萬 | |
| 130 | 悅意03 | 3,439輛 | 7.98-14.79萬 | |
| 131 | 寶駿530 停售 | 3,345輛 | 7.08-9.38萬 | |
| 132 | 風云X3 | 3,334輛 | 8.99-10.99萬 | |
| 133 | 馬自達EZ-60 | 3,317輛 | 11.99-16.09萬 | |
| 134 | 坦克300新能源 | 3,282輛 | 24.98萬 | |
| 135 | 哈弗梟龍MAX PHEV | 3,203輛 | 13.18-16.98萬 | |
| 136 | 魏牌藍山 | 3,108輛 | 29.98-32.68萬 | |
| 137 | 山海T1 | 3,077輛 | 13.49-17.99萬 | |
| 138 | 小鵬G7 | 2,968輛 | 19.58-22.58萬 | |
| 139 | 風行T5 | 2,941輛 | 6.99-13.99萬 | |
| 140 | 途昂 | 2,933輛 | 28.90-35.99萬 | |
| 141 | 蔚來ES6 | 2,930輛 | 33.80萬 | |
| 142 | 長安CS75 | 2,927輛 | 9.79-11.99萬 | |
| 143 | 獅鉑拓界 | 2,913輛 | 17.98-23.78萬 | |
| 144 | 哈弗F7 停售 | 2,834輛 | 11.18-15.18萬 | |
| 145 | 坦克400新能源 | 2,817輛 | 28.58-28.98萬 | |
| 146 | 蔚來ES8 | 2,803輛 | 40.68-44.68萬 | |
| 147 | 奔馳GLB | 2,747輛 | 31.19-36.79萬 | |
| 148 | 豐田bZ5 | 2,695輛 | 12.98-19.98萬 | |
| 149 | 捷達VS8 | 2,648輛 | 11.99-13.49萬 | |
| 150 | 深藍S09 | 2,638輛 | 23.99-30.99萬 | |
| 151 | 領克Z20 | 2,606輛 | 10.99-15.09萬 | |
| 152 | 問界M5 | 2,546輛 | 22.98-24.98萬 | |
| 153 | 騰勢N9 | 2,524輛 | 38.98-44.98萬 | |
| 154 | 理想L8 | 2,436輛 | 32.18-37.98萬 | |
| 155 | smart精靈#1 | 2,436輛 | 15.49-24.99萬 | |
| 156 | Polestar 4 | 2,384輛 | 33.80-39.99萬 | |
| 157 | 寶駿云海 | 2,376輛 | 10.98-16.58萬 | |
| 158 | 榮威RX5 | 2,368輛 | 9.99-15.59萬 | |
| 159 | 凱翼昆侖 | 2,367輛 | 9.89-13.89萬 | |
| 160 | 探歌 | 2,317輛 | 15.89-17.87萬 | |
| 161 | 電動MINI ACEMAN | 2,307輛 | 22.99-27.99萬 | |
| 162 | 紅旗HS3 | 2,229輛 | 14.58-17.28萬 | |
| 163 | 馬自達CX-5 | 2,169輛 | 12.58-15.38萬 | |
| 164 | 歐萌達E5 | 2,114輛 | 暫無 | |
| 165 | 攬巡 | 2,102輛 | 24.29-29.99萬 | |
| 166 | 山海T2 | 2,078輛 | 17.99-23.99萬 | |
| 167 | 哈弗赤兔 停售 | 2,046輛 | 8.28-12.88萬 | |
| 168 | 長安X7 PLUS | 2,038輛 | 9.39-12.89萬 | |
| 169 | 長安CS35PLUS | 2,013輛 | 7.99-9.99萬 | |
| 170 | 領克06 | 1,978輛 | 10.86-12.98萬 | |
| 171 | 納米06 | 1,955輛 | 8.99-11.99萬 | |
| 172 | 奕跑 | 1,953輛 | 6.98-8.38萬 | |
| 173 | 極狐 阿爾法T5 | 1,930輛 | 11.38-15.88萬 | |
| 174 | 普拉多 | 1,910輛 | 44.98-55.98萬 | |
| 175 | 五菱星光S | 1,858輛 | 9.98-12.98萬 | |
| 176 | 小鵬G9 | 1,843輛 | 24.88-27.88萬 | |
| 177 | 捷途X90 | 1,747輛 | 16.19-16.69萬 | |
| 178 | 藍電E5 | 1,743輛 | 9.98-15.39萬 | |
| 179 | 深藍G318 | 1,730輛 | 18.59-22.99萬 | |
| 180 | 坦克500 | 1,707輛 | 33.50-39.50萬 | |
| 181 | ID.4 CROZZ | 1,673輛 | 14.99-24.36萬 | |
| 182 | 豹8 | 1,666輛 | 37.98-42.38萬 | |
| 183 | smart精靈#5 | 1,598輛 | 18.99-37.99萬 | |
| 184 | 傳祺向往S7 | 1,598輛 | 15.98-22.98萬 | |
| 185 | 哈弗酷狗 停售 | 1,590輛 | 暫無 | |
| 186 | 現代ix35 | 1,568輛 | 12.18-16.78萬 | |
| 187 | 豪越L | 1,553輛 | 12.79-15.39萬 | |
| 188 | 哈弗H6 PHEV 停售 | 1,544輛 | 暫無 | |
| 189 | 領克01 EM-P 停售 | 1,474輛 | 19.58-22.38萬 | |
| 190 | 紅旗HS7 PHEV | 1,447輛 | 29.08-34.58萬 | |
| 191 | 凱迪拉克XT4 | 1,446輛 | 22.97-27.57萬 | |
| 192 | 星途瑤光 | 1,417輛 | 13.99-19.28萬 | |
| 193 | 啟辰VX6 | 1,381輛 | 13.49-19.98萬 | |
| 194 | 寶馬iX1 | 1,375輛 | 29.99-33.99萬 | |
| 195 | 凱翼昆侖iHD | 1,374輛 | 10.99-18.24萬 | |
| 196 | 風云T8 | 1,355輛 | 10.39-15.09萬 | |
| 197 | 攬境 | 1,339輛 | 26.99-29.99萬 | |
| 198 | 探險者 | 1,330輛 | 30.98-39.98萬 | |
| 199 | 風行雷霆 | 1,330輛 | 9.98-22.99萬 | |
| 200 | 長安啟源Q05經典 | 1,328輛 | 9.69-11.29萬 | |
| 201 | 極石01 | 1,326輛 | 29.99-35.99萬 | |
| 202 | 猛士M817 | 1,313輛 | 31.99-36.99萬 | |
| 203 | 吉利ICON | 1,236輛 | 8.98-9.58萬 | |
| 204 | 遠景X3 停售 | 1,214輛 | 4.99-6.89萬 | |
| 205 | 昊鉑HT | 1,184輛 | 18.99-26.99萬 | |
| 206 | 皓瀚 | 1,178輛 | 8.99-12.59萬 | |
| 207 | 攬勝極光 | 1,171輛 | 42.98-47.58萬 | |
| 208 | 212 T01 | 1,155輛 | 13.99-18.88萬 | |
| 209 | 別克E5 | 1,149輛 | 16.99-21.19萬 | |
| 210 | 哈弗H5 | 1,145輛 | 14.78-17.78萬 | |
| 211 | 昊鉑HL | 1,143輛 | 26.98-31.98萬 | |
| 212 | 風行T5 EVO | 1,107輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 213 | 奧迪Q6L e-tron | 1,089輛 | 36.98-39.98萬 | |
| 214 | 蔚來EC6 | 1,084輛 | 35.80-37.00萬 | |
| 215 | 沃爾沃XC60 插電混動 | 1,010輛 | 52.39-60.39萬 | |
| 216 | 風神EX1 停售 | 1,000輛 | 暫無 | |
| 217 | 星途攬月 | 997輛 | 18.99-23.58萬 | |
| 218 | 捷達VS7 | 978輛 | 8.88-14.39萬 | |
| 219 | 奧迪Q4 e-tron | 966輛 | 28.99-36.71萬 | |
| 220 | 星途追風 | 928輛 | 10.99-15.28萬 | |
| 221 | 海獅05DM-i | 908輛 | 10.28-13.28萬 | |
| 222 | 銀河L7 | 854輛 | 11.58-16.97萬 | |
| 223 | 星紀元 ET | 839輛 | 18.98-30.18萬 | |
| 224 | 領睿 | 832輛 | 9.88-16.98萬 | |
| 225 | 星途凌云 | 808輛 | 14.79-17.98萬 | |
| 226 | 傳祺向往S9 | 771輛 | 22.99-25.99萬 | |
| 227 | ZEEKR X | 739輛 | 14.90-19.90萬 | |
| 228 | 起亞EV5 | 722輛 | 14.98-25.58萬 | |
| 229 | ZR-V 致在 | 720輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 230 | ZEEKR 9X | 686輛 | 46.59-59.99萬 | |
| 231 | smart精靈#3 | 672輛 | 16.49-28.99萬 | |
| 232 | 坦克700新能源 | 666輛 | 42.80-70.00萬 | |
| 233 | 哈弗大狗PLUS PHEV | 652輛 | 16.28-18.38萬 | |
| 234 | 坦克400 | 620輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 235 | 奧迪Q2L | 587輛 | 17.18-21.00萬 | |
| 236 | 領克01 | 586輛 | 14.98-19.68萬 | |
| 237 | 榮威RX9 停售 | 577輛 | 17.58-24.38萬 | |
| 238 | 長安UNI-T | 576輛 | 11.59-13.99萬 | |
| 239 | 本田HR-V | 559輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 240 | 領地 | 558輛 | 19.98-27.98萬 | |
| 241 | 長安CS15 停售 | 552輛 | 6.19-7.69萬 | |
| 242 | MG ONE | 549輛 | 10.78-13.88萬 | |
| 243 | 本田CR-V e:PHEV | 538輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 244 | 福特烈馬 | 531輛 | 29.98-49.88萬 | |
| 245 | SWM斯威G01 停售 | 515輛 | 26.98萬 | |
| 246 | 阿維塔11 | 513輛 | 28.99-42.99萬 | |
| 247 | 寶駿悅也 | 497輛 | 8.08-9.08萬 | |
| 248 | PATHFINDER 探陸 | 493輛 | 23.98-30.18萬 | |
| 249 | 海馬S5 停售 | 480輛 | 6.98-10.98萬 | |
| 250 | 銳際 | 469輛 | 16.98-21.98萬 | |
| 251 | 領克09 | 434輛 | 23.88-26.58萬 | |
| 252 | 北京X7 | 433輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 253 | 影酷 | 423輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 254 | ID.4 X | 420輛 | 15.9888-21.1888萬 | |
| 255 | 星途攬月C-DM | 418輛 | 20.99-23.39萬 | |
| 256 | 理想i6 | 404輛 | 24.98-26.98萬 | |
| 257 | 海獅07DM-i | 401輛 | 16.98-20.58萬 | |
| 258 | 啟辰大V | 376輛 | 9.98-12.88萬 | |
| 259 | 勝達 | 370輛 | 19.58-26.88萬 | |
| 260 | 奔馳EQB | 370輛 | 35.20-42.80萬 | |
| 261 | 天逸 C5 AIRCROSS | 368輛 | 14.97-18.27萬 | |
| 262 | 領克09 EM-P | 348輛 | 27.58-34.78萬 | |
| 263 | 創酷 | 341輛 | 10.99-12.89萬 | |
| 264 | 皓影 e:PHEV | 337輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 265 | 悅意07 | 317輛 | 9.98-13.99萬 | |
| 266 | 奔騰T90 | 316輛 | 10.88-13.98萬 | |
| 267 | 瑞虎9 C-DM | 314輛 | 16.59-18.59萬 | |
| 268 | 本田XR-V | 296輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 269 | 冠道 | 294輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 270 | 風光500 | 286輛 | 6.18-8.58萬 | |
| 271 | 皓極 | 280輛 | 12.99-13.99萬 | |
| 272 | 奔馳EQA | 266輛 | 32.20萬 | |
| 273 | 創維EV6 | 265輛 | 13.98-39.80萬 | |
| 274 | 山海L9 | 264輛 | 16.49-18.59萬 | |
| 275 | 奔騰T77 | 257輛 | 11.48-12.38萬 | |
| 276 | 帕拉丁 | 250輛 | 16.98-29.88萬 | |
| 277 | 馬自達CX-50 行也 | 249輛 | 15.98-23.98萬 | |
| 278 | 奧迪Q3 Sportback | 246輛 | 26.38-30.18萬 | |
| 279 | 本田UR-V | 243輛 | 24.68-32.98萬 | |
| 280 | 馬自達CX-30 | 243輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 281 | 奧迪Q5L Sportback | 241輛 | 37.98-42.98萬 | |
| 282 | 奧迪Q6 | 240輛 | 46.76-61.06萬 | |
| 283 | 宋L EV | 239輛 | 18.98-24.98萬 | |
| 284 | 奔馳EQE SUV | 238輛 | 48.60-63.06萬 | |
| 285 | 標致5008 | 219輛 | 17.87-18.97萬 | |
| 286 | 江淮QX PHEV | 217輛 | 8.99-18.69萬 | |
| 287 | 冒險家 | 191輛 | 23.58-34.58萬 | |
| 288 | SWM斯威X3 停售 | 190輛 | 5.88萬 | |
| 289 | 紅旗HS7 | 183輛 | 25.58-28.58萬 | |
| 290 | 沃爾沃XC40 | 183輛 | 26.98-35.48萬 | |
| 291 | 風光580 | 179輛 | 7.99-14.49萬 | |
| 292 | 仰望U8L | 178輛 | 128.00萬 | |
| 293 | 探岳X | 157輛 | 23.29-26.29萬 | |
| 294 | 示界06 | 151輛 | 12.58萬 | |
| 295 | 柯迪亞克 | 150輛 | 19.19-24.39萬 | |
| 296 | 啟辰大V DD-i超混動 | 150輛 | 11.89-14.99萬 | |
| 297 | 勇士 | 143輛 | 14.98-15.98萬 | |
| 298 | 長安啟源E07 | 129輛 | 19.99-31.99萬 | |
| 299 | 廣汽本田P7 | 129輛 | 19.99-24.99萬 | |
| 300 | 飛行家 | 120輛 | 50.98-70.08萬 | |
| 301 | 摩卡PHEV | 117輛 | 23.18-23.88萬 | |
| 302 | 紅旗天工08 | 117輛 | 21.59-33.98萬 | |
| 303 | 領裕 | 113輛 | 17.38-22.18萬 | |
| 304 | SWM斯威大虎 | 112輛 | 5.69-7.89萬 | |
| 305 | Polestar 3 | 111輛 | 69.80-79.80萬 | |
| 306 | 紅旗天工06 | 109輛 | 17.98-26.28萬 | |
| 307 | 領克06 EM-P | 106輛 | 14.78-15.68萬 | |
| 308 | e:NP2 極湃2 | 105輛 | 15.98萬 | |
| 309 | 奧迪Q6L Sportback e-tron | 105輛 | 38.98-41.98萬 | |
| 310 | 柯米克 | 102輛 | 9.99-11.99萬 | |
| 311 | 仰望U8 | 102輛 | 109.80萬 | |
| 312 | 賽力斯A5 停售 | 100輛 | 暫無 | |
| 313 | 騰勢N7 | 98輛 | 25.98-28.98萬 | |
| 314 | 智跑 | 96輛 | 13.98-15.78萬 | |
| 315 | SWM斯威G05 | 92輛 | 8.69-12.98萬 | |
| 316 | 風光S560 | 90輛 | 6.79-10.29萬 | |
| 317 | 凱迪拉克XT6 | 89輛 | 44.99-50.99萬 | |
| 318 | iCAR 03 | 89輛 | 10.98-16.98萬 | |
| 319 | 睿藍7 | 88輛 | 11.57-17.37萬 | |
| 320 | 鉑智4X | 73輛 | 17.98-23.88萬 | |
| 321 | 標致2008 停售 | 72輛 | 9.97萬 | |
| 322 | 英菲尼迪QX50 | 69輛 | 35.08-39.18萬 | |
| 323 | 英菲尼迪QX60 | 69輛 | 37.88-51.88萬 | |
| 324 | 繽智 | 65輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 325 | 炫界Pro EV | 63輛 | 11.99-17.66萬 | |
| 326 | 吉利幾何E螢火蟲 | 60輛 | 5.98-8.98萬 | |
| 327 | 傳祺ES9 | 56輛 | 22.98-26.98萬 | |
| 328 | 長安UNI-K | 55輛 | 15.49-18.49萬 | |
| 329 | 東風本田S7 | 50輛 | 19.99-24.99萬 | |
| 330 | 柯珞克 | 44輛 | 14.99-15.49萬 | |
| 331 | 啟辰星 | 44輛 | 12.66-14.96萬 | |
| 332 | 五菱繽果PLUS | 37輛 | 7.58-9.88萬 | |
| 333 | 北京越野BJ60雷霆 | 36輛 | 25.98-30.48萬 | |
| 334 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 30輛 | 28.29-32.20萬 | |
| 335 | 寶馬iX3 | 27輛 | 40.50-44.50萬 | |
| 336 | 北京越野BJ60 | 27輛 | 23.98-28.58萬 | |
| 337 | 蔚來EC7 | 25輛 | 45.80-49.00萬 | |
| 338 | 智己LS7 | 20輛 | 33.98-35.98萬 | |
| 339 | 大通D60 | 19輛 | 暫無 | |
| 340 | 飛凡R7 | 18輛 | 17.99-22.99萬 | |
| 341 | 創維HT-i | 16輛 | 8.98-31.68萬 | |
| 342 | 獵光e:NS2 | 14輛 | 18.98-20.98萬 | |
| 343 | MG ES5 | 14輛 | 11.69-19.69萬 | |
| 344 | 榮威D5X DMH | 12輛 | 12.98-14.68萬 | |
| 345 | 長安CS95 | 11輛 | 17.59-19.99萬 | |
| 346 | ID.6 CROZZ | 7輛 | 20.59-28.39萬 | |
| 347 | 奧迪Q5 e-tron | 6輛 | 29.85-43.25萬 | |
| 348 | IQ傲歌 | 6輛 | 23.97-26.97萬 | |
| 349 | 奔馳GLA | 5輛 | 29.99-34.69萬 | |
| 350 | IQ銳歌 | 5輛 | 29.77-41.97萬 | |
| 351 | 極狐 阿爾法T | 4輛 | 20.58-28.08萬 | |
| 352 | 江淮X8 E家 | 4輛 | 9.98-19.98萬 | |
| 353 | 北京越野BJ80 | 3輛 | 29.49-39.80萬 | |
| 354 | 昂希諾 純電動 停售 | 2輛 | 17.28-19.88萬 | |
| 355 | 紅旗國耀 | 2輛 | 136.58-202.87萬 | |
| 356 | 別克E4 | 2輛 | 15.99-22.99萬 | |
| 357 | 奕澤 | 1輛 | 14.98-18.98萬 | |
| 358 | 領克05 | 1輛 | 18.88-22.68萬 | |
| 359 | 合創007 停售 | 1輛 | 25.98-29.98萬 | |
| 360 | 紅旗E-HS9 | 1輛 | 58.98-77.98萬 | |
| 361 | 福特電馬 | 1輛 | 23.98-35.98萬 | |
| 362 | 昂揚 | 1輛 | 15.29-17.89萬 | |
| 363 | 猛士917 | 1輛 | 63.77-109.80萬 | |
| 364 | 探界者PLUS | 1輛 | 14.99-17.99萬 | |
來源:http://www.suv7c.com/26607.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
