2025年9月合資SUV銷量排行榜完整版名單(批發量

2025年9月全國合資SUV銷量排行榜完整版(批發量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 9月 指導價格
1 RAV4榮放 21,933輛 16.98-23.88萬
2 途觀L 21,540輛 18.68-26.68萬
3 探岳 18,269輛 19.89-25.99萬
4 本田CR-V 17,426輛 18.59-26.39萬
5 鋒蘭達 16,477輛 12.88-18.48萬
6 昂科威Plus 14,853輛 22.99-25.99萬
7 途岳 14,562輛 12.59-21.66萬
8 卡羅拉銳放 13,922輛 12.68-18.48萬
9 奧迪Q5L 13,369輛 34.98-42.98萬
10 皓影 12,616輛 18.59-26.39萬
11 威蘭達 11,910輛 17.38-26.48萬
12 奔馳GLC 11,600輛 42.78-53.13萬
13 鉑智3X 8,870輛 10.98-15.98萬
14 寶馬X3 8,263輛 34.99-44.99萬
15 逍客 7,476輛 12.59-17.49萬
16 沃爾沃XC60 6,931輛 39.69-47.49萬
17 航海家 6,267輛 30.58-46.88萬
18 賽圖斯 6,201輛 10.99-15.99萬
19 寶馬X5 5,734輛 61.50-83.00萬
20 捷達VS5 5,632輛 6.96-12.19萬
21 奇駿 5,529輛 16.08-26.29萬
22 漢蘭達 4,496輛 24.98-32.58萬
23 沃爾沃EX30 4,464輛 20.08-26.38萬
24 凱迪拉克XT5 4,408輛 37.99-45.99萬
25 皇冠陸放 4,338輛 28.48-33.28萬
26 寶馬X1 4,329輛 28.89-40.99萬
27 途勝 4,016輛 15.98-21.78萬
28 銳界 3,993輛 22.68-30.98萬
29 奧迪Q3 3,694輛 25.18-29.68萬
30 索奈 3,636輛 9.19-10.09萬
31 馬自達EZ-60 3,317輛 11.99-16.09萬
32 途昂 2,933輛 28.90-35.99萬
33 獅鉑拓界 2,913輛 17.98-23.78萬
34 奔馳GLB 2,747輛 31.19-36.79萬
35 豐田bZ5 2,695輛 12.98-19.98萬
36 捷達VS8 2,648輛 11.99-13.49萬
37 smart精靈#1 2,436輛 15.49-24.99萬
38 Polestar 4 2,384輛 33.80-39.99萬
39 探歌 2,317輛 15.89-17.87萬
40 電動MINI ACEMAN 2,307輛 22.99-27.99萬
41 馬自達CX-5 2,169輛 12.58-15.38萬
42 攬巡 2,102輛 24.29-29.99萬
43 奕跑 1,953輛 6.98-8.38萬
44 普拉多 1,910輛 44.98-55.98萬
45 ID.4 CROZZ 1,673輛 14.99-24.36萬
46 smart精靈#5 1,598輛 18.99-37.99萬
47 現代ix35 1,568輛 12.18-16.78萬
48 凱迪拉克XT4 1,446輛 22.97-27.57萬
49 寶馬iX1 1,375輛 29.99-33.99萬
50 攬境 1,339輛 26.99-29.99萬
51 探險者 1,330輛 30.98-39.98萬
52 攬勝極光 1,171輛 42.98-47.58萬
53 別克E5 1,149輛 16.99-21.19萬
54 奧迪Q6L e-tron 1,089輛 36.98-39.98萬
55 沃爾沃XC60 插電混動 1,010輛 52.39-60.39萬
56 捷達VS7 978輛 8.88-14.39萬
57 奧迪Q4 e-tron 966輛 28.99-36.71萬
58 領睿 832輛 9.88-16.98萬
59 起亞EV5 722輛 14.98-25.58萬
60 ZR-V 致在 720輛 15.99-22.89萬
61 smart精靈#3 672輛 16.49-28.99萬
62 奧迪Q2L 587輛 17.18-21.00萬
63 本田HR-V 559輛 15.99-22.89萬
64 本田CR-V e:PHEV 538輛 22.59-26.99萬
65 福特烈馬 531輛 29.98-49.88萬
66 PATHFINDER 探陸 493輛 23.98-30.18萬
67 銳際 469輛 16.98-21.98萬
68 ID.4 X 420輛 15.9888-21.1888萬
69 勝達 370輛 19.58-26.88萬
70 奔馳EQB 370輛 35.20-42.80萬
71 天逸 C5 AIRCROSS 368輛 14.97-18.27萬
72 創酷 341輛 10.99-12.89萬
73 皓影 e:PHEV 337輛 22.59-26.99萬
74 本田XR-V 296輛 11.99-13.99萬
75 冠道 294輛 23.98-32.98萬
76 奔馳EQA 266輛 32.20萬
77 馬自達CX-50 行也 249輛 15.98-23.98萬
78 奧迪Q3 Sportback 246輛 26.38-30.18萬
79 本田UR-V 243輛 24.68-32.98萬
80 馬自達CX-30 243輛 9.99-13.99萬
81 奧迪Q5L Sportback 241輛 37.98-42.98萬
82 奧迪Q6 240輛 46.76-61.06萬
83 奔馳EQE SUV 238輛 48.60-63.06萬
84 標致5008 219輛 17.87-18.97萬
85 冒險家 191輛 23.58-34.58萬
86 沃爾沃XC40 183輛 26.98-35.48萬
87 探岳X 157輛 23.29-26.29萬
88 柯迪亞克 150輛 19.19-24.39萬
89 廣汽本田P7 129輛 19.99-24.99萬
90 飛行家 120輛 50.98-70.08萬
91 領裕 113輛 17.38-22.18萬
92 Polestar 3 111輛 69.80-79.80萬
93 e:NP2 極湃2 105輛 15.98萬
94 奧迪Q6L Sportback e-tron 105輛 38.98-41.98萬
95 柯米克 102輛 9.99-11.99萬
96 智跑 96輛 13.98-15.78萬
97 凱迪拉克XT6 89輛 44.99-50.99萬
98 鉑智4X 73輛 17.98-23.88萬
99 標致2008 停售 72輛 9.97萬
100 英菲尼迪QX50 69輛 35.08-39.18萬
101 英菲尼迪QX60 69輛 37.88-51.88萬
102 繽智 65輛 11.98-13.99萬
103 東風本田S7 50輛 19.99-24.99萬
104 柯珞克 44輛 14.99-15.49萬
105 沃爾沃XC40新能源 停售 30輛 28.29-32.20萬
106 寶馬iX3 27輛 40.50-44.50萬
107 獵光e:NS2 14輛 18.98-20.98萬
108 ID.6 CROZZ 7輛 20.59-28.39萬
109 奧迪Q5 e-tron 6輛 29.85-43.25萬
110 IQ傲歌 6輛 23.97-26.97萬
111 奔馳GLA 5輛 29.99-34.69萬
112 IQ銳歌 5輛 29.77-41.97萬
113 昂希諾 純電動 停售 2輛 17.28-19.88萬
114 別克E4 2輛 15.99-22.99萬
115 奕澤 1輛 14.98-18.98萬
116 福特電馬 1輛 23.98-35.98萬
117 昂揚 1輛 15.29-17.89萬
118 探界者PLUS 1輛 14.99-17.99萬

來源:http://www.suv7c.com/26702.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享