2025年9月純電動轎車銷量排行榜完整版名單(批發量

2025年9月全國純電動轎車銷量排行榜完整版(批發量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 9月 指導價格
1 宏光MINIEV 54,498輛 3.28-9.99萬
2 星愿 50,203輛 6.88-9.88萬
3 海鷗 34,586輛 6.98-8.58萬
4 Model 3 30,905輛 23.55-33.95萬
5 海豚 21,888輛 9.98-12.98萬
6 小米SU7 19,579輛 21.59-29.99萬
7 長安Lumin 19,113輛 3.79-6.19萬
8 MG4 17,544輛 6.88-10.28萬
9 小鵬MONA M03 14,546輛 11.98-13.98萬
10 熊貓 13,063輛 2.99-5.39萬
11 零跑B01 12,653輛 8.98-14.97萬
12 奔騰小馬 12,458輛 2.49-5.39萬
13 海豹06 11,328輛 9.98-13.98萬
14 秦L 11,116輛 9.68-15.58萬
15 極狐T1 10,096輛 6.28-8.78萬
16 繽果S 9,838輛 6.68-7.98萬
17 秦PLUS 9,156輛 7.98-17.98萬
18 紅旗E-QM5 8,189輛 8.98-23.98萬
19 小鵬P7 8,110輛 21.98-30.18萬
20 日產N7 6,655輛 11.99-14.99萬
21 歐拉好貓 6,101輛 8.38-10.38萬
22 零跑T03 6,077輛 5.99-6.99萬
23 AION UT 6,046輛 6.98-10.18萬
24 五菱繽果 6,012輛 5.68-8.48萬
25 firefly螢火蟲 5,768輛 11.98-12.58萬
26 小鵬P7+ 5,144輛 18.68-20.88萬
27 蔚來ET5T 5,048輛 29.80-31.60萬
28 寶駿云朵 4,830輛 9.58-14.58萬
29 納米01 4,428輛 5.98-10.18萬
30 AION S 3,991輛 11.88-19.16萬
31 ZEEKR 007 3,922輛 20.99-29.99萬
32 ZEEKR 001 3,571輛 25.90-32.98萬
33 AION RT 3,109輛 9.98-16.58萬
34 海豹06GT 3,100輛 13.68-18.68萬
35 睿藍藍氣球 3,077輛 4.69-5.09萬
36 長安啟源A07 3,043輛 11.99-16.59萬
37 2,867輛 16.58-23.58萬
38 深藍L07 2,745輛 14.59-17.09萬
39 電動MINI COOPER 2,703輛 20.98-23.98萬
40 漢L 2,541輛 20.98-27.98萬
41 極狐 阿爾法S5 2,526輛 12.78-17.78萬
42 QQ冰淇淋 2,272輛 2.99-5.69萬
43 海豹 2,239輛 17.58-23.98萬
44 eπ007 2,239輛 11.59-26.59萬
45 大眾ID.3 2,161輛 12.9888-15.5888萬
46 寶馬i3 1,961輛 35.39-41.39萬
47 比亞迪e7 1,800輛 10.38-13.98萬
48 阿維塔06 1,752輛 20.99-27.99萬
49 奧迪 E5 Sportback 1,744輛 23.59-31.99萬
50 阿維塔12 1,724輛 26.99-70.00萬
51 智己L6 1,640輛 21.99-34.59萬
52 小麒麟 1,479輛 3.99-5.89萬
53 蔚來ET5 1,441輛 29.80-31.60萬
54 小螞蟻 1,409輛 5.49-7.69萬
55 享界S9T 1,376輛 30.98-36.98萬
56 豐田bZ3 1,369輛 16.98-19.98萬
57 榮威D6 1,285輛 9.98-13.98萬
58 星海S7 1,274輛 10.99-19.69萬
59 五菱Air ev晴空 1,224輛 5.78-6.98萬
60 智界S7 1,205輛 22.98-32.98萬
61 深藍SL03 1,082輛 11.99-20.99萬
62 五菱星光 895輛 7.98-12.58萬
63 北汽L7H 768輛 暫無
64 知豆彩虹 715輛 3.19-6.09萬
65 羿 669輛 11.88-19.98萬
66 寶馬i5 650輛 43.99-53.99萬
67 領途L7 638輛 暫無
68 榮威i6 MAX EV 617輛 15.28-25.98萬
69 多米 599輛 5.99-6.99萬
70 銀河E8 556輛 14.98-19.88萬
71 易至EV3 552輛 6.28-6.68萬
72 吉利幾何A 527輛 17.58-18.38萬
73 e愛麗舍 500輛 13.98萬
74 曹操60 445輛 11.98-16.98萬
75 北京EU5 443輛 12.99-17.19萬
76 江淮釔為3 394輛 6.99-10.69萬
77 凌寶BOX 389輛 3.98-6.88萬
78 紅旗天工05 299輛 15.98-22.28萬
79 思皓花仙子 208輛 5.99-7.49萬
80 領克Z10 189輛 18.68-28.28萬
81 仰望U7 152輛 62.80-70.80萬
82 靈悉L 147輛 14.98-15.58萬
83 釔為愛跑 144輛 15.29-18.99萬
84 極狐 阿爾法S 141輛 20.98-26.38萬
85 蔚來ET7 137輛 42.80-45.80萬
86 比亞迪e2 127輛 8.98-14.78萬
87 126輛 16.88萬
88 紅旗EH7 122輛 20.88-28.88萬
89 榮威D7 122輛 12.38-20.08萬
90 歐拉閃電貓 119輛 18.98-27.28萬
91 楓葉60s 114輛 9.98-16.38萬
92 奔馳EQE 103輛 47.80-62.70萬
93 昊鉑GT 103輛 15.38-21.99萬
94 星紀元 ES 103輛 15.28-28.98萬
95 ID.7 VIZZION 101輛 22.7777-26.2777萬
96 凌寶Uni 100輛 3.48-4.18萬
97 蔚來ET9 90輛 76.80-81.80萬
98 北汽L6H 84輛 暫無
99 艾瑞澤e 81輛 15.28-15.78萬
100 享界S9 81輛 30.98-44.98萬
101 軒度EV 67輛 14.99萬
102 風行S50 EV 64輛 15.09-16.99萬
103 尊界S800 60輛 70.80-101.80萬
104 寶駿享境 49輛 12.98-18.88萬
105 飛凡F7 47輛 18.29-30.99萬
106 微藍VELITE 6 純電動 44輛 11.28-16.89萬
107 拾月 37輛 5.09-9.98萬
108 零跑C01 35輛 13.68-19.98萬
109 歐拉芭蕾貓 35輛 14.98-17.98萬
110 騰勢Z9GT 27輛 33.48-41.48萬
111 智己L7 20輛 29.99-41.99萬
112 騰勢Z9 12輛 33.48-41.48萬
113 元寶 5輛 2.97-5.19萬
114 榮威Ei5 停售 1輛 14.08-16.68萬
115 奔奔E-Star 1輛 7.99萬

來源:http://www.suv7c.com/26750.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享