2025年9月10萬(wàn)元以下汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜(批發(fā)量) |
|||
| 制表:www.gxcdbcj.com | |||
| 排名 | 車(chē)型 | 9月 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
| 1 | 宏光MINIEV | 54,498輛 | 3.28-9.99萬(wàn) |
| 2 | 星愿 | 50,203輛 | 6.88-9.88萬(wàn) |
| 3 | 秦PLUS新能源 | 40,931輛 | 7.98-17.98萬(wàn) |
| 4 | 博越L | 35,231輛 | 9.99-14.97萬(wàn) |
| 5 | 海鷗 | 34,586輛 | 6.98-8.58萬(wàn) |
| 6 | 軒逸 | 32,143輛 | 7.99-17.49萬(wàn) |
| 7 | 元UP | 31,775輛 | 7.48-11.98萬(wàn) |
| 8 | 秦L | 26,520輛 | 9.98-15.58萬(wàn) |
| 9 | 海豹06 | 25,971輛 | 9.98-13.98萬(wàn) |
| 10 | 瑞虎5x | 25,545輛 | 5.99-9.99萬(wàn) |
| 11 | 瑞虎7 | 23,637輛 | 7.49-12.98萬(wàn) |
| 12 | 繽越 | 23,275輛 | 6.68-9.68萬(wàn) |
| 13 | 朗逸 | 23,113輛 | 7.999-15.19萬(wàn) |
| 14 | 海豚 | 21,888輛 | 9.98-12.98萬(wàn) |
| 15 | 長(zhǎng)安Lumin | 19,113輛 | 3.79-6.19萬(wàn) |
| 16 | 逸動(dòng) | 19,094輛 | 7.29-9.99萬(wàn) |
| 17 | MG4 | 17,544輛 | 6.88-10.28萬(wàn) |
| 18 | 名爵ZS 停售 | 17,068輛 | 8.58-9.98萬(wàn) |
| 19 | 長(zhǎng)安CS55PLUS | 16,353輛 | 9.29-11.39萬(wàn) |
| 20 | 艾瑞澤8 | 14,458輛 | 9.99-14.89萬(wàn) |
| 21 | 哈弗H6 | 13,977輛 | 9.89-14.39萬(wàn) |
| 22 | 海豹05DM-i | 13,738輛 | 7.98-10.38萬(wàn) |
| 23 | 熊貓 | 13,063輛 | 2.99-5.39萬(wàn) |
| 24 | 銀河A7 | 13,027輛 | 8.98-12.58萬(wàn) |
| 25 | 長(zhǎng)安X5 PLUS | 12,866輛 | 6.99-10.39萬(wàn) |
| 26 | 零跑B01 | 12,653輛 | 8.98-14.97萬(wàn) |
| 27 | 奔騰小馬 | 12,458輛 | 2.49-5.39萬(wàn) |
| 28 | 零跑B10 | 11,781輛 | 9.98-14.98萬(wàn) |
| 29 | 帝豪 | 11,755輛 | 6.29-14.98萬(wàn) |
| 30 | 銀河星艦7 | 10,975輛 | 9.78-13.08萬(wàn) |
| 31 | 哈弗初戀 停售 | 10,940輛 | 7.89-11.29萬(wàn) |
| 32 | 極狐T1 | 10,096輛 | 6.28-8.78萬(wàn) |
| 33 | MG5 | 10,034輛 | 6.79-9.89萬(wàn) |
| 34 | 繽果S | 9,838輛 | 6.68-7.98萬(wàn) |
| 35 | 五菱宏光V | 9,675輛 | 4.46-5.28萬(wàn) |
| 36 | 捷途大圣 | 8,702輛 | 9.39-12.99萬(wàn) |
| 37 | 榮威i5 | 8,470輛 | 6.89-12.58萬(wàn) |
| 38 | 傳祺GS3 | 8,397輛 | 8.58-10.88萬(wàn) |
| 39 | 炫界Pro | 8,368輛 | 6.49-9.49萬(wàn) |
| 40 | 瑞虎3x | 8,208輛 | 5.79-6.99萬(wàn) |
| 41 | 星瑞 | 7,464輛 | 9.87-14.67萬(wàn) |
| 42 | 寶駿310 停售 | 7,240輛 | 4.09-5.29萬(wàn) |
| 43 | 睿藍(lán)X3 PRO | 6,610輛 | 4.89-5.79萬(wàn) |
| 44 | 伊蘭特 | 6,204輛 | 9.98-14.98萬(wàn) |
| 45 | 歐拉好貓 | 6,101輛 | 8.38-10.38萬(wàn) |
| 46 | 零跑T03 | 6,077輛 | 5.99-6.99萬(wàn) |
| 47 | AION UT | 6,046輛 | 6.98-10.18萬(wàn) |
| 48 | 五菱宏光S | 6,028輛 | 5.39-6.09萬(wàn) |
| 49 | 五菱繽果 | 6,012輛 | 5.68-8.48萬(wàn) |
| 50 | 艾瑞澤5 | 5,945輛 | 5.99-6.99萬(wàn) |
| 51 | 捷達(dá)VS5 | 5,632輛 | 8.79-12.19萬(wàn) |
| 52 | 東風(fēng)風(fēng)神L7 | 5,542輛 | 9.49-20.88萬(wàn) |
| 53 | 哈弗M6 停售 | 5,431輛 | 8.69萬(wàn) |
| 54 | 五菱之光新能源 | 5,104輛 | 4.78-5.78萬(wàn) |
| 55 | 煥馳 | 4,906輛 | 6.69-7.09萬(wàn) |
| 56 | 寶駿云朵 | 4,830輛 | 9.58-14.58萬(wàn) |
| 57 | 榮威M7 DMH | 4,679輛 | 9.78-11.48萬(wàn) |
| 58 | AION Y | 4,474輛 | 9.98-16.58萬(wàn) |
| 59 | 納米01 | 4,428輛 | 5.98-10.18萬(wàn) |
| 60 | 寶駿悅也Plus | 4,208輛 | 7.68-11.68萬(wàn) |
| 61 | 北京越野BJ30 | 4,198輛 | 9.99-13.69萬(wàn) |
| 62 | 江淮A5 PLUS | 4,083輛 | 5.98-8.58萬(wàn) |
| 63 | 長(zhǎng)安UNI-Z | 3,793輛 | 9.99-12.49萬(wàn) |
| 64 | 索奈 | 3,636輛 | 9.19-10.09萬(wàn) |
| 65 | 五菱星馳 | 3,536輛 | 5.68-8.68萬(wàn) |
| 66 | 悅意03 | 3,439輛 | 7.98-14.79萬(wàn) |
| 67 | 五菱宏光新能源 | 3,398輛 | 6.88-7.38萬(wàn) |
| 68 | 寶駿530 停售 | 3,345輛 | 7.08-9.38萬(wàn) |
| 69 | 風(fēng)云X3 | 3,334輛 | 8.99-10.99萬(wàn) |
| 70 | AION RT | 3,109輛 | 9.98-16.58萬(wàn) |
| 71 | 睿藍(lán)藍(lán)氣球 | 3,077輛 | 4.69-5.09萬(wàn) |
| 72 | 金杯新海獅X30L | 3,030輛 | 4.79-6.19萬(wàn) |
| 73 | 風(fēng)行T5 | 2,941輛 | 6.99-13.99萬(wàn) |
| 74 | 長(zhǎng)安CS75 | 2,927輛 | 9.79-11.99萬(wàn) |
| 75 | 捷達(dá)VA3 | 2,666輛 | 6.78-9.48萬(wàn) |
| 76 | 榮威RX5 | 2,368輛 | 9.99-15.59萬(wàn) |
| 77 | 凱翼昆侖 | 2,367輛 | 9.89-13.89萬(wàn) |
| 78 | QQ冰淇淋 | 2,272輛 | 2.99-5.69萬(wàn) |
| 79 | 五菱之光 | 2,094輛 | 3.50-3.79萬(wàn) |
| 80 | 奔騰B70 | 2,089輛 | 9.88-13.79萬(wàn) |
| 81 | 五菱榮光 | 2,046輛 | 5.10-5.755萬(wàn) |
| 82 | 哈弗赤兔 停售 | 2,046輛 | 8.28-12.88萬(wàn) |
| 83 | 長(zhǎng)安X7 PLUS | 2,038輛 | 9.39-12.89萬(wàn) |
| 84 | 長(zhǎng)安CS35PLUS | 2,013輛 | 7.99-9.99萬(wàn) |
| 85 | 金海獅 | 2,003輛 | 6.09-10.59萬(wàn) |
| 86 | 納米06 | 1,955輛 | 8.99-11.99萬(wàn) |
| 87 | 奕跑 | 1,953輛 | 6.98-8.38萬(wàn) |
| 88 | 奕炫 | 1,947輛 | 6.49-11.18萬(wàn) |
| 89 | 銳勝王牌M7 | 1,947輛 | 6.18-15.38萬(wàn) |
| 90 | 五菱星光S | 1,858輛 | 9.98-12.98萬(wàn) |
| 91 | 菱智 | 1,850輛 | 5.99-9.99萬(wàn) |
| 92 | 藍(lán)電E5 | 1,743輛 | 9.98-15.39萬(wàn) |
| 93 | 瑞風(fēng)M3 | 1,599輛 | 6.58-12.79萬(wàn) |
| 94 | 科沃茲 停售 | 1,583輛 | 8.39-9.99萬(wàn) |
| 95 | 逸達(dá) | 1,512輛 | 8.39-10.79萬(wàn) |
| 96 | 瑞馳EC75 | 1,489輛 | 7.99-12.99萬(wàn) |
| 97 | 小麒麟 | 1,479輛 | 3.99-5.89萬(wàn) |
| 98 | 小螞蟻 | 1,409輛 | 5.49-7.69萬(wàn) |
| 99 | 悅翔 停售 | 1,368輛 | 5.19-6.79萬(wàn) |
| 100 | 風(fēng)行雷霆 | 1,330輛 | 9.98-22.99萬(wàn) |
| 101 | 長(zhǎng)安啟源Q05經(jīng)典 | 1,328輛 | 9.69-11.29萬(wàn) |
| 102 | 銳騏6 停售 | 1,304輛 | 9.18-15.48萬(wàn) |
| 103 | 榮威D6 | 1,285輛 | 9.98-13.98萬(wàn) |
| 104 | 長(zhǎng)安之星5 | 1,250輛 | 3.89-4.09萬(wàn) |
| 105 | 五菱星光 | 1,243輛 | 7.98-12.58萬(wàn) |
| 106 | 吉利ICON | 1,236輛 | 8.98-9.58萬(wàn) |
| 107 | 五菱Air ev晴空 | 1,224輛 | 5.78-6.98萬(wàn) |
| 108 | 銳騏 | 1,222輛 | 7.88-11.48萬(wàn) |
| 109 | 遠(yuǎn)景X3 停售 | 1,214輛 | 4.99-6.89萬(wàn) |
| 110 | 軒度 | 1,210輛 | 7.98-9.39萬(wàn) |
| 111 | 皓瀚 | 1,178輛 | 8.99-12.59萬(wàn) |
| 112 | 風(fēng)行T5 EVO | 1,107輛 | 9.99-13.99萬(wàn) |
| 113 | 領(lǐng)睿 | 832輛 | 9.88-16.98萬(wàn) |
| 114 | 福瑞迪 停售 | 831輛 | 7.88-10.48萬(wàn) |
| 115 | 大通G50 | 724輛 | 8.38-12.98萬(wàn) |
| 116 | 知豆彩虹 | 715輛 | 3.19-6.09萬(wàn) |
| 117 | 五菱佳辰 | 613輛 | 6.88-11.58萬(wàn) |
| 118 | 風(fēng)景G5 | 611輛 | 8.55-13.58萬(wàn) |
| 119 | 風(fēng)光330 | 599輛 | 4.29-6.68萬(wàn) |
| 120 | 多米 | 599輛 | 5.99-6.99萬(wàn) |
| 121 | 歐諾S | 576輛 | 4.69-5.44萬(wàn) |
| 122 | 長(zhǎng)安CS15 停售 | 552輛 | 6.19-7.69萬(wàn) |
| 123 | 易至EV3 | 552輛 | 6.28-6.68萬(wàn) |
| 124 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 543輛 | 8.99-14.19萬(wàn) |
| 125 | 銀河星耀6 | 536輛 | 7.98-11.28萬(wàn) |
| 126 | 寶駿悅也 | 497輛 | 8.08-9.08萬(wàn) |
| 127 | 海馬S5 停售 | 480輛 | 6.98-10.98萬(wàn) |
| 128 | 江淮釔為3 | 394輛 | 6.99-14.99萬(wàn) |
| 129 | 凌寶BOX | 389輛 | 3.98-6.88萬(wàn) |
| 130 | 啟辰大V | 376輛 | 9.98-12.88萬(wàn) |
| 131 | 優(yōu)勁 停售 | 352輛 | 4.19-4.89萬(wàn) |
| 132 | 悅意07 | 317輛 | 9.98-13.99萬(wàn) |
| 133 | 風(fēng)云A8 | 297輛 | 7.99-14.99萬(wàn) |
| 134 | 風(fēng)光500 | 286輛 | 6.18-8.58萬(wàn) |
| 135 | 繽瑞 | 272輛 | 8.98-10.98萬(wàn) |
| 136 | 馬自達(dá)CX-30 | 243輛 | 9.99-13.99萬(wàn) |
| 137 | 銀河L6 | 236輛 | 7.98-14.98萬(wàn) |
| 138 | 江淮QX PHEV | 217輛 | 8.99-18.69萬(wàn) |
| 139 | 思皓花仙子 | 208輛 | 5.99-7.49萬(wàn) |
| 140 | 五菱揚(yáng)光電卡 | 207輛 | 8.48-9.18萬(wàn) |
| 141 | 長(zhǎng)安啟源A05 | 192輛 | 7.89-10.39萬(wàn) |
| 142 | SWM斯威X3 停售 | 190輛 | 5.88萬(wàn) |
| 143 | 啟辰D60 | 188輛 | 8.88-9.98萬(wàn) |
| 144 | 風(fēng)光580 | 179輛 | 7.99-14.49萬(wàn) |
| 145 | 騏達(dá) | 178輛 | 8.99-11.59萬(wàn) |
| 146 | 五菱征程 | 156輛 | 6.98-9.08萬(wàn) |
| 147 | 優(yōu)優(yōu) 停售 | 134輛 | 3.99-6.24萬(wàn) |
| 148 | 比亞迪e2 | 127輛 | 8.98-14.78萬(wàn) |
| 149 | 開(kāi)瑞X6 | 120輛 | 4.59-8.29萬(wàn) |
| 150 | 楓葉60s | 114輛 | 9.98-16.38萬(wàn) |
| 151 | SWM斯威大虎 | 112輛 | 5.69-7.89萬(wàn) |
| 152 | 柯米克 | 102輛 | 9.99-11.99萬(wàn) |
| 153 | 捷達(dá)VA7 | 101輛 | 9.9777-12.9777萬(wàn) |
| 154 | 凌寶Uni | 100輛 | 3.48-4.18萬(wàn) |
| 155 | SWM斯威G05 | 92輛 | 8.69-12.98萬(wàn) |
| 156 | 風(fēng)光S560 | 90輛 | 6.79-10.29萬(wàn) |
| 157 | 標(biāo)致2008 停售 | 72輛 | 9.97萬(wàn) |
| 158 | 風(fēng)光380 | 60輛 | 5.28-6.08萬(wàn) |
| 159 | 吉利幾何E螢火蟲(chóng) | 60輛 | 5.98-8.98萬(wàn) |
| 160 | 拾月 | 37輛 | 5.09-9.98萬(wàn) |
| 161 | 五菱繽果PLUS | 37輛 | 7.58-9.88萬(wàn) |
| 162 | 星光730 | 27輛 | 7.68-8.68萬(wàn) |
| 163 | 創(chuàng)維HT-i | 16輛 | 8.98-31.68萬(wàn) |
| 164 | 景逸S50 停售 | 12輛 | 6.99-9.69萬(wàn) |
| 165 | 元寶 | 5輛 | 2.97-5.19萬(wàn) |
| 166 | 江淮X8 E家 | 4輛 | 9.98-19.98萬(wàn) |
| 167 | 五菱E10 | 3輛 | 3.68-3.98萬(wàn) |
| 168 | 飛度 | 1輛 | 8.68-10.88萬(wàn) |
| 169 | 科魯澤 | 1輛 | 9.49-10.89萬(wàn) |
| 170 | 奔奔E-Star | 1輛 | 7.99萬(wàn) |
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧


