2025年9月10-15萬元汽車銷量排行榜(批發量)

2025年9月10-15萬元汽車銷量排行榜(批發量)

制表:www.gxcdbcj.com
排名 車型 9月 指導價格
1 博越L 35,231輛 9.99-14.97萬
2 元UP 31,775輛 7.48-11.98萬
3 海獅06 30,901輛 13.98-16.38萬
4 海豹06 25,971輛 9.98-13.98萬
5 瑞虎7 23,637輛 7.49-12.98萬
6 速騰 23,524輛 13.99-17.29萬
7 海豚 21,888輛 9.98-12.98萬
8 哈弗大狗 19,878輛 12.39-14.99萬
9 深藍S05 19,162輛 11.99-14.99萬
10 星越L 19,098輛 14.77-17.97萬
11 瑞虎8 18,862輛 10.99-15.39萬
12 宋PLUS新能源 18,089輛 13.58-18.08萬
13 MG4 17,544輛 6.88-10.28萬
14 捷途X70 16,638輛 10.69-14.99萬
15 鋒蘭達 16,477輛 12.88-18.48萬
16 長安CS55PLUS 16,353輛 9.29-11.39萬
17 零跑C10 15,575輛 12.28-16.88萬
18 銀河E5 14,741輛 10.78-17.98萬
19 途岳 14,562輛 12.59-21.66萬
20 小鵬MONA M03 14,546輛 11.98-13.98萬
21 艾瑞澤8 14,458輛 9.99-14.89萬
22 哈弗H6 13,977輛 9.89-14.39萬
23 卡羅拉銳放 13,922輛 12.98-18.48萬
24 海豹05DM-i 13,738輛 7.98-10.38萬
25 元PLUS 13,516輛 11.58-14.58萬
26 宋Pro新能源 13,511輛 10.28-13.28萬
27 銀河A7 13,027輛 8.98-12.58萬
28 長安CS75PLUS 12,976輛 11.39-13.99萬
29 長安X5 PLUS 12,866輛 6.99-10.39萬
30 零跑B01 12,653輛 8.98-14.97萬
31 長安啟源Q07 12,309輛 12.98-17.68萬
32 海獅05EV 11,842輛 11.78-13.78萬
33 零跑B10 11,781輛 9.98-14.98萬
34 帝豪 11,755輛 6.29-14.98萬
35 探索06 C-DM 11,006輛 11.99-13.99萬
36 銀河星艦7 10,975輛 9.78-13.08萬
37 哈弗初戀 停售 10,940輛 7.89-11.29萬
38 零跑C11 10,779輛 14.88-20.98萬
39 宋L DM-i 10,339輛 13.58-17.58萬
40 瑞虎9 10,331輛 14.79-20.99萬
41 銀河星耀8 10,018輛 12.58-16.58萬
42 捷途旅行者 9,659輛 13.99-23.99萬
43 風云A9L 9,464輛 14.99-20.79萬
44 iCAR超級V23 9,295輛 10.98-17.48萬
45 驅逐艦05 9,250輛 10.18-12.18萬
46 歐萌達 9,177輛 12.99萬
47 鈦3 8,902輛 13.38-17.78萬
48 鉑智3X 8,870輛 10.98-15.98萬
49 捷途自由者 8,724輛 12.49-15.49萬
50 捷途大圣 8,702輛 9.39-12.99萬
51 深藍S07 8,669輛 14.99-19.79萬
52 長安UNI-V 8,513輛 10.29-12.39萬
53 榮威i5 8,470輛 6.89-12.58萬
54 傳祺GS3 8,397輛 8.58-10.88萬
55 紅旗E-QM5 8,189輛 12.18-23.98萬
56 風云T9 7,813輛 13.29-19.39萬
57 逍客 7,476輛 12.59-17.49萬
58 星瑞 7,464輛 9.87-14.67萬
59 AION V 7,189輛 10.98-19.36萬
60 卡羅拉 6,794輛 11.68-15.58萬
61 日產N7 6,655輛 11.99-14.99萬
62 伊蘭特 6,204輛 9.98-14.98萬
63 賽圖斯 6,201輛 10.99-15.99萬
64 歐拉好貓 6,101輛 8.38-10.38萬
65 AION UT 6,046輛 6.98-10.18萬
66 探索06 5,963輛 10.99-16.99萬
67 firefly螢火蟲 5,768輛 11.98-13.68萬
68 山海L7 5,697輛 12.98-22.78萬
69 捷達VS5 5,632輛 8.79-12.19萬
70 江淮X8 PLUS 5,176輛 10.98-13.98萬
71 深藍L07 4,989輛 14.59-17.09萬
72 寶駿云朵 4,830輛 9.58-14.58萬
73 傳祺M6 4,756輛 11.98-14.58萬
74 蒙迪歐 4,704輛 14.98-22.98萬
75 榮威M7 DMH 4,679輛 9.78-11.48萬
76 寶來 4,634輛 11.29-14.39萬
77 納米01 4,428輛 5.98-10.18萬
78 星途瑤光C-DM 4,270輛 13.99-21.88萬
79 寶駿悅也Plus 4,208輛 7.68-11.68萬
80 北京越野BJ30 4,198輛 9.99-13.69萬
81 名爵HS 停售 4,101輛 11.98萬
82 AION S 3,991輛 11.88-19.16萬
83 北京越野BJ40 3,936輛 13.98-26.99萬
84 領克03 3,827輛 12.18-42.03萬
85 海豹06DM-i旅行版 3,801輛 10.98-12.98萬
86 長安UNI-Z 3,793輛 9.99-12.49萬
87 東風風神L8 3,792輛 12.99-14.99萬
88 長安啟源A07 3,652輛 11.99-16.59萬
89 索奈 3,636輛 9.19-10.09萬
90 思域 3,632輛 12.99-17.99萬
91 傳祺GS4 3,609輛 11.58-12.68萬
92 瑞虎7 C-DM 3,456輛 11.99-14.29萬
93 悅意03 3,439輛 7.98-14.79萬
94 風云X3 3,334輛 8.99-10.99萬
95 馬自達EZ-60 3,317輛 11.99-16.09萬
96 哈弗梟龍MAX PHEV 3,203輛 13.18-16.98萬
97 海豹06GT 3,100輛 13.68-18.68萬
98 山海T1 3,077輛 13.49-17.99萬
99 風行T5 2,941輛 6.99-13.99萬
100 長安CS75 2,927輛 9.79-11.99萬
101 哈弗F7 停售 2,834輛 11.18-15.18萬
102 豐田bZ5 2,695輛 12.98-19.98萬
103 捷達VS8 2,648輛 11.99-13.49萬
104 領克Z20 2,606輛 10.99-15.09萬
105 索納塔 2,570輛 13.98-18.68萬
106 極狐 阿爾法S5 2,526輛 12.78-18.48萬
107 海豹07DM-i 2,510輛 13.98-19.58萬
108 寶駿云海 2,376輛 10.98-16.58萬
109 凱翼昆侖 2,367輛 9.89-13.89萬
110 eπ007 2,239輛 11.59-26.59萬
111 紅旗HS3 2,229輛 14.58-17.28萬
112 馬自達CX-5 2,169輛 12.58-15.38萬
113 大眾ID.3 2,161輛 12.9888-15.5888萬
114 奔騰B70 2,089輛 9.88-13.79萬
115 哈弗赤兔 停售 2,046輛 8.28-12.88萬
116 長安X7 PLUS 2,038輛 9.39-12.89萬
117 金海獅 2,003輛 6.09-10.59萬
118 領克06 1,978輛 10.86-12.98萬
119 納米06 1,955輛 8.99-11.99萬
120 奕炫 1,947輛 6.49-11.18萬
121 極狐 阿爾法T5 1,930輛 11.98-16.78萬
122 五菱星光S 1,858輛 9.98-12.98萬
123 雷凌 1,800輛 11.38-14.88萬
124 比亞迪e7 1,800輛 10.38-13.98萬
125 捷途X90 1,747輛 13.99-17.29萬
126 ID.4 CROZZ 1,673輛 14.99-24.36萬
127 深藍SL03 1,638輛 11.99-20.99萬
128 瑞風M3 1,599輛 6.58-12.79萬
129 現代ix35 1,568輛 12.18-16.78萬
130 豪越L 1,553輛 12.79-15.39萬
131 逸達 1,512輛 8.39-10.79萬
132 瑞馳EC75 1,489輛 7.99-12.99萬
133 星途瑤光 1,417輛 13.99-19.28萬
134 啟辰VX6 1,381輛 13.49-19.98萬
135 凱翼昆侖iHD 1,374輛 10.99-18.24萬
136 風云T8 1,355輛 10.39-15.09萬
137 星光730新能源 1,345輛 10.68-11.28萬
138 凡爾賽C5 X 1,333輛 13.77-18.67萬
139 長安啟源Q05經典 1,328輛 9.69-11.29萬
140 極狐考拉 1,319輛 13.18-16.98萬
141 高爾夫 1,295輛 12.99-15.89萬
142 榮威D6 1,285輛 9.98-13.98萬
143 MG7 1,276輛 12.59-17.89萬
144 星海S7 1,274輛 10.99-19.69萬
145 影豹 1,271輛 11.80-15.80萬
146 五菱星光 1,243輛 7.98-12.58萬
147 銳騏 1,222輛 7.88-11.48萬
148 皓瀚 1,178輛 8.99-12.59萬
149 212 T01 1,155輛 13.99-18.88萬
150 標致408 1,146輛 10.97-11.87萬
151 哈弗H5 1,145輛 14.78-17.78萬
152 風行T5 EVO 1,107輛 9.99-13.99萬
153 捷達VS7 978輛 10.79-13.09萬
154 馬自達EZ-6 972輛 13.98-18.18萬
155 星途追風 928輛 10.99-15.28萬
156 海獅05DM-i 908輛 10.28-13.28萬
157 銀河L7 854輛 11.58-16.97萬
158 鄭州日產Z9 833輛 12.59-22.99萬
159 福瑞迪 停售 831輛 7.88-10.48萬
160 星途凌云 808輛 14.79-17.98萬
161 新海獅EV 752輛 13.98-14.03萬
162 型格 751輛 12.99-17.09萬
163 ZEEKR X 739輛 14.90-19.90萬
164 大通G50 724輛 8.38-12.98萬
165 起亞EV5 722輛 14.98-25.58萬
166 羿 669輛 11.88-19.98萬
167 五菱佳辰 613輛 6.88-11.58萬
168 風景G5 611輛 8.55-13.58萬
169 領克01 586輛 14.98-19.68萬
170 長安UNI-T 576輛 11.59-13.99萬
171 銀河E8 556輛 14.98-19.88萬
172 MG ONE 549輛 10.78-13.88萬
173 馬自達3 昂克賽拉 543輛 8.99-14.19萬
174 威朗 539輛 12.89-15.89萬
175 銀河星耀6 536輛 7.98-11.28萬
176 起亞K3 529輛 11.29-14.39萬
177 e愛麗舍 500輛 13.98萬
178 起亞K5 491輛 13.98-18.98萬
179 榮威D7 487輛 12.38-20.08萬
180 海馬7X 484輛 12.98-16.38萬
181 海馬S5 停售 480輛 6.98-10.98萬
182 曹操60 445輛 11.98-16.98萬
183 北京EU5 443輛 12.99-17.19萬
184 北京X7 433輛 11.99-13.99萬
185 影酷 423輛 11.98-16.98萬
186 江淮釔為3 394輛 6.99-14.99萬
187 啟辰大V 376輛 9.98-12.88萬
188 天逸 C5 AIRCROSS 368輛 14.97-18.27萬
189 創酷 341輛 10.99-12.89萬
190 悅意07 317輛 9.98-13.99萬
191 奔騰T90 316輛 10.88-13.98萬
192 風云A8 297輛 7.99-14.99萬
193 本田XR-V 296輛 11.99-13.99萬
194 風行游艇 296輛 11.99-15.69萬
195 皓極 280輛 12.99-13.99萬
196 繽瑞 272輛 8.98-10.98萬
197 大通G10 271輛 10.80-19.58萬
198 創維EV6 265輛 13.98-39.80萬
199 奔騰T77 257輛 11.48-12.38萬
200 大通G50 插電混動 255輛 13.98-14.98萬
201 菱智新能源 247輛 10.98-19.69萬
202 馬自達CX-30 243輛 9.99-13.99萬
203 銀河L6 236輛 7.98-14.98萬
204 納瓦拉 205輛 14.28-23.28萬
205 長安啟源A05 192輛 7.89-10.39萬
206 零跑C01 190輛 13.68-19.98萬
207 風光580 179輛 7.99-14.49萬
208 騏達 178輛 8.99-11.59萬
209 銳騏7 173輛 10.98-20.08萬
210 睿藍8 160輛 13.78-15.38萬
211 示界06 151輛 12.58萬
212 啟辰大V DD-i超混動 150輛 11.89-14.99萬
213 靈悉L 147輛 12.98萬
214 瑞風E3 146輛 13.99-20.88萬
215 勇士 143輛 14.98-15.98萬
216 明銳 139輛 14.39-15.49萬
217 比亞迪e2 127輛 8.98-14.78萬
218 領克06 EM-P 106輛 14.78-15.68萬
219 柯米克 102輛 9.99-11.99萬
220 捷達VA7 101輛 9.9777-12.9777萬
221 智跑 96輛 13.98-15.78萬
222 SWM斯威G05 92輛 8.69-12.98萬
223 風光S560 90輛 6.79-10.29萬
224 iCAR 03 89輛 10.98-16.98萬
225 睿藍7 88輛 11.57-17.37萬
226 軒度EV 67輛 14.99萬
227 繽智 65輛 11.99-13.99萬
228 炫界Pro EV 63輛 11.99-17.66萬
229 寶駿享境 55輛 12.98-18.88萬
230 柯珞克 44輛 14.99-15.49萬
231 微藍VELITE 6 純電動 44輛 11.28-16.89萬
232 啟辰星 44輛 12.66-14.96萬
233 凌尚 44輛 13.98-16.98萬
234 歐拉芭蕾貓 35輛 14.98-17.98萬
235 MG ES5 14輛 11.69-19.69萬
236 MG6 13輛 10.98-13.98萬
237 榮威D5X DMH 12輛 12.98-14.68萬
238 風光E380 3輛 14.48-15.98萬
239 飛度 1輛 8.68-10.88萬
240 榮威Ei5 停售 1輛 14.08-16.68萬
241 奕澤 1輛 14.98-18.98萬
242 科魯澤 1輛 9.49-10.89萬
243 探界者PLUS 1輛 14.99-17.99萬
? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享
評論 搶沙發
liuying的頭像_5a汽車網

昵稱

取消
昵稱表情代碼圖片