2025年9月15-20萬元汽車銷量排行榜(批發(fā)量)

2025年9月15-20萬元汽車銷量排行榜(批發(fā)量)

制表:www.gxcdbcj.com
排名 車型 9月 指導(dǎo)價格
1 秦PLUS新能源 40,931輛 7.98-17.98萬
2 軒逸 32,143輛 7.99-17.49萬
3 海獅06 30,901輛 13.98-16.38萬
4 秦L 26,520輛 9.98-15.58萬
5 速騰 23,524輛 13.99-17.29萬
6 朗逸 23,113輛 7.999-15.19萬
7 RAV4榮放 21,933輛 16.98-23.88萬
8 凱美瑞 21,704輛 17.18-25.98萬
9 途觀L 21,540輛 18.68-26.68萬
10 邁騰 19,590輛 17.49-24.69萬
11 星越L 19,098輛 14.77-17.97萬
12 瑞虎8 18,862輛 10.99-15.39萬
13 探岳 18,269輛 19.89-25.99萬
14 宋PLUS新能源 18,089輛 13.58-18.08萬
15 本田CR-V 17,426輛 18.59-26.39萬
16 帕薩特 16,883輛 16.45-30.98萬
17 鋒蘭達(dá) 16,477輛 12.88-18.48萬
18 零跑C10 15,575輛 12.28-16.88萬
19 雅閣 15,387輛 17.98-23.88萬
20 紅旗H5 15,140輛 15.98-21.58萬
21 銀河E5 14,741輛 10.78-17.98萬
22 卡羅拉銳放 13,922輛 12.98-18.48萬
23 皓影 12,616輛 18.59-26.39萬
24 長安啟源Q07 12,309輛 12.98-17.68萬
25 威蘭達(dá) 11,910輛 17.38-26.48萬
26 亞洲龍 11,466輛 17.88-25.68萬
27 哈弗猛龍 11,141輛 16.58-20.88萬
28 宋L DM-i 10,339輛 13.58-17.58萬
29 唐新能源 10,041輛 17.98-21.98萬
30 銀河星耀8 10,018輛 12.58-16.58萬
31 海獅07EV 10,013輛 18.98-23.98萬
32 零跑C16 9,602輛 15.18-18.98萬
33 iCAR超級V23 9,295輛 10.98-17.48萬
34 鈦3 8,902輛 13.38-17.78萬
35 鉑智3X 8,870輛 10.98-15.98萬
36 捷途自由者 8,724輛 12.49-15.49萬
37 深藍(lán)S07 8,669輛 14.99-19.79萬
38 鈦7 8,128輛 17.98-21.98萬
39 風(fēng)云T9 7,813輛 13.29-19.39萬
40 逍客 7,476輛 12.59-17.49萬
41 小鵬G6 7,202輛 17.68-19.88萬
42 AION V 7,189輛 10.98-19.36萬
43 紅旗HS5 6,980輛 18.38-24.98萬
44 坦克300 6,970輛 19.98-23.48萬
45 卡羅拉 6,794輛 11.68-15.58萬
46 奧迪A3 6,455輛 16.59-20.99萬
47 賽圖斯 6,201輛 10.99-15.99萬
48 6,099輛 16.58-23.58萬
49 銀河M9 6,072輛 18.38-24.88萬
50 北京越野BJ40增程 6,023輛 17.98-23.18萬
51 探索06 5,963輛 10.99-16.99萬
52 尚界H5 5,712輛 15.98-19.98萬
53 傳祺M8 5,674輛 17.98-32.68萬
54 領(lǐng)克08 EM-P 5,656輛 17.58-22.88萬
55 奇駿 5,529輛 16.08-26.29萬
56 瑞虎8 PLUS新能源 停售 5,290輛 15.58-17.48萬
57 傳祺GS8 5,281輛 15.98-20.58萬
58 小鵬P7+ 5,144輛 18.68-20.88萬
59 英仕派 5,086輛 18.28-21.38萬
60 領(lǐng)克10 EM-P 5,077輛 17.38-21.18萬
61 深藍(lán)L07 4,989輛 14.59-17.09萬
62 別克GL8 4,788輛 19.99-47.39萬
63 AION Y 4,474輛 9.98-16.58萬
64 紅旗HS3 PHEV 4,435輛 15.98-16.18萬
65 凌渡 4,327輛 15.09-19.59萬
66 嵐圖知音 4,074輛 19.69-24.29萬
67 哈弗猛龍燃油版 4,026輛 15.69-16.69萬
68 途勝 4,016輛 15.98-21.78萬
69 AION S 3,991輛 11.88-19.16萬
70 名爵eHS 停售 3,942輛 18.98-21.98萬
71 eπ008 3,893輛 16.99-20.36萬
72 長安啟源A07 3,652輛 11.99-16.59萬
73 思域 3,632輛 12.99-17.99萬
74 哈弗H9 3,516輛 19.99-26.59萬
75 馬自達(dá)EZ-60 3,317輛 11.99-16.09萬
76 哈弗梟龍MAX PHEV 3,203輛 13.18-16.98萬
77 AION RT 3,109輛 9.98-16.58萬
78 海豹06GT 3,100輛 13.68-18.68萬
79 山海T1 3,077輛 13.49-17.99萬
80 小鵬G7 2,968輛 19.58-22.58萬
81 領(lǐng)克07 EM-P 2,925輛 15.58-17.98萬
82 天籟 2,922輛 17.98-23.98萬
83 獅鉑拓界 2,913輛 17.98-23.78萬
84 哈弗F7 停售 2,834輛 11.18-15.18萬
85 庫斯途 2,772輛 17.18-22.08萬
86 豐田bZ5 2,695輛 12.98-19.98萬
87 領(lǐng)克Z20 2,606輛 10.99-15.09萬
88 索納塔 2,570輛 13.98-18.68萬
89 極狐 阿爾法S5 2,526輛 12.78-18.48萬
90 海豹07DM-i 2,510輛 13.98-19.58萬
91 smart精靈#1 2,436輛 15.49-24.99萬
92 寶駿云海 2,376輛 10.98-16.58萬
93 榮威RX5 2,368輛 9.99-15.59萬
94 探歌 2,317輛 15.89-17.87萬
95 海豹 2,239輛 17.58-23.98萬
96 紅旗HS3 2,229輛 14.58-17.28萬
97 馬自達(dá)CX-5 2,169輛 12.58-15.38萬
98 大眾ID.3 2,161輛 12.9888-15.5888萬
99 山海T2 2,078輛 17.99-23.99萬
100 紅旗H5 PHEV 2,055輛 18.58-19.98萬
101 銳勝王牌M7 1,947輛 6.18-15.38萬
102 極狐 阿爾法T5 1,930輛 11.98-16.78萬
103 捷途X90 1,747輛 13.99-17.29萬
104 藍(lán)電E5 1,743輛 9.98-15.39萬
105 深藍(lán)G318 1,730輛 18.59-22.99萬
106 君威 1,720輛 15.98-17.58萬
107 小象EV 1,704輛 15.28-18.78萬
108 紅旗H6 1,627輛 17.98-23.98萬
109 傳祺向往S7 1,598輛 15.98-22.98萬
110 現(xiàn)代ix35 1,568輛 12.18-16.78萬
111 豪越L 1,553輛 12.79-15.39萬
112 星途瑤光 1,417輛 13.99-19.28萬
113 啟辰VX6 1,381輛 13.49-19.98萬
114 凱翼昆侖iHD 1,374輛 10.99-18.24萬
115 豐田bZ3 1,369輛 16.98-19.98萬
116 風(fēng)云T8 1,355輛 10.39-15.09萬
117 凡爾賽C5 X 1,333輛 13.77-18.67萬
118 極狐考拉 1,319輛 13.18-16.98萬
119 銳騏6 停售 1,304輛 9.18-15.48萬
120 高爾夫 1,295輛 12.99-15.89萬
121 MG7 1,276輛 12.59-17.89萬
122 星海S7 1,274輛 10.99-19.69萬
123 影豹 1,271輛 11.80-15.80萬
124 昊鉑HT 1,184輛 18.99-26.99萬
125 212 T01 1,155輛 13.99-18.88萬
126 別克E5 1,149輛 16.99-21.19萬
127 哈弗H5 1,145輛 14.78-17.78萬
128 星紀(jì)元 ES 1,125輛 15.28-28.98萬
129 星途攬月 997輛 18.99-23.58萬
130 馬自達(dá)EZ-6 972輛 13.98-18.18萬
131 星途追風(fēng) 928輛 10.99-15.28萬
132 銀河L7 854輛 11.58-16.97萬
133 星紀(jì)元 ET 839輛 18.98-30.18萬
134 領(lǐng)睿 832輛 9.88-16.98萬
135 星途凌云 808輛 14.79-17.98萬
136 型格 751輛 12.99-17.09萬
137 ZEEKR X 739輛 14.90-19.90萬
138 ZR-V 致在 720輛 15.99-22.89萬
139 smart精靈#3 672輛 16.49-28.99萬
140 羿 669輛 11.88-19.98萬
141 哈弗大狗PLUS PHEV 652輛 16.28-18.38萬
142 榮威i6 MAX EV 617輛 15.28-25.98萬
143 奧迪Q2L 587輛 17.18-21.00萬
144 領(lǐng)克01 586輛 14.98-19.68萬
145 星海V9 585輛 17.99-27.99萬
146 榮威RX9 停售 577輛 17.58-24.38萬
147 速派 565輛 17.49-19.49萬
148 本田HR-V 559輛 15.99-22.89萬
149 領(lǐng)地 558輛 19.98-27.98萬
150 銀河E8 556輛 14.98-19.88萬
151 威朗 539輛 12.89-15.89萬
152 楓葉80v 538輛 16.17-17.87萬
153 吉利幾何A 527輛 17.58-18.38萬
154 起亞K5 491輛 13.98-18.98萬
155 海馬7X 484輛 12.98-16.38萬
156 銳際 469輛 16.98-21.98萬
157 曹操60 445輛 11.98-16.98萬
158 北京EU5 443輛 12.99-17.19萬
159 影酷 423輛 11.98-16.98萬
160 ID.4 X 420輛 15.9888-21.1888萬
161 海獅07DM-i 401輛 16.98-20.58萬
162 勝達(dá) 370輛 19.58-26.88萬
163 天逸 C5 AIRCROSS 368輛 14.97-18.27萬
164 瑞虎9 C-DM 314輛 16.59-18.59萬
165 鄭州日產(chǎn)Z9 GE PHEV 303輛 15.69-25.99萬
166 紅旗天工05 299輛 15.98-22.28萬
167 風(fēng)行游艇 296輛 11.99-15.69萬
168 大通G10 271輛 10.80-19.58萬
169 山海L9 264輛 16.49-18.59萬
170 帕拉丁 250輛 16.98-29.88萬
171 馬自達(dá)CX-50 行也 249輛 15.98-23.98萬
172 菱智新能源 247輛 10.98-19.69萬
173 宋L EV 239輛 18.98-24.98萬
174 標(biāo)致5008 219輛 17.87-18.97萬
175 江淮QX PHEV 217輛 8.99-18.69萬
176 大家7 192輛 18.99-25.98萬
177 零跑C01 190輛 13.68-19.98萬
178 領(lǐng)克Z10 189輛 18.68-28.28萬
179 榮威iMAX8新能源 186輛 19.99-33.98萬
180 睿藍(lán)8 160輛 13.78-15.38萬
181 標(biāo)致508L 158輛 16.37-19.47萬
182 柯迪亞克 150輛 19.19-24.39萬
183 瑞風(fēng)RF8 146輛 16.99-27.99萬
184 釔為愛跑 144輛 15.29-18.99萬
185 勇士 143輛 14.98-15.98萬
186 明銳 139輛 14.39-15.49萬
187 長安啟源E07 129輛 19.99-31.99萬
188 廣汽本田P7 129輛 19.99-24.99萬
189 秦新能源 126輛 16.88萬
190 歐拉閃電貓 119輛 18.98-27.28萬
191 楓葉60s 114輛 9.98-16.38萬
192 領(lǐng)裕 113輛 17.38-22.18萬
193 紅旗天工06 109輛 17.98-26.28萬
194 領(lǐng)克06 EM-P 106輛 14.78-15.68萬
195 e:NP2 極湃2 105輛 15.98萬
196 昊鉑GT 103輛 17.39-21.99萬
197 銳騏6 EV 101輛 18.98-31.98萬
198 邁銳寶XL 99輛 17.59-21.99萬
199 智跑 96輛 13.98-15.78萬
200 iCAR 03 89輛 10.98-16.98萬
201 睿藍(lán)7 88輛 11.57-17.37萬
202 艾瑞澤e 81輛 15.28-15.78萬
203 標(biāo)致408X 74輛 15.37-17.97萬
204 鉑智4X 73輛 17.98-23.88萬
205 風(fēng)行S50 EV 64輛 15.09-16.99萬
206 炫界Pro EV 63輛 11.99-17.66萬
207 長安UNI-K 55輛 15.49-18.49萬
208 寶駿享境 55輛 12.98-18.88萬
209 東風(fēng)本田S7 50輛 19.99-24.99萬
210 飛凡F7 47輛 18.29-30.99萬
211 大通G90 46輛 19.99-30.98萬
212 柯珞克 44輛 14.99-15.49萬
213 微藍(lán)VELITE 6 純電動 44輛 11.28-16.89萬
214 凌尚 44輛 13.98-16.98萬
215 榮威iMAX8 39輛 18.58-25.58萬
216 歐拉芭蕾貓 35輛 14.98-17.98萬
217 大通G70 26輛 16.98萬
218 飛凡R7 18輛 17.99-22.99萬
219 獵光e:NS2 14輛 18.98-20.98萬
220 MG ES5 14輛 11.69-19.69萬
221 長安CS95 11輛 17.59-19.99萬
222 江淮X8 E家 4輛 9.98-19.98萬
223 風(fēng)光E380 3輛 14.48-15.98萬
224 昂希諾 純電動 停售 2輛 17.28-19.88萬
225 別克E4 2輛 15.99-22.99萬
226 榮威Ei5 停售 1輛 14.08-16.68萬
227 奕澤 1輛 14.98-18.98萬
228 領(lǐng)克05 1輛 18.88-22.68萬
229 昂揚(yáng) 1輛 15.29-17.89萬
230 大家5 插電混動 停售 1輛 17.38-20.38萬
231 探界者PLUS 1輛 14.99-17.99萬
? 版權(quán)聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享
評論 搶沙發(fā)
liuying的頭像_5a汽車網(wǎng)

昵稱

取消
昵稱表情代碼圖片