2025年9月30萬-50萬元汽車銷量排行榜(批發量)

2025年9月30萬-50萬元汽車銷量排行榜(批發量)

制表:www.gxcdbcj.com
排名 車型 9月 指導價格
1 Model Y 59,907輛 26.35-31.35萬
2 Model 3 30,905輛 23.55-33.95萬
3 小米YU7 22,369輛 25.35-32.99萬
4 問界M8 19,941輛 35.98-44.98萬
5 奧迪A6L 17,042輛 42.79-65.68萬
6 帕薩特 16,883輛 16.45-30.98萬
7 奧迪Q5L 13,369輛 34.98-42.98萬
8 奔馳E級 13,103輛 45.18-59.98萬
9 寶馬3系 12,459輛 31.99-39.99萬
10 寶馬5系 11,966輛 43.99-52.59萬
11 奔馳GLC 11,600輛 42.78-53.13萬
12 賽那 11,126輛 29.98-39.38萬
13 奔馳C級 10,430輛 33.48-38.06萬
14 問界M9 10,190輛 46.98-58.98萬
15 騰勢D9 8,944輛 30.98-60.06萬
16 問界M7 8,494輛 24.98-37.98萬
17 寶馬X3 8,263輛 34.99-44.99萬
18 小鵬P7 8,110輛 21.98-30.18萬
19 魏牌高山 7,801輛 28.58-35.38萬
20 別克GL8 插電混動 7,785輛 24.99-41.99萬
21 領克900 7,695輛 30.99-41.69萬
22 沃爾沃XC60 6,931輛 39.69-47.49萬
23 奧迪A4L 6,708輛 28.98-36.28萬
24 智界R7 6,677輛 24.98-33.98萬
25 嵐圖夢想家 6,571輛 32.99-44.99萬
26 航海家 6,267輛 30.58-46.88萬
27 理想L7 6,006輛 30.18-35.98萬
28 理想i8 5,716輛 33.98萬
29 傳祺M8 5,674輛 17.98-32.68萬
30 格瑞維亞 5,538輛 29.98-41.68萬
31 豹5 5,425輛 23.98-32.98萬
32 坦克500新能源 5,379輛 33.50-37.50萬
33 奧迪A5L 5,242輛 25.58-30.98萬
34 蔚來ET5T 5,048輛 29.80-31.60萬
35 別克GL8 4,788輛 19.99-47.39萬
36 漢蘭達 4,496輛 24.98-32.58萬
37 凱迪拉克XT5 4,408輛 37.99-45.99萬
38 皇冠陸放 4,338輛 28.48-33.28萬
39 寶馬X1 4,329輛 28.89-40.99萬
40 銳界 3,993輛 22.68-30.98萬
41 奧迪A5L Sportback 3,925輛 27.99-39.99萬
42 領克03 3,827輛 12.18-42.03萬
43 理想L9 3,787輛 40.98-43.98萬
44 ZEEKR 001 3,571輛 25.90-32.98萬
45 享界S9T 3,401輛 30.98-36.98萬
46 3,384輛 24.98-30.98萬
47 魏牌藍山 3,108輛 29.98-32.68萬
48 途昂 2,933輛 28.90-35.99萬
49 蔚來ES6 2,930輛 33.80萬
50 蔚來ES8 2,803輛 40.68-44.68萬
51 奔馳GLB 2,747輛 31.19-36.79萬
52 凱迪拉克CT5 2,689輛 28.99-34.59萬
53 深藍S09 2,638輛 23.99-30.99萬
54 騰勢N9 2,524輛 38.98-44.98萬
55 理想L8 2,436輛 32.18-37.98萬
56 Polestar 4 2,384輛 33.80-39.99萬
57 奧德賽 1,998輛 23.58-43.98萬
58 寶馬i3 1,961輛 35.39-41.39萬
59 普拉多 1,910輛 44.98-55.98萬
60 沃爾沃S90 1,904輛 40.69-50.59萬
61 林肯Z 1,901輛 23.58-36.58萬
62 小鵬X9 1,768輛 35.98-41.98萬
63 奧迪 E5 Sportback 1,744輛 23.59-31.99萬
64 ZEEKR 009 1,713輛 43.90-89.90萬
65 坦克500 1,707輛 33.50-39.50萬
66 豹8 1,666輛 37.98-42.38萬
67 智己L6 1,640輛 21.99-34.59萬
68 smart精靈#5 1,598輛 23.99-37.99萬
69 紅旗HS7 PHEV 1,447輛 29.08-34.58萬
70 蔚來ET5 1,441輛 29.80-31.60萬
71 寶馬iX1 1,375輛 29.99-33.99萬
72 探險者 1,330輛 30.98-39.98萬
73 極石01 1,326輛 29.99-35.99萬
74 沃爾沃S60 1,311輛 30.69-38.49萬
75 智界S7 1,205輛 22.98-32.98萬
76 攬勝極光 1,171輛 42.98-47.58萬
77 昊鉑HL 1,143輛 26.98-31.98萬
78 捷豹XEL 1,108輛 32.98-34.18萬
79 奧迪Q6L e-tron 1,089輛 36.98-39.98萬
80 蔚來EC6 1,084輛 35.80-37.00萬
81 奧迪Q4 e-tron 966輛 28.99-36.71萬
82 紅旗H9 912輛 32.98-53.98萬
83 威霆 908輛 33.68-38.68萬
84 星紀元 ET 839輛 18.98-30.18萬
85 寶馬2系 831輛 25.99-36.39萬
86 奔馳V級 822輛 49.68-66.98萬
87 捷豹XFL 751輛 43.99-48.99萬
88 傳祺E9 738輛 31.98-40.98萬
89 ZEEKR 9X 686輛 46.59-59.99萬
90 坦克700新能源 666輛 42.80-70.00萬
91 寶馬i5 650輛 43.99-53.99萬
92 享界S9 621輛 30.98-44.98萬
93 騰勢Z9GT 583輛 33.48-41.48萬
94 福特烈馬 531輛 29.98-49.88萬
95 阿維塔11 513輛 27.99-42.99萬
96 威然 498輛 28.98-40.28萬
97 PATHFINDER 探陸 493輛 23.98-30.18萬
98 世紀 428輛 46.99-68.99萬
99 MG Cyberster 398輛 31.98-36.58萬
100 奔馳EQB 370輛 35.20-42.80萬
101 艾力紳 362輛 24.98-33.18萬
102 領克09 EM-P 348輛 27.58-34.78萬
103 紅旗HQ9 PHEV 333輛 35.88-53.88萬
104 冠道 294輛 23.98-32.98萬
105 奧迪A7L 285輛 41.87-66.62萬
106 沃爾沃S90 插電混動 269輛 49.99-61.39萬
107 奔馳EQA 266輛 32.20萬
108 創維EV6 265輛 13.98-39.80萬
109 騰勢Z9 258輛 33.48-41.48萬
110 奧迪Q3 Sportback 246輛 26.38-30.18萬
111 本田UR-V 243輛 24.68-32.98萬
112 奧迪Q5L Sportback 241輛 37.98-42.98萬
113 奧迪Q6 240輛 46.76-61.06萬
114 奔馳EQE SUV 238輛 48.60-63.06萬
115 凱迪拉克CT6 220輛 35.97-46.97萬
116 瑞風RF8 PHEV 200輛 20.99-36.99萬
117 大家9 198輛 25.99-34.99萬
118 冒險家 191輛 23.58-34.58萬
119 榮威iMAX8新能源 186輛 19.99-33.98萬
120 沃爾沃XC40 183輛 26.98-35.48萬
121 蔚來ET7 137輛 42.80-45.80萬
122 長安啟源E07 129輛 19.99-31.99萬
123 紅旗EH7 122輛 20.88-30.98萬
124 紅旗天工08 117輛 21.59-33.98萬
125 嘉華 110輛 28.89-34.09萬
126 奧迪Q6L Sportback e-tron 105輛 38.98-41.98萬
127 奔馳EQE 103輛 47.80-62.70萬
128 銳騏6 EV 101輛 18.98-31.98萬
129 凱迪拉克XT6 89輛 44.99-50.99萬
130 英菲尼迪QX50 69輛 35.08-39.18萬
131 英菲尼迪QX60 69輛 37.88-51.88萬
132 紅旗HQ9 59輛 34.88-57.88萬
133 飛凡F7 47輛 18.29-30.99萬
134 大通G90 46輛 19.99-30.98萬
135 北京越野BJ60雷霆 36輛 25.98-30.48萬
136 沃爾沃XC40新能源 停售 30輛 28.29-32.20萬
137 寶馬iX3 27輛 40.50-44.50萬
138 嵐圖追光 26輛 25.28-38.59萬
139 蔚來EC7 25輛 45.80-49.00萬
140 智己L7 20輛 29.99-41.99萬
141 智己LS7 20輛 33.98-35.98萬
142 創維HT-i 16輛 8.98-31.68萬
143 奧迪Q5 e-tron 6輛 29.85-43.25萬
144 奔馳GLA 5輛 29.99-34.69萬
145 IQ銳歌 5輛 29.77-41.97萬
146 北京越野BJ80 3輛 29.49-39.80萬
147 福特電馬 1輛 23.98-35.98萬
? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享
評論 搶沙發
liuying的頭像_5a汽車網

昵稱

取消
昵稱表情代碼圖片