2025年9月10-15萬元燃油汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
| 制表:www.gxcdbcj.com | |||
| 排名 | 車型 | 9月 | 指導價格 |
| 1 | 博越L | 35,231輛 | 9.99-14.97萬 |
| 2 | 瑞虎7 | 23,637輛 | 7.49-12.98萬 |
| 3 | 速騰 | 23,524輛 | 13.99-17.29萬 |
| 4 | 哈弗大狗 | 19,878輛 | 12.39-14.99萬 |
| 5 | 星越L | 19,098輛 | 14.77-17.97萬 |
| 6 | 瑞虎8 | 18,862輛 | 10.99-15.39萬 |
| 7 | 捷途X70 | 16,638輛 | 10.69-14.99萬 |
| 8 | 鋒蘭達 | 16,477輛 | 12.88-18.48萬 |
| 9 | 長安CS55PLUS | 16,353輛 | 9.29-11.39萬 |
| 10 | 途岳 | 14,562輛 | 12.59-21.66萬 |
| 11 | 艾瑞澤8 | 14,458輛 | 9.99-14.89萬 |
| 12 | 哈弗H6 | 13,977輛 | 9.89-14.39萬 |
| 13 | 卡羅拉銳放 | 13,922輛 | 12.98-18.48萬 |
| 14 | 長安CS75PLUS | 12,976輛 | 11.39-13.99萬 |
| 15 | 長安X5 PLUS | 12,866輛 | 6.99-10.39萬 |
| 16 | 帝豪 | 11,755輛 | 6.29-14.98萬 |
| 17 | 哈弗初戀 停售 | 10,940輛 | 7.89-11.29萬 |
| 18 | 瑞虎9 | 10,331輛 | 14.79-20.99萬 |
| 19 | 捷途旅行者 | 9,659輛 | 13.99-23.99萬 |
| 20 | 歐萌達 | 9,177輛 | 12.99萬 |
| 21 | 捷途自由者 | 8,724輛 | 12.49-15.49萬 |
| 22 | 捷途大圣 | 8,702輛 | 9.39-12.99萬 |
| 23 | 長安UNI-V | 8,513輛 | 10.29-12.39萬 |
| 24 | 榮威i5 | 8,470輛 | 6.89-12.58萬 |
| 25 | 傳祺GS3 | 8,397輛 | 8.58-10.88萬 |
| 26 | 逍客 | 7,476輛 | 12.59-17.49萬 |
| 27 | 星瑞 | 7,464輛 | 9.87-14.67萬 |
| 28 | 卡羅拉 | 6,794輛 | 11.68-15.58萬 |
| 29 | 伊蘭特 | 6,204輛 | 9.98-14.98萬 |
| 30 | 賽圖斯 | 6,201輛 | 10.99-15.99萬 |
| 31 | 探索06 | 5,963輛 | 10.99-16.99萬 |
| 32 | 捷達VS5 | 5,632輛 | 8.79-12.19萬 |
| 33 | 江淮X8 PLUS | 5,176輛 | 10.98-13.98萬 |
| 34 | 傳祺M6 | 4,756輛 | 11.98-14.58萬 |
| 35 | 蒙迪歐 | 4,704輛 | 14.98-22.98萬 |
| 36 | 寶來 | 4,634輛 | 11.29-14.39萬 |
| 37 | 北京越野BJ30 | 4,198輛 | 9.99-13.69萬 |
| 38 | 名爵HS 停售 | 4,101輛 | 11.98萬 |
| 39 | 北京越野BJ40 | 3,936輛 | 13.98-26.99萬 |
| 40 | 領克03 | 3,827輛 | 12.18-42.03萬 |
| 41 | 長安UNI-Z | 3,793輛 | 9.99-12.49萬 |
| 42 | 索奈 | 3,636輛 | 9.19-10.09萬 |
| 43 | 思域 | 3,632輛 | 12.99-17.99萬 |
| 44 | 傳祺GS4 | 3,609輛 | 11.58-12.68萬 |
| 45 | 風行T5 | 2,941輛 | 6.99-13.99萬 |
| 46 | 長安CS75 | 2,927輛 | 9.79-11.99萬 |
| 47 | 哈弗F7 停售 | 2,834輛 | 11.18-15.18萬 |
| 48 | 捷達VS8 | 2,648輛 | 11.99-13.49萬 |
| 49 | 索納塔 | 2,570輛 | 13.98-18.68萬 |
| 50 | 凱翼昆侖 | 2,367輛 | 9.89-13.89萬 |
| 51 | 紅旗HS3 | 2,229輛 | 14.58-17.28萬 |
| 52 | 馬自達CX-5 | 2,169輛 | 12.58-15.38萬 |
| 53 | 奔騰B70 | 2,089輛 | 9.88-13.79萬 |
| 54 | 哈弗赤兔 停售 | 2,046輛 | 8.28-12.88萬 |
| 55 | 長安X7 PLUS | 2,038輛 | 9.39-12.89萬 |
| 56 | 金海獅 | 2,003輛 | 6.09-10.59萬 |
| 57 | 領克06 | 1,978輛 | 10.86-12.98萬 |
| 58 | 奕炫 | 1,947輛 | 6.49-11.18萬 |
| 59 | 雷凌 | 1,800輛 | 11.38-14.88萬 |
| 60 | 捷途X90 | 1,747輛 | 13.99-17.29萬 |
| 61 | 瑞風M3 | 1,599輛 | 6.58-12.79萬 |
| 62 | 現代ix35 | 1,568輛 | 12.18-16.78萬 |
| 63 | 豪越L | 1,553輛 | 12.79-15.39萬 |
| 64 | 逸達 | 1,512輛 | 8.39-10.79萬 |
| 65 | 星途瑤光 | 1,417輛 | 13.99-19.28萬 |
| 66 | 凡爾賽C5 X | 1,333輛 | 13.77-18.67萬 |
| 67 | 高爾夫 | 1,295輛 | 12.99-15.89萬 |
| 68 | MG7 | 1,276輛 | 12.59-17.89萬 |
| 69 | 影豹 | 1,271輛 | 11.80-15.80萬 |
| 70 | 銳騏 | 1,222輛 | 7.88-11.48萬 |
| 71 | 皓瀚 | 1,178輛 | 8.99-12.59萬 |
| 72 | 212 T01 | 1,155輛 | 13.99-18.88萬 |
| 73 | 標致408 | 1,146輛 | 10.97-11.87萬 |
| 74 | 哈弗H5 | 1,145輛 | 14.78-17.78萬 |
| 75 | 風行T5 EVO | 1,107輛 | 9.99-13.99萬 |
| 76 | 捷達VS7 | 978輛 | 10.79-13.09萬 |
| 77 | 星途追風 | 928輛 | 10.99-15.28萬 |
| 78 | 鄭州日產Z9 | 833輛 | 12.59-22.99萬 |
| 79 | 福瑞迪 停售 | 831輛 | 7.88-10.48萬 |
| 80 | 星途凌云 | 808輛 | 14.79-17.98萬 |
| 81 | 型格 | 751輛 | 12.99-17.09萬 |
| 82 | 大通G50 | 724輛 | 8.38-12.98萬 |
| 83 | 五菱佳辰 | 613輛 | 6.88-11.58萬 |
| 84 | 風景G5 | 611輛 | 8.55-13.58萬 |
| 85 | 領克01 | 586輛 | 14.98-19.68萬 |
| 86 | 長安UNI-T | 576輛 | 11.59-13.99萬 |
| 87 | MG ONE | 549輛 | 10.78-13.88萬 |
| 88 | 馬自達3 昂克賽拉 | 543輛 | 8.99-14.19萬 |
| 89 | 威朗 | 539輛 | 12.89-15.89萬 |
| 90 | 起亞K3 | 529輛 | 11.29-14.39萬 |
| 91 | 起亞K5 | 491輛 | 13.98-18.98萬 |
| 92 | 海馬7X | 484輛 | 12.98-16.38萬 |
| 93 | 海馬S5 停售 | 480輛 | 6.98-10.98萬 |
| 94 | 北京X7 | 433輛 | 11.99-13.99萬 |
| 95 | 影酷 | 423輛 | 11.98-16.98萬 |
| 96 | 啟辰大V | 376輛 | 9.98-12.88萬 |
| 97 | 天逸 C5 AIRCROSS | 368輛 | 14.97-18.27萬 |
| 98 | 創酷 | 341輛 | 10.99-12.89萬 |
| 99 | 奔騰T90 | 316輛 | 10.88-13.98萬 |
| 100 | 本田XR-V | 296輛 | 11.99-13.99萬 |
| 101 | 風行游艇 | 296輛 | 11.99-15.69萬 |
| 102 | 皓極 | 280輛 | 12.99-13.99萬 |
| 103 | 繽瑞 | 272輛 | 8.98-10.98萬 |
| 104 | 大通G10 | 271輛 | 10.80-19.58萬 |
| 105 | 奔騰T77 | 257輛 | 11.48-12.38萬 |
| 106 | 馬自達CX-30 | 243輛 | 9.99-13.99萬 |
| 107 | 納瓦拉 | 205輛 | 14.28-23.28萬 |
| 108 | 風光580 | 179輛 | 7.99-14.49萬 |
| 109 | 騏達 | 178輛 | 8.99-11.59萬 |
| 110 | 銳騏7 | 173輛 | 10.98-20.08萬 |
| 111 | 勇士 | 143輛 | 14.98-15.98萬 |
| 112 | 明銳 | 139輛 | 14.39-15.49萬 |
| 113 | 柯米克 | 102輛 | 9.99-11.99萬 |
| 114 | 捷達VA7 | 101輛 | 9.9777-12.9777萬 |
| 115 | 智跑 | 96輛 | 13.98-15.78萬 |
| 116 | SWM斯威G05 | 92輛 | 8.69-12.98萬 |
| 117 | 風光S560 | 90輛 | 6.79-10.29萬 |
| 118 | 繽智 | 65輛 | 11.99-13.99萬 |
| 119 | 柯珞克 | 44輛 | 14.99-15.49萬 |
| 120 | 啟辰星 | 44輛 | 12.66-14.96萬 |
| 121 | 凌尚 | 44輛 | 13.98-16.98萬 |
| 122 | MG6 | 13輛 | 10.98-13.98萬 |
| 123 | 飛度 | 1輛 | 8.68-10.88萬 |
| 124 | 奕澤 | 1輛 | 14.98-18.98萬 |
| 125 | 科魯澤 | 1輛 | 9.49-10.89萬 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧


