2025年10月汽車銷量排行榜完整版名單名單(批發(fā)量

2025年10月汽車銷量排行榜完整版名單(批發(fā)量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 10月 指導(dǎo)價(jià)格
1 宏光MINIEV 61,119輛 3.28-9.99萬
2 星愿 45,328輛 6.88-9.88萬
3 秦PLUS 44,291輛 7.98-17.98萬
4 博越L 38,679輛 9.99-12.69萬
5 Model Y 38,562輛 26.35-31.35萬
6 元UP 37,685輛 7.48-11.98萬
7 海鷗 36,604輛 6.98-8.58萬
8 小米YU7 33,662輛 25.35-32.99萬
9 海獅06 33,200輛 13.98-16.38萬
10 軒逸 32,360輛 7.99-17.49萬
11 速騰 30,564輛 13.99-17.29萬
12 海豚 26,766輛 9.98-12.98萬
13 秦L 26,716輛 9.68-15.58萬
14 海豹06 26,121輛 9.68-13.98萬
15 繽越 24,495輛 6.68-9.68萬
16 繽果S 24,401輛 6.68-7.98萬
17 星越L 23,978輛 14.77-17.97萬
18 RAV4榮放 23,669輛 16.98-23.88萬
19 Model 3 22,935輛 23.55-33.95萬
20 宋PLUS 22,837輛 13.58-18.08萬
21 哈弗大狗 22,684輛 12.39-14.99萬
22 帕薩特 22,077輛 16.45-30.98萬
23 瑞虎5x 22,050輛 5.99-9.99萬
24 海豹05DM-i 21,985輛 7.98-10.38萬
25 本田CR-V 20,481輛 18.59-26.39萬
26 零跑C10 20,420輛 12.28-14.28萬
27 瑞虎8 20,293輛 9.99-12.99萬
28 問界M7 20,256輛 24.98-37.98萬
29 深藍(lán)S05 20,102輛 11.69-14.99萬
30 鈦7 20,024輛 17.98-21.98萬
31 朗逸 19,603輛 7.999-15.19萬
32 逸動(dòng) 19,310輛 7.29-9.99萬
33 長安Lumin 18,755輛 3.79-6.19萬
34 途觀L 18,607輛 18.68-26.68萬
35 邁騰 18,294輛 17.49-24.69萬
36 問界M8 17,333輛 35.98-44.98萬
37 昂科威Plus 17,114輛 22.99-25.99萬
38 艾瑞澤8 16,959輛 9.99-14.89萬
39 凱美瑞 16,851輛 17.18-25.98萬
40 探岳 16,539輛 19.89-25.99萬
41 帝豪 16,490輛 6.29-8.69萬
42 小鵬MONA M03 16,424輛 11.98-13.98萬
43 名爵ZS 停售 16,410輛 8.58-9.98萬
44 捷途X70 15,919輛 10.69-14.99萬
45 銀河A7 15,888輛 8.98-12.58萬
46 宋Pro 15,758輛 10.28-13.28萬
47 銀河E5 15,753輛 10.78-17.98萬
48 長安CS75PLUS 15,582輛 10.89-13.99萬
49 熊貓 15,534輛 2.99-5.39萬
50 奔騰小馬 15,414輛 2.49-5.39萬
51 瑞虎7 15,220輛 7.49-12.98萬
52 雅閣 15,096輛 17.98-23.88萬
53 紅旗H5 15,054輛 15.98-21.58萬
54 極狐T1 15,050輛 6.28-8.78萬
55 小米SU7 14,992輛 21.59-29.99萬
56 卡羅拉銳放 14,731輛 12.68-18.48萬
57 皓影 14,210輛 18.59-26.39萬
58 鋒蘭達(dá) 14,146輛 12.88-18.48萬
59 長安X5 PLUS 14,092輛 6.99-10.39萬
60 途岳 14,054輛 12.59-21.66萬
61 探索06 C-DM 13,944輛 11.99-13.99萬
62 哈弗H6 13,859輛 9.89-14.39萬
63 零跑B01 13,697輛 8.98-14.97萬
64 風(fēng)云A9L 13,378輛 14.99-23.69萬
65 長安CS55PLUS 13,026輛 9.29-11.39萬
66 哈弗初戀 停售 12,903輛 7.89-11.29萬
67 奔馳E級(jí) 12,824輛 42.99-59.98萬
68 領(lǐng)睿 12,399輛 9.88-16.98萬
69 亞洲龍 12,392輛 17.88-25.68萬
70 宋L DM-i 12,345輛 13.58-17.58萬
71 奧迪A6L 12,277輛 42.79-65.68萬
72 寶馬3系 12,149輛 31.99-39.99萬
73 瑞虎9 12,137輛 14.79-20.99萬
74 尚界H5 12,029輛 15.98-19.98萬
75 傳祺GS3 11,978輛 7.98-10.88萬
76 長安啟源Q07 11,803輛 12.98-17.68萬
77 樂道L90 11,722輛 26.58-29.98萬
78 MG4 11,620輛 6.88-10.28萬
79 捷途旅行者 11,549輛 13.99-23.99萬
80 鉑智3X 11,472輛 10.98-15.98萬
81 智己LS6 11,263輛 21.29-28.49萬
82 元PLUS 11,217輛 11.58-14.58萬
83 零跑C11 11,175輛 14.88-20.98萬
84 11,064輛 16.58-23.58萬
85 賽那 10,948輛 29.98-39.38萬
86 10,795輛 17.98-21.98萬
87 海獅05EV 10,622輛 11.78-13.78萬
88 MG5 10,526輛 6.79-9.89萬
89 銀河星艦7 10,520輛 9.78-13.08萬
90 智界R7 10,474輛 24.98-33.98萬
91 奧迪Q5L 10,305輛 34.98-42.98萬
92 銀河星耀8 10,191輛 12.58-16.58萬
93 榮威i5 10,121輛 6.89-12.58萬
94 驅(qū)逐艦05 10,059輛 10.18-12.18萬
95 銀河M9 10,031輛 18.38-24.88萬
96 魏牌高山 10,012輛 28.58-35.38萬
97 星瑞 9,980輛 9.87-14.67萬
98 零跑C16 9,889輛 15.18-18.98萬
99 iCAR超級(jí)V23 9,871輛 10.98-17.48萬
100 漢蘭達(dá) 9,815輛 24.98-32.58萬
101 理想L6 9,680輛 24.98-27.98萬
102 零跑B10 9,662輛 9.98-14.98萬
103 寶馬5系 9,625輛 43.99-52.59萬
104 捷途自由者 9,352輛 12.49-15.49萬
105 海獅07EV 9,312輛 18.98-23.98萬
106 歐萌達(dá) 9,212輛 12.99萬
107 深藍(lán)S07 8,640輛 14.99-19.79萬
108 哈弗猛龍PHEV 8,536輛 16.58-20.88萬
109 問界M9 8,100輛 46.98-58.98萬
110 紅旗E-QM5 7,968輛 8.98-23.98萬
111 阿維塔07 7,967輛 21.99-28.99萬
112 逍客 7,937輛 12.59-17.49萬
113 小鵬G6 7,929輛 17.68-19.88萬
114 風(fēng)云T9 7,863輛 13.29-19.39萬
115 奇駿 7,823輛 16.08-26.29萬
116 伊蘭特 7,681輛 9.98-14.98萬
117 ZEEKR 7X 7,659輛 22.98-26.99萬
118 領(lǐng)克900 7,437輛 30.99-41.69萬
119 卡羅拉 7,354輛 11.68-15.58萬
120 騰勢D9 7,062輛 30.98-60.06萬
121 MG3 7,020輛 暫無
122 奧迪A4L 6,988輛 28.98-36.28萬
123 名爵HS 停售 6,988輛 11.98萬
124 長安UNI-Z 6,940輛 9.99-12.49萬
125 星光730新能源 6,919輛 10.38-10.98萬
126 山海L7 PLUS 6,916輛 11.99-16.59萬
127 坦克300 6,820輛 19.98-23.48萬
128 領(lǐng)克03 6,775輛 12.18-42.03萬
129 蔚來ES8 6,716輛 40.68-44.68萬
130 奔馳GLC 6,692輛 39.98-53.13萬
131 捷途大圣 6,632輛 6.99-12.99萬
132 嵐圖夢想家 6,632輛 32.99-44.99萬
133 哈弗M6 停售 6,629輛 8.69萬
134 奔馳C級(jí) 6,613輛 33.48-38.41萬
135 紅旗HS5 6,591輛 18.38-24.98萬
136 北京越野BJ30 6,579輛 9.99-13.69萬
137 鈦3 6,513輛 13.38-17.78萬
138 AION V 6,501輛 10.98-19.36萬
139 格瑞維亞 6,479輛 29.98-41.68萬
140 領(lǐng)克08 EM-P 6,465輛 17.58-22.88萬
141 寶駿悅也Plus 6,460輛 7.68-11.68萬
142 寶馬X5 6,357輛 61.50-83.00萬
143 長安UNI-V 6,346輛 10.29-12.39萬
144 享界S9T 6,302輛 30.98-36.98萬
145 長安CS75 6,300輛 9.79-11.99萬
146 煥馳 6,264輛 6.69-7.09萬
147 AION UT 6,201輛 6.98-10.18萬
148 皇冠陸放 6,197輛 28.48-33.28萬
149 日產(chǎn)N7 6,134輛 11.99-14.99萬
150 寶馬X3 6,101輛 34.99-44.99萬
151 寶來 6,095輛 11.29-14.39萬
152 瑞虎3x 6,075輛 5.79-6.99萬
153 AION RT 6,053輛 9.98-16.58萬
154 奧迪A3 5,968輛 16.59-20.99萬
155 坦克500新能源 5,953輛 33.50-37.50萬
156 firefly螢火蟲 5,912輛 11.98-12.58萬
157 領(lǐng)克10 EM-P 5,836輛 17.38-21.18萬
158 理想i6 5,775輛 24.98-26.98萬
159 理想i8 5,749輛 33.98萬
160 捷達(dá)VS5 5,696輛 6.96-12.19萬
161 睿藍(lán)X3 PRO 5,664輛 4.89-5.79萬
162 小鵬P7 5,662輛 21.98-30.18萬
163 艾瑞澤5 5,629輛 5.99-6.99萬
164 樂道L60 5,620輛 20.69-25.59萬
165 五菱宏光V 5,598輛 4.46-5.28萬
166 小鵬P7+ 5,568輛 18.68-20.88萬
167 航海家 5,559輛 30.58-46.88萬
168 歐拉好貓 5,550輛 8.38-10.38萬
169 別克GL8 插電混動(dòng) 5,531輛 24.99-41.99萬
170 威蘭達(dá) 5,504輛 17.38-26.48萬
171 探索06 5,504輛 10.99-16.99萬
172 極狐 阿爾法T5 5,449輛 11.38-15.88萬
173 寶駿310 停售 5,395輛 4.09-5.29萬
174 嵐圖FREE 5,343輛 21.99-27.99萬
175 北京越野BJ40增程 5,250輛 17.98-26.98萬
176 星光730 5,240輛 7.30-8.38萬
177 傳祺M8 5,151輛 17.98-32.68萬
178 凌渡 5,096輛 15.09-19.59萬
179 榮威M7 DMH 5,045輛 9.78-20.98萬
180 天籟 5,044輛 17.98-23.98萬
181 哈弗H9 5,018輛 19.99-26.59萬
182 星途瑤光C-DM 4,939輛 13.99-21.88萬
183 賽圖斯 4,937輛 10.99-15.99萬
184 奧迪A5L 4,923輛 25.58-30.98萬
185 東風(fēng)風(fēng)神L7 4,834輛 9.49-20.88萬
186 凱迪拉克XT5 4,830輛 37.99-45.99萬
187 別克至境L7 4,810輛 17.39-21.99萬
188 比亞迪e7 4,738輛 10.38-13.98萬
189 零跑T03 4,680輛 5.99-6.99萬
190 海豹06DM-i旅行版 4,634輛 10.98-12.98萬
191 蔚來ET5T 4,626輛 29.80-31.60萬
192 馬自達(dá)EZ-60 4,565輛 11.99-16.09萬
193 納米01 4,546輛 5.98-10.18萬
194 五菱星馳 4,449輛 5.68-8.68萬
195 沃爾沃XC70 4,426輛 41.69-49.69萬
196 領(lǐng)克07 EM-P 4,362輛 15.58-17.98萬
197 理想L7 4,347輛 30.18-35.98萬
198 君越 4,342輛 20.99-23.99萬
199 江淮A5 PLUS 4,302輛 5.98-8.58萬
200 ZEEKR 007 4,293輛 20.99-29.99萬
201 索奈 4,234輛 9.19-10.09萬
202 嵐圖知音 4,218輛 19.69-24.29萬
203 Polestar 4 4,195輛 33.80-39.99萬
204 哈弗F7 停售 4,123輛 11.18-15.18萬
205 寶馬X1 4,107輛 28.89-40.99萬
206 傳祺GS8 4,042輛 15.98-20.58萬
207 歐萌達(dá)E5 4,041輛 暫無
208 別克GL8 4,027輛 19.99-47.39萬
209 AION Y 4,011輛 9.98-16.58萬
210 紅旗HS3 PHEV 3,945輛 15.98-16.18萬
211 長安啟源A07 3,911輛 11.99-16.59萬
212 風(fēng)云X3 3,884輛 8.99-10.99萬
213 寶駿云朵 3,852輛 9.58-14.58萬
214 北京越野BJ40 3,845輛 13.98-26.99萬
215 東風(fēng)風(fēng)神L8 3,839輛 12.99-14.99萬
216 奧迪A5L Sportback 3,807輛 27.99-39.99萬
217 ZEEKR 9X 3,776輛 46.59-59.99萬
218 五菱宏光S 3,725輛 5.39-6.09萬
219 坦克400新能源 3,724輛 28.58-31.98萬
220 捷達(dá)VS8 3,696輛 11.99-13.49萬
221 瑞虎8 PLUS新能源 停售 3,680輛 15.58-17.48萬
222 唐L 3,665輛 22.98-28.98萬
223 AION S 3,663輛 11.88-19.16萬
224 凱迪拉克CT5 3,661輛 28.99-34.59萬
225 沃爾沃XC60 3,640輛 39.69-47.49萬
226 金杯新海獅X30L 3,612輛 4.79-6.19萬
227 坦克300新能源 3,542輛 24.98萬
228 長安歐尚520 3,529輛 16.68萬
229 途勝 3,525輛 15.98-21.78萬
230 豹5 3,510輛 23.98-32.98萬
231 江淮X8 PLUS 3,478輛 10.98-13.98萬
232 小鵬G7 3,465輛 19.58-22.58萬
233 蒙迪歐 3,462輛 14.98-22.98萬
234 哈弗猛龍燃油版 3,392輛 15.69-16.69萬
235 領(lǐng)克06 3,379輛 10.86-12.98萬
236 ZEEKR 001 3,341輛 25.90-32.98萬
237 君威 3,312輛 15.98-17.58萬
238 電動(dòng)MINI COOPER 3,272輛 20.98-23.98萬
239 eπ008 3,251輛 16.99-20.36萬
240 傳祺M6 3,245輛 11.98-14.58萬
241 英仕派 3,238輛 18.28-21.38萬
242 阿維塔06 3,183輛 20.99-27.99萬
243 名爵eHS 停售 3,158輛 18.98-21.98萬
244 傳祺向往S7 3,139輛 15.98-22.98萬
245 蔚來ES6 3,083輛 33.80萬
246 銳界 3,045輛 22.68-30.98萬
247 問界M5 3,011輛 22.98-24.98萬
248 五菱之光新能源 2,960輛 4.78-5.78萬
249 哈弗H6 PHEV 停售 2,940輛 暫無
250 思域 2,923輛 12.99-17.99萬
251 五菱繽果 2,920輛 5.68-8.48萬
252 奔馳GLB 2,913輛 31.19-36.79萬
253 悅意03 2,898輛 7.98-14.79萬
254 QQ冰淇淋 2,855輛 2.99-5.69萬
255 山海T2 2,826輛 17.99-23.99萬
256 比亞迪e6 2,805輛 26.98萬
257 炫界Pro 2,760輛 6.49-9.49萬
258 尊界S800 2,730輛 70.80-101.80萬
259 探歌 2,707輛 15.89-17.87萬
260 奧迪Q3 2,694輛 25.18-29.68萬
261 山海T1 2,675輛 13.49-17.99萬
262 領(lǐng)克Z20 2,671輛 10.99-15.09萬
263 沃爾沃EX30 2,654輛 20.08-26.38萬
264 途昂 2,652輛 28.90-35.99萬
265 漢L 2,646輛 20.98-27.98萬
266 五菱星光S 2,630輛 9.98-12.98萬
267 江豚 2,610輛 暫無
268 五菱宏光新能源 2,610輛 6.88-7.98萬
269 索納塔 2,603輛 13.98-18.68萬
270 金海獅 2,575輛 6.09-10.59萬
271 傳祺E8新能源 2,567輛 21.68-23.88萬
272 魏牌藍(lán)山 2,559輛 29.98-32.68萬
273 海豹 2,547輛 17.58-23.98萬
274 iCAR 03 2,522輛 10.98-16.98萬
275 傳祺GS4 2,512輛 11.58-12.68萬
276 大眾ID.3 2,506輛 12.9888-15.5888萬
277 馬自達(dá)CX-5 2,443輛 12.58-15.38萬
278 庫斯途 2,437輛 17.18-22.08萬
279 風(fēng)行T5 EVO 2,400輛 9.99-13.99萬
280 獅鉑拓界 2,395輛 17.98-23.78萬
281 阿維塔12 2,369輛 26.99-70.00萬
282 豐田bZ5 2,362輛 12.98-19.98萬
283 智界S7 2,336輛 22.98-32.98萬
284 奧德賽 2,335輛 23.58-43.98萬
285 馬自達(dá)EZ-6 2,312輛 11.98-16.28萬
286 瑞虎7 C-DM 2,265輛 11.99-14.29萬
287 榮威D6 2,213輛 9.98-13.98萬
288 小螞蟻 2,209輛 5.49-7.69萬
289 沃爾沃S60 2,192輛 30.69-38.49萬
290 深藍(lán)L06 2,187輛 13.99-16.19萬
291 理想L8 2,183輛 32.18-37.98萬
292 皓瀚 2,182輛 8.99-12.59萬
293 攬巡 2,164輛 24.29-29.99萬
294 型格 2,146輛 12.99-17.09萬
295 理想L9 2,130輛 40.98-43.98萬
296 哈弗赤兔 停售 2,094輛 8.28-12.88萬
297 寶駿云海 2,092輛 10.98-16.58萬
298 極狐 阿爾法S5 2,091輛 12.78-17.78萬
299 海豹06GT 2,052輛 13.68-18.68萬
300 哈弗梟龍MAX PHEV 2,051輛 13.18-16.98萬
301 長安啟源Q05經(jīng)典 2,046輛 9.69-11.29萬
302 奕跑 2,009輛 6.98-8.38萬
303 榮威RX5 2,006輛 9.99-15.59萬
304 紅旗H6 2,001輛 17.98-23.98萬
305 風(fēng)行T5 1,990輛 6.99-13.99萬
306 1,990輛 20.68-30.98萬
307 高爾夫 1,982輛 12.99-15.89萬
308 小麒麟 1,966輛 3.99-5.19萬
309 哈弗酷狗 停售 1,957輛 暫無
310 吉利ICON 1,941輛 8.98-9.58萬
311 smart精靈#1 1,930輛 15.49-24.99萬
312 影豹 1,923輛 11.80-15.80萬
313 逸達(dá) 1,923輛 8.39-10.79萬
314 理想MEGA 1,903輛 52.98-55.98萬
315 ID.4 CROZZ 1,899輛 14.99-24.36萬
316 MG7 1,882輛 12.59-17.89萬
317 奕炫 1,827輛 6.49-11.18萬
318 普拉多 1,787輛 44.98-55.98萬
319 星海S7 1,749輛 10.99-19.69萬
320 凱翼昆侖 1,733輛 9.89-13.89萬
321 紅旗H5 PHEV 1,733輛 18.58-19.98萬
322 小鵬G9 1,726輛 24.88-27.88萬
323 菱智 1,725輛 5.99-9.99萬
324 領(lǐng)克01 EM-P 停售 1,717輛 19.58-22.38萬
325 星海X5 1,701輛 15.19-16.99萬
326 星紀(jì)元 ET 1,674輛 18.98-30.18萬
327 坦克500 1,656輛 33.50-39.50萬
328 瑞風(fēng)M3 1,636輛 6.58-12.79萬
329 攬境 1,599輛 26.99-29.99萬
330 深藍(lán)S09 1,594輛 23.99-30.99萬
331 寶馬i3 1,583輛 35.39-41.39萬
332 eπ007 1,575輛 11.59-26.59萬
333 騰勢N9 1,574輛 38.98-44.98萬
334 深藍(lán)L07 1,573輛 14.59-17.09萬
335 雷凌 1,571輛 11.38-14.88萬
336 長安CS35PLUS 1,562輛 7.99-9.99萬
337 ZEEKR 009 1,559輛 43.90-89.90萬
338 小象EV 1,545輛 15.28-18.78萬
339 銳騏6 停售 1,544輛 9.18-15.48萬
340 別克E5 1,544輛 16.99-21.19萬
341 奧迪 E5 Sportback 1,542輛 23.59-31.99萬
342 凱翼昆侖iHD 1,540輛 10.99-18.24萬
343 捷途X90 1,539輛 16.19-16.69萬
344 銀河星耀6 1,532輛 7.48-10.58萬
345 212 T01 1,516輛 13.99-18.88萬
346 五菱Air ev晴空 1,464輛 5.78-6.98萬
347 智己L6 1,459輛 21.99-27.99萬
348 蔚來ET5 1,454輛 29.80-31.60萬
349 捷途縱橫G700 1,443輛 32.99-42.29萬
350 海馬S7 停售 1,440輛 9.88-12.68萬
351 猛士M817 1,440輛 31.99-36.99萬
352 五菱之光 1,433輛 3.50-3.79萬
353 極石01 1,426輛 29.99-35.99萬
354 馬自達(dá)3 昂克賽拉 1,409輛 8.99-14.19萬
355 沃爾沃S90 1,394輛 40.69-50.59萬
356 電動(dòng)MINI ACEMAN 1,377輛 22.99-27.99萬
357 林肯Z 1,375輛 23.58-36.58萬
358 奔馳A級(jí) 1,374輛 25.13-27.57萬
359 紅旗HS3 1,366輛 14.58-17.28萬
360 寶駿530 停售 1,362輛 7.08-9.38萬
361 銀河L7 1,335輛 11.58-16.97萬
362 捷達(dá)VA3 1,328輛 6.78-9.48萬
363 深藍(lán)SL03 1,328輛 11.99-20.99萬
364 哈弗H5 1,307輛 14.78-17.78萬
365 捷豹XFL 1,298輛 43.99-48.99萬
366 攬勝極光 1,291輛 42.98-47.58萬
367 五菱榮光 1,268輛 5.10-5.755萬
368 傳祺向往S9 1,258輛 22.99-25.99萬
369 長安X7 PLUS 1,252輛 9.39-12.89萬
370 歐諾S 1,240輛 4.69-5.44萬
371 小鵬X9 1,239輛 35.98-41.98萬
372 一汽-大眾CC 1,231輛 22.49-27.49萬
373 長安之星5 1,221輛 3.89-4.09萬
374 納米06 1,208輛 8.99-11.99萬
375 凱迪拉克XT4 1,199輛 22.97-27.57萬
376 MGS6 EV 1,197輛 暫無
377 鄭州日產(chǎn)Z9 1,173輛 12.59-22.99萬
378 豪越L 1,159輛 12.79-15.39萬
379 奔騰B70 1,156輛 9.88-13.79萬
380 深藍(lán)G318 1,148輛 18.59-22.99萬
381 寶馬iX1 1,133輛 29.99-33.99萬
382 大通G50 1,119輛 8.38-12.98萬
383 瑞馳EC75 1,116輛 7.99-12.99萬
384 昊鉑HT 1,103輛 18.99-26.99萬
385 瑞虎9 C-DM 1,093輛 16.59-18.59萬
386 騰勢N8L 1,071輛 29.98-32.98萬
387 蔚來EC6 1,047輛 35.80-37.00萬
388 嵐圖追光 1,025輛 25.28-38.59萬
389 smart精靈#5 1,009輛 18.99-37.99萬
390 科魯澤 1,005輛 9.49-10.89萬
391 豹8 1,005輛 37.98-42.38萬
392 靈悉L 1,001輛 14.98-15.58萬
393 豐田bZ3 987輛 16.98-19.98萬
394 銳勝王牌M7 962輛 6.18-15.38萬
395 遠(yuǎn)景X3 停售 961輛 4.99-6.89萬
396 MG ES5 936輛 11.69-19.69萬
397 紅旗H9 932輛 32.98-53.98萬
398 ZR-V 致在 930輛 15.99-22.89萬
399 速派 925輛 17.49-19.49萬
400 捷達(dá)VS7 925輛 8.88-14.39萬
401 福瑞迪 停售 921輛 7.88-10.48萬
402 銳騏 903輛 7.88-11.48萬
403 軒度 900輛 7.98-9.39萬
404 探險(xiǎn)者 871輛 30.98-39.98萬
405 星途瑤光 859輛 13.99-19.28萬
406 領(lǐng)途L7 853輛 暫無
407 藍(lán)電E5 846輛 9.98-15.39萬
408 838輛
409 凡爾賽C5 X 830輛 13.77-18.67萬
410 天逸 C5 AIRCROSS 811輛 14.97-18.27萬
411 奔馳V級(jí) 802輛 49.68-66.98萬
412 悅翔 停售 771輛 5.19-6.79萬
413 曹操60 762輛 11.98-16.98萬
414 銀河E8 758輛 14.98-19.88萬
415 起亞EV5 756輛 14.98-25.58萬
416 哈弗大狗PLUS PHEV 742輛 16.28-18.38萬
417 探岳X 738輛 23.29-26.29萬
418 皓極 738輛 12.99-13.99萬
419 零跑Lafa5 722輛 10.58-13.18萬
420 福特烈馬 721輛 29.98-49.88萬
421 新海獅EV 720輛 13.98-14.03萬
422 海豹07DM-i 707輛 13.98-19.58萬
423 ID.4 X 699輛 15.9888-21.1888萬
424 五菱星光 690輛 7.98-12.58萬
425 smart精靈#3 685輛 16.49-28.99萬
426 標(biāo)致408 684輛 10.97-11.87萬
427 科沃茲 停售 675輛 8.39-9.99萬
428 ZEEKR X 667輛 14.90-19.90萬
429 威霆 664輛 33.68-38.68萬
430 易至EV3 634輛 6.28-6.68萬
431 風(fēng)云T8 633輛 10.39-15.09萬
432 領(lǐng)地 622輛 19.98-27.98萬
433 知豆彩虹 610輛 3.19-6.09萬
434 星途凌云 600輛 14.79-17.98萬
435 昊鉑HL 595輛 26.98-31.98萬
436 海獅05DM-i 588輛 10.28-13.28萬
437 起亞K5 586輛 13.98-18.98萬
438 北汽L7H 583輛 暫無
439 奧迪Q6 581輛 46.76-61.06萬
440 領(lǐng)克09 579輛 23.88-26.58萬
441 啟辰VX6 576輛 13.49-19.98萬
442 沃爾沃XC40 572輛 26.98-35.48萬
443 起亞K3 571輛 11.29-14.39萬
444 MG RX9 568輛 暫無
445 奧迪A7L 565輛 41.87-66.62萬
446 大通G10 550輛 10.80-19.58萬
447 魔方 548輛 9.99-13.19萬
448 北京X7 534輛 11.99-13.99萬
449 睿藍(lán)藍(lán)氣球 516輛 4.69-5.09萬
450 威朗 509輛 12.89-15.89萬
451 沃爾沃XC60 插電混動(dòng) 502輛 52.39-60.39萬
452 e愛麗舍 501輛 13.98萬
453 風(fēng)景G5 500輛 8.55-13.58萬
454 領(lǐng)克01 497輛 14.98-19.68萬
455 MG ONE 496輛 10.78-13.88萬
456 多米 496輛 5.99-6.99萬
457 北京EU5 495輛 12.99-17.19萬
458 紅旗天工05 495輛 15.98-22.28萬
459 長安CS15 停售 493輛 6.19-7.69萬
460 星途追風(fēng) 493輛 10.99-15.28萬
461 吉利幾何A 493輛 17.58-18.38萬
462 紅旗HS7 PHEV 492輛 29.08-34.58萬
463 星海V9 488輛 17.99-27.99萬
464 威然 486輛 28.98-40.28萬
465 本田HR-V 485輛 15.99-22.89萬
466 艾力紳 482輛 24.98-33.18萬
467 海馬S5 停售 480輛 6.98-10.98萬
468 大家7 479輛 18.99-25.98萬
469 阿維塔11 478輛 28.99-42.99萬
470 EO 羿歐 473輛 11.98-18.48萬
471 寶馬2系 466輛 25.99-36.39萬
472 PATHFINDER 探陸 459輛 23.98-30.18萬
473 Polestar 2 453輛 暫無
474 星途攬?jiān)? 434輛 18.99-23.58萬
475 仰望U8L 424輛 128.00萬
476 勝達(dá) 420輛 19.58-26.88萬
477 羿 412輛 11.88-19.98萬
478 奔騰T77 停售 404輛 11.48-12.38萬
479 比亞迪e2 403輛 8.98-14.78萬
480 享界S9 398輛 30.98-44.98萬
481 SWM斯威G01 停售 397輛 26.98萬
482 銳騏7 397輛 10.98-20.08萬
483 江淮釔為3 396輛 6.99-10.69萬
484 極狐考拉 391輛 13.18-16.98萬
485 寶馬i5 382輛 43.99-53.99萬
486 銳勝王牌M7新能源 379輛 8.28-24.98萬
487 寶駿悅也 378輛 8.08-9.08萬
488 智己LS9 373輛 33.28-36.28萬
489 奔騰T90 停售 372輛 13.18萬
490 奔馳EQB 368輛 35.20-42.80萬
491 星紀(jì)元 ES 364輛 15.28-28.98萬
492 大家9 363輛 26.99-33.99萬
493 本田CR-V e:PHEV 362輛 22.59-26.99萬
494 捷達(dá)VA7 361輛 9.9777-12.9777萬
495 楓葉80v 358輛 16.17-17.87萬
496 凌寶BOX 345輛 4.19-6.19萬
497 繽瑞 344輛 8.98-10.98萬
498 MG 8 344輛 暫無
499 奧迪Q6L e-tron 340輛 36.98-39.98萬
500 帕薩特 插電混動(dòng) 339輛 21.715-24.215萬
501 馬自達(dá)CX-50 行也 336輛 15.98-23.98萬
502 銳際 333輛 16.98-21.98萬
503 奧迪Q5L Sportback 333輛 37.98-42.98萬
504 紅旗HQ9 PHEV 333輛 35.88-53.88萬
505 啟辰大V 325輛 9.98-12.88萬
506 本田XR-V 320輛 11.99-13.99萬
507 坦克700新能源 319輛 42.80-70.00萬
508 納瓦拉 313輛 14.28-23.28萬
509 馬自達(dá)CX-30 311輛 9.99-13.99萬
510 鄭州日產(chǎn)Z9 GE PHEV 311輛 15.69-25.99萬
511 極狐 阿爾法S 303輛 20.98-26.38萬
512 坦克400 292輛 24.98-27.98萬
513 風(fēng)行雷霆 290輛 9.98-22.99萬
514 世紀(jì) 284輛 46.99-68.99萬
515 風(fēng)行游艇 283輛 11.99-15.69萬
516 繽智 282輛 11.98-13.99萬
517 風(fēng)光330 281輛 4.29-6.68萬
518 本田UR-V 280輛 24.68-32.98萬
519 冠道 278輛 23.98-32.98萬
520 風(fēng)云A8 276輛 7.99-14.99萬
521 榮威D7 273輛 12.38-20.08萬
522 標(biāo)致5008 271輛 17.87-18.97萬
523 五菱佳辰 266輛 6.88-11.58萬
524 海獅07DM-i 266輛 16.98-20.58萬
525 SWM斯威大虎 261輛 5.69-7.89萬
526 大通G50 插電混動(dòng) 259輛 13.98-14.98萬
527 領(lǐng)克09 EM-P 258輛 27.58-34.78萬
528 風(fēng)光580 253輛 7.99-14.49萬
529 銳勝M(fèi)8新能源 249輛 23.98-26.98萬
530 宋L EV 246輛 18.98-24.98萬
531 騏達(dá) 243輛 8.99-11.59萬
532 241輛 16.88萬
533 創(chuàng)維EV6 241輛 13.98-39.80萬
534 標(biāo)致508L 234輛 16.37-19.47萬
535 長安CS95 232輛 17.59-19.99萬
536 奧迪Q3 Sportback 229輛 26.38-30.18萬
537 沃爾沃S90 插電混動(dòng) 227輛 49.99-61.39萬
538 逸動(dòng)EV 222輛 14.99萬
539 江淮QX PHEV 212輛 8.99-18.69萬
540 瑞風(fēng)RF8 203輛 16.99-27.99萬
541 睿藍(lán)7 200輛 11.57-17.37萬
542 SWM斯威X3 停售 197輛 5.88萬
543 仰望U7 197輛 62.80-70.80萬
544 五菱揚(yáng)光電卡 193輛 8.48-9.18萬
545 騰勢Z9GT 192輛 33.48-41.48萬
546 拾月 188輛 5.09-9.98萬
547 奔馳EQE SUV 183輛 48.60-63.06萬
548 風(fēng)光S560 180輛 6.79-10.29萬
