2025年10月合資汽車銷量排行榜完整版名單名單(批發量

2025年10月合資汽車銷量排行榜完整版名單(批發量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 10月 指導價格
1 軒逸 32,360輛 7.99-17.49萬
2 速騰 30,564輛 13.99-17.29萬
3 RAV4榮放 23,669輛 16.98-23.88萬
4 帕薩特 22,077輛 16.45-30.98萬
5 本田CR-V 20,481輛 18.59-26.39萬
6 朗逸 19,603輛 7.999-15.19萬
7 途觀L 18,607輛 18.68-26.68萬
8 邁騰 18,294輛 17.49-24.69萬
9 昂科威Plus 17,114輛 22.99-25.99萬
10 凱美瑞 16,851輛 17.18-25.98萬
11 探岳 16,539輛 19.89-25.99萬
12 雅閣 15,096輛 17.98-23.88萬
13 卡羅拉銳放 14,731輛 12.68-18.48萬
14 皓影 14,210輛 18.59-26.39萬
15 鋒蘭達 14,146輛 12.88-18.48萬
16 途岳 14,054輛 12.59-21.66萬
17 奔馳E級 12,824輛 42.99-59.98萬
18 領睿 12,399輛 9.88-16.98萬
19 亞洲龍 12,392輛 17.88-25.68萬
20 奧迪A6L 12,277輛 42.79-65.68萬
21 寶馬3系 12,149輛 31.99-39.99萬
22 鉑智3X 11,472輛 10.98-15.98萬
23 賽那 10,948輛 29.98-39.38萬
24 奧迪Q5L 10,305輛 34.98-42.98萬
25 漢蘭達 9,815輛 24.98-32.58萬
26 寶馬5系 9,625輛 43.99-52.59萬
27 逍客 7,937輛 12.59-17.49萬
28 奇駿 7,823輛 16.08-26.29萬
29 伊蘭特 7,681輛 9.98-14.98萬
30 卡羅拉 7,354輛 11.68-15.58萬
31 奧迪A4L 6,988輛 28.98-36.28萬
32 奔馳GLC 6,692輛 39.98-53.13萬
33 奔馳C級 6,613輛 33.48-38.41萬
34 格瑞維亞 6,479輛 29.98-41.68萬
35 寶馬X5 6,357輛 61.50-83.00萬
36 煥馳 6,264輛 6.69-7.09萬
37 皇冠陸放 6,197輛 28.48-33.28萬
38 日產N7 6,134輛 11.99-14.99萬
39 寶馬X3 6,101輛 34.99-44.99萬
40 寶來 6,095輛 11.29-14.39萬
41 奧迪A3 5,968輛 16.59-20.99萬
42 捷達VS5 5,696輛 6.96-12.19萬
43 航海家 5,559輛 30.58-46.88萬
44 別克GL8 插電混動 5,531輛 24.99-41.99萬
45 威蘭達 5,504輛 17.38-26.48萬
46 凌渡 5,096輛 15.09-19.59萬
47 天籟 5,044輛 17.98-23.98萬
48 賽圖斯 4,937輛 10.99-15.99萬
49 奧迪A5L 4,923輛 25.58-30.98萬
50 凱迪拉克XT5 4,830輛 37.99-45.99萬
51 別克至境L7 4,810輛 17.39-21.99萬
52 馬自達EZ-60 4,565輛 11.99-16.09萬
53 沃爾沃XC70 4,426輛 41.69-49.69萬
54 君越 4,342輛 20.99-23.99萬
55 索奈 4,234輛 9.19-10.09萬
56 Polestar 4 4,195輛 33.80-39.80萬
57 寶馬X1 4,107輛 28.89-40.99萬
58 別克GL8 4,027輛 19.99-47.39萬
59 奧迪A5L Sportback 3,807輛 27.99-39.99萬
60 捷達VS8 3,696輛 11.99-13.49萬
61 凱迪拉克CT5 3,661輛 28.99-34.59萬
62 沃爾沃XC60 3,640輛 39.69-47.49萬
63 途勝 3,525輛 15.98-21.78萬
64 蒙迪歐 3,462輛 14.98-22.98萬
65 君威 3,312輛 15.98-17.58萬
66 電動MINI COOPER 3,272輛 20.98-23.98萬
67 英仕派 3,238輛 18.28-21.38萬
68 銳界 3,045輛 22.68-30.98萬
69 思域 2,923輛 12.99-17.99萬
70 奔馳GLB 2,913輛 31.19-36.79萬
71 探歌 2,707輛 15.89-17.87萬
72 奧迪Q3 2,694輛 25.18-29.68萬
73 沃爾沃EX30 2,654輛 20.08-26.38萬
74 途昂 2,652輛 28.90-35.99萬
75 索納塔 2,603輛 13.98-18.68萬
76 大眾ID.3 2,506輛 12.9888-15.5888萬
77 馬自達CX-5 2,443輛 12.58-15.38萬
78 庫斯途 2,437輛 17.18-22.08萬
79 獅鉑拓界 2,395輛 17.98-23.78萬
80 豐田bZ5 2,362輛 12.98-19.98萬
81 奧德賽 2,335輛 23.58-43.98萬
82 馬自達EZ-6 2,312輛 11.98-16.28萬
83 沃爾沃S60 2,192輛 30.69-38.49萬
84 攬巡 2,164輛 24.29-29.99萬
85 型格 2,146輛 12.99-17.09萬
86 奕跑 2,009輛 6.98-8.38萬
87 高爾夫 1,982輛 12.99-15.89萬
88 smart精靈#1 1,930輛 15.49-24.99萬
89 ID.4 CROZZ 1,899輛 14.99-24.36萬
90 普拉多 1,787輛 44.98-55.98萬
91 攬境 1,599輛 26.99-29.99萬
92 寶馬i3 1,583輛 35.39-41.39萬
93 雷凌 1,571輛 11.38-14.88萬
94 別克E5 1,544輛 16.99-21.19萬
95 奧迪 E5 Sportback 1,542輛 23.59-31.99萬
96 馬自達3 昂克賽拉 1,409輛 8.99-14.19萬
97 沃爾沃S90 1,394輛 40.69-50.59萬
98 電動MINI ACEMAN 1,377輛 22.99-27.99萬
99 林肯Z 1,375輛 23.58-36.58萬
100 奔馳A級 1,374輛 25.13-27.57萬
101 捷達VA3 1,328輛 6.78-9.48萬
102 捷豹XFL 1,298輛 43.99-48.99萬
103 攬勝極光 1,291輛 42.98-47.58萬
104 一汽-大眾CC 1,231輛 22.49-27.49萬
105 凱迪拉克XT4 1,199輛 22.97-27.57萬
106 寶馬iX1 1,133輛 29.99-33.99萬
107 smart精靈#5 1,009輛 18.99-37.99萬
108 科魯澤 1,005輛 9.49-10.89萬
109 靈悉L 1,001輛 14.98-15.58萬
110 豐田bZ3 987輛 16.98-19.98萬
111 ZR-V 致在 930輛 15.99-22.89萬
112 速派 925輛 17.49-19.49萬
113 捷達VS7 925輛 8.88-14.39萬
114 福瑞迪 停售 921輛 7.88-10.48萬
115 探險者 871輛 30.98-39.98萬
116 凡爾賽C5 X 830輛 13.77-18.67萬
117 天逸 C5 AIRCROSS 811輛 14.97-18.27萬
118 奔馳V級 802輛 49.68-66.98萬
119 起亞EV5 756輛 14.98-25.58萬
120 探岳X 738輛 23.29-26.29萬
121 福特烈馬 721輛 29.98-49.88萬
122 ID.4 X 699輛 15.9888-21.1888萬
123 smart精靈#3 685輛 16.49-28.99萬
124 標致408 684輛 10.97-11.87萬
125 科沃茲 停售 675輛 8.39-9.99萬
126 威霆 664輛 33.68-38.68萬
127 起亞K5 586輛 13.98-18.98萬
128 奧迪Q6 581輛 46.76-61.06萬
129 沃爾沃XC40 572輛 26.98-35.48萬
130 起亞K3 571輛 11.29-14.39萬
131 奧迪A7L 565輛 41.87-66.62萬
132 威朗 509輛 12.89-15.89萬
133 沃爾沃XC60 插電混動 502輛 52.39-60.39萬
134 威然 486輛 28.98-40.28萬
135 本田HR-V 485輛 15.99-22.89萬
136 艾力紳 482輛 24.98-33.18萬
137 EO 羿歐 473輛 11.98-18.48萬
138 寶馬2系 466輛 25.99-36.39萬
139 PATHFINDER 探陸 459輛 23.98-30.18萬
140 Polestar 2 453輛 暫無
141 勝達 420輛 19.58-26.88萬
142 寶馬i5 382輛 43.99-53.99萬
143 奔馳EQB 368輛 35.20-42.80萬
144 本田CR-V e:PHEV 362輛 22.59-26.99萬
145 捷達VA7 361輛 9.9777-12.9777萬
146 奧迪Q6L e-tron 340輛 36.98-39.98萬
147 帕薩特 插電混動 339輛 21.715-24.215萬
148 馬自達CX-50 行也 336輛 15.98-23.98萬
149 銳際 333輛 16.98-21.98萬
150 奧迪Q5L Sportback 333輛 37.98-42.98萬
151 本田XR-V 320輛 11.99-13.99萬
152 納瓦拉 313輛 14.28-23.28萬
153 馬自達CX-30 311輛 9.99-13.99萬
154 世紀 284輛 46.99-68.99萬
155 繽智 282輛 11.98-13.99萬
156 本田UR-V 280輛 24.68-32.98萬
157 冠道 278輛 23.98-32.98萬
158 標致5008 271輛 17.87-18.97萬
159 騏達 243輛 8.99-11.59萬
160 標致508L 234輛 16.37-19.47萬
161 奧迪Q3 Sportback 229輛 26.38-30.18萬
162 沃爾沃S90 插電混動 227輛 49.99-61.39萬
163 奔馳EQE SUV 183輛 48.60-63.06萬
164 鋒坦Frontier Pro 175輛 17.69-19.99萬
165 鉑智4X 158輛 17.98-23.88萬
166 現代ix35 156輛 12.18-16.78萬
167 奧迪Q2L 150輛 17.18-21.00萬
168 雅閣 e:PHEV 149輛 22.58-26.88萬
169 沃爾沃XC40新能源 停售 147輛 28.29-32.20萬
170 高爾夫GTI 146輛 21.19萬
171 嘉華 140輛 28.89-34.09萬
172 Polestar 3 133輛 暫無
173 奧迪Q4 e-tron 132輛 28.99-36.71萬
174 奔馳EQE 131輛 47.80-62.70萬
175 廣汽本田P7 130輛 19.99-24.99萬
176 皓影 e:PHEV 113輛 22.59-26.99萬
177 沃爾沃EM90 110輛 81.80萬
178 冒險家 105輛 23.58-34.58萬
179 標致4008 100輛 15.97-16.97萬
180 邁銳寶XL 99輛 17.59-21.99萬
181 飛行家 96輛 50.98-70.08萬
182 英菲尼迪QX60 96輛 37.88-51.88萬
183 凱迪拉克CT6 92輛 35.97-46.97萬
184 標致408X 91輛 15.37-17.97萬
185 東風本田S7 90輛 19.99-24.99萬
186 凱迪拉克XT6 87輛 44.99-50.99萬
187 領裕 83輛 17.38-22.18萬
188 ID.7 VIZZION 81輛 22.7777-26.2777萬
189 柯米克 79輛 9.99-11.99萬
190 英菲尼迪QX50 66輛 35.08-39.18萬
191 鋒坦Frontier Pro PHEV 66輛 21.99-24.99萬
192 奧迪Q6L Sportback e-tron 58輛 38.98-41.98萬
193 奔馳EQA 55輛 32.20萬
194 智跑 45輛 13.98-15.78萬
195 ID.6 CROZZ 45輛 20.59-28.39萬
196 微藍VELITE 6 純電動 42輛 11.28-16.89萬
197 明銳 40輛 14.39-15.49萬
198 凌尚 35輛 13.98-16.98萬
199 標致2008 停售 24輛 9.97萬
200 寶馬iX3 22輛 40.50-44.50萬
201 英仕派 e:PHEV 12輛 22.98-26.88萬
202 探界者PLUS 11輛 14.99-17.99萬
203 途睿歐 8輛 21.96-26.00萬
204 柯迪亞克 6輛 19.19-24.39萬
205 奧迪Q5 e-tron 5輛 29.85-43.25萬
206 獵光e:NS2 4輛 18.98-20.98萬
207 福特電馬 3輛 23.98-35.98萬
208 IQ銳歌 3輛 29.77-41.97萬
209 捷豹XEL 2輛 32.98-34.18萬
210 開拓者 2輛 19.49-26.69萬
211 e:NP1 極湃1 2輛 17.50-21.80萬
212 昂科旗 1輛 29.99-35.99萬
213 奧迪e-tron 停售 1輛 54.68-64.88萬
214 沃爾沃C40 停售 1輛 29.20-34.20萬
215 星邁羅 1輛 13.99-16.49萬
216 別克E4 1輛 15.99-22.99萬
217 IQ傲歌 1輛 23.97-26.97萬

來源:http://www.suv7c.com/26851.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享