2025年10月純電動汽車銷量排行榜完整版名單名單(批發量

2025年10月純電動汽車銷量排行榜完整版名單(批發量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 10月 指導價格
1 宏光MINIEV 61,119輛 3.28-9.99萬
2 星愿 45,328輛 6.88-9.88萬
3 Model Y 38,562輛 26.35-31.35萬
4 元UP 37,685輛 7.48-11.98萬
5 海鷗 36,604輛 6.98-8.58萬
6 小米YU7 33,662輛 25.35-32.99萬
7 海豚 26,766輛 9.98-12.98萬
8 海獅06 24,800輛 13.98-16.38萬
9 繽果S 24,401輛 6.68-7.98萬
10 Model 3 22,935輛 23.55-33.95萬
11 長安Lumin 18,755輛 3.79-6.19萬
12 深藍S05 18,169輛 11.69-14.99萬
13 小鵬MONA M03 16,424輛 11.98-13.98萬
14 銀河E5 15,753輛 10.78-17.98萬
15 熊貓 15,534輛 2.99-5.39萬
16 奔騰小馬 15,414輛 2.49-5.39萬
17 零跑C10 15,075輛 12.28-14.28萬
18 極狐T1 15,050輛 6.28-8.78萬
19 小米SU7 14,992輛 21.59-29.99萬
20 零跑B01 13,697輛 8.98-14.97萬
21 樂道L90 11,722輛 26.58-30.68萬
22 MG4 11,620輛 6.88-10.28萬
23 鉑智3X 11,472輛 10.98-15.98萬
24 海豹06 11,400輛 9.68-13.98萬
25 智己LS6 11,263輛 21.29-28.49萬
26 元PLUS 11,217輛 11.58-14.58萬
27 秦L 11,130輛 9.68-15.58萬
28 海獅05EV 10,622輛 11.78-13.78萬
29 iCAR超級V23 9,871輛 10.98-17.48萬
30 零跑B10 9,662輛 9.98-14.98萬
31 海獅07EV 9,312輛 18.98-23.98萬
32 秦PLUS 9,195輛 7.98-17.98萬
33 問界M8 8,974輛 35.98-44.98萬
34 零跑C11 8,662輛 14.88-20.98萬
35 紅旗E-QM5 7,968輛 8.98-23.98萬
36 小鵬G6 7,929輛 17.68-19.88萬
37 ZEEKR 7X 7,659輛 22.98-26.99萬
38 智界R7 7,587輛 24.98-33.98萬
39 蔚來ES8 6,716輛 40.68-44.68萬
40 鈦3 6,513輛 13.38-17.78萬
41 AION V 6,501輛 10.98-19.36萬
42 寶駿悅也Plus 6,460輛 7.68-11.68萬
43 AION UT 6,201輛 6.98-10.18萬
44 尚界H5 6,162輛 15.98-19.98萬
45 日產N7 6,134輛 11.99-14.99萬
46 AION RT 6,053輛 9.98-16.58萬
47 firefly螢火蟲 5,912輛 11.98-12.58萬
48 理想i6 5,775輛 24.98-26.98萬
49 理想i8 5,749輛 33.98萬
50 小鵬P7 5,662輛 21.98-30.18萬
51 樂道L60 5,620輛 20.69-25.59萬
52 小鵬P7+ 5,568輛 18.68-20.88萬
53 歐拉好貓 5,550輛 8.38-10.38萬
54 極狐 阿爾法T5 5,449輛 11.38-15.88萬
55 零跑C16 5,419輛 15.18-18.98萬
56 5,258輛 16.58-23.58萬
57 比亞迪e7 4,738輛 10.38-13.98萬
58 零跑T03 4,680輛 5.99-6.99萬
59 蔚來ET5T 4,626輛 29.80-31.60萬
60 納米01 4,546輛 5.98-10.18萬
61 ZEEKR 007 4,293輛 20.99-29.99萬
62 嵐圖知音 4,218輛 19.69-24.29萬
63 Polestar 4 4,195輛 33.80-39.80萬
64 歐萌達E5 4,041輛 暫無
65 AION Y 4,011輛 9.98-16.58萬
66 風云X3 3,884輛 8.99-10.99萬
67 寶駿云朵 3,852輛 9.58-14.58萬
68 深藍S07 3,688輛 14.99-19.79萬
69 AION S 3,663輛 11.88-19.16萬
70 長安歐尚520 3,529輛 16.68萬
71 小鵬G7 3,465輛 19.58-22.58萬
72 ZEEKR 001 3,341輛 25.90-32.98萬
73 電動MINI COOPER 3,272輛 20.98-23.98萬
74 eπ008 3,251輛 16.99-20.36萬
75 長安啟源A07 3,165輛 11.99-16.59萬
76 蔚來ES6 3,083輛 33.80-34.98萬
77 五菱之光新能源 2,960輛 4.78-5.78萬
78 騰勢D9 2,930輛 30.98-60.06萬
79 五菱繽果 2,920輛 5.68-8.48萬
80 悅意03 2,898輛 7.98-14.79萬
81 QQ冰淇淋 2,855輛 2.99-5.69萬
82 比亞迪e6 2,805輛 26.98萬
83 領克Z20 2,671輛 10.99-15.09萬
84 沃爾沃EX30 2,654輛 20.08-26.38萬
85 江豚 2,610輛 暫無
86 漢L 2,567輛 20.98-27.98萬
87 海豹 2,547輛 17.58-23.98萬
88 iCAR 03 2,522輛 10.98-16.98萬
89 大眾ID.3 2,506輛 12.9888-15.5888萬
90 阿維塔12 2,369輛 26.99-70.00萬
91 豐田bZ5 2,362輛 12.98-19.98萬
92 智界S7 2,336輛 22.98-32.98萬
93 阿維塔06 2,248輛 20.99-27.99萬
94 宋PLUS 2,224輛 13.58-18.08萬
95 榮威D6 2,213輛 9.98-13.98萬
96 小螞蟻 2,209輛 5.49-7.69萬
97 深藍L06 2,187輛 13.49-15.69萬
98 極狐 阿爾法S5 2,091輛 12.78-17.78萬
99 問界M7 2,057輛 24.98-37.98萬
100 海豹06GT 2,052輛 13.68-18.68萬
101 小麒麟 1,966輛 3.99-5.19萬
102 smart精靈#1 1,930輛 15.49-24.99萬
103 寶駿云海 1,911輛 10.98-16.58萬
104 理想MEGA 1,903輛 52.98-55.98萬
105 ID.4 CROZZ 1,899輛 14.99-24.36萬
106 享界S9T 1,878輛 30.98-36.98萬
107 星光730新能源 1,838輛 10.38-10.98萬
108 五菱宏光新能源 1,805輛 6.88-7.98萬
109 星海S7 1,749輛 11.99-19.69萬
110 小鵬G9 1,726輛 24.88-27.88萬
111 星海X5 1,701輛 15.19-16.99萬
112 寶馬i3 1,583輛 35.39-41.39萬
113 eπ007 1,575輛 11.59-26.59萬
114 ZEEKR 009 1,559輛 43.90-89.90萬
115 小象EV 1,545輛 15.28-18.78萬
116 別克E5 1,544輛 16.99-21.19萬
117 奧迪 E5 Sportback 1,542輛 23.59-31.99萬
118 五菱Air ev晴空 1,464輛 5.78-6.98萬
119 智己L6 1,459輛 21.99-27.99萬
120 蔚來ET5 1,454輛 29.80-31.60萬
121 五菱星光S 1,379輛 9.98-12.98萬
122 電動MINI ACEMAN 1,377輛 22.99-27.99萬
123 小鵬X9 1,239輛 30.98-41.98萬
124 深藍L07 1,214輛 14.59-17.09萬
125 納米06 1,208輛 8.99-11.99萬
126 問界M9 1,189輛 46.98-58.98萬
127 問界M5 1,135輛 22.98-24.98萬
128 寶馬iX1 1,133輛 29.99-33.99萬
129 瑞馳EC75 1,116輛 7.99-12.99萬
130 昊鉑HT 1,103輛 18.99-26.99萬
131 蔚來EC6 1,047輛 35.80-37.00萬
132 唐L 1,038輛 22.98-28.98萬
133 靈悉L 1,001輛 14.98-15.58萬
134 豐田bZ3 987輛 16.98-19.98萬
135 smart精靈#5 980輛 18.99-37.99萬
136 MG ES5 936輛 11.69-19.69萬
137 嵐圖夢想家 900輛 32.99-70.99萬
138 深藍SL03 887輛 11.99-20.99萬
139 領途L7 853輛 暫無
140 曹操60 762輛 11.98-16.98萬
141 銀河E8 758輛 14.98-19.88萬
142 起亞EV5 756輛 14.98-25.58萬
143 零跑Lafa5 722輛 10.58-13.18萬
144 新海獅EV 720輛 13.98-14.03萬
145 ID.4 X 699輛 15.9888-21.1888萬
146 smart精靈#3 685輛 16.49-28.99萬
147 ZEEKR X 667輛 14.90-19.90萬
148 易至EV3 634輛 6.28-6.68萬
149 知豆彩虹 610輛 3.19-6.09萬
150 北汽L7H 583輛 暫無
151 啟辰VX6 576輛 13.49-19.98萬
152 五菱星光 541輛 7.98-12.58萬
153 睿藍藍氣球 516輛 4.69-5.09萬
154 e愛麗舍 501輛 13.98萬
155 多米 496輛 5.99-6.99萬
156 北京EU5 495輛 12.99-17.19萬
157 紅旗天工05 495輛 15.98-22.28萬
158 吉利幾何A 493輛 17.58-18.38萬
159 阿維塔11 478輛 28.99-42.99萬
160 EO 羿歐 473輛 11.98-18.48萬
161 大家7 455輛 18.99-25.98萬
162 Polestar 2 453輛 暫無
163 羿 412輛 11.88-19.98萬
164 比亞迪e2 403輛 8.98-14.78萬
165 江淮釔為3 396輛 6.99-10.69萬
166 極狐考拉 391輛 13.18-16.98萬
167 寶馬i5 382輛 43.99-53.99萬
168 銳勝王牌M7新能源 379輛 8.28-24.98萬
169 寶駿悅也 378輛 8.08-9.08萬
170 奔馳EQB 368輛 35.20-42.80萬
171 楓葉80v 358輛 16.17-17.87萬
172 凌寶BOX 345輛 4.19-6.19萬
173 奧迪Q6L e-tron 340輛 36.98-39.98萬
174 大家9 336輛 26.99-33.99萬
175 極狐 阿爾法S 303輛 20.98-26.38萬
176 風行雷霆 290輛 9.98-22.99萬
177 宋L EV 246輛 18.98-24.98萬
178 241輛 16.88萬
179 創維EV6 241輛 13.98-39.80萬
180 逸動EV 222輛 14.99萬
181 睿藍7 200輛 11.57-17.37萬
182 五菱揚光電卡 193輛 8.48-9.18萬
183 拾月 188輛 5.09-9.98萬
184 奔馳EQE SUV 183輛 48.60-63.06萬
185 菱智新能源 177輛 10.98-15.99萬
186 軒度EV 169輛 14.99萬
187 紅旗天工06 161輛 17.98-26.28萬
188 鉑智4X 158輛 17.98-23.88萬
189 MG Cyberster 156輛 31.98-36.58萬
190 睿藍8 149輛 13.78-15.38萬
191 沃爾沃XC40新能源 停售 147輛 28.29-32.20萬
192 銳騏6 EV 136輛 18.98-31.98萬
193 Polestar 3 133輛 暫無
194 紅旗天工08 133輛 21.59-33.98萬
195 奧迪Q4 e-tron 132輛 28.99-36.71萬
196 奔馳EQE 131輛 47.80-62.70萬
197 廣汽本田P7 130輛 19.99-24.99萬
198 ZEEKR MIX 128輛 27.99-29.99萬
199 蔚來ET9 127輛 76.80-81.80萬
200 領克Z10 122輛 18.68-28.28萬
201 榮威D7 121輛 12.38-20.08萬
202 110輛 17.98-21.98萬
203 沃爾沃EM90 110輛 81.80萬
204 紅旗EH7 105輛 20.88-28.88萬
205 極狐 阿爾法T 103輛 20.58-28.08萬
206 元寶 停售 101輛 2.97-4.88萬
207 寶駿享境 100輛 12.98-18.88萬
208 示界06 94輛 12.58萬
209 東風本田S7 90輛 19.99-24.99萬
210 騰勢N7 89輛 25.98-28.98萬
211 凌寶Uni 88輛 3.48-4.18萬
212 楓葉60s 88輛 9.98-16.38萬
213 昊鉑HL 87輛 26.98-31.98萬
214 銳勝M8新能源 82輛 23.98-26.98萬
215 ID.7 VIZZION 81輛 22.7777-26.2777萬
216 歐拉閃電貓 78輛 18.98-27.28萬
217 榮威iMAX8新能源 78輛 19.99-33.98萬
218 北汽L6H 78輛 暫無
219 蔚來ET7 74輛 42.80-45.80萬
220 瑞風E3 74輛 13.99-20.88萬
221 榮威i6 MAX EV 62輛 15.28-25.98萬
222 享界S9 61輛 30.98-36.98萬
223 飛凡F7 59輛 18.29-30.99萬
224 奧迪Q6L Sportback e-tron 58輛 38.98-41.98萬
225 奔馳EQA 55輛 32.20萬
226 尊界S800 54輛 70.80-101.80萬
227 昊鉑GT 51輛 15.38-21.99萬
228 仰望U7 49輛 62.80-70.80萬
229 五菱繽果PLUS 47輛 7.58-9.88萬
230 ID.6 CROZZ 45輛 20.59-28.39萬
231 微藍VELITE 6 純電動 42輛 11.28-16.89萬
232 吉利幾何E螢火蟲 42輛 5.98-8.98萬
233 星紀元 ET 39輛 18.98-30.18萬
234 炫界Pro EV 38輛 11.99-17.66萬
235 翼真L380 35輛 29.99-59.99萬
236 智己LS7 34輛 33.98-35.98萬
237 風光E380 31輛 14.48-15.98萬
238 釔為愛跑 28輛 15.29-18.99萬
239 零跑C01 27輛 13.68-19.98萬
240 風行S50 EV 23輛 15.09-16.99萬
241 寶馬iX3 22輛 40.50-44.50萬
242 思皓花仙子 22輛 5.99-7.49萬
243 榮威Ei5 停售 20輛 14.08-16.68萬
244 歐拉芭蕾貓 20輛 14.98-17.98萬
245 睿藍9 17輛 15.99-19.99萬
246 蔚來EC7 16輛 45.80-49.00萬
247 騰勢Z9GT 9輛 33.48-41.48萬
248 合創V09 7輛 暫無
249 騰勢Z9 7輛 33.48-41.48萬
250 奧迪Q5 e-tron 5輛 29.85-43.25萬
251 五菱E10 5輛 3.68-3.98萬
252 紅旗E-HS9 4輛 58.98-77.98萬
253 獵光e:NS2 4輛 18.98-20.98萬
254 智己L7 3輛 29.99-41.99萬
255 福特電馬 3輛 23.98-35.98萬
256 飛凡R7 3輛 17.99-22.99萬
257 IQ銳歌 3輛 29.77-41.97萬
258 e:NP1 極湃1 2輛 17.50-21.80萬
259 仰望U9 2輛 180.00萬
260 奧迪e-tron 停售 1輛 54.68-64.88萬
261 沃爾沃C40 停售 1輛 29.20-34.20萬
262 別克E4 1輛 15.99-22.99萬
263 大家5 純電動 停售 1輛 19.68-23.28萬
264 猛士917 1輛 63.77-109.80萬
265 IQ傲歌 1輛 23.97-26.97萬

來源:http://www.suv7c.com/26861.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享