| 2014年全年全國汽車銷量排行榜 | ||||||
| 排名 | 國別 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本年累計 |
| 1 | 德國 | A | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 371962 |
| 2 | 德國 | A | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 300082 |
| 3 | 日本 | A | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 300058 |
| 4 | 德國 | A | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 296961 |
| 5 | 美國 | A | 上海通用 | 別克 | 別克凱越 | 293098 |
| 6 | 德國 | A | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 285301 |
| 7 | 美國 | A | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 267985 |
| 8 | 韓國 | A | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代朗動 | 252338 |
| 9 | 美國 | A0 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐三廂 | 244711 |
| 10 | 德國 | A | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 222663 |
| 11 | 德國 | B | 上海大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 218344 |
| 12 | 韓國 | A0 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納三廂 | 207886 |
| 13 | 美國 | A | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯兩廂 | 207349 |
| 14 | 德國 | B | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 207243 |
| 15 | 美國 | A | 上海通用 | 別克 | 別克英朗GT | 195932 |
| 16 | 德國 | A | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 192576 |
| 17 | 美國 | A | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯三廂 | 184432 |
| 18 | 韓國 | A | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 174119 |
| 19 | 日本 | A | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 171487 |
| 20 | 德國 | C | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 166463 |
| 21 | 中國 | A | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪EC7 | 165239 |
| 22 | 日本 | A | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 157207 |
| 23 | 中國 | A | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 154885 |
| 24 | 日本 | B | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 150311 |
| 25 | 韓國 | A0 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 138376 |
| 26 | 德國 | C | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 137965 |
| 27 | 德國 | A0 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 136599 |
| 28 | 韓國 | B | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖 | 134997 |
| 29 | 韓國 | A | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動 | 132364 |
| 30 | 日本 | A0 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 127827 |
| 31 | 法國 | A | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 126479 |
| 32 | 美國 | B | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 125547 |
| 33 | 捷克 | A | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 120509 |
| 34 | 德國 | B | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 120193 |
| 35 | 德國 | A | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 114840 |
| 36 | 美國 | B | 上海通用 | 別克 | 別克君威 | 111245 |
| 37 | 中國 | A | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 110293 |
| 38 | 美國 | B | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 109806 |
| 39 | 日本 | B | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)天籟 | 109290 |
| 40 | 日本 | B | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 108487 |
| 41 | 中國 | A | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 99959 |
| 42 | 法國 | A | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致308 | 94466 |
| 43 | 德國 | B | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 93667 |
| 44 | 日本 | A | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達 | 92465 |
| 45 | 法國 | A | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉三廂 | 86546 |
| 46 | 日本 | A | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 85835 |
| 47 | 日本 | A0 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 84699 |
| 48 | 美國 | B | 上海通用 | 別克 | 別克君越 | 83858 |
| 49 | 中國 | A0 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 78890 |
| 50 | 捷克 | A | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 78256 |
| 51 | 日本 | A0 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 73298 |
| 52 | 中國 | A | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 73269 |
| 53 | 中國 | A | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B50 | 72259 |
| 54 | 法國 | A | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致301 | 70753 |
| 55 | 中國 | A0 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔V3 | 70143 |
| 56 | 中國 | A0 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北汽E系列 | 69714 |
| 57 | 日本 | A | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)陽光 | 69372 |
| 58 | 中國 | A0 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 67143 |
| 59 | 韓國 | A | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 65943 |
| 60 | 法國 | A | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 65896 |
| 61 | 日本 | A00 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 64673 |
| 62 | 法國 | A | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 63921 |
| 63 | 日本 | A | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田杰德 | 63212 |
| 64 | 日本 | B | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 | 61636 |
| 65 | 中國 | A00 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 60579 |
| 66 | 中國 | A | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰R50 | 59777 |
| 67 | 韓國 | B | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 55474 |
| 68 | 中國 | A | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來 | 54969 |
| 69 | 韓國 | B | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔8 | 54946 |
| 70 | 中國 | A | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪L3 | 54531 |
| 71 | 中國 | A0 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 53857 |
| 72 | 中國 | A | 華晨汽車 | 中華 | 中華H330 | 53258 |
| 73 | 中國 | A | 長城汽車 | 長城 | 長城C30 | 52463 |
| 74 | 日本 | A | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 51871 |
| 75 | 日本 | A00 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 51818 |
| 76 | 美國 | A | 上海通用 | 別克 | 別克英朗XT | 50373 |
| 77 | 日本 | A | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 49112 |
| 78 | 中國 | A | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 48875 |
| 79 | 德國 | B | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 47892 |
| 80 | 中國 | A | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 46331 |
| 81 | 日本 | A0 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 45393 |
| 82 | 意大利 | A | 廣汽菲亞持 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 43922 |
| 83 | 德國 | C | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 43708 |
| 84 | 中國 | A0 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 43274 |
| 85 | 中國 | A | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50 | 42607 |
| 86 | 美國 | A0 | 長安福特 | 福特 | 福特嘉年華兩廂 | 42514 |
| 87 | 中國 | A0 | 長安汽車 | 長安 | 長安CX20 | 42493 |
| 88 | 日本 | A | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 42476 |
| 89 | 日本 | B | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田銳志 | 40782 |
| 90 | 中國 | A | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰D50 | 39468 |
| 91 | 中國 | A | 長城汽車 | 長城 | 長城C50 | 38611 |
| 92 | 德國 | B | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 38189 |
| 93 | 中國 | A00 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 38179 |
| 94 | 中國 | A | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 37222 |
| 95 | 中國 | A00 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔MINI | 36616 |
| 96 | 中國 | A0 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風(fēng)云2兩廂 | 36428 |
| 97 | 日本 | A0 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)驪威 | 35965 |
| 98 | 日本 | A0 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 35068 |
| 99 | 法國 | B | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 33872 |
| 100 | 中國 | A | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 33758 |
| 101 | 中國 | A | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 33366 |
| 102 | 韓國 | A | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代伊蘭特 | 32236 |
| 103 | 德國 | A | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 32034 |
| 104 | 美國 | C | 上海通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 31960 |
| 105 | 日本 | A0 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木利亞納 | 31816 |
| 106 | 捷克 | B | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 29646 |
| 107 | 美國 | A0 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭愛唯歐三廂 | 28555 |
| 108 | 中國 | A | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 28257 |
| 109 | 韓國 | A0 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納兩廂 | 28138 |
| 110 | 中國 | A0 | 上海汽車 | MG | MG3 | 27864 |
| 111 | 日本 | B | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 阿特茲 | 27710 |
| 112 | 韓國 | B | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 26700 |
| 113 | 中國 | A | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤7 | 26483 |
| 114 | 中國 | A | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利SC7 | 26281 |
| 115 | 中國 | A | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神S30 | 25991 |
| 116 | 中國 | A | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 25970 |
| 117 | 中國 | A00 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利熊貓 | 25605 |
| 118 | 法國 | B | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508 | 24679 |
| 119 | 中國 | A | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆620 | 24607 |
| 120 | 中國 | A00 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿樂馳 | 24275 |
| 121 | 意大利 | A | 廣汽菲亞持 | 菲亞特 | 菲亞特致悅 | 24168 |
| 122 | 中國 | A | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 23592 |
| 123 | 中國 | B | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B70 | 22627 |
| 124 | 日本 | B | 廣汽本田 | 本田 | 本田歌詩圖 | 22337 |
| 125 | 德國 | A | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納志俊 | 21993 |
| 126 | 中國 | A00 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100 | 21813 |
| 127 | 中國 | A | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆720 | 21598 |
| 128 | 日本 | A0 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)驪威勁銳 | 21484 |
| 129 | 日本 | A | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語SX4 | 21115 |
| 130 | 美國 | A0 | 長安福特 | 福特 | 福特嘉年華三廂 | 20005 |
| 131 | 捷克 | A0 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達晶銳 | 19465 |
| 132 | 德國 | A0 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 18784 |
| 133 | 捷克 | A | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 18222 |
| 134 | 中國 | A0 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利自由艦 | 18219 |
| 135 | 韓國 | A | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 17645 |
| 136 | 中國 | A | 東南汽車 | 東南 | 東南菱致 | 17304 |
| 137 | 中國 | A | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L3GT | 17242 |
| 138 | 韓國 | A0 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2兩廂 | 16955 |
| 139 | 中國 | A00 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 16248 |
| 140 | 美國 | B | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭景程 | 14950 |
| 141 | 日本 | C | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 14880 |
| 142 | 中國 | A | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 14747 |
| 143 | 中國 | A0 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰R30 | 14208 |
| 144 | 中國 | A | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L5 | 14116 |
| 145 | 中國 | A | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E70 | 13834 |
| 146 | 中國 | A00 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 江南奧拓 | 13700 |
| 147 | 中國 | A0 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H230 | 13649 |
| 148 | 日本 | A0 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木羚羊 | 13547 |
| 149 | 中國 | A | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L5掀背 | 13295 |
| 150 | 中國 | A | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550 | 13189 |
| 151 | 中國 | A | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神H30 | 13182 |
| 152 | 中國 | A | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FSV | 12736 |
| 153 | 中國 | A | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G5 | 12687 |
| 154 | 中國 | A | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆630 | 12593 |
| 155 | 美國 | B | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐-致勝 | 12543 |
| 156 | 中國 | A0 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三廂 | 12448 |
| 157 | 中國 | A | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 11955 |
| 158 | 中國 | A | 上海汽車 | MG | MG6 | 11622 |
| 159 | 中國 | A0 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆530 | 11404 |
| 160 | 法國 | A | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 11351 |
| 161 | 中國 | A | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3 | 11294 |
| 162 | 中國 | A0 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅A30 | 11224 |
| 163 | 中國 | A | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神A30 | 11215 |
| 164 | 中國 | A | 東風(fēng)本田 | 思銘 | 思銘 | 11014 |
| 165 | 中國 | A0 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H220 | 10413 |
| 166 | 中國 | A | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L3兩廂 | 10251 |
| 167 | 韓國 | B | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名馭 | 9587 |
| 168 | 中國 | A | 蓮花汽車 | 青年蓮花 | 青年蓮花L3三廂 | 9407 |
| 169 | 中國 | A0 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆330 | 9208 |
| 170 | 韓國 | A0 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞秀爾 | 9009 |
| 171 | 中國 | A0 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮同悅 | 8997 |
| 172 | 中國 | B | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 8989 |
| 173 | 中國 | A | 華晨汽車 | 中華 | 中華H530 | 8939 |
| 174 | 美國 | A0 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐兩廂 | 8630 |
| 175 | 中國 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G6 | 8112 |
| 176 | 中國 | A | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗云3 | 8103 |
| 177 | 法國 | B | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS5 | 8053 |
| 178 | 美國 | B | 上海通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 7951 |
| 179 | 中國 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪思銳 | 7865 |
| 180 | 中國 | A | 上海汽車 | MG | MG5 | 7683 |
| 181 | 中國 | A00 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E20 | 7341 |
| 182 | 中國 | A0 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 7328 |
| 183 | 瑞典 | B | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 7275 |
| 184 | 日本 | B | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達睿翼 | 7106 |
| 185 | 中國 | A0 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 7041 |
| 186 | 中國 | A | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷5 Sedan | 6937 |
| 187 | 日本 | A0 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)瑪馳 | 6926 |
| 188 | 法國 | A0 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致207三廂 | 6900 |
| 189 | 中國 | A0 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風(fēng)云2 | 6720 |
| 190 | 中國 | A | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 6686 |
| 191 | 中國 | A | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞A3三廂 | 6265 |
| 192 | 日本 | A | 東南汽車 | 三菱 | 三菱翼神 | 6065 |
| 193 | 法國 | A | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉兩廂 | 5971 |
| 194 | 法國 | A | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致307兩廂 | 5908 |
| 195 | 日本 | B | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思鉑睿 | 5783 |
| 196 | 中國 | A | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤3 | 5554 |
| 197 | 中國 | A0 | 北汽新能源 | 北京汽車 | 北汽E系列(電動) | 5234 |
| 198 | 中國 | A | 上海汽車 | MG | MG GT | 5010 |
| 199 | 法國 | A0 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致207兩廂 | 4610 |
| 200 | 中國 | A | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利GC7 | 4559 |
| 201 | 中國 | A0 | 廣汽本田 | 理念 | 理念S1 | 4547 |
| 202 | 中國 | A0 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D20 | 4492 |
| 203 | 瑞典 | C | 長安沃爾沃 | 沃爾沃 | 沃爾沃S80L | 4385 |
| 204 | 中國 | A0 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬丘比特 | 4343 |
| 205 | 中國 | A00 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮悅悅 | 4119 |
| 206 | 日本 | A | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁三廂 | 4092 |
| 207 | 中國 | B | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B90 | 3925 |
| 208 | 中國 | B | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 3753 |
| 209 | 美國 | A | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 3710 |
| 210 | 中國 | A | 東南汽車 | 東南 | 東南菱仕 | 3706 |
| 211 | 中國 | A | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e6 | 3560 |
| 212 | 中國 | B | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D70 | 3533 |
| 213 | 日本 | A | 東南汽車 | 三菱 | 三菱藍瑟 | 3481 |
| 214 | 中國 | B | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA5 | 3279 |
| 215 | 韓國 | A0 | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞銳歐RIO | 3275 |
| 216 | 中國 | B | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利EC8 | 3186 |
| 217 | 中國 | A | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G3 | 2794 |
| 218 | 中國 | A | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利TX4 | 2788 |
| 219 | 日本 | A | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁兩廂 | 2523 |
| 220 | 中國 | A0 | 一汽轎車 | 一汽 | 一汽歐朗兩廂 | 2502 |
| 221 | 日本 | B | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 2440 |
| 222 | 德國 | A0 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾POLO GTI | 2376 |
| 223 | 中國 | B | 上海汽車 | 榮威 | 榮威950 | 2368 |
| 224 | 中國 | A0 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆320 | 2326 |
| 225 | 中國 | A00 | 海馬鄭州 | 海馬 | 海馬王子 | 2292 |
| 226 | 中國 | B | 華晨汽車 | 中華 | 中華尊馳 | 2231 |
| 227 | 中國 | A00 | 海馬鄭州 | 海馬 | 海馬愛尚 | 1810 |
| 228 | 中國 | A0 | 一汽轎車 | 一汽 | 一汽歐朗三廂 | 1758 |
| 229 | 中國 | A0 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 1729 |
| 230 | 中國 | A | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷cross | 1707 |
| 231 | 中國 | A0 | 長城汽車 | 長城 | 長城C20R | 1701 |
| 232 | 韓國 | A | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3S | 1593 |
| 233 | 中國 | B | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷 | 1404 |
| 234 | 中國 | A0 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利SC6 | 1387 |
| 235 | 美國 | A0 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭愛唯歐兩廂 | 1352 |
| 236 | 中國 | B | 上海汽車 | 榮威 | 榮威750 | 1342 |
| 237 | 日本 | A | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普銳斯 | 1288 |
| 238 | 中國 | A00 | 吉利康迪 | 康迪 | 康迪熊貓EV | 1285 |
| 239 | 中國 | C | 一汽轎車 | 紅旗 | 紅旗H7 | 853 |
| 240 | 中國 | A | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FRV | 800 |
| 241 | 日本 | A | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 794 |
| 242 | 中國 | A0 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利SC3 | 772 |
| 243 | 日本 | A0 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達2兩廂 | 699 |
| 244 | 日本 | A | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)晨風(fēng) | 582 |
| 245 | 中國 | A00 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 542 |
| 246 | 德國 | A | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫GTI | 471 |
| 247 | 日本 | A0 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木派喜 | 453 |
| 248 | 日本 | A | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 | 451 |
| 249 | 中國 | B | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M8 | 438 |
| 250 | 中國 | A | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆520 | 434 |
| 251 | 中國 | A00 | 哈飛汽車 | 哈飛 | 哈飛路寶 | 392 |
| 252 | 中國 | A | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞G3 | 338 |
| 253 | 中國 | A00 | 昌河鈴木 | 昌河 | 昌河愛迪爾 | 304 |
| 254 | 日本 | A0 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達2勁翔 | 297 |
| 255 | 中國 | A0 | 哈飛汽車 | 哈飛 | 哈飛賽馬 | 273 |
| 256 | 中國 | A | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆520i | 268 |
| 257 | 中國 | A | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞A3兩廂 | 260 |
| 258 | 中國 | A0 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z200 | 244 |
| 259 | 中國 | B | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞東方之子 | 195 |
| 260 | 中國 | A00 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞M1 | 173 |
| 261 | 中國 | A00 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威E50 | 168 |
| 262 | 中國 | A | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢 | 騰勢 | 132 |
| 263 | 中國 | A | 長安汽車 | 長安 | 長安CX30三廂 | 100 |
| 264 | 日本 | B | 東南汽車 | 三菱 | 三菱戈藍 | 97 |
| 265 | 中國 | A00 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗云1 | 91 |
| 266 | 中國 | B | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 84 |
| 267 | 中國 | B | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰B11 | 61 |
| 268 | 中國 | A | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G3R | 60 |
| 269 | 中國 | B | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞G6 | 58 |
| 270 | 中國 | B | 上海汽車 | MG | MG7 | 38 |
| 271 | 德國 | A | 上海大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 29 |
| 272 | 中國 | B | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞G5 | 18 |
| 273 | 中國 | B | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷Wagon | 17 |
| 274 | 美國 | C | 上海通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克SLS賽威 | 11 |
| 275 | 美國 | C | 上海通用 | 別克 | 別克林蔭大道 | 6 |
| 276 | 中國 | A0 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金鷹 | 5 |
| 277 | 中國 | A | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F3R | 3 |
| 277 | 中國 | 跑車 | 華晨汽車 | 中華 | 中華酷寶 | 3 |
| 279 | 法國 | A0 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C2 | 1 |
| 279 | 韓國 | B | 東風(fēng)悅達起亞 | 起亞 | 起亞遠艦 | 1 |
| 279 | 中國 | B | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮賓悅 | 1 |
| 279 | 日本 | A0 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雅力士 | 1 |
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧
