| 2016年3月全國汽車品牌銷量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 大眾 | 243970 |
| 2 | 豐田 | 76761 |
| 3 | 別克 | 66303 |
| 4 | 現(xiàn)代 | 64374 |
| 5 | 福特 | 60204 |
| 6 | 日產(chǎn) | 56757 |
| 7 | 吉利汽車 | 45507 |
| 8 | 本田 | 44549 |
| 9 | 奧迪 | 32074 |
| 10 | 雪佛蘭 | 32067 |
| 11 | 長安 | 29591 |
| 12 | 起亞 | 28874 |
| 13 | 斯柯達 | 25265 |
| 14 | 寶馬 | 24318 |
| 15 | 比亞迪 | 22365 |
| 16 | 標致 | 22072 |
| 17 | 奇瑞 | 19996 |
| 18 | 馬自達 | 17858 |
| 19 | 雪鐵龍 | 14007 |
| 20 | 奔馳 | 12965 |
| 21 | 榮威 | 12792 |
| 22 | 中華 | 9808 |
| 23 | 鈴木 | 9126 |
| 24 | 海馬 | 8592 |
| 25 | 奔騰 | 7561 |
| 26 | 凱迪拉克 | 5716 |
| 27 | 長城 | 4731 |
| 28 | 東風風神 | 4579 |
| 29 | 眾泰 | 4134 |
| 30 | 啟辰 | 3712 |
| 31 | 江淮 | 3121 |
| 32 | 沃爾沃 | 2659 |
| 33 | 北京汽車 | 2361 |
| 34 | 華泰 | 2102 |
| 35 | 寶駿 | 1915 |
| 36 | 菲亞特 | 1738 |
| 37 | 東南 | 1522 |
| 38 | MG | 1495 |
| 39 | 紳寶 | 1342 |
| 40 | 夏利 | 1334 |
| 41 | 英菲尼迪 | 1322 |
| 42 | 廣汽傳祺 | 1256 |
| 43 | 東風風行 | 1007 |
| 44 | 觀致 | 808 |
| 45 | 一汽 | 664 |
| 46 | 力帆 | 469 |
| 47 | DS | 468 |
| 48 | 納智捷 | 359 |
| 49 | 三菱 | 319 |
| 50 | 騰勢 | 203 |
| 51 | 理念 | 150 |
| 52 | 思銘 | 134 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/1677.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧
