2024年7月30萬-50萬元SUV銷量排行榜(零售量) |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 車型 | 7月 | 指導價格 | |
| 1 | Model Y | 36,299輛 | 24.99-35.49萬 | |
| 2 | 問界M9 | 17,151輛 | 46.98-56.98萬 | |
| 3 | 問界M7 | 15,633輛 | 24.98-32.98萬 | |
| 4 | 奔馳GLC | 12,423輛 | 42.78-53.13萬 | |
| 5 | 奧迪Q5L | 11,541輛 | 39.88-48.88萬 | |
| 6 | 理想L7 | 11,403輛 | 30.18-35.98萬 | |
| 7 | 蔚來ES6 | 8,112輛 | 33.80-39.60萬 | |
| 8 | 理想L9 | 7,495輛 | 40.98-43.98萬 | |
| 9 | 寶馬X3 | 7,075輛 | 39.96-48.69萬 | |
| 10 | 理想L8 | 6,592輛 | 32.18-37.98萬 | |
| 11 | 坦克300 | 6,318輛 | 19.98-30.28萬 | |
| 12 | 漢蘭達 | 6,158輛 | 24.98-34.88萬 | |
| 13 | 寶馬X1 | 6,022輛 | 28.89-34.99萬 | |
| 14 | 皇冠陸放 | 5,000輛 | 27.78-35.28萬 | |
| 15 | 途昂 | 4,492輛 | 24.90-40.50萬 | |
| 16 | 沃爾沃XC60 | 3,821輛 | 39.69-45.89萬 | |
| 17 | 奔馳GLB | 3,812輛 | 31.19-36.79萬 | |
| 18 | 星紀元 ET | 3,450輛 | 18.98-31.98萬 | |
| 19 | 小鵬G9 | 3,031輛 | 26.39-35.99萬 | |
| 20 | 坦克500新能源 | 2,975輛 | 33.50萬 | |
| 21 | 奧迪Q3 | 2,765輛 | 27.98-33.59萬 | |
| 22 | 蔚來EC6 | 2,619輛 | 35.80-41.60萬 | |
| 23 | 深藍G318 | 2,483輛 | 17.59-31.80萬 | |
| 24 | 攬巡 | 2,240輛 | 24.29-32.59萬 | |
| 25 | 凱迪拉克XT5 | 2,161輛 | 35.27-45.27萬 | |
| 26 | 航海家 | 1,999輛 | 32.88-46.88萬 | |
| 27 | 魏牌藍山 | 1,967輛 | 27.38-30.88萬 | |
| 28 | 銳界 | 1,930輛 | 22.98-30.98萬 | |
| 29 | 寶馬iX3 | 1,896輛 | 40.50-44.50萬 | |
| 30 | 豹5 | 1,842輛 | 23.98-30.28萬 | |
| 31 | 寶馬iX1 | 1,831輛 | 29.99-33.99萬 | |
| 32 | 探險者 | 1,400輛 | 30.98-39.98萬 | |
| 33 | 坦克700新能源 | 1,400輛 | 42.80-70.00萬 | |
| 34 | 攬境 | 1,324輛 | 26.19-39.99萬 | |
| 35 | 騰勢N7 | 1,310輛 | 23.98-37.98萬 | |
| 36 | 福特烈馬 | 1,270輛 | 29.98-43.88萬 | |
| 37 | 奧迪Q4 e-tron | 1,214輛 | 28.99-36.71萬 | |
| 38 | 威颯 | 1,204輛 | 21.68-30.38萬 | |
| 39 | 冠道 | 1,201輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 40 | 冒險家 | 1,191輛 | 23.58-34.58萬 | |
| 41 | 極越01 | 1,143輛 | 21.99-30.99萬 | |
| 42 | 發現運動版 | 874輛 | 38.83-41.98萬 | |
| 43 | 攬勝極光 | 865輛 | 38.98-47.58萬 | |
| 44 | 蔚來ES8 | 822輛 | 49.80-59.80萬 | |
| 45 | PATHFINDER 探陸 | 812輛 | 23.98-30.18萬 | |
| 46 | 奔馳GLA | 702輛 | 29.99-34.69萬 | |
| 47 | 領克09 EM-P | 686輛 | 30.78-34.78萬 | |
| 48 | 創維HT-i | 677輛 | 12.58-31.68萬 | |
| 49 | 昊鉑HT | 673輛 | 21.39-32.99萬 | |
| 50 | 創維EV6 | 657輛 | 13.88-32.98萬 | |
| 51 | 本田UR-V | 614輛 | 24.68-32.98萬 | |
| 52 | 奧迪Q5L Sportback | 579輛 | 43.19-48.89萬 | |
| 53 | 阿維塔11 | 573輛 | 30.08-39.08萬 | |
| 54 | 凱迪拉克XT6 | 567輛 | 41.27-55.27萬 | |
| 55 | 遠航H8 | 518輛 | 28.98-38.98萬 | |
| 56 | 奧迪Q6 | 450輛 | 46.76-61.56萬 | |
| 57 | 沃爾沃XC40 | 377輛 | 26.98-35.48萬 | |
| 58 | 奧迪Q5 e-tron | 350輛 | 29.85-43.25萬 | |
| 59 | 極石01 | 327輛 | 29.99-35.99萬 | |
| 60 | ID.6 CROZZ | 317輛 | 25.89-33.69萬 | |
| 61 | 智己LS7 | 312輛 | 28.98-45.98萬 | |
| 62 | 奧迪Q3 Sportback | 268輛 | 29.28-34.11萬 | |
| 63 | 蔚來EC7 | 262輛 | 45.80-54.80萬 | |
| 64 | 坦克500 | 228輛 | 33.50-39.50萬 | |
| 65 | 紅旗HS7 PHEV | 187輛 | 31.58-34.58萬 | |
| 66 | 英菲尼迪QX60 | 157輛 | 37.88-51.88萬 | |
| 67 | 蔚來ES7 | 149輛 | 43.80-51.80萬 | |
| 68 | 紅旗HS7 | 133輛 | 25.58-33.58萬 | |
| 69 | 福特電馬 | 129輛 | 23.98-35.98萬 | |
| 70 | IQ銳歌 | 117輛 | 29.77-41.97萬 | |
| 71 | 昂科旗 | 89輛 | 29.99-35.99萬 | |
| 72 | 奔馳EQE SUV | 83輛 | 48.60-63.06萬 | |
| 73 | 凱迪拉克GT4 | 75輛 | 21.97-30.97萬 | |
| 74 | 捷豹E-PACE | 57輛 | 26.38-32.10萬 | |
| 75 | 英菲尼迪QX50 | 43輛 | 35.08-39.18萬 | |
| 76 | 普拉多 | 32輛 | 45.98-54.98萬 | |
| 77 | AION LX | 24輛 | 28.66-46.96萬 | |
| 78 | DS 7 | 20輛 | 24.99-32.99萬 | |
| 79 | 寶馬X2 停售 | 11輛 | 28.89-33.29萬 | |
| 80 | 沃爾沃C40 | 11輛 | 29.20-34.20萬 | |
| 81 | 薩瓦納 停售 | 9輛 | 13.53-36.00萬 | |
| 82 | 沃爾沃XC40新能源 | 9輛 | 28.29-32.20萬 | |
| 83 | 寶馬X1 插電混動 停售 | 7輛 | 39.98萬 | |
| 84 | 威蘭達 插電混動 | 7輛 | 26.68-30.18萬 | |
| 85 | 北京BJ80 | 4輛 | 29.49-39.80萬 | |
| 86 | 奔馳EQB | 3輛 | 35.20-42.80萬 | |
| 87 | 撼路者 停售 | 2輛 | 27.58-37.48萬 | |
| 88 | 樓蘭 停售 | 1輛 | 23.88-37.58萬 | |
| 89 | 發現運動版 插電混動 | 1輛 | 40.98萬 | |
| 90 | 奔馳EQA | 1輛 | 32.20萬 | |
| 91 | 攬勝極光 插電混動 | 1輛 | 41.58-42.98萬 | |
來源:http://www.fww7.com/21785.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
