2024年11月10-15萬元SUV銷量排行榜(零售量) |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車型 | 11月 | 指導價格 | |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 40,265輛 | 12.98-18.98萬 | |
| 2 | 元PLUS | 26,400輛 | 11.98-14.78萬 | |
| 3 | 星越L | 24,667輛 | 13.72-18.52萬 | |
| 4 | 宋L DM-i | 23,230輛 | 13.58-17.58萬 | |
| 5 | 長安CS75PLUS | 22,942輛 | 12.19-14.99萬 | |
| 6 | 瑞虎8 | 21,556輛 | 10.78-16.19萬 | |
| 7 | 元UP | 21,391輛 | 9.68-11.98萬 | |
| 8 | 宋Pro新能源 | 20,613輛 | 10.98-14.28萬 | |
| 9 | 卡羅拉銳放 | 19,700輛 | 12.98-18.48萬 | |
| 10 | 銀河E5 | 18,962輛 | 10.98-14.58萬 | |
| 11 | 鋒蘭達 | 16,533輛 | 12.58-18.48萬 | |
| 12 | 途岳 | 16,167輛 | 12.59-21.66萬 | |
| 13 | 哈弗大狗 | 15,376輛 | 12.39-14.99萬 | |
| 14 | 博越L | 13,152輛 | 11.57-14.97萬 | |
| 15 | 哈弗H6 | 13,031輛 | 9.89-14.69萬 | |
| 16 | 深藍S07 | 12,021輛 | 14.99-20.79萬 | |
| 17 | AION Y | 11,600輛 | 10.98-18.98萬 | |
| 18 | 零跑C11 | 11,260輛 | 14.88-20.98萬 | |
| 19 | 捷途旅行者 | 10,682輛 | 13.99-23.99萬 | |
| 20 | 逍客 | 10,207輛 | 12.59-17.49萬 | |
| 21 | 零跑C10 | 9,062輛 | 12.88-16.88萬 | |
| 22 | 繽越 | 9,024輛 | 6.68-10.38萬 | |
| 23 | 風云T9 | 8,665輛 | 12.99-19.39萬 | |
| 24 | 傳祺GS3 | 8,312輛 | 8.58-11.18萬 | |
| 25 | 銀河L7 | 7,184輛 | 12.57-16.97萬 | |
| 26 | 五菱星光S | 7,104輛 | 9.98-12.98萬 | |
| 27 | 深藍S05 | 7,097輛 | 11.99-14.99萬 | |
| 28 | 長安歐尚X5 PLUS | 7,059輛 | 9.19-11.49萬 | |
| 29 | 捷達VS5 | 7,058輛 | 8.79-12.19萬 | |
| 30 | 瑞虎7 | 6,889輛 | 7.49-13.99萬 | |
| 31 | 北京BJ30 | 6,756輛 | 9.99-13.69萬 | |
| 32 | AION V | 6,397輛 | 12.98-19.36萬 | |
| 33 | 長安CS55PLUS | 5,697輛 | 9.29-12.59萬 | |
| 34 | 海獅05DM-i | 5,636輛 | 11.28-14.28萬 | |
| 35 | 長安UNI-Z新能源 | 5,023輛 | 11.79-13.19萬 | |
| 36 | iCAR 03 | 4,719輛 | 10.98-16.98萬 | |
| 37 | 風神L7新能源 | 4,278輛 | 10.99-15.69萬 | |
| 38 | 北京BJ40 | 3,993輛 | 13.98-26.99萬 | |
| 39 | 捷途大圣 | 3,904輛 | 9.49-12.99萬 | |
| 40 | 長安啟源Q05 | 3,695輛 | 9.69-11.29萬 | |
| 41 | 領克06 | 3,613輛 | 10.86-12.86萬 | |
| 42 | 長安UNI-Z | 3,503輛 | 9.99-11.99萬 | |
| 43 | 捷途X90 | 3,493輛 | 13.99-17.29萬 | |
| 44 | 星途凌云 | 3,283輛 | 12.99-18.99萬 | |
| 45 | 馬自達CX-5 | 3,275輛 | 12.58-19.78萬 | |
| 46 | 吉利ICON | 3,106輛 | 9.69-11.69萬 | |
| 47 | 捷途山海L7 | 2,880輛 | 12.98-16.38萬 | |
| 48 | 豪越L | 2,757輛 | 12.79-15.39萬 | |
| 49 | 寶駿云海 | 2,468輛 | 10.98-13.38萬 | |
| 50 | 傳祺GS4 | 2,415輛 | 11.58-12.68萬 | |
| 51 | 紅旗HS3 | 2,177輛 | 14.58-19.58萬 | |
| 52 | 長安歐尚X7 PLUS | 2,148輛 | 9.39-12.89萬 | |
| 53 | ZEEKR X | 2,074輛 | 14.90-19.90萬 | |
| 54 | 捷達VS7 | 1,880輛 | 10.79-14.39萬 | |
| 55 | 長安歐尚Z6 | 1,825輛 | 9.99-13.79萬 | |
| 56 | 瑞虎5x | 1,817輛 | 5.99-10.19萬 | |
| 57 | 領睿 | 1,714輛 | 12.68-16.98萬 | |
| 58 | 皓瀚 | 1,615輛 | 8.99-13.69萬 | |
| 59 | 212 T01 | 1,425輛 | 13.99-18.88萬 | |
| 60 | 捷途山海L6 | 1,129輛 | 12.39-14.49萬 | |
| 61 | 影酷 | 1,115輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 62 | 啟辰VX6 | 1,094輛 | 13.49-19.98萬 | |
| 63 | 現代ix35 | 1,078輛 | 12.18-16.78萬 | |
| 64 | 凱翼昆侖iHD | 1,027輛 | 10.99-18.24萬 | |
| 65 | 星途瑤光 | 1,009輛 | 14.98-20.68萬 | |
| 66 | 賽圖斯 | 940輛 | 10.99-15.99萬 | |
| 67 | 寶駿悅也Plus | 855輛 | 9.38-10.38萬 | |
| 68 | 奔騰T77 | 814輛 | 11.48-12.38萬 | |
| 69 | 領克06 EM-P | 808輛 | 13.68-15.68萬 | |
| 70 | 銀河星艦7 EM-i | 800輛 | 9.98-13.28萬 | |
| 71 | 本田XR-V | 793輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 72 | 瑞虎7 C-DM | 786輛 | 11.99-14.29萬 | |
| 73 | 五菱星辰 | 778輛 | 6.88-10.98萬 | |
| 74 | 哈弗H5 | 647輛 | 12.28-15.78萬 | |
| 75 | 榮威D5X DMH | 600輛 | 12.98-14.68萬 | |
| 76 | 名爵ES5 | 589輛 | 11.69-14.69萬 | |
| 77 | 繽智 | 534輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 78 | 北京X7 | 475輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 79 | 啟辰大V DD-i超混動 | 452輛 | 11.89-16.99萬 | |
| 80 | 柯米克 | 451輛 | 9.99-11.99萬 | |
| 81 | 睿藍7 | 426輛 | 11.57-17.97萬 | |
| 82 | 啟辰大V | 375輛 | 9.98-12.88萬 | |
| 83 | 智跑 | 369輛 | 13.98-15.78萬 | |
| 84 | 探界者PLUS | 355輛 | 14.99-17.99萬 | |
| 85 | 創維EV6 | 354輛 | 13.98-32.98萬 | |
| 86 | 奔騰T90 | 291輛 | 10.00-14.6999萬 | |
| 87 | 長安UNI-T | 279輛 | 11.59-13.99萬 | |
| 88 | 皓極 | 271輛 | 12.99-13.99萬 | |
| 89 | 魔方 | 258輛 | 9.99-13.19萬 | |
| 90 | 起亞EV5 | 241輛 | 14.98-25.58萬 | |
| 91 | 創維HT-i | 228輛 | 12.58-31.68萬 | |
| 92 | 星途追風 | 218輛 | 10.99-16.99萬 | |
| 93 | 炫界Pro EV | 214輛 | 11.99-17.66萬 | |
| 94 | 勁客 | 209輛 | 8.98-10.38萬 | |
| 95 | 哪吒L | 201輛 | 12.99-18.29萬 | |
| 96 | 途鎧 | 165輛 | 11.59-16.19萬 | |
| 97 | 星邁羅 | 151輛 | 13.99-16.49萬 | |
| 98 | 藍電E3 | 141輛 | 13.98-14.58萬 | |
| 99 | 柯珞克 | 135輛 | 14.99-15.49萬 | |
| 100 | SWM斯威G05 | 128輛 | 8.69-12.98萬 | |
| 101 | MG ONE | 127輛 | 10.78-13.88萬 | |
| 102 | 勇士 | 123輛 | 10.68-14.88萬 | |
| 103 | 歐萌達 | 106輛 | 10.99-11.49萬 | |
| 104 | VGV U70 | 104輛 | 7.79-11.69萬 | |
| 105 | 榮威eRX5 | 97輛 | 14.79-15.99萬 | |
| 106 | 奕澤 | 60輛 | 14.98-18.98萬 | |
| 107 | 星途追風C-DM | 50輛 | 12.98-19.58萬 | |
| 108 | 風行T5 | 40輛 | 6.99-13.99萬 | |
| 109 | 啟辰星 | 34輛 | 12.66-14.96萬 | |
| 110 | 索奈 | 30輛 | 9.19-10.09萬 | |
| 111 | 江淮X8 PLUS | 25輛 | 10.98-17.98萬 | |
| 112 | 創酷 | 24輛 | 10.99-12.89萬 | |
| 113 | 元Pro | 22輛 | 9.58-11.38萬 | |
| 114 | 探影 | 4輛 | 14.39-14.69萬 | |
| 115 | 小鵬G3 停售 | 3輛 | 14.89-20.19萬 | |
| 116 | 奔騰T55 | 2輛 | 8.59-10.49萬 | |
來源:http://www.suv7c.com/22856.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
