2025年5月10-15萬元汽車銷量排行榜(批發量) |
|||
| 制表:www.gxcdbcj.com | |||
| 排名 | 車型 | 5月 | 指導價格 |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 40,565輛 | 13.58-18.08萬 |
| 2 | 軒逸 | 29,736輛 | 10.86-17.49萬 |
| 3 | 星越L | 24,168輛 | 14.77-17.97萬 |
| 4 | 宋Pro新能源 | 21,938輛 | 10.28-14.28萬 |
| 5 | 瑞虎8 | 20,169輛 | 10.99-16.19萬 |
| 6 | 瑞虎7 | 20,012輛 | 7.49-13.99萬 |
| 7 | 海豚 | 18,280輛 | 9.98-12.98萬 |
| 8 | 元PLUS | 18,166輛 | 11.58-14.78萬 |
| 9 | 博越L | 17,906輛 | 9.99-14.97萬 |
| 10 | 長安CS75PLUS | 17,197輛 | 11.39-14.99萬 |
| 11 | 海獅05EV | 17,000輛 | 11.78-13.78萬 |
| 12 | 卡羅拉銳放 | 16,547輛 | 12.98-18.48萬 |
| 13 | 速騰 | 15,705輛 | 12.79-17.29萬 |
| 14 | 悍途 | 15,510輛 | 12.18-30.98萬 |
| 15 | 艾瑞澤8 | 14,142輛 | 9.99-14.89萬 |
| 16 | 鋒蘭達 | 13,929輛 | 12.58-18.48萬 |
| 17 | 零跑C10 | 13,919輛 | 12.28-16.88萬 |
| 18 | 元UP | 13,545輛 | 9.68-11.98萬 |
| 19 | 哈弗H6 | 12,619輛 | 9.89-14.39萬 |
| 20 | 銀河E5 | 12,500輛 | 10.78-14.38萬 |
| 21 | 長安啟源Q07 | 12,339輛 | 12.98-17.18萬 |
| 22 | 星瑞 | 12,161輛 | 9.97-13.87萬 |
| 23 | 捷途旅行者 | 12,080輛 | 13.99-23.99萬 |
| 24 | 途岳 | 11,929輛 | 12.59-21.66萬 |
| 25 | 宋L DM-i | 11,906輛 | 13.58-17.58萬 |
| 26 | 探索06 C-DM | 11,125輛 | 11.99-13.99萬 |
| 27 | 小鵬MONA M03 | 10,900輛 | 11.98-13.98萬 |
| 28 | 帝豪 | 10,207輛 | 6.29-14.98萬 |
| 29 | 銀河星耀8 | 10,187輛 | 12.58-16.58萬 |
| 30 | 零跑B10 | 10,115輛 | 9.98-12.98萬 |
| 31 | 捷途X70 | 10,113輛 | 10.69-14.99萬 |
| 32 | 伊蘭特 | 10,112輛 | 9.98-14.98萬 |
| 33 | 海豹06 | 10,098輛 | 9.98-13.98萬 |
| 34 | 銀河星艦7 | 10,071輛 | 9.78-13.08萬 |
| 35 | 哈弗大狗 | 9,981輛 | 12.39-14.99萬 |
| 36 | 捷途自由者 | 9,818輛 | 12.49-15.49萬 |
| 37 | 深藍S05 | 9,307輛 | 11.99-14.59萬 |
| 38 | 卡羅拉 | 9,077輛 | 11.68-15.58萬 |
| 39 | 逍客 | 8,405輛 | 12.59-17.49萬 |
| 40 | 零跑C11 | 8,246輛 | 14.88-20.98萬 |
| 41 | 哈弗梟龍MAX | 8,168輛 | 13.18-16.98萬 |
| 42 | 長安X5 PLUS | 7,379輛 | 8.99-11.09萬 |
| 43 | 名爵HS 停售 | 7,370輛 | 11.98萬 |
| 44 | 江淮X8 PLUS | 6,855輛 | 10.98-17.98萬 |
| 45 | 哈弗初戀 停售 | 6,795輛 | 7.89-11.29萬 |
| 46 | 銀河L6 | 6,773輛 | 7.98-14.98萬 |
| 47 | 傳祺GS3 | 6,332輛 | 8.58-10.88萬 |
| 48 | 長安UNI-Z | 6,269輛 | 9.99-12.49萬 |
| 49 | 捷途大圣 | 5,929輛 | 9.39-12.99萬 |
| 50 | 蒙迪歐 | 5,695輛 | 14.98-22.98萬 |
| 51 | 鈦3 | 5,598輛 | 13.38-19.38萬 |
| 52 | 日產N7 | 5,529輛 | 11.99-14.99萬 |
| 53 | 極狐 阿爾法S5 | 5,414輛 | 12.78-18.48萬 |
| 54 | 思域 | 5,401輛 | 12.99-18.79萬 |
| 55 | 海豹06GT | 5,376輛 | 13.68-18.68萬 |
| 56 | 長安CS55PLUS | 5,346輛 | 9.29-12.59萬 |
| 57 | 領克03 | 5,337輛 | 12.78-42.03萬 |
| 58 | 長安啟源A07 | 5,272輛 | 11.99-15.99萬 |
| 59 | 鉑智3X | 5,224輛 | 10.98-15.98萬 |
| 60 | 寶來 | 5,123輛 | 11.29-14.39萬 |
| 61 | 驅逐艦05 | 4,836輛 | 7.98-13.68萬 |
| 62 | AION S | 4,825輛 | 11.88-19.16萬 |
| 63 | 歐萌達 | 4,626輛 | 12.99萬 |
| 64 | 極狐 阿爾法T5 | 4,623輛 | 11.98-19.98萬 |
| 65 | 賽圖斯 | 4,485輛 | 10.99-15.99萬 |
| 66 | 北京越野BJ30 | 4,428輛 | 9.99-13.69萬 |
| 67 | 大眾ID.3 | 4,421輛 | 12.9888-14.7888萬 |
| 68 | 領克Z20 | 4,388輛 | 13.59-15.09萬 |
| 69 | MG4 EV | 4,366輛 | 13.98-18.68萬 |
| 70 | 海豹05DM-i | 4,304輛 | 7.98-10.38萬 |
| 71 | iCAR V23 | 4,218輛 | 10.98-14.98萬 |
| 72 | 寶駿云朵 | 4,182輛 | 9.58-14.58萬 |
| 73 | 索奈 | 4,125輛 | 9.19-10.09萬 |
| 74 | 寶駿悅也Plus | 4,089輛 | 7.68-10.58萬 |
| 75 | 五菱星光 | 4,004輛 | 7.98-12.58萬 |
| 76 | 捷達VS5 | 3,992輛 | 8.79-12.19萬 |
| 77 | 馬自達EZ-6 | 3,969輛 | 13.98-18.18萬 |
| 78 | AION UT | 3,922輛 | 6.98-10.18萬 |
| 79 | 江淮A5 PLUS | 3,905輛 | 5.98-13.98萬 |
| 80 | 索納塔 | 3,899輛 | 13.98-18.68萬 |
| 81 | 榮威D6 | 3,843輛 | 9.98-13.98萬 |
| 82 | 領克06 | 3,772輛 | 10.86-12.98萬 |
| 83 | firefly螢火蟲 | 3,680輛 | 11.98-12.58萬 |
| 84 | AION RT | 3,525輛 | 11.98-16.58萬 |
| 85 | 高爾夫 | 3,518輛 | 12.99-15.69萬 |
| 86 | 銀河L7 | 3,495輛 | 11.58-16.97萬 |
| 87 | 悅意03 | 3,433輛 | 7.98-12.29萬 |
| 88 | 海獅05DM-i | 3,360輛 | 10.28-14.28萬 |
| 89 | 極狐考拉 | 3,256輛 | 13.18-16.98萬 |
| 90 | 榮威D7 | 2,958輛 | 12.38-20.08萬 |
| 91 | 納米01 | 2,779輛 | 6.58-13.98萬 |
| 92 | ID.4 CROZZ | 2,639輛 | 14.99-24.36萬 |
| 93 | 納米06 | 2,576輛 | 8.99-11.99萬 |
| 94 | 紅旗E-QM5 | 2,462輛 | 12.18-23.98萬 |
| 95 | 風云T9 | 2,404輛 | 13.29-19.39萬 |
| 96 | 瑞虎7 C-DM | 2,393輛 | 11.99-14.29萬 |
| 97 | 海豹07DM-i | 2,389輛 | 13.98-19.58萬 |
| 98 | 風行T5 EVO | 2,329輛 | 9.99-13.99萬 |
| 99 | 曹操60 | 2,304輛 | 11.98-16.98萬 |
| 100 | 金海獅 | 2,295輛 | 6.09-10.59萬 |
| 101 | 雷凌 | 2,286輛 | 11.38-14.88萬 |
| 102 | 長安UNI-V | 2,145輛 | 10.89-13.99萬 |
| 103 | 奕炫 | 2,077輛 | 6.49-10.68萬 |
| 104 | 馬自達CX-5 | 2,027輛 | 12.58-19.78萬 |
| 105 | iCAR 03 | 1,881輛 | 10.98-16.98萬 |
| 106 | 歐拉好貓 | 1,865輛 | 10.58-13.58萬 |
| 107 | 悅意07 | 1,859輛 | 9.98-13.99萬 |
| 108 | eπ007 | 1,838輛 | 11.59-19.96萬 |
| 109 | 哈弗F7 停售 | 1,750輛 | 11.18-15.18萬 |
| 110 | AION V | 1,750輛 | 12.98-19.36萬 |
| 111 | 威朗 | 1,730輛 | 12.89-15.89萬 |
| 112 | 豐田bZ5 | 1,707輛 | 13.00-16.00萬 |
| 113 | 影豹 | 1,688輛 | 11.80-15.80萬 |
| 114 | 傳祺GS4 | 1,681輛 | 11.58-12.68萬 |
| 115 | 212 T01 | 1,634輛 | 13.99-18.88萬 |
| 116 | 深藍SL03 | 1,624輛 | 11.99-20.99萬 |
| 117 | 銀河E8 | 1,615輛 | 14.98-21.58萬 |
| 118 | 哈弗H5 | 1,599輛 | 12.28-17.78萬 |
| 119 | 風云A8 | 1,588輛 | 7.99-14.99萬 |
| 120 | 哈弗赤兔 | 1,496輛 | 8.28-12.88萬 |
| 121 | MG7 | 1,471輛 | 12.59-17.89萬 |
| 122 | 長安X7 PLUS | 1,396輛 | 9.39-12.89萬 |
| 123 | 山海T1 | 1,390輛 | 13.49-17.99萬 |
| 124 | 捷途X90 | 1,350輛 | 13.99-17.29萬 |
| 125 | 捷達VS7 | 1,347輛 | 10.79-14.39萬 |
| 126 | 啟辰VX6 | 1,333輛 | 13.49-19.98萬 |
| 127 | 傳祺M6 | 1,263輛 | 11.98-15.98萬 |
| 128 | 風云T8 | 1,255輛 | 10.39-15.09萬 |
| 129 | 皓瀚 | 1,201輛 | 8.99-13.69萬 |
| 130 | 比亞迪e7 | 1,200輛 | 10.38-11.58萬 |
| 131 | 瑞馳EC75 | 1,164輛 | 7.99-12.99萬 |
| 132 | 星途瑤光 | 1,142輛 | 14.98-20.68萬 |
| 133 | 紅旗HS3 | 1,116輛 | 14.58-17.28萬 |
| 134 | 起亞EV5 | 1,090輛 | 14.98-25.58萬 |
| 135 | 豪越L | 1,045輛 | 12.79-15.39萬 |
| 136 | 現代ix35 | 1,023輛 | 12.18-16.78萬 |
| 137 | 福瑞迪 停售 | 1,018輛 | 7.88-10.48萬 |
| 138 | 新海獅EV | 1,016輛 | 13.98-19.28萬 |
| 139 | 馬自達3 昂克賽拉 | 994輛 | 8.99-14.19萬 |
| 140 | ZEEKR X | 963輛 | 14.90-19.90萬 |
| 141 | 大通G50 | 960輛 | 8.38-12.98萬 |
| 142 | 吉利ICON | 946輛 | 9.69-11.69萬 |
| 143 | Polo | 879輛 | 9.09-12.49萬 |
| 144 | 影酷 | 859輛 | 11.98-16.98萬 |
| 145 | 瑞風M3 | 762輛 | 6.58-12.79萬 |
| 146 | 繽瑞 | 753輛 | 8.98-10.98萬 |
| 147 | 星途凌云 | 721輛 | 12.99-17.98萬 |
| 148 | 星海S7 | 719輛 | 10.99-18.99萬 |
| 149 | 示界06 | 704輛 | 12.58萬 |
| 150 | 北京越野BJ40 | 657輛 | 13.98-26.99萬 |
| 151 | 零跑C01 | 654輛 | 13.68-19.98萬 |
| 152 | 風景G5 | 650輛 | 8.55-13.58萬 |
| 153 | 五菱佳辰 | 630輛 | 6.88-11.58萬 |
| 154 | 寶駿云海 | 620輛 | 10.98-13.38萬 |
| 155 | 星途追風 | 618輛 | 10.99-16.99萬 |
| 156 | 奔騰B70 | 615輛 | 9.88-13.79萬 |
| 157 | 寶駿享境 | 610輛 | 12.98-15.38萬 |
| 158 | 長安啟源Q05 | 589輛 | 9.69-11.29萬 |
| 159 | 山海L7 | 564輛 | 12.98-22.78萬 |
| 160 | 羿 | 550輛 | 11.88-19.98萬 |
| 161 | 凡爾賽C5 X | 548輛 | 14.37-18.67萬 |
| 162 | 大通G10 | 504輛 | 10.80-18.98萬 |
| 163 | 型格 | 495輛 | 12.99-18.69萬 |
| 164 | 凱翼昆侖iHD | 490輛 | 10.99-22.23萬 |
| 165 | 海馬S7 停售 | 480輛 | 9.88-12.68萬 |
| 166 | 海馬S5 停售 | 480輛 | 6.98-10.98萬 |
| 167 | 起亞K3 | 477輛 | 11.29-14.39萬 |
| 168 | 柯米克 | 464輛 | 9.99-11.99萬 |
| 169 | 起亞K5 | 452輛 | 13.98-18.98萬 |
| 170 | MG ONE | 445輛 | 10.78-13.88萬 |
| 171 | 逸達 | 427輛 | 8.39-10.79萬 |
| 172 | 領克01 | 423輛 | 14.98-19.68萬 |
| 173 | 江淮釔為3 | 413輛 | 6.99-14.99萬 |
| 174 | SWM斯威G05 | 409輛 | 8.69-12.98萬 |
| 175 | 微藍VELITE 6 純電動 | 400輛 | 11.28-16.89萬 |
| 176 | 風光S560 | 383輛 | 6.79-10.29萬 |
| 177 | 風行T5 | 383輛 | 6.99-13.99萬 |
| 178 | 傳祺GS5 停售 | 345輛 | 14.68萬 |
| 179 | e愛麗舍 | 341輛 | 13.98萬 |
| 180 | 馬自達CX-30 | 332輛 | 9.99-13.99萬 |
| 181 | 北京EU5 | 326輛 | 12.99-17.19萬 |
| 182 | 皓極 | 316輛 | 12.99-13.99萬 |
| 183 | 捷達VA7 | 304輛 | 9.9777-12.9777萬 |
| 184 | 柯珞克 | 289輛 | 14.99-15.49萬 |
| 185 | 比亞迪e2 | 289輛 | 8.98-14.78萬 |
| 186 | 山海L6 | 288輛 | 12.39-14.49萬 |
| 187 | 菱智新能源 | 286輛 | 10.98-19.69萬 |
| 188 | 啟辰大V | 277輛 | 9.98-12.88萬 |
| 189 | 風神E70 | 267輛 | 14.28-15.38萬 |
| 190 | 本田XR-V | 254輛 | 11.99-13.99萬 |
| 191 | 大通G50 插電混動 | 247輛 | 13.98-14.98萬 |
| 192 | 風光580 | 245輛 | 7.99-14.49萬 |
| 193 | 大家7 | 244輛 | 14.58-25.98萬 |
| 194 | 長安啟源A05 | 240輛 | 7.89-10.39萬 |
| 195 | 瑞風E3 | 237輛 | 13.99-20.88萬 |
| 196 | 啟辰大V DD-i超混動 | 198輛 | 11.89-14.99萬 |
| 197 | 領克06 EM-P | 191輛 | 14.78-15.68萬 |
| 198 | 繽智 | 183輛 | 11.99-13.99萬 |
| 199 | 創酷 | 181輛 | 10.99-12.89萬 |
| 200 | 騏達 | 173輛 | 8.99-11.59萬 |
| 201 | 明銳 | 167輛 | 14.39-15.49萬 |
| 202 | MG6 | 156輛 | 10.98-13.98萬 |
| 203 | 長安UNI-T | 156輛 | 11.59-13.99萬 |
| 204 | 勇士 | 153輛 | 10.68-15.98萬 |
| 205 | 創維EV6 | 152輛 | 10.98-39.80萬 |
| 206 | 睿藍7 | 124輛 | 11.57-17.37萬 |
| 207 | MG ES5 | 112輛 | 11.69-19.69萬 |
| 208 | 標致408 | 103輛 | 10.97-12.57萬 |
| 209 | 智跑 | 87輛 | 13.98-15.78萬 |
| 210 | 風行游艇 | 82輛 | 11.99-15.69萬 |
| 211 | 五菱星光S | 71輛 | 9.98-12.98萬 |
| 212 | 星途追風C-DM | 70輛 | 13.98-19.58萬 |
| 213 | 星瑞L | 68輛 | 12.67-14.67萬 |
| 214 | 奔騰T90 | 64輛 | 10.88-13.98萬 |
| 215 | 軒度EV | 62輛 | 14.99萬 |
| 216 | 炫界Pro EV | 44輛 | 11.99-17.66萬 |
| 217 | 凌尚 | 43輛 | 13.98-16.98萬 |
| 218 | 嘉際 | 40輛 | 10.97-11.97萬 |
| 219 | 科魯澤 | 33輛 | 9.49-10.89萬 |
| 220 | 榮威D5X DMH | 23輛 | 12.98-14.68萬 |
| 221 | 啟辰星 | 22輛 | 12.66-14.96萬 |
| 222 | 飛度 | 17輛 | 8.68-10.88萬 |
| 223 | 歐拉芭蕾貓 | 17輛 | 14.98-17.98萬 |
| 224 | 奔騰T77 | 13輛 | 11.48-12.38萬 |
| 225 | 靈悉L | 13輛 | 12.98萬 |
| 226 | 睿藍8 | 12輛 | 13.78-15.38萬 |
| 227 | 長安UNI-V 智電iDD | 9輛 | 11.49-15.99萬 |
| 228 | 大通G70 | 9輛 | 14.98-20.48萬 |
| 229 | 榮威eRX5 | 5輛 | 14.79-15.99萬 |
| 230 | 榮威Ei5 停售 | 5輛 | 14.08-16.68萬 |
| 231 | 海馬7X | 5輛 | 12.98-16.38萬 |
| 232 | 合創Z03 | 5輛 | 13.48-18.28萬 |
| 233 | 啟辰D60 EV | 2輛 | 13.98-14.78萬 |
| 234 | 探界者PLUS | 2輛 | 14.99-17.99萬 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧


