| 2014年全年乘用車銷量汽車品牌排行榜 | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 大眾 | 2710504 |
| 2 | 現代 | 1120048 |
| 3 | 豐田 | 956282 |
| 4 | 別克 | 917017 |
| 5 | 日產 | 860072 |
| 6 | 福特 | 801603 |
| 7 | 本田 | 772717 |
| 8 | 雪佛蘭 | 767001 |
| 9 | 五菱 | 751028 |
| 10 | 長安 | 710276 |
| 11 | 起亞 | 646036 |
| 12 | 奧迪 | 513000 |
| 13 | 奇瑞 | 455379 |
| 14 | 比亞迪 | 437725 |
| 15 | 哈弗 | 429328 |
| 16 | 吉利汽車 | 424488 |
| 17 | 標致 | 384005 |
| 18 | 雪鐵龍 | 320011 |
| 19 | 斯柯達 | 282390 |
| 20 | 寶馬 | 278195 |
| 21 | 鈴木 | 262210 |
| 22 | 東風風行 | 240899 |
| 23 | 馬自達 | 204652 |
| 24 | 江淮 | 195799 |
| 25 | 長城 | 183158 |
| 26 | 寶駿 | 181586 |
| 27 | 奔騰 | 178047 |
| 28 | 海馬 | 176982 |
| 29 | 眾泰 | 163625 |
| 30 | 力帆 | 145004 |
| 31 | 奔馳 | 139508 |
| 32 | 中華 | 137939 |
| 33 | 榮威 | 127801 |
| 34 | 啟辰 | 113453 |
| 35 | 東風小康 | 88815 |
| 36 | 北京汽車 | 82002 |
| 37 | 東風風神 | 80107 |
| 38 | 北汽威旺 | 77497 |
| 39 | 廣汽 | 76131 |
| 40 | 三菱 | 73257 |
| 41 | 菲亞特 | 68090 |
| 42 | 青年蓮花 | 64311 |
| 43 | 北汽幻速 | 63693 |
| 44 | 東南 | 54376 |
| 45 | 夏利 | 53857 |
| 46 | 華泰 | 53017 |
| 47 | MG | 52217 |
| 48 | 納智捷 | 52203 |
| 49 | 紳寶 | 50632 |
| 50 | 吉奧 | 45522 |
| 51 | 廣汽傳祺 | 40627 |
| 52 | 一汽 | 40228 |
| 53 | 凱迪拉克 | 39922 |
| 54 | 陸風 | 34002 |
| 55 | 東風風度 | 26939 |
| 56 | 江鈴 | 26855 |
| 57 | DS | 26008 |
| 58 | 長豐 | 21160 |
| 59 | 沃爾沃 | 18958 |
| 60 | 金杯 | 15729 |
| 61 | 野馬 | 12326 |
| 62 | 思銘 | 11014 |
| 63 | 中興 | 10670 |
| 64 | 北汽制造 | 9884 |
| 65 | 黃海 | 7616 |
| 66 | 福田 | 7197 |
| 67 | 觀致 | 6867 |
| 68 | 永源 | 6812 |
| 69 | 開瑞 | 5104 |
| 70 | 理念 | 4547 |
| 71 | 上汽大通 | 3588 |
| 72 | 英菲尼迪 | 2440 |
| 73 | 康迪 | 1285 |
| 74 | 紅旗 | 853 |
| 75 | 哈飛 | 665 |
| 76 | 東風 | 499 |
| 77 | 昌河 | 304 |
| 78 | 騰勢 | 132 |
| 79 | 美亞 | 101 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcpp/779.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
