| 2015年4月汽車品牌銷量排行榜 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 大眾 | 182738 |
| 2 | 現代 | 71079 |
| 3 | 豐田 | 69372 |
| 4 | 福特 | 53888 |
| 5 | 日產 | 48394 |
| 6 | 本田 | 46055 |
| 7 | 起亞 | 40921 |
| 8 | 雪佛蘭 | 35458 |
| 9 | 別克 | 34928 |
| 10 | 吉利汽車 | 34695 |
| 11 | 長安 | 33265 |
| 12 | 奧迪 | 26966 |
| 13 | 標致 | 25064 |
| 14 | 斯柯達 | 21769 |
| 15 | 雪鐵龍 | 20798 |
| 16 | 比亞迪 | 20595 |
| 17 | 寶馬 | 19278 |
| 18 | 奇瑞 | 15974 |
| 19 | 馬自達 | 15721 |
| 20 | 鈴木 | 10366 |
| 21 | 奔馳 | 9898 |
| 22 | 眾泰 | 8833 |
| 23 | 奔騰 | 7834 |
| 24 | 紳寶 | 6517 |
| 25 | 海馬 | 6282 |
| 26 | 長城 | 5658 |
| 27 | 啟辰 | 5616 |
| 28 | 榮威 | 5379 |
| 29 | 寶駿 | 5208 |
| 30 | 中華 | 4740 |
| 31 | 東南 | 4649 |
| 32 | 江淮 | 3969 |
| 33 | 力帆 | 3614 |
| 34 | 廣汽傳祺 | 3574 |
| 35 | 菲亞特 | 3419 |
| 36 | 凱迪拉克 | 3349 |
| 37 | 夏利 | 2659 |
| 38 | 東風風神 | 2597 |
| 39 | 沃爾沃 | 1912 |
| 40 | 英菲尼迪 | 1668 |
| 41 | MG | 1663 |
| 42 | 華泰 | 1445 |
| 43 | 一汽 | 1101 |
| 44 | 東風風行 | 1057 |
| 45 | 觀致 | 914 |
| 46 | DS | 850 |
| 47 | 北京汽車 | 847 |
| 48 | 納智捷 | 796 |
| 49 | 三菱 | 434 |
| 50 | 理念 | 290 |
| 51 | 騰勢 | 131 |
| 52 | 思銘 | 110 |
| 53 | 康迪 | 95 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcpp/952.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
