| 2015年11月全國汽車品牌銷量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 大眾 | 241948 |
| 2 | 別克 | 84167 |
| 3 | 豐田 | 75409 |
| 4 | 日產 | 72441 |
| 5 | 現代 | 69382 |
| 6 | 福特 | 59063 |
| 7 | 本田 | 51863 |
| 8 | 起亞 | 50341 |
| 9 | 吉利汽車 | 47882 |
| 10 | 雪佛蘭 | 47150 |
| 11 | 長安 | 33585 |
| 12 | 奧迪 | 32464 |
| 13 | 標致 | 30079 |
| 14 | 比亞迪 | 26164 |
| 15 | 斯柯達 | 25220 |
| 16 | 寶馬 | 24309 |
| 17 | 雪鐵龍 | 23331 |
| 18 | 奇瑞 | 20555 |
| 19 | 鈴木 | 16734 |
| 20 | 馬自達 | 16161 |
| 21 | 奔馳 | 14787 |
| 22 | 榮威 | 12664 |
| 23 | 海馬 | 12241 |
| 24 | 紳寶 | 12135 |
| 25 | 奔騰 | 11068 |
| 26 | 長城 | 6588 |
| 27 | 眾泰 | 5654 |
| 28 | 凱迪拉克 | 5203 |
| 29 | 啟辰 | 4696 |
| 30 | 東風風神 | 4658 |
| 31 | 康迪 | 4153 |
| 32 | 力帆 | 3432 |
| 33 | 夏利 | 3067 |
| 34 | 東南 | 2970 |
| 35 | 沃爾沃 | 2936 |
| 36 | 中華 | 2686 |
| 37 | 菲亞特 | 2451 |
| 38 | 寶駿 | 2434 |
| 39 | 江淮 | 2408 |
| 40 | 北京汽車 | 2104 |
| 41 | MG | 2090 |
| 42 | 華泰 | 1474 |
| 43 | 廣汽傳祺 | 1471 |
| 44 | 英菲尼迪 | 1414 |
| 45 | 騰勢 | 715 |
| 46 | 納智捷 | 668 |
| 47 | 觀致 | 543 |
| 48 | 一汽 | 453 |
| 49 | 紅旗 | 451 |
| 50 | 東風風行 | 446 |
| 51 | 三菱 | 329 |
| 52 | 思銘 | 74 |
| 53 | 理念 | 6 |
| 54 | DS | -80 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/1373.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
