| 2015年SUV銷量汽車品牌銷量排行榜 | ||
| 制表:www.SUV7c.com | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量(輛) |
| 1 | 哈弗 | 662475 |
| 2 | 本田 | 402195 |
| 3 | 長安 | 355995 |
| 4 | 現代 | 295575 |
| 5 | 福特 | 261761 |
| 6 | 大眾 | 255751 |
| 7 | 江淮 | 253067 |
| 8 | 別克 | 244954 |
| 9 | 日產 | 240634 |
| 10 | 豐田 | 217073 |
| 11 | 奇瑞 | 193818 |
| 12 | 北汽幻速 | 186972 |
| 13 | 奧迪 | 182519 |
| 14 | 比亞迪 | 160998 |
| 15 | 起亞 | 158415 |
| 16 | 廣汽 | 157343 |
| 17 | 眾泰 | 151595 |
| 18 | 寶駿 | 145007 |
| 19 | 標致 | 116730 |
| 20 | 奔馳 | 105007 |
| 21 | 中華 | 103798 |
| 22 | 東風風行 | 84124 |
| 23 | 海馬 | 83983 |
| 24 | 雪佛蘭 | 83093 |
| 25 | 力帆 | 72814 |
| 26 | 雪鐵龍 | 66487 |
| 27 | 東風風神 | 64073 |
| 28 | 啟辰 | 63195 |
| 29 | 吉利汽車 | 59930 |
| 30 | 三菱 | 56317 |
| 31 | 奔騰 | 54600 |
| 32 | 華泰 | 53455 |
| 33 | 納智捷 | 51841 |
| 34 | 馬自達 | 49524 |
| 35 | 長豐 | 45027 |
| 36 | MG | 43678 |
| 37 | 陸風 | 42867 |
| 38 | 寶馬 | 41200 |
| 39 | 野馬 | 40783 |
| 40 | 沃爾沃 | 38770 |
| 41 | 長城 | 36577 |
| 42 | 鈴木 | 35362 |
| 43 | 東南 | 29844 |
| 44 | 紳寶 | 29658 |
| 45 | 一汽 | 29316 |
| 46 | 斯柯達 | 22981 |
| 47 | 江鈴 | 19655 |
| 48 | 中興 | 17525 |
| 49 | DS | 15203 |
| 50 | 東風風度 | 14226 |
| 51 | 北汽制造 | 8123 |
| 52 | 英菲尼迪 | 8054 |
| 53 | JEEP | 8005 |
| 54 | 觀致 | 7617 |
| 55 | 永源 | 6786 |
| 56 | 濰柴英致 | 6692 |
| 57 | 吉奧 | 6212 |
| 58 | 黃海 | 4829 |
| 59 | 北京汽車 | 3849 |
| 60 | 榮威 | 3286 |
| 61 | 福田 | 960 |
| 62 | 北汽威旺 | 419 |
| 63 | 東風 | 95 |
| 64 | 美亞 | 19 |
來源:http://www.fww7.com/Html/?5258.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
