| 2016年1月全國汽車品牌銷量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 大眾 | 273763 |
| 2 | 別克 | 85700 |
| 3 | 豐田 | 78453 |
| 4 | 福特 | 65523 |
| 5 | 吉利汽車 | 55189 |
| 6 | 現代 | 46281 |
| 7 | 長安 | 42837 |
| 8 | 日產 | 42775 |
| 9 | 本田 | 38544 |
| 10 | 雪佛蘭 | 35521 |
| 11 | 奧迪 | 34449 |
| 12 | 起亞 | 32308 |
| 13 | 斯柯達 | 27560 |
| 14 | 標致 | 24586 |
| 15 | 比亞迪 | 21437 |
| 16 | 寶馬 | 20130 |
| 17 | 雪鐵龍 | 19719 |
| 18 | 馬自達 | 17871 |
| 19 | 奇瑞 | 17831 |
| 20 | 鈴木 | 16033 |
| 21 | 奔馳 | 15185 |
| 22 | 榮威 | 15035 |
| 23 | 海馬 | 12623 |
| 24 | 奔騰 | 11546 |
| 25 | 東風風神 | 7484 |
| 26 | 凱迪拉克 | 6222 |
| 27 | 長城 | 6028 |
| 28 | 眾泰 | 5616 |
| 29 | 啟辰 | 4584 |
| 30 | 華泰 | 2859 |
| 31 | 中華 | 2816 |
| 32 | 東南 | 2433 |
| 33 | 紳寶 | 2348 |
| 34 | 寶駿 | 2110 |
| 35 | 菲亞特 | 2059 |
| 36 | 沃爾沃 | 2021 |
| 37 | MG | 2001 |
| 38 | 東風風行 | 1700 |
| 39 | 江淮 | 1669 |
| 40 | 北京汽車 | 1646 |
| 41 | 夏利 | 1583 |
| 42 | 英菲尼迪 | 1503 |
| 43 | 廣汽傳祺 | 1107 |
| 44 | 觀致 | 888 |
| 45 | DS | 860 |
| 46 | 一汽 | 773 |
| 47 | 納智捷 | 723 |
| 48 | 力帆 | 458 |
| 49 | 三菱 | 240 |
| 50 | 思銘 | 205 |
| 51 | 騰勢 | 204 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcpp/1547.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
