| 2016年1月全國汽車廠商銷量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 上汽大眾 | 174080 |
| 2 | 一汽大眾 | 161692 |
| 3 | 上汽通用 | 127443 |
| 4 | 長安福特 | 65523 |
| 5 | 吉利汽車 | 55189 |
| 6 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 47359 |
| 7 | 北京現(xiàn)代 | 46281 |
| 8 | 長安汽車 | 42837 |
| 9 | 一汽豐田 | 42253 |
| 10 | 廣汽豐田 | 36200 |
| 11 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 32308 |
| 12 | 廣汽本田 | 27826 |
| 13 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 24586 |
| 14 | 比亞迪汽車 | 21437 |
| 15 | 華晨寶馬 | 20130 |
| 16 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 19719 |
| 17 | 奇瑞汽車 | 17441 |
| 18 | 上海汽車 | 17036 |
| 19 | 北京奔馳 | 15185 |
| 20 | 長安馬自達(dá) | 13480 |
| 21 | 海馬汽車 | 12623 |
| 22 | 一汽轎車 | 11621 |
| 23 | 東風(fēng)本田 | 10923 |
| 24 | 昌河鈴木 | 8710 |
| 25 | 東風(fēng)乘用車 | 7484 |
| 26 | 長安鈴木 | 7323 |
| 27 | 長城汽車 | 6028 |
| 28 | 眾泰汽車 | 5616 |
| 29 | 一汽馬自達(dá) | 4391 |
| 30 | 華泰汽車 | 2859 |
| 31 | 華晨汽車 | 2816 |
| 32 | 東南汽車 | 2673 |
| 33 | 天津一汽 | 2281 |
| 34 | 北京汽車 | 2276 |
| 35 | 上汽通用五菱 | 2110 |
| 36 | 廣汽菲克 | 2059 |
| 37 | 沃爾沃亞太 | 2021 |
| 38 | 北汽新能源 | 1718 |
| 39 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 1700 |
| 40 | 江淮汽車 | 1669 |
| 41 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 1503 |
| 42 | 廣汽乘用車 | 1107 |
| 43 | 觀致汽車 | 888 |
| 44 | 長安標(biāo)致雪鐵龍 | 860 |
| 45 | 東風(fēng)裕隆 | 723 |
| 46 | 力帆汽車 | 458 |
| 47 | 奇瑞新能源 | 390 |
| 48 | 比亞迪戴姆勒 | 204 |
來源:http://www.fww7.com/Html/?5272.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧
