| 2016年3月SUV銷(xiāo)量汽車(chē)品牌銷(xiāo)量排行榜 | ||
| 制表:www.SUV7c.com | ||
| 排名 | 品牌 | 銷(xiāo)量 |
| 1 | 哈弗 | 68176 |
| 2 | 長(zhǎng)安 | 43643 |
| 3 | 本田 | 43058 |
| 4 | 寶駿 | 42077 |
| 5 | 現(xiàn)代 | 36175 |
| 6 | 福特 | 30101 |
| 7 | 廣汽 | 28797 |
| 8 | 日產(chǎn) | 28446 |
| 9 | 江淮 | 27532 |
| 10 | 眾泰 | 24179 |
| 11 | 別克 | 24034 |
| 12 | 豐田 | 21876 |
| 13 | 起亞 | 21169 |
| 14 | 大眾 | 18405 |
| 15 | 比亞迪 | 18066 |
| 16 | 奧迪 | 17463 |
| 17 | 紳寶 | 16186 |
| 18 | 中華 | 11495 |
| 19 | 北汽幻速 | 11397 |
| 20 | 奇瑞 | 10729 |
| 21 | 奔馳 | 10287 |
| 22 | 陸風(fēng) | 10001 |
| 23 | 長(zhǎng)豐 | 9017 |
| 24 | JEEP | 9004 |
| 25 | 雪鐵龍 | 8088 |
| 26 | 海馬 | 7468 |
| 27 | 東南 | 7252 |
| 28 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 6850 |
| 29 | 標(biāo)致 | 5959 |
| 30 | 啟辰 | 5634 |
| 31 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 5574 |
| 32 | 雪佛蘭 | 5506 |
| 33 | 鈴木 | 5160 |
| 34 | 華泰 | 4694 |
| 35 | MG | 4582 |
| 36 | 吉利汽車(chē) | 4545 |
| 37 | 馬自達(dá) | 4234 |
| 38 | 奔騰 | 3886 |
| 39 | 沃爾沃 | 2873 |
| 40 | 野馬 | 2761 |
| 41 | 雷諾 | 2753 |
| 42 | 納智捷 | 2657 |
| 43 | 斯柯達(dá) | 2405 |
| 44 | 三菱 | 2202 |
| 45 | 力帆 | 1851 |
| 46 | 觀致 | 1695 |
| 47 | 中興 | 1301 |
| 48 | 江鈴 | 1291 |
| 49 | 寶馬 | 1113 |
| 50 | 濰柴英致 | 916 |
| 51 | 英菲尼迪 | 895 |
| 52 | DS | 887 |
| 53 | 北汽制造 | 858 |
| 54 | 昌河 | 791 |
| 55 | 東風(fēng)風(fēng)度 | 768 |
| 56 | 一汽 | 751 |
| 57 | 永源 | 426 |
| 58 | 福田 | 209 |
| 59 | 北汽威旺 | 188 |
| 60 | 榮威 | 136 |
| 61 | 北京汽車(chē) | 130 |
來(lái)源:http://www.suv7c.com/suv/suvxl/721.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車(chē)網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請(qǐng)帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧
