| 2016年3月全國銷量汽車廠商銷量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 上汽大眾 | 156933 |
| 2 | 一汽大眾 | 144376 |
| 3 | 上汽通用 | 104086 |
| 4 | 北京現代 | 64374 |
| 5 | 東風日產 | 60469 |
| 6 | 長安福特 | 60204 |
| 7 | 一汽豐田 | 49938 |
| 8 | 吉利汽車 | 45507 |
| 9 | 廣汽本田 | 36571 |
| 10 | 長安汽車 | 29591 |
| 11 | 東風悅達起亞 | 28874 |
| 12 | 廣汽豐田 | 26823 |
| 13 | 華晨寶馬 | 24318 |
| 14 | 比亞迪汽車 | 22365 |
| 15 | 東風標致 | 22072 |
| 16 | 奇瑞汽車 | 19360 |
| 17 | 上海汽車 | 14287 |
| 18 | 東風雪鐵龍 | 14007 |
| 19 | 北京奔馳 | 12965 |
| 20 | 長安馬自達 | 12897 |
| 21 | 華晨汽車 | 9808 |
| 22 | 海馬汽車 | 8592 |
| 23 | 東風本田 | 8262 |
| 24 | 一汽轎車 | 7562 |
| 25 | 長安鈴木 | 5441 |
| 26 | 一汽馬自達 | 4961 |
| 27 | 長城汽車 | 4731 |
| 28 | 東風乘用車 | 4579 |
| 29 | 眾泰汽車 | 4134 |
| 30 | 昌河鈴木 | 3685 |
| 31 | 江淮汽車 | 3121 |
| 32 | 沃爾沃亞太 | 2659 |
| 33 | 北汽新能源 | 2426 |
| 34 | 華泰汽車 | 2102 |
| 35 | 天津一汽 | 1997 |
| 36 | 上汽通用五菱 | 1915 |
| 37 | 東南汽車 | 1841 |
| 38 | 廣汽菲克 | 1738 |
| 39 | 東風英菲尼迪 | 1322 |
| 40 | 北京汽車 | 1277 |
| 41 | 廣汽乘用車 | 1256 |
| 42 | 東風風行 | 1007 |
| 43 | 觀致汽車 | 808 |
| 44 | 奇瑞新能源 | 636 |
| 45 | 力帆汽車 | 469 |
| 46 | 長安標致雪鐵龍 | 468 |
| 47 | 東風裕隆 | 359 |
| 48 | 比亞迪戴姆勒 | 203 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/1676.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
