2023年10月10-15萬元SUV銷量排行榜(批發量)

2023年10月10-15萬元SUV銷量排行榜(批發量)

制表:www.fww7.com
排名 車型 10月 指導價格
1 元PLUS 40,019輛 13.58-16.78萬
2 AION Y 27,304輛 11.98-18.98萬
3 長安CS75PLUS 26,708輛 11.79-15.49萬
4 瑞虎7 26,224輛 7.99-14.99萬
5 宋Pro新能源 22,771輛 12.98-16.58萬
6 星越L 22,598輛 13.72-18.52萬
7 鋒蘭達 20,686輛 12.58-18.48萬
8 長安CS55PLUS 17,417輛 9.29-12.59萬
9 哈弗大狗 17,408輛 11.99-16.79萬
10 繽越 16,535輛 7.58-11.98萬
11 卡羅拉銳放 13,839輛 12.98-18.48萬
12 瑞虎5x 12,448輛 6.99-10.19萬
13 博越L 12,351輛 12.57-17.07萬
14 逍客 11,460輛 12.59-18.89萬
15 歐萌達 11,459輛 7.99-12.69萬
16 捷途大圣 11,278輛 9.39-13.59萬
17 哈弗初戀 停售 10,375輛 7.89-11.29萬
18 博越 9,604輛 10.28-12.58萬
19 銀河L7 9,337輛 13.87-18.57萬
20 探索06 8,853輛 11.69-13.99萬
21 深藍S7 8,818輛 14.99-21.79萬
22 捷途旅行者 7,931輛 13.99-18.49萬
23 長安歐尚Z6 7,710輛 9.99-13.79萬
24 捷達VS5 7,364輛 8.68-11.79萬
25 傳祺GS3 6,742輛 8.58-11.18萬
26 賽圖斯 6,526輛 10.99-15.99萬
27 長安歐尚X5 PLUS 6,344輛 9.19-11.49萬
28 領克06 5,505輛 11.86-13.98萬
29 皓極 5,346輛 12.69-14.69萬
30 長安歐尚X5 4,722輛 6.99-10.99萬
31 本田XR-V 4,374輛 11.99-15.29萬
32 哈弗F7 停售 4,202輛 11.18-15.18萬
33 長安歐尚X7 PLUS 4,139輛 7.99-13.39萬
34 星途追風 3,998輛 10.99-16.99萬
35 哪吒U 3,967輛 11.88-20.68萬
36 影酷 3,794輛 11.98-16.98萬
37 繽智 3,748輛 11.99-13.99萬
38 豪越L 3,441輛 12.79-14.79萬
39 現代ix35 3,333輛 12.18-16.78萬
40 五菱星辰 3,312輛 6.88-10.98萬
41 風行T5 EVO 3,051輛 9.99-13.99萬
42 啟辰大V DD-i超混動 3,044輛 11.89-14.99萬
43 星途凌云 3,016輛 13.99-18.99萬
44 馬自達CX-5 2,904輛 12.58-21.08萬
45 MG ONE 2,787輛 9.98-13.88萬
46 紅旗HS3 2,596輛 14.58-19.58萬
47 領睿 2,536輛 12.68-16.98萬
48 零跑C11 增程版 2,438輛 14.98-18.58萬
49 長安UNI-T 2,396輛 11.59-13.99萬
50 星越S 停售 2,340輛 13.57-17.17萬
51 捷達VS7 2,170輛 10.49-14.49萬
52 哈弗H5 2,036輛 12.28-15.78萬
53 勁客 1,813輛 8.98-13.78萬
54 探影 1,747輛 11.59-16.09萬
55 創維HT-i 1,600輛 12.98-29.98萬
56 吉利ICON 1,589輛 10.99-12.99萬
57 元Pro 1,430輛 9.58-11.38萬
58 傳祺GS4 1,418輛 11.98-12.68萬
59 傳祺GS5 停售 1,293輛 14.68萬
60 吉利幾何C 1,245輛 14.37-20.78萬
61 奔騰T55 1,122輛 8.59-10.49萬
62 奔騰T90 1,098輛 10.00-14.6999萬
63 領克06 PHEV 1,044輛 13.68-16.78萬
64 北京X7 960輛 11.99-13.99萬
65 睿藍7 915輛 11.77-17.37萬
66 魔方 907輛 9.99-13.19萬
67 名爵EZS 停售 902輛 11.98-14.98萬
68 奔騰T77 891輛 11.48-12.38萬
69 藍電E5 876輛 13.99-15.39萬
70 途鎧 804輛 11.59-16.19萬
71 江淮QX PHEV 694輛 12.99-17.99萬
72 五菱星云 570輛 8.98-10.58萬
73 奕澤 555輛 14.98-18.98萬
74 智跑 544輛 13.98-15.78萬
75 合創Z03 490輛 13.48-18.28萬
76 小鵬G3 443輛 14.89-17.69萬
77 柯珞克 405輛 14.99-15.89萬
78 SWM斯威G05 372輛 8.69-12.98萬
79 本田M-NV 340輛 14.98-15.98萬
80 風光E3 電動版 停售 319輛 12.98-14.98萬
81 柯米克 308輛 11.19-11.99萬
82 VGV U70Pro 302輛 7.78-11.58萬
83 風光580 296輛 7.99-12.99萬
84 奔騰T99 295輛 13.49-18.69萬
85 風行雷霆 275輛 11.99-22.99萬
86 榮威eRX5 233輛 14.79-16.28萬
87 創酷 192輛 10.99-12.89萬
88 VGV U75 PLUS 168輛 11.79-15.19萬
89 212 162輛 7.98-10.59萬
90 風神AX7 157輛 10.99-13.98萬
91 哈弗赤兔 157輛 8.28-12.88萬
92 上汽大通MAXUS D60 144輛 11.58-15.68萬
93 哈弗神獸 127輛 13.00-16.70萬
94 奔騰B70S 119輛 10.99-14.29萬
95 炫界Pro EV 114輛 11.99-17.66萬
96 領界 97輛 10.98-16.48萬
97 星邁羅 97輛 13.99-16.49萬
98 睿藍9 93輛 10.99-17.99萬
99 勇士 88輛 10.68-14.88萬
100 馬自達CX-30 78輛 12.99-17.29萬
101 哈弗酷狗 52輛 12.38-14.98萬
102 啟辰星 22輛 12.66-14.96萬
103 吉利幾何M6 11輛 14.98-18.98萬
104 長安CS85COUPE 10輛 11.99-16.49萬
105 風光ix7 2輛 12.59-21.59萬

來源:http://www.fww7.com/19978.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享