2024年3月30萬-50萬元新能源汽車銷量排行榜(零售量) |
|||
| 制表:www.fww7.com | |||
| 排名 | 車型 | 3月 | 指導價格 |
| 1 | Model Y | 47,917輛 | 26.39-36.89萬 |
| 2 | 問界M7 | 18,512輛 | 24.98-32.98萬 |
| 3 | 唐新能源 | 12,603輛 | 17.98-30.98萬 |
| 4 | 理想L7 | 10,768輛 | 30.18-37.98萬 |
| 5 | 騰勢D9 | 10,036輛 | 33.98-66.00萬 |
| 6 | 理想L9 | 8,595輛 | 42.98-45.98萬 |
| 7 | 理想L8 | 6,392輛 | 32.18-39.98萬 |
| 8 | 問界M9 | 5,446輛 | 46.98-56.98萬 |
| 9 | 寶馬i3 | 4,069輛 | 35.39-41.39萬 |
| 10 | 小鵬X9 | 3,946輛 | 35.98-41.98萬 |
| 11 | 蔚來ES6 | 3,729輛 | 33.80-39.60萬 |
| 12 | 寶馬iX3 | 3,659輛 | 40.50-44.50萬 |
| 13 | 豹5 | 3,550輛 | 28.98-35.28萬 |
| 14 | 智界S7 | 3,197輛 | 24.98-34.98萬 |
| 15 | 阿維塔12 | 3,106輛 | 26.58-40.08萬 |
| 16 | 嵐圖夢想家 | 3,095輛 | 33.99-46.99萬 |
| 17 | 坦克500新能源 | 2,948輛 | 33.50萬 |
| 18 | 藍山 DHT PHEV | 2,522輛 | 27.38-30.88萬 |
| 19 | 坦克700新能源 | 2,235輛 | 42.80-70.00萬 |
| 20 | 蔚來ET5 | 2,214輛 | 29.80-35.60萬 |
| 21 | 蔚來ET5T | 2,202輛 | 29.80-35.60萬 |
| 22 | 小鵬P7 | 1,605輛 | 20.99-33.99萬 |
| 23 | 蔚來EC6 | 1,485輛 | 35.80-41.60萬 |
| 24 | 奧迪Q4 e-tron | 1,421輛 | 28.99-36.71萬 |
| 25 | 小鵬G9 | 1,393輛 | 26.39-35.99萬 |
| 26 | 阿維塔11 | 1,260輛 | 30.00-39.00萬 |
| 27 | 昊鉑GT | 1,025輛 | 21.99-33.99萬 |
| 28 | 傳祺E9 | 947輛 | 32.98-40.98萬 |
| 29 | 奔馳EQA | 912輛 | 32.20萬 |
| 30 | 蔚來ES8 | 802輛 | 49.80-59.80萬 |
| 31 | 創維HT-i | 757輛 | 12.58-31.68萬 |
| 32 | 榮威iMAX8 EV | 752輛 | 25.98-35.98萬 |
| 33 | 蔚來ET7 | 713輛 | 42.80-50.60萬 |
| 34 | 嵐圖追光 | 682輛 | 25.28-38.59萬 |
| 35 | 奔馳EQB | 666輛 | 35.20-42.80萬 |
| 36 | 領克09 PHEV | 664輛 | 28.99-34.98萬 |
| 37 | 魏牌高山 | 625輛 | 33.58-40.58萬 |
| 38 | 榮威Marvel X 停售 | 577輛 | 46.00萬 |
| 39 | 極石01 | 563輛 | 34.99-35.99萬 |
| 40 | 創維EV6 | 513輛 | 13.88-32.98萬 |
| 41 | 極越01 | 511輛 | 21.99-30.99萬 |
| 42 | 昊鉑HT | 494輛 | 21.39-32.99萬 |
| 43 | 星紀元 ES | 490輛 | 19.88-33.98萬 |
| 44 | ZEEKR 009 | 488輛 | 50.00-58.80萬 |
| 45 | 奔馳EQE | 411輛 | 47.80-53.43萬 |
| 46 | 問界M5 | 395輛 | 24.98-33.18萬 |
| 47 | 奧迪Q5 e-tron | 390輛 | 29.85-43.25萬 |
| 48 | 蔚來ES7 | 372輛 | 43.80-51.80萬 |
| 49 | Polestar 4 | 369輛 | 29.99-39.99萬 |
| 50 | 奔馳EQE SUV | 361輛 | 48.60-63.06萬 |
| 51 | 蔚來EC7 | 349輛 | 45.80-54.80萬 |
| 52 | 寶馬iX1 | 308輛 | 29.99-33.99萬 |
| 53 | ID.6 CROZZ | 264輛 | 25.89-33.69萬 |
| 54 | 沃爾沃S90 RECHARGE | 214輛 | 49.99-61.39萬 |
| 55 | 智己L7 | 202輛 | 29.99-41.99萬 |
| 56 | 騰勢N7 | 173輛 | 23.98-37.98萬 |
| 57 | ID.6 X | 170輛 | 25.9888-32.9388萬 |
| 58 | 智己LS7 | 168輛 | 28.98-45.98萬 |
| 59 | 飛凡F7 | 157輛 | 18.99-30.99萬 |
| 60 | 大家9 | 138輛 | 26.99-44.99萬 |
| 61 | 合創V09 | 128輛 | 31.88-43.88萬 |
| 62 | 紅旗EH7 | 121輛 | 22.98-30.98萬 |
| 63 | MG Cyberster | 109輛 | 31.98-36.58萬 |
| 64 | 寶馬i5 | 90輛 | 43.99-46.59萬 |
| 65 | IQ銳歌 | 87輛 | 29.77-41.97萬 |
| 66 | 騰勢N8 | 70輛 | 31.98-32.68萬 |
| 67 | 極狐 阿爾法S | 59輛 | 18.98-32.98萬 |
| 68 | 發現運動版 插電混動 | 44輛 | 40.98萬 |
| 69 | AION LX | 39輛 | 28.66-46.96萬 |
| 70 | 攬勝極光 插電混動 | 38輛 | 41.58萬 |
| 71 | 沃爾沃XC40 RECHARGE | 37輛 | 28.29-32.20萬 |
| 72 | 福特電馬 | 23輛 | 23.98-35.98萬 |
| 73 | 威蘭達 插電混動 | 15輛 | 26.68-30.08萬 |
| 74 | 沃爾沃C40 | 11輛 | 29.20-34.20萬 |
| 75 | 沃爾沃S60 RECHARGE | 9輛 | 39.99-46.19萬 |
來源:http://www.fww7.com/20828.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
