| 2013年12月全國MPV汽車銷量排行榜 | |||||
| 排名 | 車型 | 所屬廠商 | 所屬品牌 | 12月銷量 | 1-12月累計 |
| 1 | 五菱宏光 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 41773 | 448484 |
| 2 | 長安歐諾 | 長安汽車 | 長安 | 10834 | 91069 |
| 3 | 東風風行菱智 | 東風柳州 | 東風風行 | 8170 | 110112 |
| 4 | 東風風行景逸 | 東風柳州 | 東風風行 | 7892 | 70077 |
| 5 | 東風小康風光 | 東風渝安 | 東風小康 | 7597 | 31654 |
| 6 | 本田杰德 | 東風本田 | 本田 | 7000 | 27436 |
| 7 | 江淮瑞風 | 江淮汽車 | 江淮 | 5442 | 54152 |
| 8 | 北汽威旺M20 | 北汽制造 | 北京汽車 | 5149 | 13205 |
| 9 | 本田奧德賽 | 廣汽本田 | 本田 | 4402 | 27278 |
| 10 | 長安歐力威 | 長安汽車 | 長安 | 4225 | 22126 |
| 11 | 一汽森雅 | 一汽吉林 | 一汽 | 3770 | 40424 |
| 12 | 吉奧星朗 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 2769 | 5521 |
| 13 | 江淮和悅RS | 江淮汽車 | 江淮 | 2133 | 32454 |
| 14 | 東風帥客 | 鄭州日產 | 東風風度 | 2084 | 31432 |
| 15 | 金杯閣瑞斯 | 華晨汽車 | 金杯 | 2044 | 18573 |
| 16 | 別克GL8 | 上海通用 | 別克 | 1819 | 70191 |
| 17 | 日產NV200 | 鄭州日產 | 日產 | 1752 | 17639 |
| 18 | 本田艾力紳 | 東風本田 | 本田 | 1122 | 10934 |
| 19 | 福田蒙派克 | 北汽福田 | 福田 | 873 | 6570 |
| 20 | 開瑞優雅 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 817 | 6890 |
| 21 | 海馬普力馬 | 海馬汽車 | 海馬 | 807 | 12034 |
| 22 | 豐田逸致 | 廣汽豐田 | 豐田 | 806 | 17088 |
| 23 | 奔馳威霆 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 660 | 5560 |
| 24 | 長城V80 | 長城汽車 | 長城 | 657 | 7861 |
| 25 | 馬自達8 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 651 | 5889 |
| 26 | 大眾途安 | 上海大眾 | 大眾 | 598 | 35310 |
| 27 | 比亞迪M6 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 537 | 6521 |
| 28 | 奔馳唯雅諾 | 福建戴姆勒 | 奔馳 | 400 | 3936 |
| 29 | 福特S-MAX | 長安福特 | 福特 | 124 | 1298 |
| 30 | 納智捷大7MPV | 東風裕隆 | 納智捷 | 117 | 1033 |
| 31 | 三菱君閣 | 東南汽車 | 三菱 | 108 | 862 |
| 32 | 東風御軒 | 鄭州日產 | 東風風度 | 80 | 822 |
| 33 | 美亞海獅 | 美亞汽車 | 美亞 | 40 | 996 |
| 34 | 福田迷迪 | 北汽福田 | 福田 | 35 | 1329 |
| 35 | 眾泰朗悅EV | 眾泰汽車 | 眾泰 | 23 | 220 |
| 36 | 奇瑞V5 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 11 | 1183 |
| 36 | 陸風風尚 | 江鈴控股 | 陸風 | 11 | 288 |
| 38 | 納智捷Master?CEO | 東風裕隆 | 納智捷 | 6 | 550 |
| 39 | 克萊斯勒大捷龍 | 東南汽車 | 克萊斯勒 | 4 | 22 |
| 40 | 眾泰朗悅 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 0 | 572 |
| 40 | 開瑞優翼 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 0 | 10 |
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
