2024年5月10萬元以下SUV銷量排行榜(零售量) |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 車型 | 5月 | 指導價格 | |
| 1 | AION Y | 17,190輛 | 9.98-18.98萬 | |
| 2 | 瑞虎8 | 11,618輛 | 9.78-16.29萬 | |
| 3 | 元UP | 9,565輛 | 9.68-11.98萬 | |
| 4 | 哈弗H6 | 9,365輛 | 9.89-14.69萬 | |
| 5 | 捷途X70 | 7,350輛 | 8.79-17.09萬 | |
| 6 | 繽越 | 5,946輛 | 7.58-11.98萬 | |
| 7 | 捷達VS5 | 5,190輛 | 8.69-12.19萬 | |
| 8 | 長安啟源Q05 | 4,063輛 | 9.69-12.79萬 | |
| 9 | 長安歐尚X5 PLUS | 3,970輛 | 9.19-11.49萬 | |
| 10 | 長安CS55PLUS | 3,894輛 | 9.29-12.59萬 | |
| 11 | 博越 | 3,570輛 | 9.98-12.58萬 | |
| 12 | 瑞虎7 | 3,472輛 | 7.49-14.99萬 | |
| 13 | 長安歐尚Z6 | 3,463輛 | 9.99-13.79萬 | |
| 14 | 皓瀚 | 3,238輛 | 8.99-13.69萬 | |
| 15 | 傳祺GS3 | 3,049輛 | 8.58-11.18萬 | |
| 16 | 捷途大圣 | 2,750輛 | 9.49-12.99萬 | |
| 17 | 長安歐尚X7 PLUS | 2,410輛 | 7.99-13.39萬 | |
| 18 | 吉利幾何E螢火蟲 | 2,111輛 | 5.98-8.98萬 | |
| 19 | 奔騰T90 | 2,095輛 | 10.00-14.6999萬 | |
| 20 | 北京BJ30 | 2,010輛 | 9.99-13.69萬 | |
| 21 | 藍電E5 | 1,705輛 | 9.98-15.39萬 | |
| 22 | 哈弗M6 | 1,631輛 | 7.19-9.29萬 | |
| 23 | 五菱星馳 | 1,582輛 | 5.68-8.68萬 | |
| 24 | 長安CS35PLUS | 1,553輛 | 7.99-9.99萬 | |
| 25 | 悅虎 | 1,256輛 | 6.38-8.699萬 | |
| 26 | 五菱星辰 | 1,188輛 | 6.88-10.98萬 | |
| 27 | 瑞虎5x | 1,121輛 | 5.99-10.19萬 | |
| 28 | 吉利ICON | 1,119輛 | 9.69-12.99萬 | |
| 29 | 寶駿悅也 | 919輛 | 7.98-9.08萬 | |
| 30 | 寶駿悅也Plus | 848輛 | 9.38-10.38萬 | |
| 31 | 榮威RX5 | 791輛 | 7.99-13.59萬 | |
| 32 | 勁客 | 697輛 | 8.98-10.38萬 | |
| 33 | 五菱繽果PLUS | 661輛 | 8.98-9.88萬 | |
| 34 | 啟辰大V | 659輛 | 9.98-12.88萬 | |
| 35 | 炫界Pro | 633輛 | 8.29-9.49萬 | |
| 36 | 瑞虎3x | 595輛 | 4.99-8.49萬 | |
| 37 | 哪吒X | 492輛 | 9.98-15.18萬 | |
| 38 | 哪吒AYA | 462輛 | 6.58-8.08萬 | |
| 39 | 柯米克 | 408輛 | 9.99-11.99萬 | |
| 40 | 納米BOX | 395輛 | 4.87-7.47萬 | |
| 41 | 凱翼昆侖 | 388輛 | 9.99-17.24萬 | |
| 42 | 奕跑 | 340輛 | 6.98-8.38萬 | |
| 43 | 魔方 | 310輛 | 9.99-13.19萬 | |
| 44 | 元Pro | 242輛 | 9.58-11.38萬 | |
| 45 | 風行T5 | 198輛 | 6.99-13.99萬 | |
| 46 | 奔騰T55 | 195輛 | 8.59-10.49萬 | |
| 47 | MG ONE | 181輛 | 8.78-13.88萬 | |
| 48 | 歐萌達 | 174輛 | 7.99-11.49萬 | |
| 49 | 五菱星云 | 148輛 | 8.98-10.58萬 | |
| 50 | 風光580 | 142輛 | 7.99-12.99萬 | |
| 51 | 睿藍X3 PRO | 125輛 | 4.99-8.99萬 | |
| 52 | 風光500 | 111輛 | 6.18-8.58萬 | |
| 53 | SWM斯威大虎 | 104輛 | 5.99-7.89萬 | |
| 54 | 江淮QX PHEV | 103輛 | 8.99-19.69萬 | |
| 55 | 風光S560 | 65輛 | 6.79-7.89萬 | |
| 56 | 哈弗赤兔 | 50輛 | 8.28-12.88萬 | |
| 57 | SWM斯威G05 | 48輛 | 8.69-12.98萬 | |
| 58 | 森雅R7 | 24輛 | 7.98-8.98萬 | |
| 59 | 江淮X8 PLUS | 17輛 | 8.98-17.98萬 | |
| 60 | 索奈 | 13輛 | 9.19-10.09萬 | |
| 61 | 標致2008 | 1輛 | 9.97萬 | |
| 62 | 啟辰T60 | 1輛 | 8.68-11.28萬 | |
來源:http://www.fww7.com/21365.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
