2024年5月10-15萬元SUV銷量排行榜(零售量)

2024年5月10-15萬元SUV銷量排行榜(零售量)

制表:www.fww7.com
排名 車型 5月 指導(dǎo)價格
1 宋PLUS新能源 33,422輛 12.98-18.98萬
2 元PLUS 24,646輛 11.98-16.38萬
3 宋Pro新能源 22,130輛 10.98-15.98萬
4 鋒蘭達 21,258輛 12.58-18.48萬
5 星越L 14,230輛 13.72-18.52萬
6 卡羅拉銳放 12,526輛 12.98-18.48萬
7 長安CS75PLUS 12,400輛 11.79-15.49萬
8 逍客 11,037輛 12.59-17.49萬
9 元UP 9,565輛 9.68-11.98萬
10 哈弗H6 9,365輛 9.89-14.69萬
11 博越L 6,837輛 11.57-17.07萬
12 捷途旅行者 6,819輛 13.99-21.99萬
13 深藍S7 5,977輛 14.99-21.79萬
14 繽越 5,946輛 7.58-11.98萬
15 哈弗大狗 5,672輛 12.39-14.99萬
16 銀河L7 5,589輛 12.57-18.57萬
17 零跑C10 5,411輛 12.88-16.88萬
18 捷達VS5 5,190輛 8.69-12.19萬
19 長安UNI-Z 5,031輛 11.79-13.19萬
20 傳祺GS4 4,602輛 11.58-12.68萬
21 iCAR 03 4,145輛 10.98-16.98萬
22 長安啟源Q05 4,063輛 9.69-12.79萬
23 長安歐尚X5 PLUS 3,970輛 9.19-11.49萬
24 領(lǐng)克06 3,925輛 11.86-12.86萬
25 長安CS55PLUS 3,894輛 9.29-12.59萬
26 哪吒L 3,732輛 12.99-17.89萬
27 博越 3,570輛 9.98-12.58萬
28 瑞虎7 3,472輛 7.49-14.99萬
29 長安歐尚Z6 3,463輛 9.99-13.79萬
30 皓瀚 3,238輛 8.99-13.69萬
31 捷途X90 3,165輛 13.99-17.29萬
32 探索06 3,067輛 11.69-16.99萬
33 傳祺GS3 3,049輛 8.58-11.18萬
34 北京BJ40 2,754輛 13.98-26.99萬
35 捷途大圣 2,750輛 9.49-12.99萬
36 馬自達CX-5 2,642輛 12.58-19.78萬
37 豪越L 2,602輛 12.79-14.79萬
38 紅旗HS3 2,513輛 14.58-19.58萬
39 長安歐尚X7 PLUS 2,410輛 7.99-13.39萬
40 奔騰T90 2,095輛 10.00-14.6999萬
41 零跑C11 增程版 2,060輛 14.88-18.93萬
42 北京BJ30 2,010輛 9.99-13.69萬
43 領(lǐng)睿 1,905輛 12.68-16.98萬
44 現(xiàn)代ix35 1,843輛 12.18-16.78萬
45 AION V 1,825輛 14.99-22.96萬
46 風(fēng)云T9 1,547輛 12.99-16.99萬
47 星途凌云 1,465輛 12.99-18.99萬
48 繽智 1,464輛 11.99-13.99萬
49 捷達VS7 1,377輛 10.59-14.49萬
50 五菱星辰 1,188輛 6.88-10.98萬
51 啟辰大V DD-i超混動 1,163輛 11.89-16.99萬
52 啟辰VX6 1,133輛 14.19-15.99萬
53 瑞虎5x 1,121輛 5.99-10.19萬
54 吉利ICON 1,119輛 9.69-12.99萬
55 領(lǐng)克06 EM-P 1,119輛 13.68-15.68萬
56 本田XR-V 1,043輛 11.99-13.99萬
57 賽圖斯 939輛 10.99-15.99萬
58 探影 884輛 14.39-14.69萬
59 寶駿悅也Plus 848輛 9.38-10.38萬
60 風(fēng)神L7新能源 803輛 12.89-15.69萬
61 榮威RX5 791輛 7.99-13.59萬
62 北京X7 705輛 11.99-13.99萬
63 勁客 697輛 8.98-10.38萬
64 哈弗H5 686輛 12.28-15.78萬
65 皓極 670輛 12.69-14.69萬
66 風(fēng)光ix5 660輛 10.98-16.59萬
67 啟辰大V 659輛 9.98-12.88萬
68 創(chuàng)維EV6 629輛 13.88-32.98萬
69 創(chuàng)維HT-i 629輛 12.58-31.68萬
70 長安UNI-T 573輛 11.59-13.99萬
71 柯米克 408輛 9.99-11.99萬
72 起亞EV5 353輛 14.98-22.58萬
73 魔方 310輛 9.99-13.19萬
74 元Pro 242輛 9.58-11.38萬
75 柯珞克 239輛 14.99-15.49萬
76 本田M-NV 215輛 14.98-15.98萬
77 榮威eRX5 207輛 12.79-13.99萬
78 睿藍7 205輛 11.77-17.97萬
79 風(fēng)行T5 198輛 6.99-13.99萬
80 奔騰T55 195輛 8.59-10.49萬
81 影酷 182輛 11.98-16.98萬
82 奕澤 181輛 14.98-18.98萬
83 MG ONE 181輛 8.78-13.88萬
84 途鎧 175輛 11.59-16.19萬
85 歐萌達 174輛 7.99-11.49萬
86 212 172輛 10.59萬
87 智跑 161輛 13.98-15.78萬
88 五菱星云 148輛 8.98-10.58萬
89 風(fēng)光580 142輛 7.99-12.99萬
90 啟辰星 121輛 12.66-14.96萬
91 勇士 107輛 10.68-14.88萬
92 馬自達CX-30 92輛 12.99-17.29萬
93 合創(chuàng)Z03 78輛 13.48-18.28萬
94 炫界Pro EV 76輛 11.99-17.66萬
95 哈弗赤兔 50輛 8.28-12.88萬
96 SWM斯威G05 48輛 8.69-12.98萬
97 昂科拉 停售 37輛 14.59-15.59萬
98 探界者PLUS 33輛 14.99-17.99萬
99 星邁羅 26輛 13.99-16.49萬
100 星途追風(fēng) 25輛 10.99-16.99萬
101 創(chuàng)酷 21輛 10.99-12.89萬
102 藍電E3 17輛 13.98-14.58萬
103 索奈 13輛 9.19-10.09萬
104 凱翼昆侖iHD 10輛 11.99-16.24萬
105 星途追風(fēng)C-DM 9輛 12.98-16.28萬
106 小鵬G3 5輛 14.89-17.69萬
107 啟辰T60 1輛 8.68-11.28萬

來源:http://www.fww7.com/21366.html

? 版權(quán)聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享