2024年10月全國國產SUV銷量排行榜完整版(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 車型 | 10月 | 指導價格 | |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 43,192輛 | 12.98-18.98萬 | |
| 2 | 元PLUS | 28,676輛 | 11.98-14.78萬 | |
| 3 | 理想L6 | 25,814輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 4 | 宋L DM-i | 25,198輛 | 13.58-17.58萬 | |
| 5 | 星越L | 24,465輛 | 13.72-18.52萬 | |
| 6 | 宋Pro新能源 | 22,615輛 | 10.98-14.28萬 | |
| 7 | 瑞虎8 | 21,625輛 | 10.78-16.19萬 | |
| 8 | 長安CS75PLUS | 21,574輛 | 12.19-14.99萬 | |
| 9 | 元UP | 20,216輛 | 9.68-11.98萬 | |
| 10 | 問界M9 | 16,595輛 | 46.98-56.98萬 | |
| 11 | 銀河E5 | 15,712輛 | 10.98-14.58萬 | |
| 12 | 問界M7 | 15,132輛 | 24.98-32.98萬 | |
| 13 | 哈弗大狗 | 14,378輛 | 12.39-14.99萬 | |
| 14 | 唐新能源 | 14,019輛 | 17.98-26.98萬 | |
| 15 | AION Y | 13,587輛 | 9.98-18.98萬 | |
| 16 | 博越L | 13,447輛 | 11.57-14.97萬 | |
| 17 | 理想L7 | 11,841輛 | 30.18-35.98萬 | |
| 18 | 深藍S07 | 11,685輛 | 14.99-20.79萬 | |
| 19 | ZEEKR 7X | 11,643輛 | 22.99-26.99萬 | |
| 20 | 捷途X70 | 10,848輛 | 8.79-17.09萬 | |
| 21 | 哈弗H6 | 10,360輛 | 9.89-14.69萬 | |
| 22 | 零跑C11 | 10,286輛 | 14.88-20.98萬 | |
| 23 | 繽越 | 9,446輛 | 6.68-10.38萬 | |
| 24 | 捷途旅行者 | 9,222輛 | 13.99-23.99萬 | |
| 25 | 哈弗猛龍PHEV | 9,064輛 | 16.58-19.28萬 | |
| 26 | 領克08 | 8,571輛 | 19.58-25.88萬 | |
| 27 | 風云T9 | 8,551輛 | 12.99-19.39萬 | |
| 28 | 零跑C10 | 7,913輛 | 12.88-16.88萬 | |
| 29 | 零跑C16 | 7,670輛 | 15.58-18.58萬 | |
| 30 | 五菱星光S | 7,559輛 | 9.98-12.98萬 | |
| 31 | 銀河L7 | 7,436輛 | 12.57-16.97萬 | |
| 32 | 紅旗HS5 | 7,421輛 | 18.38-24.98萬 | |
| 33 | AION V | 7,110輛 | 12.98-19.36萬 | |
| 34 | 北京BJ30 | 6,697輛 | 9.99-13.69萬 | |
| 35 | 理想L9 | 6,493輛 | 40.98-43.98萬 | |
| 36 | 瑞虎7 | 6,487輛 | 7.49-13.99萬 | |
| 37 | 蔚來ES6 | 6,471輛 | 33.80-39.60萬 | |
| 38 | 理想L8 | 6,471輛 | 32.18-37.98萬 | |
| 39 | 海獅07EV | 6,416輛 | 18.98-23.98萬 | |
| 40 | 魏牌藍山 | 6,030輛 | 27.38-32.68萬 | |
| 41 | 豹5 | 6,026輛 | 23.98-30.28萬 | |
| 42 | 智己LS6 | 6,021輛 | 23.99-30.29萬 | |
| 43 | 長安UNI-Z新能源 | 5,959輛 | 11.79-13.19萬 | |
| 44 | 捷途山海T2 | 5,816輛 | 17.99-22.49萬 | |
| 45 | 傳祺GS3 | 5,666輛 | 8.58-11.18萬 | |
| 46 | iCAR 03 | 5,644輛 | 10.98-16.98萬 | |
| 47 | 阿維塔07 | 5,636輛 | 21.99-28.99萬 | |
| 48 | 長安歐尚X5 PLUS | 5,410輛 | 9.19-11.49萬 | |
| 49 | 瑞虎9 | 5,126輛 | 15.29-20.99萬 | |
| 50 | 五菱繽果PLUS | 5,072輛 | 7.58-9.88萬 | |
| 51 | 坦克300 | 5,027輛 | 19.98-22.68萬 | |
| 52 | 捷途大圣 | 4,966輛 | 9.49-12.99萬 | |
| 53 | 小鵬G6 | 4,751輛 | 19.99-27.69萬 | |
| 54 | 領克06 | 4,427輛 | 10.86-12.86萬 | |
| 55 | 樂道L60 | 4,319輛 | 20.69-25.59萬 | |
| 56 | 風神L7新能源 | 4,165輛 | 10.99-15.69萬 | |
| 57 | 坦克400新能源 | 4,091輛 | 28.58-28.98萬 | |
| 58 | 長安CS55PLUS | 4,066輛 | 9.29-12.59萬 | |
| 59 | 坦克500新能源 | 4,001輛 | 33.50-34.50萬 | |
| 60 | 瑞虎3x | 3,512輛 | 4.99-6.99萬 | |
| 61 | 長安啟源Q05 | 3,478輛 | 9.69-11.29萬 | |
| 62 | 海獅05DM-i | 3,452輛 | 11.28-14.28萬 | |
| 63 | 捷途X90 | 3,397輛 | 13.99-17.29萬 | |
| 64 | 極狐 阿爾法T5 | 3,313輛 | 15.58-19.98萬 | |
| 65 | 長安UNI-Z | 3,285輛 | 9.99-11.99萬 | |
| 66 | 寶駿云海 | 3,242輛 | 10.98-13.38萬 | |
| 67 | eπ008 | 3,111輛 | 20.66-21.66萬 | |
| 68 | 捷途山海T1 | 2,856輛 | 15.48-17.48萬 | |
| 69 | 哈弗H9 | 2,783輛 | 19.99-23.79萬 | |
| 70 | 捷途山海L7 | 2,762輛 | 12.98-16.38萬 | |
| 71 | 宋L EV | 2,596輛 | 18.98-24.98萬 | |
| 72 | 北京BJ40 | 2,565輛 | 13.98-26.99萬 | |
| 73 | 傳祺GS8 | 2,474輛 | 15.98-25.08萬 | |
| 74 | 蔚來EC6 | 2,397輛 | 35.80-41.60萬 | |
| 75 | 長安歐尚Z6 | 2,362輛 | 9.99-13.79萬 | |
| 76 | 長安歐尚X7 PLUS | 2,356輛 | 9.39-12.89萬 | |
| 77 | 紅旗HS3 | 2,330輛 | 14.58-19.58萬 | |
| 78 | 星紀元 ET | 2,302輛 | 18.98-31.98萬 | |
| 79 | 問界M5 | 2,278輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 80 | 星途瑤光C-DM | 2,240輛 | 15.98-22.58萬 | |
| 81 | 紅旗HS3 PHEV | 2,196輛 | 15.98萬 | |
| 82 | 榮威RX5 | 2,089輛 | 9.99-15.59萬 | |
| 83 | 皓瀚 | 2,013輛 | 8.99-13.69萬 | |
| 84 | 哪吒L | 1,990輛 | 12.99-18.29萬 | |
| 85 | 哪吒X | 1,948輛 | 8.98-15.98萬 | |
| 86 | 深藍S05 | 1,923輛 | 11.99-14.99萬 | |
| 87 | 星途凌云 | 1,909輛 | 12.99-18.99萬 | |
| 88 | 豪越L | 1,865輛 | 12.79-15.39萬 | |
| 89 | 傳祺GS4 | 1,845輛 | 11.58-12.68萬 | |
| 90 | 小鵬G9 | 1,831輛 | 26.39-35.99萬 | |
| 91 | 五菱星馳 | 1,632輛 | 5.68-8.68萬 | |
| 92 | 星途攬月 | 1,561輛 | 19.39-23.89萬 | |
| 93 | 捷途山海L6 | 1,536輛 | 12.39-14.49萬 | |
| 94 | 領克06 EM-P | 1,340輛 | 13.68-15.68萬 | |
| 95 | 長安CS35PLUS | 1,291輛 | 7.99-9.99萬 | |
| 96 | 領克09 | 1,289輛 | 25.88-26.58萬 | |
| 97 | 哪吒AYA | 1,217輛 | 6.58-9.49萬 | |
| 98 | 吉利ICON | 1,210輛 | 9.69-11.69萬 | |
| 99 | ZEEKR X | 1,208輛 | 14.90-19.90萬 | |
| 100 | 昊鉑HT | 1,150輛 | 21.39-32.99萬 | |
| 101 | 瑞虎5x | 1,130輛 | 5.99-10.19萬 | |
| 102 | 捷途山海L9 | 1,128輛 | 16.69-19.29萬 | |
| 103 | 深藍G318 | 1,116輛 | 17.59-31.80萬 | |
| 104 | 嵐圖知音 | 1,089輛 | 19.69-23.69萬 | |
| 105 | 瑞虎9 C-DM | 1,049輛 | 16.59-17.99萬 | |
| 106 | 極越01 | 1,022輛 | 21.99-30.99萬 | |
| 107 | 啟辰VX6 | 994輛 | 13.49-19.98萬 | |
| 108 | 北京BJ60 | 984輛 | 23.98-28.58萬 | |
| 109 | 長安UNI-K | 978輛 | 15.49-18.49萬 | |
| 110 | 紅旗HS7 PHEV | 960輛 | 31.58-34.58萬 | |
| 111 | 凱翼昆侖iHD | 940輛 | 10.99-18.24萬 | |
| 112 | 坦克700新能源 | 929輛 | 42.80-70.00萬 | |
| 113 | 嵐圖FREE | 920輛 | 22.89-26.69萬 | |
| 114 | 寶駿悅也Plus | 883輛 | 9.38-10.38萬 | |
| 115 | 皓極 | 873輛 | 12.99-14.69萬 | |
| 116 | 風云T10 | 853輛 | 18.99-22.99萬 | |
| 117 | 212 T01 | 812輛 | 13.99-18.88萬 | |
| 118 | 星途瑤光 | 801輛 | 14.98-20.68萬 | |
| 119 | 五菱星辰 | 782輛 | 6.88-10.98萬 | |
| 120 | 悅虎 | 780輛 | 6.38-8.699萬 | |
| 121 | 領克09 EM-P | 777輛 | 30.78-34.78萬 | |
| 122 | 榮威D5X DMH | 768輛 | 12.98-14.68萬 | |
| 123 | 哈弗M6 | 765輛 | 7.19-9.29萬 | |
| 124 | 炫界Pro | 764輛 | 8.39-9.49萬 | |
| 125 | 長安歐尚Z6新能源 | 754輛 | 15.58-17.58萬 | |
| 126 | 蔚來ES8 | 747輛 | 49.80-59.80萬 | |
| 127 | 瑞虎7 C-DM | 747輛 | 11.99-14.29萬 | |
| 128 | 傳祺ES9 | 735輛 | 22.98-26.98萬 | |
| 129 | 寶駿悅也 | 681輛 | 7.98-9.08萬 | |
| 130 | 哈弗二代大狗PHEV | 657輛 | 16.28-17.98萬 | |
| 131 | 藍電E5 | 634輛 | 9.98-15.39萬 | |
| 132 | 紅旗天工08 | 625輛 | 23.98萬 | |
| 133 | 啟辰大V DD-i超混動 | 624輛 | 11.89-16.99萬 | |
| 134 | 哈弗H5 | 615輛 | 12.28-15.78萬 | |
| 135 | 創維HT-i | 611輛 | 12.58-31.68萬 | |
| 136 | 領克01 | 589輛 | 15.58-19.68萬 | |
| 137 | 極石01 | 568輛 | 29.99-35.99萬 | |
| 138 | 奔騰T77 | 563輛 | 11.48-12.38萬 | |
| 139 | 護衛艦07 | 563輛 | 17.98-25.98萬 | |
| 140 | 創維EV6 | 462輛 | 13.98-32.98萬 | |
| 141 | 啟辰大V | 402輛 | 9.98-12.88萬 | |
| 142 | 納米BOX | 375輛 | 4.87-7.47萬 | |
| 143 | 睿藍7 | 370輛 | 11.57-17.97萬 | |
| 144 | 魔方 | 346輛 | 9.99-13.19萬 | |
| 145 | 北京X7 | 344輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 146 | 阿維塔11 | 331輛 | 30.08-39.08萬 | |
| 147 | 大螞蟻 停售 | 321輛 | 15.66-18.38萬 | |
| 148 | 騰勢N7 | 311輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 149 | 長安UNI-T | 308輛 | 11.59-13.99萬 | |
| 150 | 坦克500 | 284輛 | 33.50-39.50萬 | |
| 151 | 仰望U8 | 265輛 | 109.80萬 | |
| 152 | 江淮QX PHEV | 253輛 | 8.99-19.69萬 | |
| 153 | SWM斯威G01 停售 | 250輛 | 26.98萬 | |
| 154 | SWM斯威大虎 | 233輛 | 5.99-7.89萬 | |
| 155 | 炫界Pro EV | 232輛 | 11.99-17.66萬 | |
| 156 | 榮威eRX5 | 229輛 | 14.79-15.99萬 | |
| 157 | 星途追風 | 224輛 | 10.99-16.99萬 | |
| 158 | 奔騰T90 | 224輛 | 10.00-14.6999萬 | |
| 159 | 蔚來EC7 | 200輛 | 45.80-54.80萬 | |
| 160 | 勇士 | 196輛 | 10.68-14.88萬 | |
| 161 | 帕拉丁 | 191輛 | 16.98-26.18萬 | |
| 162 | 智己LS7 | 190輛 | 28.98-45.98萬 | |
| 163 | MG ONE | 184輛 | 10.78-13.88萬 | |
| 164 | 歐萌達 | 161輛 | 10.99-11.49萬 | |
| 165 | 凱翼昆侖 | 156輛 | 9.99-17.24萬 | |
| 166 | 哈弗梟龍MAX | 135輛 | 15.98-17.98萬 | |
| 167 | SWM斯威G05 | 117輛 | 8.69-12.98萬 | |
| 168 | 紅旗HS7 | 89輛 | 25.58-33.58萬 | |
| 169 | 飛凡R7 | 89輛 | 18.99-22.99萬 | |
| 170 | 吉利幾何E螢火蟲 | 88輛 | 5.98-8.98萬 | |
| 171 | 摩卡PHEV | 87輛 | 23.18-23.88萬 | |
| 172 | 星途追風C-DM | 80輛 | 12.98-19.58萬 | |
| 173 | 風行T5 EVO | 79輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 174 | 極狐 阿爾法T | 67輛 | 18.58-28.08萬 | |
| 175 | 藍電E3 | 63輛 | 13.98-14.58萬 | |
| 176 | 長安UNI-K 智電iDD | 62輛 | 18.79-21.59萬 | |
| 177 | 捷途X70S EV 停售 | 54輛 | 暫無 | |
| 178 | 森雅R7 | 50輛 | 7.98-8.98萬 | |
| 179 | 榮威RX9 | 50輛 | 17.58-24.38萬 | |
| 180 | 風行雷霆 | 46輛 | 9.98-22.99萬 | |
| 181 | 睿藍X3 PRO | 43輛 | 5.59-8.99萬 | |
| 182 | 啟辰星 | 37輛 | 12.66-14.96萬 | |
| 183 | 風行T5 | 36輛 | 6.99-13.99萬 | |
| 184 | 元Pro | 34輛 | 9.58-11.38萬 | |
| 185 | 瑞虎8 C-DM | 29輛 | 暫無 | |
| 186 | 領地 | 27輛 | 19.98-27.98萬 | |
| 187 | 遠航H8 | 26輛 | 28.98-36.98萬 | |
| 188 | AION LX | 25輛 | 28.66-46.96萬 | |
| 189 | 長安CS95 | 24輛 | 17.59-19.99萬 | |
| 190 | 長安CS75PLUS 智電iDD | 20輛 | 16.99萬 | |
| 191 | 紅旗E-HS9 | 18輛 | 50.98-77.98萬 | |
| 192 | 大通D60 | 13輛 | 暫無 | |
| 193 | 開瑞K60EV 停售 | 12輛 | 19.88-20.88萬 | |
| 194 | 影酷 | 12輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 195 | 蔚來ES7 | 12輛 | 43.80-51.80萬 | |
| 196 | 奔騰T55 | 9輛 | 8.59-10.49萬 | |
| 197 | 江淮X8 PLUS | 9輛 | 10.98-17.98萬 | |
| 198 | 紅旗國耀 | 8輛 | 136.58-202.87萬 | |
| 199 | 風光580 | 5輛 | 7.99-12.99萬 | |
| 200 | 北京BJ80 | 3輛 | 29.49-39.80萬 | |
| 201 | 小鵬G3 停售 | 3輛 | 14.89-20.19萬 | |
| 202 | 薩瓦納 停售 | 1輛 | 13.53-36.00萬 | |
| 203 | 大家6 插電混動 停售 | 1輛 | 18.98萬 | |
| 204 | 五菱星云 | 1輛 | 8.98-10.58萬 | |
來源:http://www.fww7.com/22315.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
