2025年1月全國合資轎車銷量排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車型 | 1月 | 指導價格 | |
| 1 | 速騰 | 28,326輛 | 12.79-17.29萬 | |
| 2 | 軒逸 | 28,160輛 | 10.86-17.49萬 | |
| 3 | 朗逸 | 21,546輛 | 7.999-15.19萬 | |
| 4 | 邁騰 | 18,873輛 | 17.49-24.69萬 | |
| 5 | 帕薩特 | 18,697輛 | 16.45-23.99萬 | |
| 6 | 凱美瑞 | 16,847輛 | 17.18-25.98萬 | |
| 7 | 奧迪A6L | 14,263輛 | 42.79-65.68萬 | |
| 8 | 奔馳E級 | 12,100輛 | 44.72-59.98萬 | |
| 9 | 寶馬3系 | 11,062輛 | 29.99-39.99萬 | |
| 10 | 奔馳C級 | 10,089輛 | 33.48-38.06萬 | |
| 11 | 伊蘭特 | 8,914輛 | 9.98-14.98萬 | |
| 12 | 亞洲龍 | 8,816輛 | 17.88-25.68萬 | |
| 13 | 寶馬5系 | 8,482輛 | 43.99-52.59萬 | |
| 14 | 蒙迪歐 | 7,669輛 | 14.98-22.98萬 | |
| 15 | 奧迪A4L | 6,334輛 | 32.18-40.08萬 | |
| 16 | 雅閣 | 5,784輛 | 17.98-23.88萬 | |
| 17 | 寶來 | 5,302輛 | 11.29-14.39萬 | |
| 18 | 天籟 | 4,877輛 | 17.98-23.98萬 | |
| 19 | 卡羅拉 | 4,617輛 | 11.68-15.58萬 | |
| 20 | 君越 | 3,920輛 | 17.99-23.99萬 | |
| 21 | 煥馳 | 3,638輛 | 6.69-7.09萬 | |
| 22 | 英仕派 | 3,615輛 | 18.28-21.38萬 | |
| 23 | 凱迪拉克CT5 | 3,305輛 | 28.97-34.17萬 | |
| 24 | 索納塔 | 3,207輛 | 13.98-18.68萬 | |
| 25 | 高爾夫 | 2,856輛 | 12.99-16.58萬 | |
| 26 | 奧迪A3 | 2,558輛 | 16.59-25.13萬 | |
| 27 | 馬自達3 昂克賽拉 | 2,539輛 | 8.99-14.19萬 | |
| 28 | 雷凌 | 2,506輛 | 11.38-14.88萬 | |
| 29 | 大眾ID.3 | 2,463輛 | 12.9888-14.7888萬 | |
| 30 | 凡爾賽C5 X | 2,354輛 | 14.37-18.6701萬 | |
| 31 | 沃爾沃S60 | 2,032輛 | 30.69-38.49萬 | |
| 32 | 一汽-大眾CC | 1,928輛 | 22.49-27.49萬 | |
| 33 | 寶馬i3 | 1,861輛 | 35.39-41.39萬 | |
| 34 | 奧迪A7L | 1,828輛 | 41.87-66.62萬 | |
| 35 | Polestar 2 | 1,585輛 | 29.98-35.88萬 | |
| 36 | 型格 | 1,364輛 | 12.99-18.69萬 | |
| 37 | 捷達VA3 | 1,154輛 | 6.78-9.48萬 | |
| 38 | 福瑞迪 停售 | 1,134輛 | 7.88-10.48萬 | |
| 39 | 凌渡 | 1,003輛 | 15.39-19.09萬 | |
| 40 | 沃爾沃S90 | 953輛 | 40.69-50.59萬 | |
| 41 | 標致408 | 884輛 | 10.97-12.57萬 | |
| 42 | 君威 | 841輛 | 15.98-17.58萬 | |
| 43 | 奔馳A級 | 807輛 | 25.13-27.57萬 | |
| 44 | 凌派 | 759輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 45 | 寶馬2系 | 641輛 | 25.99-36.39萬 | |
| 46 | 林肯Z | 580輛 | 23.58-36.58萬 | |
| 47 | 寶馬i5 | 546輛 | 43.99-53.99萬 | |
| 48 | 捷豹XFL | 503輛 | 43.99-48.79萬 | |
| 49 | 馬自達EZ-6 | 498輛 | 13.98-17.98萬 | |
| 50 | 科沃茲 停售 | 490輛 | 8.39-9.99萬 | |
| 51 | 捷達VA7 | 479輛 | 9.9777-12.9777萬 | |
| 52 | 威朗 | 473輛 | 12.89-15.89萬 | |
| 53 | 思域 | 450輛 | 12.99-18.79萬 | |
| 54 | 速派 | 437輛 | 17.49-19.49萬 | |
| 55 | 捷豹XEL | 432輛 | 32.98-34.18萬 | |
| 56 | 靈悉L | 432輛 | 12.98萬 | |
| 57 | 飛度 | 406輛 | 8.68-10.88萬 | |
| 58 | 起亞K3 | 401輛 | 11.29-14.39萬 | |
| 59 | 起亞K5 | 361輛 | 13.98-20.68萬 | |
| 60 | 一汽豐田bZ3 | 297輛 | 16.98-19.98萬 | |
| 61 | 騏達 | 271輛 | 8.99-11.59萬 | |
| 62 | 沃爾沃S90 插電混動 | 232輛 | 49.99-61.39萬 | |
| 63 | 微藍VELITE 6 純電動 | 211輛 | 11.28-16.89萬 | |
| 64 | 雅閣 e:PHEV | 195輛 | 22.58-25.88萬 | |
| 65 | 高爾夫GTI | 155輛 | 20.99-22.98萬 | |
| 66 | 奔馳EQE | 153輛 | 47.80-62.70萬 | |
| 67 | 凌尚 | 124輛 | 13.98-16.98萬 | |
| 68 | 帕薩特 插電混動 | 81輛 | 23.315-24.215萬 | |
| 69 | 明銳 | 45輛 | 14.39-15.49萬 | |
| 70 | 標致508L | 38輛 | 16.37-20.77萬 | |
| 71 | 凱迪拉克CT6 | 31輛 | 35.97-46.97萬 | |
| 72 | 標致408X | 28輛 | 15.37-17.97萬 | |
| 73 | 亞洲獅 | 12輛 | 14.18-17.98萬 | |
| 74 | 邁銳寶XL | 8輛 | 17.59-21.99萬 | |
| 75 | ID.7 VIZZION | 6輛 | 22.7777-26.2777萬 | |
| 76 | Polo | 5輛 | 9.09-12.49萬 | |
| 77 | LAFESTA 菲斯塔 | 1輛 | 13.88-15.48萬 | |
| 78 | 科魯澤 | 1輛 | 9.49-10.89萬 | |
來源:http://www.suv7c.com/23566.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
