| 2015年12月SUV銷量汽車廠商銷量排行榜 | ||
| 制表:www.SUV7c.com | ||
| 排名 | 廠商 | 銷量 |
| 1 | 長城汽車 | 78989 |
| 2 | 上汽通用 | 41880 |
| 3 | 東風日產 | 41830 |
| 4 | 北京現代 | 36774 |
| 5 | 江淮汽車 | 33586 |
| 6 | 上汽通用五菱 | 33039 |
| 7 | 長安汽車 | 32773 |
| 8 | 長安福特 | 32714 |
| 9 | 東風本田 | 30148 |
| 10 | 奇瑞汽車 | 27154 |
| 11 | 北汽銀翔 | 26302 |
| 12 | 眾泰汽車 | 26169 |
| 13 | 東風悅達起亞 | 24637 |
| 14 | 上汽大眾 | 24396 |
| 15 | 比亞迪汽車 | 23752 |
| 16 | 廣汽乘用車 | 23393 |
| 17 | 華晨汽車 | 22238 |
| 18 | 廣汽本田 | 18329 |
| 19 | 一汽大眾 | 17215 |
| 20 | 一汽豐田 | 17001 |
| 21 | 北京奔馳 | 12347 |
| 22 | 海馬汽車 | 12045 |
| 23 | 東風標致 | 11465 |
| 24 | 東風風行 | 10592 |
| 25 | 北京汽車 | 8992 |
| 26 | 東南汽車 | 8820 |
| 27 | 廣汽豐田 | 8795 |
| 28 | 廣汽三菱 | 8580 |
| 29 | 東風雪鐵龍 | 8513 |
| 30 | 長豐汽車 | 8357 |
| 31 | 一汽轎車 | 7821 |
| 32 | 上海汽車 | 7055 |
| 33 | 陸風汽車 | 6798 |
| 34 | 華泰汽車 | 6664 |
| 35 | 長安鈴木 | 6088 |
| 36 | 廣汽菲克JEEP | 5834 |
| 37 | 川汽野馬 | 5495 |
| 38 | 江鈴汽車 | 5352 |
| 39 | 吉利汽車 | 5139 |
| 40 | 東風裕隆 | 4836 |
| 41 | 沃爾沃亞太 | 4505 |
| 42 | 力帆汽車 | 4151 |
| 43 | 華晨寶馬 | 3917 |
| 44 | 東風乘用車 | 3628 |
| 45 | 天津一汽 | 2912 |
| 46 | 長安標致雪鐵龍 | 1810 |
| 47 | 長安馬自達 | 1788 |
| 48 | 中興汽車 | 1462 |
| 49 | 觀致汽車 | 1335 |
| 50 | 鄭州日產 | 1265 |
| 51 | 東風英菲尼迪 | 1144 |
| 52 | 濰柴汽車 | 932 |
| 53 | 一汽馬自達 | 869 |
| 54 | 北京汽車制造廠 | 868 |
| 55 | 永源汽車 | 580 |
| 56 | 福田汽車 | 209 |
| 57 | 黃海汽車 | 186 |
| 58 | 吉奧汽車 | 23 |
來源:http://www.fww7.com/Html/?5241.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
