| 2016年4月全國MPV銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表:www.fww7.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年合計 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱宏光 | 40002 | 207158 |
| 2 | 長安汽車 | 長安 | 長安歐諾 | 16343 | 71854 |
| 3 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿730 | 15072 | 112875 |
| 4 | 長安汽車 | 長安 | 長安歐尚 | 11784 | 34134 |
| 5 | 東風渝安 | 東風小康 | 風光330 | 9166 | 45386 |
| 6 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行菱智 | 9150 | 35484 |
| 7 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速H3 | 9022 | 34613 |
| 8 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺M30 | 8237 | 47548 |
| 9 | 上汽通用 | 別克 | 別克GL8 | 7016 | 22104 |
| 10 | 東風渝安 | 東風小康 | 風光370 | 5748 | 30992 |
| 11 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞K50 | 5476 | 26439 |
| 12 | 華晨鑫源 | 金杯 | 華晨金杯750 | 5112 | 19314 |
| 13 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風 | 4920 | 24044 |
| 14 | 東風風行 | 東風風行 | 風行S500 | 3900 | 27317 |
| 15 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾途安 | 3813 | 13933 |
| 16 | 東風本田 | 本田 | 本田艾力紳 | 3220 | 8662 |
| 17 | 廣汽本田 | 本田 | 本田奧德賽 | 2762 | 10230 |
| 18 | 一汽吉林 | 一汽 | 一汽森雅 | 2246 | 5816 |
| 19 | 昌河汽車 | 昌河 | 福瑞達M50 | 1590 | 11357 |
| 20 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致737 | 1584 | 8250 |
| 21 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速H2 | 1523 | 5601 |
| 22 | 上汽商用車 | 上汽大通 | 上汽大通G10 | 1415 | 4781 |
| 23 | 上汽通用五菱 | 五菱 | 五菱征程 | 1196 | 5945 |
| 24 | 華晨金杯 | 金杯 | 金杯閣瑞斯 | 1104 | 5277 |
| 25 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆樂途 | 933 | 5018 |
| 26 | 濰柴汽車 | 濰柴英致 | 英致727 | 774 | 1357 |
| 27 | 鄭州日產 | 日產 | 日產NV200 | 626 | 2499 |
| 28 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸MPV | 568 | 1988 |
| 29 | 華晨華頌 | 華頌 | 華頌7 | 507 | 1317 |
| 30 | 北汽福田 | 福田 | 福田蒙派克 | 500 | 2017 |
| 31 | 鄭州日產 | 東風風度 | 東風帥客 | 453 | 2452 |
| 32 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田逸致 | 373 | 1880 |
| 33 | 福汽新龍馬 | 福汽啟騰 | 啟騰MPV | 331 | 1320 |
| 34 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪M6 | 208 | 454 |
| 35 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7MPV | 163 | 355 |
| 36 | 長安汽車 | 長安 | 長安歐力威 | 156 | 3915 |
| 37 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 艾瑞澤M7 | 154 | 677 |
| 38 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達8 | 52 | 241 |
| 39 | 奇瑞汽車 | 開瑞 | 開瑞優(yōu)雅 | 26 | 71 |
| 40 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱君閣 | 12 | 131 |
| 41 | 北汽福田 | 福田 | 福田迷迪 | 2 | 226 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/MPVxl/1774.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發(fā)
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
