| 2016年8月全國汽車品牌銷量排行榜完整版 | ||
| 制表:www.fww7.com | ||
| 排名 | 品牌 | 銷量 |
| 1 | 大眾 | 211878 |
| 2 | 別克 | 68298 |
| 3 | 豐田 | 60421 |
| 4 | 日產 | 52054 |
| 5 | 本田 | 50988 |
| 6 | 福特 | 50145 |
| 7 | 現代 | 50114 |
| 8 | 雪佛蘭 | 39871 |
| 9 | 起亞 | 29471 |
| 10 | 吉利汽車 | 28976 |
| 11 | 奧迪 | 25912 |
| 12 | 斯柯達 | 25355 |
| 13 | 長安 | 23311 |
| 14 | 寶馬 | 22355 |
| 15 | 比亞迪 | 20086 |
| 16 | 奇瑞 | 19884 |
| 17 | 標致 | 15868 |
| 18 | 馬自達 | 15137 |
| 19 | 奔馳 | 14765 |
| 20 | 雪鐵龍 | 13403 |
| 21 | 榮威 | 12075 |
| 22 | 眾泰 | 7360 |
| 23 | 奔騰 | 6206 |
| 24 | 鈴木 | 5167 |
| 25 | 凱迪拉克 | 5101 |
| 26 | 中華 | 4096 |
| 27 | 東風風神 | 3457 |
| 28 | MG | 3386 |
| 29 | 廣汽傳祺 | 3311 |
| 30 | 海馬 | 3194 |
| 31 | 啟辰 | 2859 |
| 32 | 紳寶 | 2547 |
| 33 | 知豆 | 2536 |
| 34 | 沃爾沃 | 2286 |
| 35 | 江淮 | 2085 |
| 36 | 東南 | 1523 |
| 37 | 北京汽車 | 1465 |
| 38 | 英菲尼迪 | 1461 |
| 39 | 長城 | 1422 |
| 40 | 全球鷹 | 1002 |
| 41 | 寶駿 | 897 |
| 42 | 一汽 | 874 |
| 43 | 華泰 | 839 |
| 44 | 力帆 | 703 |
| 45 | 東風風行 | 657 |
| 46 | 觀致 | 598 |
| 47 | 凱翼 | 579 |
| 48 | 菲亞特 | 526 |
| 49 | 夏利 | 509 |
| 50 | 納智捷 | 502 |
| 51 | 駿派 | 479 |
| 52 | DS | 353 |
| 53 | 騰勢 | 146 |
| 54 | 三菱 | 117 |
| 55 | 東風 | 103 |
| 56 | 思銘 | 13 |
| 57 | 理念 | 5 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcpp/1953.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
