| 2016年11月全國合資品牌A級車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
| 1 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 45232 |
| 2 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 42716 |
| 3 | 美國 | 上汽通用 | 別克 | 別克英朗 | 35533 |
| 4 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 31932 |
| 5 | 德國 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 31698 |
| 6 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 31052 |
| 7 | 德國 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 30459 |
| 8 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 29067 |
| 9 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代朗動 | 28273 |
| 10 | 德國 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 27264 |
| 11 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 26235 |
| 12 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 24341 |
| 13 | 美國 | 上汽通用 | 別克 | 別克威朗 | 19830 |
| 14 | 捷克 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 16702 |
| 15 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 16511 |
| 16 | 德國 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 16130 |
| 17 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌(含混動) | 16048 |
| 18 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代領動 | 14755 |
| 19 | 日本 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 12558 |
| 20 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 12432 |
| 21 | 美國 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 科沃茲 | 12375 |
| 22 | 日本 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱翼神 | 12071 |
| 23 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 11605 |
| 24 | 美國 | 上汽通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 11291 |
| 25 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產陽光 | 10596 |
| 26 | 德國 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 9883 |
| 27 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 9100 |
| 28 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 8385 |
| 29 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產藍鳥 | 7981 |
| 30 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 7652 |
| 31 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 7436 |
| 32 | 日本 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 7222 |
| 33 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 6082 |
| 34 | 捷克 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 5663 |
| 35 | 德國 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領 | 5602 |
| 36 | 德國 | 一汽大眾 | 大眾 | 高爾夫嘉旅 | 5126 |
| 37 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 4148 |
| 38 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4世嘉 | 3694 |
| 39 | 日本 | 東風本田 | 本田 | 本田競瑞 | 3667 |
| 40 | 日本 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 2282 |
| 41 | 捷克 | 上汽大眾 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 2237 |
| 42 | 法國 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 2031 |
| 43 | 美國 | 上汽通用 | 別克 | 別克凱越 | 1954 |
| 44 | 德國 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 1885 |
| 45 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 1701 |
| 46 | 德國 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 1510 |
| 47 | 日本 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 887 |
| 48 | 日本 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語 | 851 |
| 49 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 711 |
| 50 | 韓國 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 578 |
| 51 | 日本 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱藍瑟 | 520 |
| 52 | 日本 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3星騁 | 501 |
| 53 | 意大利 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 387 |
| 54 | 法國 | 東風標致 | 標致 | 標致308S | 314 |
| 55 | 法國 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 4S | 267 |
| 56 | 法國 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 237 |
| 57 | 意大利 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特致悅 | 213 |
| 58 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產晨風 | 167 |
| 59 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代伊蘭特 | 51 |
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網首發
,轉載請帶鏈接
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
