| 2018年12月全國汽車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表: www.fww7.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
| 1 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸 | 54229 | 475696 |
| 2 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 40484 | 473564 |
| 3 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達 | 36711 | 327685 |
| 4 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 27755 | 374400 |
| 5 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科沃茲 | 25382 | 252108 |
| 6 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 22455 | 309902 |
| 7 | 東風本田 | 本田 | 本田思域 | 22195 | 218132 |
| 8 | 北京現代 | 現代 | 現代領動 | 21726 | 216884 |
| 9 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 21236 | 245818 |
| 10 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 20064 | 176769 |
| 11 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 18875 | 276411 |
| 12 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克英朗 | 18531 | 261920 |
| 13 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克威朗 | 17952 | 192174 |
| 14 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i5 | 17170 | 32174 |
| 15 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 17166 | 113108 |
| 16 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 16877 | 179028 |
| 17 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A4L | 15689 | 167923 |
| 18 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A6L | 15379 | 153273 |
| 19 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 15224 | 228990 |
| 20 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 13830 | 192697 |
| 21 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級 | 13091 | 146032 |
| 22 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級 | 12813 | 156567 |
| 23 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君威 | 12662 | 100378 |
| 24 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EU系列 | 12561 | 37343 |
| 25 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪 | 12175 | 224725 |
| 26 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐 | 12135 | 154141 |
| 27 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 11212 | 129179 |
| 28 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 11154 | 134479 |
| 29 | 北京現代 | 現代 | 現代悅動 | 11100 | 75122 |
| 30 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 11075 | 77920 |
| 31 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 10832 | 129458 |
| 32 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿310 | 10710 | 151663 |
| 33 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利繽瑞 | 10278 | 33084 |
| 34 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 9928 | 133110 |
| 35 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 9845 | 139813 |
| 36 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 9670 | 163046 |
| 37 | 東風日產 | 日產 | 日產天籟 | 9612 | 112694 |
| 38 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6 | 9501 | 92294 |
| 39 | 北京現代 | 現代 | 現代菲斯塔 | 9220 | 23971 |
| 40 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達明銳 | 8498 | 105673 |
| 41 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EC系列 | 8407 | 90637 |
| 42 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 8234 | 46213 |
| 43 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5 | 8215 | 98031 |
| 44 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達3 昂克賽拉 | 8089 | 121051 |
| 45 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX CROSS | 7858 | 63678 |
| 46 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪GL | 7473 | 148466 |
| 47 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞煥馳 | 7097 | 42577 |
| 48 | 長安福特 | 福特 | 福特福克斯 | 7067 | 66654 |
| 49 | 東風啟辰 | 啟辰 | 啟辰D60 | 6639 | 64872 |
| 50 | 東風日產 | 日產 | 日產騏達 | 6594 | 59738 |
| 51 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 6309 | 134746 |
| 52 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤GX | 6200 | 13288 |
| 53 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro新能源 | 5999 | 12245 |
| 54 | 一汽大眾奧迪 | 奧迪 | 奧迪A3 | 5649 | 92192 |
| 55 | 北京現代 | 現代 | 現代悅納 | 5269 | 35821 |
| 56 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 5148 | 65010 |
| 57 | 北京現代 | 現代 | 現代瑞納 | 5114 | 39870 |
| 58 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 6 | 5000 | 5000 |
| 59 | 東風本田 | 本田 | 本田INSPIRE | 4887 | 8085 |
| 60 | 江鈴集團新能源 | 江鈴集團新能源 | 江鈴E200 | 4846 | 39883 |
| 61 | 北京現代 | 現代 | 現代名圖 | 4805 | 99118 |
| 62 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克君越 | 4778 | 69709 |
| 63 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 4732 | 46967 |
| 64 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿E100 | 4692 | 25888 |
| 65 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕銳 | 4598 | 58849 |
| 66 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEV6E | 4400 | 8903 |
| 67 | 領克 | 領克 | 領克03 | 4282 | 9258 |
| 68 | 長安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 4257 | 150360 |
| 69 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 3986 | 14537 |
| 70 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 3837 | 47573 |
| 71 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S90 | 3765 | 38011 |
| 72 | 東風本田 | 本田 | 本田杰德 | 3735 | 41714 |
| 73 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠景 | 3720 | 143851 |
| 74 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾POLO | 3645 | 138805 |
| 75 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達6 阿特茲 | 3566 | 47060 |
| 76 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬1系 | 3370 | 40213 |
| 77 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H5 | 3329 | 19272 |
| 78 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致炫 | 3322 | 54335 |
| 79 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威Ei5 | 3301 | 26008 |
| 80 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田YARiS L 致享 | 3266 | 41355 |
| 81 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 3162 | 62731 |
| 82 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達速派 | 3061 | 42234 |
| 83 | 東風日產 | 日產 | 日產藍鳥 | 3050 | 37751 |
| 84 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 3036 | 46531 |
| 85 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵3 | 3028 | 17068 |
| 86 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪新能源 | 2975 | 22273 |
| 87 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克CT6 | 2886 | 17223 |
| 88 | 領途汽車 | 領途 | 領途E行 | 2841 | 8514 |
| 89 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威360 | 2823 | 38891 |
| 90 | 比亞迪 | 比亞迪 | 比亞迪秦Pro | 2616 | 6916 |
| 91 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳A級 | 2555 | 3055 |
| 92 | 江鈴集團新能源 | 江鈴集團新能源 | 江鈴易至EV3 | 2546 | 2546 |
| 93 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶D50 | 2496 | 20201 |
| 94 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA4 | 2468 | 36266 |
| 95 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 2437 | 36338 |
| 96 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 2427 | 39365 |
| 97 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 昌河北斗星 | 2388 | 13012 |
| 98 | 東南汽車 | 東南 | 東南A5翼舞 | 2383 | 4108 |
| 99 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E200 | 2293 | 18865 |
| 100 | 東風本田 | 本田 | 本田競瑞 | 2247 | 17550 |
| 101 | 東風日產 | 日產 | 日產軒逸純電 | 2110 | 5520 |
| 102 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克閱朗 | 2098 | 25031 |
| 103 | 東風標致 | 標致 | 標致308 | 2084 | 36168 |
| 104 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶智道 | 2082 | 2351 |
| 105 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭沃蘭多 | 2031 | 11807 |
| 106 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動 | 2029 | 74996 |
| 107 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳FS | 1972 | 34686 |
| 108 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬愛尚電動 | 1951 | 10139 |
| 109 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神E70 | 1937 | 8197 |
| 110 | 東風本田 | 本田 | 本田哥瑞 | 1933 | 17651 |
| 111 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動新能源 | 1925 | 5930 |
| 112 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克凱越 | 1839 | 13396 |
| 113 | 江鈴集團新能源 | 江鈴集團新能源 | 江鈴E160 | 1814 | 1814 |
| 114 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4世嘉 | 1782 | 24197 |
| 115 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 1770 | 19338 |
| 116 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 云100 | 1759 | 6501 |
| 117 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1704 | 17811 |
| 118 | 知豆電動車 | 知豆 | 知豆D2 | 1670 | 14880 |
| 119 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 1662 | 44751 |
| 120 | 上汽通用凱迪拉克 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 1565 | 57227 |
| 121 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B30 | 1533 | 4565 |
| 122 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮iEVA50 | 1532 | 1548 |
| 123 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威ei6 | 1473 | 27209 |
| 124 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾蔚領 | 1441 | 41759 |
| 124 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁CC | 1441 | 29778 |
| 126 | 北汽昌河 | 北汽昌河 | 北汽昌河A6 | 1429 | 6834 |
| 127 | 長安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 1422 | 45405 |
| 128 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾輝昂 | 1388 | 24471 |
| 129 | 一汽紅旗 | 紅旗 | 紅旗H7 | 1356 | 7393 |
| 130 | 東風標致 | 標致 | 標致408 | 1344 | 27080 |
| 131 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫嘉旅 | 1287 | 37057 |
| 132 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞GE | 1232 | 24803 |
| 133 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威i6 | 1212 | 46693 |
| 134 | 東風日產 | 日產 | 日產陽光 | 1193 | 7622 |
| 135 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔 | 1179 | 3293 |
| 136 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 1160 | 19350 |
| 137 | 長安汽車 | 長安 | 長安奔奔EV | 1107 | 12767 |
| 138 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動DT | 1065 | 32589 |
| 139 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XFL | 1048 | 14049 |
| 140 | 東風標致 | 標致 | 標致301 | 979 | 16287 |
| 141 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 946 | 16065 |
| 142 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 945 | 14845 |
| 143 | 凱翼汽車 | 凱翼 | 凱翼E3 | 923 | 6389 |
| 144 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆650EV | 885 | 3820 |
| 144 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 885 | 8612 |
| 146 | 騰勢汽車 | 騰勢 | 騰勢 | 884 | 1974 |
| 147 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E80 | 847 | 9646 |
| 148 | 奇瑞捷豹路虎 | 捷豹 | 捷豹XEL | 834 | 11061 |
| 149 | 上汽斯柯達 | 斯柯達 | 斯柯達昕動 | 727 | 10468 |
| 150 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵5 | 724 | 927 |
| 151 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰EV160 | 680 | 29938 |
| 152 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 663 | 15862 |
| 153 | 華泰新能源 | 華泰新能源 | 路盛S1 | 612 | 1738 |
| 154 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50新能源 | 590 | 2858 |
| 155 | 北京現代 | 現代 | 現代索納塔 | 572 | 6693 |
| 156 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸S50 | 561 | 4150 |
| 157 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 552 | 6193 |
| 158 | 上汽通用雪佛蘭 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭樂風RV | 550 | 1487 |
| 159 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 529 | 19604 |
| 160 | 東風日產 | 日產 | 日產驪威 | 508 | 8854 |
| 161 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系新能源 | 452 | 13494 |
| 162 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 440 | 6510 |
| 163 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬2系 | 432 | 8811 |
| 164 | 云雀汽車 | 云雀汽車 | 云雀Q1 | 369 | 1005 |
| 165 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 368 | 19496 |
| 166 | 長安汽車 | 長安 | 長安逸動XT | 358 | 12351 |
| 167 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A60 | 353 | 4007 |
| 168 | 電咖汽車 | 電咖 | 電咖EV10 | 304 | 3918 |
| 169 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 287 | 2292 |
| 170 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派A50 | 280 | 8509 |
| 171 | 長安汽車 | 長安 | 長安悅翔 | 271 | 6672 |
| 172 | 東風汽車 | 東風 | 東風富康ES500 | 269 | 330 |
| 173 | 華泰新能源 | 華泰新能源 | 路盛 | 268 | 3202 |
| 174 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 257 | 5070 |
| 175 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA8 | 254 | 4115 |
| 176 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 239 | 4687 |
| 177 | 廣汽謳歌 | 謳歌 | 謳歌TLX-L | 229 | 1596 |
| 178 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 219 | 16960 |
| 179 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3電動 | 200 | 353 |
| 180 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬福美來 | 184 | 4419 |
| 181 | 東風悅達起亞 | 華騏 | 華騏300E | 169 | 964 |
| 182 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆820 | 162 | 744 |
| 183 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 161 | 12975 |
| 184 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z700 | 157 | 2580 |
| 185 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威e950 | 156 | 2807 |
| 186 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶D20 | 152 | 683 |
| 186 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神A30 | 152 | 279 |
| 188 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B50 | 149 | 4291 |
| 189 | 長安福特 | 福特 | 福特金牛座 | 140 | 8293 |
| 190 | 長安汽車 | 長安 | 長安睿騁 | 139 | 470 |
| 191 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神L60 | 133 | 1646 |
| 192 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵 GT | 121 | 6940 |
| 193 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C6 | 116 | 3925 |
| 194 | 力帆汽車 | 力帆汽車 | 力帆650 | 115 | 115 |
| 195 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派CX65 | 106 | 2836 |
| 196 | 華晨中華 | 中華 | 中華H530 | 98 | 2068 |
| 197 | 知豆電動車 | 知豆 | 知豆D3 | 84 | 456 |
| 198 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 80 | 6052 |
| 199 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 78 | 4611 |
| 200 | 廣汽菲克菲亞特 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 77 | 248 |
| 201 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤5e | 67 | 3411 |
| 202 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 芝麻E30 | 65 | 4842 |
| 203 | 上汽集團 | 名爵 | 名爵6新能源 | 58 | 2773 |
| 203 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 58 | 3165 |
| 205 | 上汽集團 | 榮威 | 榮威950 | 47 | 441 |
| 206 | 康迪電動汽車集團 | 全球鷹 | 全球鷹K22 | 46 | 398 |
| 207 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5 | 44 | 161 |
| 208 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志 | 40 | 40 |
| 209 | 領途汽車 | 領途 | 領途C99 | 39 | 39 |
| 210 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | 37 | 469 |
| 211 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 30 | 1728 |
| 212 | 廣汽新能源 | 廣汽新能源 | 廣汽傳祺GA3S PHEV | 28 | 256 |
| 213 | 一汽奔騰 | 奔騰 | 奔騰B70 | 27 | 751 |
| 214 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500EV | 25 | 133 |
| 214 | 北京現代 | 現代 | 現代逸行 | 25 | 230 |
| 216 | 上汽大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 25 | 1637 |
| 217 | 東南汽車 | 東南 | 東南V5菱致 | 23 | 1799 |
| 218 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 江南奧拓 | 22 | 299 |
| 219 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 21 | 7327 |
| 220 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M6 | 20 | 957 |
| 220 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風A9 | 20 | 257 |
| 222 | 上汽通用別克 | 別克 | 別克VELITE 5 | 17 | 2688 |
| 223 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風云2 | 15 | 7414 |
| 224 | 一汽海馬 | 海馬 | 海馬M8 | 10 | 289 |
| 224 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷銳3 | 10 | 151 |
| 224 | 北汽新能源 | ARCFOX | 北汽新能源LITE | 10 | 588 |
| 224 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 10 | 830 |
| 224 | 康迪電動汽車集團 | 全球鷹 | 全球鷹K27 | 10 | 1699 |
| 229 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 9 | 875 |
| 230 | 東風日產 | 日產 | 日產西瑪 | 5 | 1406 |
| 231 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 4S | 4 | 402 |
| 232 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽駿派A70 | 3 | 227 |
| 233 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100 | 2 | 610 |
| 234 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 1 | 15 |
| 234 | 康迪電動汽車集團 | 全球鷹 | 全球鷹K12 | 1 | 1203 |
| 234 | 北京汽車 | 北汽紳寶 | 北汽紳寶D70 | 1 | 5326 |
| 234 | 華晨中華 | 中華 | 中華H3 | 1 | 3097 |
| 234 | 華晨中華 | 中華 | 中華駿捷FSV | 1 | 1027 |
| 234 | 北汽新能源 | 北汽新能源 | 北汽新能源EV系列 | 1 | 514 |
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
