2023年11月汽車(chē)銷(xiāo)量排行榜完整版名單(零售量 |
||||
| 制表:www.fww7.com | ||||
| 排名 | 車(chē)型 | 11月 | 指導(dǎo)價(jià)格 | |
| 1 | Model Y | 49,877輛 | 26.64-36.39萬(wàn) | |
| 2 | 海鷗 | 40,594輛 | 7.38-8.98萬(wàn) | |
| 3 | 軒逸 | 39,105輛 | 10.86-17.49萬(wàn) | |
| 4 | 秦PLUS新能源 | 38,054輛 | 9.98-20.99萬(wàn) | |
| 5 | 宋PLUS新能源 | 34,904輛 | 15.48-21.88萬(wàn) | |
| 6 | 元PLUS | 30,751輛 | 13.58-16.78萬(wàn) | |
| 7 | 速騰 | 29,680輛 | 12.79-17.29萬(wàn) | |
| 8 | 朗逸 | 29,009輛 | 9.399-15.19萬(wàn) | |
| 9 | 海豚 | 26,580輛 | 11.68-13.98萬(wàn) | |
| 10 | 五菱繽果 | 24,024輛 | 5.98-8.88萬(wàn) | |
| 11 | 哈弗H6 | 23,291輛 | 9.89-15.70萬(wàn) | |
| 12 | 宏光MINIEV | 22,985輛 | 3.28-9.99萬(wàn) | |
| 13 | AION Y | 22,355輛 | 11.98-18.98萬(wàn) | |
| 14 | 星越L | 22,207輛 | 13.72-18.52萬(wàn) | |
| 15 | 漢 | 20,815輛 | 18.98-29.98萬(wàn) | |
| 16 | 宋Pro新能源 | 20,317輛 | 12.98-15.98萬(wàn) | |
| 17 | 鋒蘭達(dá) | 20,044輛 | 12.58-18.48萬(wàn) | |
| 18 | 凱美瑞 | 19,783輛 | 17.98-26.98萬(wàn) | |
| 19 | 帕薩特 | 18,910輛 | 18.19-25.29萬(wàn) | |
| 20 | 長(zhǎng)安CS75PLUS | 18,494輛 | 11.79-15.49萬(wàn) | |
| 21 | 邁騰 | 18,390輛 | 18.69-25.39萬(wàn) | |
| 22 | 奧迪A6L | 18,253輛 | 42.79-65.68萬(wàn) | |
| 23 | RAV4榮放 | 17,486輛 | 17.68-26.38萬(wàn) | |
| 24 | 本田CR-V | 17,455輛 | 18.59-26.39萬(wàn) | |
| 25 | 問(wèn)界M7 | 17,039輛 | 24.98-37.98萬(wàn) | |
| 26 | 長(zhǎng)安Lumin | 16,671輛 | 4.99-6.99萬(wàn) | |
| 27 | 星瑞 | 16,630輛 | 10.87-14.57萬(wàn) | |
| 28 | 途觀L | 16,617輛 | 19.87-26.08萬(wàn) | |
| 29 | 理想L7 | 16,599輛 | 31.98-37.98萬(wàn) | |
| 30 | 奔馳C級(jí) | 16,000輛 | 33.23-37.90萬(wàn) | |
| 31 | 寶馬5系 | 15,993輛 | 43.65-56.25萬(wàn) | |
| 32 | Model 3 | 15,627輛 | 26.14-29.74萬(wàn) | |
| 33 | 思域 | 15,411輛 | 12.99-18.79萬(wàn) | |
| 34 | 熊貓 | 15,188輛 | 2.99-5.69萬(wàn) | |
| 35 | 帝豪 | 14,937輛 | 6.99-12.98萬(wàn) | |
| 36 | 雅閣 | 14,849輛 | 17.98-22.88萬(wàn) | |
| 37 | 卡羅拉銳放 | 13,521輛 | 12.98-18.48萬(wàn) | |
| 38 | 瑞虎8 | 13,407輛 | 9.78-16.29萬(wàn) | |
| 39 | 卡羅拉 | 13,343輛 | 11.68-15.58萬(wàn) | |
| 40 | 海豹 | 13,060輛 | 16.68-27.98萬(wàn) | |
| 41 | 威蘭達(dá) | 12,932輛 | 17.38-26.48萬(wàn) | |
| 42 | 寶馬3系 | 12,858輛 | 29.99-39.99萬(wàn) | |
| 43 | 奧迪A4L | 12,795輛 | 32.18-40.08萬(wàn) | |
| 44 | 皓影 | 12,690輛 | 18.59-26.39萬(wàn) | |
| 45 | 理想L8 | 12,476輛 | 33.98-39.98萬(wàn) | |
| 46 | 奧迪Q5L | 12,402輛 | 39.68-48.88萬(wàn) | |
| 47 | 型格 | 12,367輛 | 12.99-18.69萬(wàn) | |
| 48 | 大眾ID.3 | 12,040輛 | 16.2888-19.2888萬(wàn) | |
| 49 | 理想L9 | 11,955輛 | 42.98-45.98萬(wàn) | |
| 50 | AION S | 11,728輛 | 13.98-20.29萬(wàn) | |
| 51 | 紅旗H5 | 11,638輛 | 15.98-22.58萬(wàn) | |
| 52 | 博越L | 11,546輛 | 12.57-17.07萬(wàn) | |
| 53 | 寶來(lái) | 11,342輛 | 11.29-14.39萬(wàn) | |
| 54 | 哈弗大狗 | 11,335輛 | 11.99-16.79萬(wàn) | |
| 55 | 途岳 | 11,253輛 | 15.86-21.66萬(wàn) | |
| 56 | 科魯澤 | 11,186輛 | 9.49-10.89萬(wàn) | |
| 57 | 逸動(dòng) | 11,003輛 | 9.39萬(wàn) | |
| 58 | 唐新能源 | 10,608輛 | 20.98-34.28萬(wàn) | |
| 59 | 逍客 | 10,557輛 | 12.59-18.89萬(wàn) | |
| 60 | 威朗 | 10,498輛 | 12.89-15.89萬(wàn) | |
| 61 | 騰勢(shì)D9 | 10,446輛 | 34.58-46.58萬(wàn) | |
| 62 | 艾瑞澤8 | 10,424輛 | 10.89-14.69萬(wàn) | |
| 63 | 探岳 | 10,276輛 | 20.79-25.99萬(wàn) | |
| 64 | 紅旗E-QM5 | 10,270輛 | 16.58-23.98萬(wàn) | |
| 65 | 繽越 | 10,078輛 | 7.58-11.98萬(wàn) | |
| 66 | 領(lǐng)克08 | 10,019輛 | 20.88-28.80萬(wàn) | |
| 67 | 捷途旅行者 | 9,905輛 | 13.99-18.49萬(wàn) | |
| 68 | 伊蘭特 | 9,804輛 | 9.98-14.98萬(wàn) | |
| 69 | 長(zhǎng)安UNI-V | 9,517輛 | 10.89-13.99萬(wàn) | |
| 70 | 捷途X70 | 9,465輛 | 8.79-17.09萬(wàn) | |
| 71 | 寶馬X3 | 9,062輛 | 39.96-48.69萬(wàn) | |
| 72 | QQ冰淇淋 | 9,015輛 | 2.99-5.752萬(wàn) | |
| 73 | 紅旗HS5 | 8,917輛 | 18.38-24.98萬(wàn) | |
| 74 | 小鵬G6 | 8,750輛 | 20.99-27.69萬(wàn) | |
| 75 | 領(lǐng)克03 | 8,509輛 | 13.78-42.03萬(wàn) | |
| 76 | 君威 | 8,484輛 | 15.98-24.98萬(wàn) | |
| 77 | 銀河L7 | 8,473輛 | 13.87-18.57萬(wàn) | |
| 78 | 博越 | 8,257輛 | 10.28-12.58萬(wàn) | |
| 79 | 寶馬X1 | 8,243輛 | 28.89-34.99萬(wàn) | |
| 80 | 智己LS6 | 8,158輛 | 22.99-29.19萬(wàn) | |
| 81 | 凱迪拉克CT5 | 8,037輛 | 28.97-36.17萬(wàn) | |
| 82 | 天籟 | 7,877輛 | 17.98-23.98萬(wàn) | |
| 83 | 凌渡 | 7,775輛 | 14.39-19.09萬(wàn) | |
| 84 | 別克GL8 | 7,761輛 | 23.29-47.39萬(wàn) | |
| 85 | 雷凌 | 7,687輛 | 11.38-14.88萬(wàn) | |
| 86 | 五菱宏光S | 7,660輛 | 5.39-6.09萬(wàn) | |
| 87 | 深藍(lán)S7 | 7,586輛 | 14.99-21.79萬(wàn) | |
| 88 | 零跑T03 | 7,452輛 | 5.99-8.99萬(wàn) | |
| 89 | 長(zhǎng)安CS55PLUS | 7,185輛 | 9.29-12.59萬(wàn) | |
| 90 | 哪吒X | 7,091輛 | 12.68-14.68萬(wàn) | |
| 91 | 蒙迪歐 | 7,036輛 | 14.98-21.98萬(wàn) | |
| 92 | 沃爾沃XC60 | 6,947輛 | 39.69-45.89萬(wàn) | |
| 93 | 歐拉好貓 | 6,903輛 | 12.98-16.58萬(wàn) | |
| 94 | 寶馬X5 | 6,885輛 | 61.20-80.00萬(wàn) | |
| 95 | 亞洲龍 | 6,825輛 | 19.98-27.98萬(wàn) | |
| 96 | 探歌 | 6,804輛 | 15.89-17.99萬(wàn) | |
| 97 | ZEEKR 001 | 6,751輛 | 30.00-76.90萬(wàn) | |
| 98 | 驅(qū)逐艦05 | 6,706輛 | 10.18-14.88萬(wàn) | |
| 99 | 深藍(lán)SL03 | 6,431輛 | 14.59-69.99萬(wàn) | |
| 100 | 漢蘭達(dá) | 6,413輛 | 26.88-34.88萬(wàn) | |
| 101 | 英仕派 | 6,413輛 | 17.99-25.59萬(wàn) | |
| 102 | 昂科威 | 6,355輛 | 20.99-29.59萬(wàn) | |
| 103 | 捷達(dá)VS5 | 6,283輛 | 8.69-11.79萬(wàn) | |
| 104 | 傳祺M8 | 6,229輛 | 17.98-36.98萬(wàn) | |
| 105 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 6,195輛 | 11.28-16.89萬(wàn) | |
| 106 | 坦克300 | 6,166輛 | 19.98-33.80萬(wàn) | |
| 107 | 寶馬i3 | 6,160輛 | 35.39-41.39萬(wàn) | |
| 108 | 長(zhǎng)安歐尚Z6 | 6,132輛 | 9.99-13.79萬(wàn) | |
| 109 | 哈弗猛龍 | 6,025輛 | 16.58-18.38萬(wàn) | |
| 110 | 賽那 | 5,866輛 | 30.98-41.18萬(wàn) | |
| 111 | 小鵬G9 | 5,778輛 | 26.39-41.99萬(wàn) | |
| 112 | 長(zhǎng)安歐尚X5 PLUS | 5,771輛 | 9.19-11.49萬(wàn) | |
| 113 | 北京EU5 | 5,741輛 | 12.99-17.19萬(wàn) | |
| 114 | 蔚來(lái)ES6 | 5,666輛 | 33.80-39.60萬(wàn) | |
| 115 | 傳祺GS3 | 5,657輛 | 8.58-11.18萬(wàn) | |
| 116 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 5,635輛 | 8.99-18.99萬(wàn) | |
| 117 | 新海獅X30L | 5,321輛 | 4.79-6.19萬(wàn) | |
| 118 | 銀河L6 | 5,297輛 | 11.58-14.98萬(wàn) | |
| 119 | 五菱榮光V | 5,255輛 | 4.48-4.98萬(wàn) | |
| 120 | 奔馳GLC | 5,162輛 | 42.78-53.13萬(wàn) | |
| 121 | 捷途大圣 | 5,104輛 | 9.39-13.59萬(wàn) | |
| 122 | 瑞虎7 | 5,097輛 | 7.99-14.99萬(wàn) | |
| 123 | 奔騰B70 | 5,047輛 | 10.59-14.49萬(wàn) | |
| 124 | 奔馳A級(jí) | 5,017輛 | 24.95-27.30萬(wàn) | |
| 125 | 瑞虎9 | 5,010輛 | 15.29-20.99萬(wàn) | |
| 126 | 途勝 | 4,800輛 | 16.18-21.98萬(wàn) | |
| 127 | 奧迪A3 | 4,754輛 | 20.31-25.13萬(wàn) | |
| 128 | 逸達(dá) | 4,734輛 | 8.39-10.79萬(wàn) | |
| 129 | ZEEKR X | 4,714輛 | 18.98-22.98萬(wàn) | |
| 130 | 零跑C11 增程版 | 4,693輛 | 14.98-18.93萬(wàn) | |
| 131 | AION V | 4,599輛 | 15.99-23.29萬(wàn) | |
| 132 | 本田XR-V | 4,432輛 | 11.99-15.29萬(wàn) | |
| 133 | 皇冠陸放 | 4,425輛 | 27.78-35.28萬(wàn) | |
| 134 | 傳祺M6 | 4,330輛 | 11.98-15.98萬(wàn) | |
| 135 | 高爾夫 | 4,302輛 | 12.98-22.98萬(wàn) | |
| 136 | 風(fēng)神E70 | 4,271輛 | 14.28-15.38萬(wàn) | |
| 137 | 奕炫 | 4,209輛 | 6.49-9.39萬(wàn) | |
| 138 | 吉利幾何E螢火蟲(chóng) | 4,192輛 | 6.98-8.98萬(wàn) | |
| 139 | 坦克500新能源 | 4,191輛 | 33.50萬(wàn) | |
| 140 | 途昂 | 4,138輛 | 29.50-40.50萬(wàn) | |
| 141 | 紅旗HS3 | 4,118輛 | 14.58-19.58萬(wàn) | |
| 142 | 坦克400新能源 | 4,052輛 | 27.98-28.98萬(wàn) | |
| 143 | 皓瀚 | 4,012輛 | 8.99-13.69萬(wàn) | |
| 144 | 本田HR-V | 3,988輛 | 15.99-22.89萬(wàn) | |
| 145 | 繽瑞 | 3,974輛 | 8.98-10.98萬(wàn) | |
| 146 | 嵐圖夢(mèng)想家 | 3,918輛 | 33.99-68.99萬(wàn) | |
| 147 | ID.4 CROZZ | 3,872輛 | 19.39-29.39萬(wàn) | |
| 148 | 影豹 | 3,855輛 | 9.83-15.80萬(wàn) | |
| 149 | 飛度 | 3,826輛 | 8.68-10.88萬(wàn) | |
| 150 | 格瑞維亞 | 3,768輛 | 31.58-41.58萬(wàn) | |
| 151 | 航海家 | 3,748輛 | 32.88-46.88萬(wàn) | |
| 152 | 奧迪Q3 | 3,747輛 | 27.98-33.59萬(wàn) | |
| 153 | 領(lǐng)克06 | 3,694輛 | 11.86-13.98萬(wàn) | |
| 154 | 榮威i5 | 3,675輛 | 6.89-9.09萬(wàn) | |
| 155 | 現(xiàn)代ix35 | 3,584輛 | 12.18-16.78萬(wàn) | |
| 156 | 領(lǐng)克06 PHEV | 3,543輛 | 13.68-16.78萬(wàn) | |
| 157 | 五菱佳辰 | 3,526輛 | 6.88-11.58萬(wàn) | |
| 158 | 標(biāo)致408 | 3,505輛 | 10.57-12.17萬(wàn) | |
| 159 | Polo | 3,453輛 | 9.09-12.49萬(wàn) | |
| 160 | 艾瑞澤5 | 3,444輛 | 5.99-8.58萬(wàn) | |
| 161 | 一汽-大眾CC | 3,347輛 | 24.99-29.99萬(wàn) | |
| 162 | 奇駿 | 3,319輛 | 17.99-26.29萬(wàn) | |
| 163 | 五菱星馳 | 3,300輛 | 5.68-8.68萬(wàn) | |
| 164 | 捷達(dá)VA3 | 3,293輛 | 6.58-9.28萬(wàn) | |
| 165 | 寶馬iX3 | 3,281輛 | 40.50-44.50萬(wàn) | |
| 166 | 小螞蟻 | 3,275輛 | 6.49-9.2999萬(wàn) | |
| 167 | 蔚來(lái)ET5T | 3,248輛 | 29.80-35.60萬(wàn) | |
| 168 | 長(zhǎng)安CS35PLUS | 3,234輛 | 7.99-9.99萬(wàn) | |
| 169 | 零跑C01 | 3,200輛 | 14.58-20.88萬(wàn) | |
| 170 | 零跑C11 純電動(dòng) | 3,163輛 | 15.58-20.98萬(wàn) | |
| 171 | 江淮A5 PLUS | 3,154輛 | 6.58-13.98萬(wàn) | |
| 172 | 繽智 | 3,111輛 | 11.99-13.99萬(wàn) | |
| 173 | 沃爾沃S90 | 3,103輛 | 40.69-50.59萬(wàn) | |
| 174 | 攬巡 | 3,091輛 | 27.49-32.59萬(wàn) | |
| 175 | 護(hù)衛(wèi)艦07 | 3,088輛 | 20.28-28.98萬(wàn) | |
| 176 | 問(wèn)界M5 | 3,075輛 | 24.98-33.18萬(wàn) | |
| 177 | MG5 | 3,061輛 | 6.79-9.99萬(wàn) | |
| 178 | 捷達(dá)VS7 | 3,024輛 | 10.59-14.49萬(wàn) | |
| 179 | 長(zhǎng)安歐尚Z6新能源 | 3,020輛 | 15.58-17.58萬(wàn) | |
| 180 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 3,016輛 | 15.59-17.69萬(wàn) | |
| 181 | 小鵬P7 | 2,990輛 | 20.99-33.99萬(wàn) | |
| 182 | 五菱星辰 | 2,984輛 | 6.88-10.98萬(wàn) | |
| 183 | 寶駿云朵 | 2,954輛 | 9.58-14.58萬(wàn) | |
| 184 | MG7 | 2,885輛 | 11.98-16.98萬(wàn) | |
| 185 | 傳祺ES9 | 2,868輛 | 22.98-26.98萬(wàn) | |
| 186 | 馬自達(dá)CX-5 | 2,851輛 | 12.58-19.78萬(wàn) | |
| 187 | 奧迪A7L | 2,840輛 | 41.87-69.97萬(wàn) | |
| 188 | 一汽豐田bZ3 | 2,835輛 | 16.98-19.98萬(wàn) | |
| 189 | 嵐圖FREE | 2,818輛 | 26.69萬(wàn) | |
| 190 | 長(zhǎng)安歐尚X7 PLUS | 2,814輛 | 7.99-13.39萬(wàn) | |
| 191 | 星途瑤光 | 2,757輛 | 15.28-20.68萬(wàn) | |
| 192 | ID.4 X | 2,747輛 | 19.5888-28.3388萬(wàn) | |
| 193 | 蔚來(lái)EC6 | 2,739輛 | 35.80-41.60萬(wàn) | |
| 194 | 君越 | 2,713輛 | 17.99-23.99萬(wàn) | |
| 195 | 哈弗梟龍MAX | 2,646輛 | 15.98-17.98萬(wàn) | |
| 196 | 五菱榮光 | 2,626輛 | 5.10-5.755萬(wàn) | |
| 197 | 領(lǐng)睿 | 2,553輛 | 12.68-16.98萬(wàn) | |
| 198 | 奧德賽 | 2,543輛 | 23.58-43.98萬(wàn) | |
| 199 | 奔馳GLB | 2,523輛 | 29.98-36.79萬(wàn) | |
| 200 | 小鵬P5 | 2,523輛 | 15.69-20.29萬(wàn) | |
| 201 | 北京BJ40 | 2,502輛 | 15.98-26.99萬(wàn) | |
| 202 | 納米BOX | 2,501輛 | 4.87-7.47萬(wàn) | |
| 203 | 瑞虎5x | 2,490輛 | 6.99-10.19萬(wàn) | |
| 204 | 銳界 | 2,418輛 | 22.98-30.98萬(wàn) | |
| 205 | 探索06 | 2,414輛 | 11.69-14.49萬(wàn) | |
| 206 | 哈弗M6 | 2,388輛 | 7.19-9.29萬(wàn) | |
| 207 | 星途凌云 | 2,375輛 | 13.99-18.99萬(wàn) | |
| 208 | 榮威RX5 | 2,312輛 | 9.99-15.59萬(wàn) | |
| 209 | 奧迪Q4 e-tron | 2,301輛 | 28.99-36.71萬(wàn) | |
| 210 | 哪吒S | 2,296輛 | 15.98-34.18萬(wàn) | |
| 211 | 奔奔E-Star | 2,281輛 | 7.99萬(wàn) | |
| 212 | 騏達(dá) | 2,279輛 | 8.99-11.59萬(wàn) | |
| 213 | 福瑞迪 停售 | 2,262輛 | 7.88-10.48萬(wàn) | |
| 214 | 傳祺GS8 | 2,259輛 | 18.68-26.98萬(wàn) | |
| 215 | 極狐 阿爾法S | 2,223輛 | 18.98-32.98萬(wàn) | |
| 216 | 捷途X90 | 2,197輛 | 13.99-17.29萬(wàn) | |
| 217 | 江淮X8 PLUS | 2,194輛 | 9.68-17.98萬(wàn) | |
| 218 | 威颯 | 2,160輛 | 21.68-30.38萬(wàn) | |
| 219 | 五菱星光 | 2,146輛 | 8.88-10.58萬(wàn) | |
| 220 | 凱迪拉克XT5 | 2,144輛 | 35.27-45.27萬(wàn) | |
| 221 | 凱迪拉克XT4 | 2,121輛 | 22.97-28.67萬(wàn) | |
| 222 | 秦新能源 | 2,088輛 | 15.58-16.98萬(wàn) | |
| 223 | 啟辰大V DD-i超混動(dòng) | 2,086輛 | 11.89-14.99萬(wàn) | |
| 224 | 菱智 | 2,077輛 | 5.99-9.99萬(wàn) | |
| 225 | 凱迪拉克XT6 | 2,069輛 | 41.27-55.27萬(wàn) | |
| 226 | 藍(lán)山 DHT PHEV | 2,035輛 | 27.38-30.88萬(wàn) | |
| 227 | 吉利ICON | 2,025輛 | 10.99-12.99萬(wàn) | |
| 228 | 攬境 | 1,971輛 | 29.99-39.99萬(wàn) | |
| 229 | 領(lǐng)克01 | 1,948輛 | 16.59-20.68萬(wàn) | |
| 230 | 豪越L | 1,922輛 | 12.79-14.79萬(wàn) | |
| 231 | 蔚來(lái)ET5 | 1,913輛 | 29.80-35.60萬(wàn) | |
| 232 | 昊鉑HT | 1,910輛 | 21.39-32.99萬(wàn) | |
| 233 | 阿維塔11 | 1,894輛 | 30.00-60.00萬(wàn) | |
| 234 | smart精靈#1 | 1,850輛 | 17.90-28.49萬(wàn) | |
| 235 | 凡爾賽C5 X | 1,836輛 | 14.3701-18.6701萬(wàn) | |
| 236 | 影酷 | 1,827輛 | 11.98-16.98萬(wàn) | |
| 237 | 艾力紳 | 1,806輛 | 27.98-33.18萬(wàn) | |
| 238 | 傳祺E9 | 1,800輛 | 32.98-38.98萬(wàn) | |
| 239 | 世紀(jì) | 1,799輛 | 46.99-68.99萬(wàn) | |
| 240 | 冒險(xiǎn)家 | 1,793輛 | 24.58-34.58萬(wàn) | |
| 241 | 奔馳E級(jí) | 1,786輛 | 44.01-56.95萬(wàn) | |
| 242 | 探險(xiǎn)者 | 1,777輛 | 30.98-39.98萬(wàn) | |
| 243 | 冠道 | 1,775輛 | 22.48-32.98萬(wàn) | |
| 244 | 悅虎 | 1,771輛 | 5.68-8.58萬(wàn) | |
| 245 | 凌放 | 1,737輛 | 21.18-29.88萬(wàn) | |
| 246 | 蔚來(lái)ES8 | 1,658輛 | 49.80-59.80萬(wàn) | |
| 247 | MG4 EV | 1,642輛 | 13.98-18.68萬(wàn) | |
| 248 | ZEEKR 009 | 1,639輛 | 49.90-58.80萬(wàn) | |
| 249 | 科萊威CLEVER | 1,613輛 | 6.7999萬(wàn) | |
| 250 | 長(zhǎng)安UNI-T | 1,606輛 | 11.59-13.99萬(wàn) | |
| 251 | 榮威D7 | 1,603輛 | 12.58-17.68萬(wàn) | |
| 252 | 威然 | 1,567輛 | 28.98-40.28萬(wàn) | |
| 253 | 藍(lán)電E5 | 1,556輛 | 13.99-15.39萬(wàn) | |
| 254 | 奔騰T55 | 1,555輛 | 8.59-10.49萬(wàn) | |
| 255 | 獅鉑拓界 | 1,524輛 | 17.98-23.78萬(wàn) | |
| 256 | 五菱之光 | 1,502輛 | 3.50-3.79萬(wàn) | |
| 257 | 奔馳GLA | 1,500輛 | 28.78-34.69萬(wàn) | |
| 258 | 上汽大通MAXUS G50 | 1,456輛 | 8.68-14.98萬(wàn) | |
| 259 | 長(zhǎng)安啟源A05 | 1,445輛 | 8.99-13.29萬(wàn) | |
| 260 | 長(zhǎng)安UNI-K | 1,443輛 | 15.49-18.49萬(wàn) | |
| 261 | 風(fēng)行T5 EVO | 1,425輛 | 9.99-13.99萬(wàn) | |
| 262 | 紅旗H9 | 1,409輛 | 30.98-53.98萬(wàn) | |
| 263 | 寶駿悅也 | 1,408輛 | 7.98-8.98萬(wàn) | |
| 264 | 星途攬?jiān)? | 1,405輛 | 18.99-23.89萬(wàn) | |
| 265 | 銳際 | 1,404輛 | 16.98-22.18萬(wàn) | |
| 266 | 勁客 | 1,401輛 | 8.98-10.38萬(wàn) | |
| 267 | 凱迪拉克CT6 | 1,400輛 | 35.97-46.97萬(wàn) | |
| 268 | 沃爾沃S60 | 1,364輛 | 29.69-38.49萬(wàn) | |
| 269 | 炫界Pro | 1,355輛 | 8.29-9.29萬(wàn) | |
| 270 | 哈弗二代大狗PHEV | 1,350輛 | 16.28-17.58萬(wàn) | |
| 271 | 威霆 | 1,340輛 | 29.38-35.48萬(wàn) | |
| 272 | 奔馳V級(jí) | 1,337輛 | 47.88-64.68萬(wàn) | |
| 273 | 傳祺GS4 | 1,337輛 | 11.98-12.68萬(wàn) | |
| 274 | 榮威ei6 MAX 插電混動(dòng) 停售 | 1,321輛 | 17.88-18.88萬(wàn) | |
| 275 | 攬勝極光 | 1,320輛 | 38.98-46.52萬(wàn) | |
| 276 | 江淮釔為3 | 1,318輛 | 8.99-12.79萬(wàn) | |
| 277 | 比亞迪e2 | 1,290輛 | 10.28-14.78萬(wàn) | |
| 278 | 奧迪Q2L | 1,272輛 | 22.28-26.10萬(wàn) | |
| 279 | 元Pro | 1,242輛 | 9.58-11.38萬(wàn) | |
| 280 | 傳祺E8 | 1,229輛 | 20.98-22.98萬(wàn) | |
| 281 | 紅旗H6 | 1,226輛 | 19.28-23.98萬(wàn) | |
| 282 | 別克E5 | 1,221輛 | 16.99-27.89萬(wàn) | |
| 283 | 奔馳EQE | 1,207輛 | 47.80-53.43萬(wàn) | |
| 284 | 哈弗H5 | 1,206輛 | 12.28-15.78萬(wàn) | |
| 285 | 寶馬X2 | 1,190輛 | 28.89-33.29萬(wàn) | |
| 286 | 本田e:NS1 | 1,162輛 | 17.50-21.80萬(wàn) | |
| 287 | 發(fā)現(xiàn)運(yùn)動(dòng)版 | 1,152輛 | 35.98-44.66萬(wàn) | |
| 288 | 捷豹XFL | 1,144輛 | 39.98-49.78萬(wàn) | |
| 289 | 王牌M7 | 1,136輛 | 5.98-13.98萬(wàn) | |
| 290 | 瑞虎3x | 1,130輛 | 5.59-8.49萬(wàn) | |
| 291 | 飛凡R7 | 1,113輛 | 18.99-38.99萬(wàn) | |
| 292 | 帕薩特 插電混動(dòng) | 1,110輛 | 23.315-24.215萬(wàn) | |
| 293 | 奔馳EQE SUV | 1,081輛 | 48.60-63.06萬(wàn) | |
| 294 | SWM斯威G01 | 1,078輛 | 26.98萬(wàn) | |
| 295 | 創(chuàng)維HT-i | 1,078輛 | 12.98-31.68萬(wàn) | |
| 296 | 邁騰GTE 插電混動(dòng) | 1,065輛 | 23.79-25.29萬(wàn) | |
| 297 | 啟辰D60 EV | 1,065輛 | 13.98-14.78萬(wàn) | |
| 298 | 奔騰NAT | 1,051輛 | 14.78-16.48萬(wàn) | |
| 299 | 風(fēng)光500 | 1,039輛 | 6.18-8.58萬(wàn) | |
| 300 | 極狐考拉 | 1,035輛 | 13.18-16.98萬(wàn) | |
| 301 | 風(fēng)行雷霆 | 1,034輛 | 11.99-22.99萬(wàn) | |
| 302 | 騰勢(shì)N7 | 1,033輛 | 30.18-37.98萬(wàn) | |
| 303 | 庫(kù)斯途 | 1,021輛 | 16.98-21.88萬(wàn) | |
| 304 | 奔騰T90 | 1,009輛 | 10.00-14.6999萬(wàn) | |
| 305 | 瑞風(fēng)M3 | 1,003輛 | 6.58-12.79萬(wàn) | |
| 306 | 北京BJ60 | 1,002輛 | 23.98-28.58萬(wàn) | |
| 307 | 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD | 995輛 | 14.49-15.99萬(wàn) | |
| 308 | 大螞蟻 停售 | 983輛 | 15.66-18.38萬(wàn) | |
| 309 | 新海獅EV | 981輛 | 13.98-19.28萬(wàn) | |
| 310 | 金海獅 | 967輛 | 6.09-10.59萬(wàn) | |
| 311 | 銳程PLUS | 967輛 | 9.99-12.29萬(wàn) | |
| 312 | 豐田C-HR | 955輛 | 15.28-19.28萬(wàn) | |
| 313 | SWM斯威G05 | 936輛 | 8.69-12.98萬(wàn) | |
| 314 | 賽圖斯 | 924輛 | 10.99-15.99萬(wàn) | |
| 315 | 北京X7 | 913輛 | 11.99-13.99萬(wàn) | |
| 316 | 創(chuàng)維EV6 | 898輛 | 15.68-32.98萬(wàn) | |
| 317 | 奧迪e-tron | 876輛 | 54.68-64.88萬(wàn) | |
| 318 | 啟辰大V | 873輛 | 9.98-12.88萬(wàn) | |
| 319 | 凱翼昆侖 | 871輛 | 9.99-17.24萬(wàn) | |
| 320 | 歐拉閃電貓 | 868輛 | 18.98-27.28萬(wàn) | |
| 321 | 林肯Z | 853輛 | 25.18-34.08萬(wàn) | |
| 322 | 魔方 | 841輛 | 9.99-13.19萬(wàn) | |
| 323 | 紅旗HQ9 | 829輛 | 35.88-53.88萬(wàn) | |
| 324 | 探岳X | 826輛 | 23.29-26.29萬(wàn) | |
| 325 | 凌寶BOX | 823輛 | 4.38-6.88萬(wàn) | |
| 326 | smart精靈#3 | 820輛 | 20.99-28.99萬(wàn) | |
| 327 | 馬自達(dá)CX-50 行也 | 815輛 | 15.98-23.98萬(wàn) | |
| 328 | ID.6 X | 813輛 | 25.9888-32.9388萬(wàn) | |
| 329 | ZR-V 致在 | 803輛 | 15.99-22.89萬(wàn) | |
| 330 | 皓極 | 801輛 | 12.69-14.69萬(wàn) | |
| 331 | 捷豹XEL | 785輛 | 29.98-34.18萬(wàn) | |
| 332 | 沃爾沃XC40 | 782輛 | 26.98-35.48萬(wàn) | |
| 333 | 本田CR-V e:PHEV | 775輛 | 22.59-26.99萬(wàn) | |
| 334 | 標(biāo)致408X | 774輛 | 14.57-17.97萬(wàn) | |
