2023年12月25-30萬元SUV銷量排行榜(零售量)

2023年12月25-30萬元SUV銷量排行榜(零售量)

制表:www.fww7.com
排名 車型 12月 指導(dǎo)價格
1 Model Y 60,055輛 25.89-36.39萬
2 本田CR-V 26,354輛 18.59-26.39萬
3 RAV4榮放 25,990輛 17.68-26.38萬
4 途觀L 20,589輛 19.87-26.08萬
5 皓影 19,114輛 18.59-26.39萬
6 探岳 14,421輛 20.79-25.99萬
7 威蘭達 13,228輛 17.38-26.48萬
8 領(lǐng)克08 10,055輛 20.88-28.80萬
9 智己LS6 9,878輛 22.99-29.19萬
10 寶馬X1 9,589輛 28.89-34.99萬
11 昂科威 8,407輛 20.99-29.59萬
12 小鵬G6 7,673輛 20.99-27.69萬
13 皇冠陸放 6,988輛 27.78-35.28萬
14 漢蘭達 6,512輛 26.88-34.88萬
15 奔馳GLB 5,860輛 29.98-36.79萬
16 途昂 5,797輛 29.50-40.50萬
17 奇駿 5,658輛 17.99-26.29萬
18 ID.4 CROZZ 5,600輛 19.39-29.39萬
19 小鵬G9 5,405輛 26.39-41.99萬
20 豹5 5,086輛 28.98-35.28萬
21 攬巡 4,566輛 27.49-32.59萬
22 奧迪Q3 4,383輛 27.98-33.59萬
23 坦克400新能源 4,086輛 27.98-28.98萬
24 嵐圖FREE 3,284輛 26.69萬
25 北京BJ40 3,009輛 15.98-26.99萬
26 攬境 2,994輛 29.99-39.99萬
27 奧迪Q4 e-tron 2,754輛 28.99-36.71萬
28 護衛(wèi)艦07 2,629輛 20.28-28.98萬
29 藍山 DHT PHEV 2,564輛 27.38-30.88萬
30 凌放 2,236輛 21.18-29.88萬
31 阿維塔11 2,202輛 30.00-60.00萬
32 傳祺ES9 2,090輛 22.98-26.98萬
33 smart精靈#1 2,009輛 17.90-28.49萬
34 ID.4 X 1,950輛 19.5888-28.3388萬
35 極狐 阿爾法T 1,682輛 18.58-28.08萬
36 傳祺GS8 1,656輛 18.68-25.08萬
37 凱迪拉克XT4 1,400輛 22.97-28.67萬
38 寶馬X2 停售 1,347輛 28.89-33.29萬
39 奧迪Q2L 1,123輛 22.28-26.10萬
40 北京BJ60 1,095輛 23.98-28.58萬
41 smart精靈#3 952輛 20.99-28.99萬
42 本田CR-V e:PHEV 951輛 22.59-26.99萬
43 沃爾沃XC40 827輛 26.98-35.48萬
44 探岳X 818輛 23.29-26.29萬
45 奧迪Q5 e-tron 791輛 29.85-43.25萬
46 領(lǐng)克09 PHEV 714輛 28.99-34.98萬
47 昂科旗 617輛 29.99-35.99萬
48 開拓者 586輛 19.49-26.69萬
49 ID.6 X 580輛 25.9888-32.9388萬
50 ID.6 CROZZ 575輛 25.89-33.69萬
51 捷豹E-PACE 548輛 26.38-32.10萬
52 紅旗HS7 547輛 25.58-33.58萬
53 智己LS7 532輛 28.98-45.98萬
54 奔馳GLA 523輛 28.78-34.69萬
55 SWM斯威G01 504輛 26.98萬
56 奧迪Q3 Sportback 469輛 29.28-36.18萬
57 哈弗H9 466輛 21.48-27.98萬
58 途觀L 插電混動 459輛 26.105-27.205萬
59 ARIYA艾睿雅 450輛 19.99-28.29萬
60 寶馬iX1 441輛 29.99-33.99萬
61 IQ銳歌 431輛 29.77-41.97萬
62 皓影 e:PHEV 368輛 22.59-26.99萬
63 勝達 202輛 20.28-26.98萬
64 EVOS 173輛 19.98-25.98萬
65 別克E4 169輛 18.99-25.99萬
66 沃爾沃XC40 RECHARGE 127輛 27.99-32.20萬
67 撼路者 83輛 27.58-37.48萬
68 沃爾沃C40 82輛 28.90-34.20萬
69 RAV4榮放 雙擎E+ 37輛 24.88-29.68萬
70 北京BJ80 23輛 29.49-39.80萬
71 拿鐵 DHT PHEV 18輛 22.90-26.30萬
72 一汽豐田bZ4X 11輛 19.98-28.48萬
73 威蘭達 插電混動 8輛 26.68-30.08萬
74 樓蘭 4輛 23.88-28.38萬
75 奕澤 E進擎 停售 4輛 22.58-25.38萬
76 合創(chuàng)007 2輛 29.98萬

來源:http://www.fww7.com/20400.html

? 版權(quán)聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享