2024年3月15-20萬元汽車銷量排行榜(零售量) |
|||
| 制表:www.fww7.com | |||
| 排名 | 車型 | 3月 | 指導(dǎo)價(jià)格 |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 35,176輛 | 12.98-18.98萬 |
| 2 | 軒逸 | 29,674輛 | 10.86-17.49萬 |
| 3 | 宋Pro新能源 | 27,446輛 | 10.98-15.98萬 |
| 4 | 元PLUS | 21,951輛 | 11.98-16.38萬 |
| 5 | 朗逸 | 21,216輛 | 7.999-15.19萬 |
| 6 | 漢 | 20,376輛 | 16.98-29.98萬 |
| 7 | 帕薩特 | 19,446輛 | 18.19-24.33萬 |
| 8 | 速騰 | 16,446輛 | 12.79-17.29萬 |
| 9 | 卡羅拉 | 15,551輛 | 11.68-15.58萬 |
| 10 | 長(zhǎng)安CS75PLUS | 15,231輛 | 11.79-15.49萬 |
| 11 | 鋒蘭達(dá) | 14,913輛 | 12.58-18.48萬 |
| 12 | AION S | 14,758輛 | 13.98-19.16萬 |
| 13 | 哈弗H6 | 13,811輛 | 9.89-15.70萬 |
| 14 | 星越L | 13,684輛 | 13.72-18.52萬 |
| 15 | AION Y | 13,007輛 | 9.98-18.98萬 |
| 16 | RAV4榮放 | 12,619輛 | 17.68-26.38萬 |
| 17 | 唐新能源 | 12,603輛 | 17.98-30.98萬 |
| 18 | 威朗 | 12,301輛 | 12.89-15.89萬 |
| 19 | 邁騰 | 12,252輛 | 18.69-25.39萬 |
| 20 | 本田CR-V | 11,568輛 | 18.59-26.39萬 |
| 21 | 卡羅拉銳放 | 11,204輛 | 12.98-18.48萬 |
| 22 | 紅旗H5 | 10,886輛 | 15.98-22.58萬 |
| 23 | 途觀L | 10,806輛 | 18.68-24.70萬 |
| 24 | 瑞虎8 | 9,770輛 | 9.78-16.29萬 |
| 25 | 威蘭達(dá) | 9,761輛 | 17.38-26.48萬 |
| 26 | 逍客 | 9,324輛 | 12.59-17.49萬 |
| 27 | 紅旗HS5 | 8,822輛 | 18.38-24.98萬 |
| 28 | 雅閣 | 8,462輛 | 17.98-22.88萬 |
| 29 | 博越L | 8,199輛 | 12.57-17.07萬 |
| 30 | 捷途X70 | 8,043輛 | 8.79-17.09萬 |
| 31 | 微藍(lán)VELITE 6 純電動(dòng) | 8,035輛 | 11.28-16.89萬 |
| 32 | 思域 | 7,684輛 | 12.99-18.79萬 |
| 33 | 凱美瑞 | 6,842輛 | 17.18-20.68萬 |
| 34 | 途岳 | 6,419輛 | 15.86-21.66萬 |
| 35 | 型格 | 6,287輛 | 12.99-18.69萬 |
| 36 | 皓影 | 6,218輛 | 18.59-26.39萬 |
| 37 | 大眾ID.3 | 6,200輛 | 16.2888-19.2888萬 |
| 38 | 天籟 | 6,149輛 | 17.98-23.98萬 |
| 39 | 傳祺M8 | 6,031輛 | 17.98-34.28萬 |
| 40 | 紅旗E-QM5 | 5,911輛 | 16.58-23.98萬 |
| 41 | 君威 | 5,855輛 | 15.98-17.58萬 |
| 42 | 一汽豐田bZ3 | 5,697輛 | 16.98-19.98萬 |
| 43 | 坦克300 | 5,616輛 | 19.98-30.28萬 |
| 44 | 凌渡 | 5,601輛 | 14.39-19.09萬 |
| 45 | 北京EU5 | 5,361輛 | 12.99-17.19萬 |
| 46 | 宋L | 5,204輛 | 18.98-24.98萬 |
| 47 | 亞洲龍 | 4,792輛 | 19.98-27.98萬 |
| 48 | 零跑C10 | 4,744輛 | 12.88-16.88萬 |
| 49 | 傳祺M6 | 4,684輛 | 11.98-15.98萬 |
| 50 | 歐拉好貓 | 4,132輛 | 12.98-16.58萬 |
| 51 | 銀河L7 | 4,016輛 | 12.57-18.57萬 |
| 52 | 探歌 | 3,780輛 | 15.89-17.99萬 |
| 53 | 紅旗HS3 | 3,721輛 | 14.58-19.58萬 |
| 54 | iCAR 03 | 3,602輛 | 10.98-16.98萬 |
| 55 | 長(zhǎng)安啟源A07 | 3,479輛 | 13.59-17.99萬 |
| 56 | 捷途X90 | 3,426輛 | 13.99-17.29萬 |
| 57 | ID.4 CROZZ | 3,333輛 | 19.39-29.39萬 |
| 58 | 奇駿 | 3,283輛 | 17.99-26.29萬 |
| 59 | 零跑C11 純電動(dòng) | 3,163輛 | 15.18-20.98萬 |
| 60 | 瑞虎9 | 2,932輛 | 15.29-20.99萬 |
| 61 | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 2,737輛 | 8.99-18.99萬 |
| 62 | 英仕派 | 2,710輛 | 18.28-22.98萬 |
| 63 | 馬自達(dá)CX-5 | 2,627輛 | 12.58-19.78萬 |
| 64 | 途勝 | 2,555輛 | 16.18-21.98萬 |
| 65 | 銀河E8 | 2,541輛 | 17.58-22.88萬 |
| 66 | 現(xiàn)代ix35 | 2,380輛 | 12.18-16.78萬 |
| 67 | 本田HR-V | 2,362輛 | 15.99-22.89萬 |
| 68 | 領(lǐng)睿 | 2,266輛 | 12.68-16.98萬 |
| 69 | 探索06 | 2,233輛 | 11.69-16.99萬 |
| 70 | 長(zhǎng)安歐尚Z6新能源 | 2,195輛 | 15.58-17.58萬 |
| 71 | MG7 | 2,191輛 | 11.98-16.98萬 |
| 72 | 藍(lán)電E5 | 2,185輛 | 13.99-15.39萬 |
| 73 | 奔騰NAT | 2,104輛 | 14.78-16.48萬 |
| 74 | 哈弗猛龍 | 2,091輛 | 16.58-18.38萬 |
| 75 | 凡爾賽C5 X | 2,065輛 | 14.37-18.6701萬 |
| 76 | 零跑C11 增程版 | 1,972輛 | 14.88-18.93萬 |
| 77 | ID.4 X | 1,933輛 | 19.5888-28.3388萬 |
| 78 | 探影 | 1,773輛 | 11.59-16.09萬 |
| 79 | 極狐 阿爾法T5 | 1,765輛 | 15.58-19.98萬 |
| 80 | 途鎧 | 1,632輛 | 11.59-16.19萬 |
| 81 | 星途瑤光C-DM | 1,592輛 | 15.98-22.58萬 |
| 82 | 銳騏7 | 1,533輛 | 10.98-19.98萬 |
| 83 | 哪吒S | 1,532輛 | 15.48-22.48萬 |
| 84 | 風(fēng)神A60 停售 | 1,520輛 | 12.87-15.47萬 |
| 85 | 逸動(dòng)EV | 1,502輛 | 14.99-15.99萬 |
| 86 | 影豹 | 1,496輛 | 9.83-15.80萬 |
| 87 | 星途凌云 | 1,488輛 | 12.99-18.99萬 |
| 88 | 曹操60 | 1,482輛 | 11.98-15.58萬 |
| 89 | 長(zhǎng)安UNI-K | 1,437輛 | 15.49-18.49萬 |
| 90 | 榮威D7 | 1,435輛 | 12.58-17.68萬 |
| 91 | 影酷 | 1,411輛 | 11.98-16.98萬 |
| 92 | 君越 | 1,410輛 | 17.99-23.99萬 |
| 93 | 榮威RX8 停售 | 1,402輛 | 16.88-22.88萬 |
| 94 | 榮威iMAX8 | 1,401輛 | 18.58-25.58萬 |
| 95 | AION V | 1,377輛 | 15.99-22.96萬 |
| 96 | 榮威Ei5 | 1,343輛 | 15.28-16.68萬 |
| 97 | 銳際 | 1,267輛 | 16.98-21.98萬 |
| 98 | eπ007 | 1,220輛 | 15.96-19.96萬 |
| 99 | 銳勝王牌M7 | 1,172輛 | 5.98-15.68萬 |
| 100 | 護(hù)衛(wèi)艦07 | 1,120輛 | 17.98-28.98萬 |
| 101 | 傳祺GS8 | 1,104輛 | 18.68-25.08萬 |
| 102 | 紅旗H6 | 1,078輛 | 19.28-23.98萬 |
| 103 | smart精靈#1 | 1,041輛 | 17.90-28.49萬 |
| 104 | 銳騏6 | 1,028輛 | 9.18-18.88萬 |
| 105 | 秦新能源 停售 | 1,010輛 | 15.58-16.98萬 |
| 106 | 獅鉑拓界 | 879輛 | 17.98-23.78萬 |
| 107 | 別克E5 | 877輛 | 16.99-24.99萬 |
| 108 | 哈弗二代大狗PHEV | 876輛 | 16.28-17.98萬 |
| 109 | 庫(kù)斯途 | 851輛 | 16.98-21.88萬 |
| 110 | 領(lǐng)克01 | 808輛 | 15.58-19.68萬 |
| 111 | 吉利幾何G6 | 784輛 | 11.98-18.58萬 |
| 112 | 豐田C-HR | 774輛 | 15.28-19.28萬 |
| 113 | 捷途山海L9 | 729輛 | 16.69-19.29萬 |
| 114 | 星途瑤光 | 693輛 | 15.28-20.68萬 |
| 115 | 哈弗H5 | 676輛 | 12.28-15.78萬 |
| 116 | 馬自達(dá)CX-50 行也 | 667輛 | 15.98-23.98萬 |
| 117 | 新海獅EV | 662輛 | 13.98-19.28萬 |
| 118 | 小象EV | 655輛 | 15.28-18.78萬 |
| 119 | 風(fēng)行S50 EV | 644輛 | 15.09-16.99萬 |
| 120 | 標(biāo)致408X | 640輛 | 14.57-17.97萬 |
| 121 | ZR-V 致在 | 625輛 | 15.99-22.89萬 |
| 122 | 風(fēng)光ix5 | 624輛 | 10.98-16.59萬 |
| 123 | 賽圖斯 | 611輛 | 10.99-15.99萬 |
| 124 | 星途攬?jiān)?/span> | 602輛 | 19.39-23.89萬 |
| 125 | 艾瑞澤e | 584輛 | 15.28-15.78萬 |
| 126 | 小鵬P5 | 575輛 | 15.69-17.49萬 |
| 127 | 哈弗梟龍MAX | 516輛 | 15.98-17.98萬 |
| 128 | 啟辰VX6 | 505輛 | 14.19-15.99萬 |
| 129 | 本田e:NS1 | 498輛 | 17.50-21.80萬 |
| 130 | 星紀(jì)元 ES | 490輛 | 19.88-33.98萬 |
| 131 | 帝豪EV | 489輛 | 15.98-16.98萬 |
| 132 | 本田M-NV | 476輛 | 14.98-15.98萬 |
| 133 | 領(lǐng)裕 | 475輛 | 17.38-22.18萬 |
| 134 | 遠(yuǎn)志M1 | 459輛 | 17.88-28.88萬 |
| 135 | 領(lǐng)克06 PHEV | 445輛 | 13.68-15.68萬 |
| 136 | 瑞風(fēng)E3 | 430輛 | 17.48-20.88萬 |
| 137 | 凌尚 | 420輛 | 13.98-16.98萬 |
| 138 | 廣汽豐田鉑智4X | 416輛 | 17.98-23.88萬 |
| 139 | 江淮X8 PLUS | 389輛 | 8.98-17.98萬 |
| 140 | 合創(chuàng)Z03 | 388輛 | 13.48-18.28萬 |
| 141 | 凱翼昆侖 | 386輛 | 9.99-17.24萬 |
| 142 | ZEEKR X | 365輛 | 20.00-22.00萬 |
| 143 | 索納塔 | 361輛 | 13.98-18.68萬 |
| 144 | 歐拉閃電貓 | 356輛 | 18.98-27.28萬 |
| 145 | 柯迪亞克 | 334輛 | 19.19-24.39萬 |
| 146 | 長(zhǎng)安CS75PLUS 智電iDD | 323輛 | 16.99萬 |
| 147 | 速派 | 321輛 | 17.49-19.49萬 |
| 148 | ARIYA艾睿雅 | 314輛 | 19.99-28.29萬 |
| 149 | MG4 EV | 309輛 | 13.98-18.68萬 |
| 150 | 楓葉60s | 299輛 | 9.98-16.38萬 |
| 151 | 智跑 | 273輛 | 13.98-15.78萬 |
| 152 | 江淮QX PHEV | 273輛 | 8.99-19.69萬 |
| 153 | 釔為愛跑 | 271輛 | 15.29-18.99萬 |
| 154 | 邁銳寶XL | 259輛 | 17.59-21.99萬 |
| 155 | 天逸 C5 AIRCROSS | 259輛 | 15.27-16.97萬 |
| 156 | LAFESTA 菲斯塔 | 253輛 | 13.88-15.48萬 |
| 157 | 鯨 停售 | 248輛 | 16.68-19.28萬 |
| 158 | 柯珞克 | 242輛 | 14.99-15.89萬 |
| 159 | 亞洲獅 | 239輛 | 14.18-17.98萬 |
| 160 | 標(biāo)致4008 | 232輛 | 16.97萬 |
| 161 | 帕拉丁 | 231輛 | 16.98-26.18萬 |
| 162 | 星途追風(fēng) | 223輛 | 10.99-16.99萬 |
| 163 | 奕澤 | 222輛 | 14.98-18.98萬 |
| 164 | 長(zhǎng)安UNI-V 智電iDD | 215輛 | 14.49-15.99萬 |
| 165 | EVOS | 209輛 | 19.98-25.98萬 |
| 166 | 哪吒GT | 209輛 | 18.88-22.68萬 |
| 167 | 大螞蟻 停售 | 205輛 | 15.66-18.38萬 |
| 168 | 菱智M5 EV | 199輛 | 13.99-19.69萬 |
| 169 | 探界者 | 195輛 | 18.49-23.99萬 |
| 170 | 榮威eRX5 | 190輛 | 14.79-16.28萬 |
| 171 | 開拓者 | 173輛 | 19.49-26.69萬 |
| 172 | 別克E4 | 170輛 | 15.99-22.99萬 |
| 173 | 昂科拉GX 停售 | 169輛 | 16.49萬 |
| 174 | 睿藍(lán)7 | 168輛 | 11.77-17.97萬 |
| 175 | 標(biāo)致508L | 159輛 | 16.37-20.77萬 |
| 176 | 比亞迪e3 | 157輛 | 15.48-15.78萬 |
| 177 | 飛凡F7 | 157輛 | 18.99-30.99萬 |
| 178 | 睿藍(lán)9 | 155輛 | 15.99-19.99萬 |
| 179 | 飛凡R7 | 153輛 | 18.99-22.99萬 |
| 180 | 暢巡 | 150輛 | 18.29-19.79萬 |
| 181 | 比亞迪D1 | 135輛 | 16.08-16.98萬 |
| 182 | 歐拉芭蕾貓 | 123輛 | 14.98-17.98萬 |
| 183 | 極狐考拉 | 123輛 | 11.98-16.98萬 |
| 184 | 風(fēng)行游艇 | 121輛 | 11.99-15.69萬 |
| 185 | 途安L | 109輛 | 16.68-19.58萬 |
| 186 | 長(zhǎng)安UNI-K 智電iDD | 103輛 | 18.79-21.59萬 |
| 187 | 馬自達(dá)CX-30 | 101輛 | 12.99-17.29萬 |
| 188 | 起亞K5 | 96輛 | 16.28-20.68萬 |
| 189 | 炫界Pro EV | 94輛 | 11.99-17.66萬 |
| 190 | e:NP1 極湃1 | 94輛 | 17.50-21.80萬 |
| 191 | 標(biāo)致5008 | 90輛 | 17.87-23.37萬 |
| 192 | 大通G90 | 82輛 | 19.99-38.39萬 |
| 193 | 長(zhǎng)安之星9 EV | 80輛 | 13.28-16.89萬 |
| 194 | 大家5 純電動(dòng) | 79輛 | 19.68-23.28萬 |
| 195 | 榮威ei6 MAX 插電混動(dòng) 停售 | 73輛 | 17.88-18.88萬 |
| 196 | 星途追風(fēng)C-DM | 66輛 | 12.98-16.28萬 |
| 197 | 極狐 阿爾法S | 59輛 | 18.98-32.98萬 |
| 198 | 明銳 | 54輛 | 14.39-15.49萬 |
| 199 | 昂揚(yáng) | 54輛 | 15.29-17.89萬 |
| 200 | 奔騰T99 | 51輛 | 13.49-18.69萬 |
| 201 | 羿 | 50輛 | 11.88-19.98萬 |
| 202 | 凌派 | 48輛 | 11.98-16.98萬 |
| 203 | 海馬7X | 45輛 | 12.98-16.38萬 |
| 204 | 風(fēng)光E380 | 37輛 | 14.48-15.98萬 |
| 205 | 星邁羅 | 37輛 | 13.99-16.49萬 |
| 206 | 小鵬G3 | 34輛 | 14.89-17.69萬 |
| 207 | 開瑞K60EV 停售 | 23輛 | 19.88-20.88萬 |
| 208 | 上汽大通MAXUS D90 Pro 停售 | 15輛 | 17.98-23.98萬 |
| 209 | 長(zhǎng)安CS95 | 14輛 | 17.59-19.99萬 |
| 210 | 極狐 阿爾法T | 14輛 | 18.58-28.08萬 |
| 211 | 大家5 插電混動(dòng) | 13輛 | 17.38-20.38萬 |
| 212 | 富康ES600 | 10輛 | 15.38-16.38萬 |
| 213 | 哈弗神獸 | 5輛 | 13.00-16.70萬 |
| 214 | 大家6 純電動(dòng) 停售 | 3輛 | 19.98-22.98萬 |
| 215 | 紅旗H7 停售 | 2輛 | 17.98-28.88萬 |
| 216 | 楓葉80v | 2輛 | 14.98-15.98萬 |
| 217 | 哈弗H6 PHEV | 2輛 | 15.98-17.38萬 |
| 218 | 一汽豐田bZ4X | 2輛 | 19.98-28.48萬 |
| 219 | 榮威RX9 | 2輛 | 17.58-24.38萬 |
| 220 | 名圖 停售 | 1輛 | 13.38-16.88萬 |
| 221 | 廣汽本田VE-1 | 1輛 | 15.98-18.6799萬 |
| 222 | 風(fēng)光ix7 停售 | 1輛 | 15.59-16.59萬 |
來源:http://www.fww7.com/20818.html
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧
