2024年6月15-20萬元SUV銷量排行榜(零售量)

2024年6月15-20萬元SUV銷量排行榜(零售量)

制表:www.fww7.com
排名 車型 6月 指導價格
1 宋PLUS新能源 32,911輛 12.98-18.98萬
2 元PLUS 23,918輛 11.98-16.38萬
3 鋒蘭達 21,951輛 12.58-18.48萬
4 宋Pro新能源 19,316輛 10.98-15.98萬
5 AION Y 16,670輛 9.98-18.98萬
6 本田CR-V 16,570輛 18.59-26.39萬
7 RAV4榮放 16,432輛 17.68-26.38萬
8 卡羅拉銳放 16,161輛 12.98-18.48萬
9 星越L 15,828輛 13.72-18.52萬
10 唐新能源 12,978輛 17.98-26.98萬
11 瑞虎8 12,521輛 9.78-16.29萬
12 坦克300 12,387輛 19.98-30.28萬
13 威蘭達 12,369輛 17.38-26.48萬
14 長安CS75PLUS 10,770輛 11.79-15.49萬
15 途觀L 9,857輛 18.68-26.68萬
16 皓影 8,841輛 18.59-26.39萬
17 紅旗HS5 8,742輛 18.38-24.98萬
18 逍客 7,834輛 12.59-17.49萬
19 銀河L7 6,499輛 12.57-18.57萬
20 領克08 6,199輛 19.58-25.88萬
21 捷途X70 6,134輛 8.79-17.09萬
22 博越L 5,996輛 11.57-15.37萬
23 零跑C10 5,470輛 12.88-16.88萬
24 小鵬G6 5,426輛 19.99-27.69萬
25 哪吒L 5,283輛 12.99-17.89萬
26 探歌 5,213輛 15.89-17.99萬
27 海獅07EV 5,193輛 18.98-23.98萬
28 風云T9 4,990輛 12.99-16.99萬
29 途岳 4,882輛 15.86-21.66萬
30 捷途山海T2 4,556輛 17.99-20.99萬
31 哈弗猛龍PHEV 4,465輛 16.58-19.28萬
32 瑞虎9 4,277輛 15.29-20.99萬
33 iCAR 03 4,195輛 10.98-16.98萬
34 星紀元 ET 4,100輛 18.98-31.98萬
35 ID.4 CROZZ 4,094輛 19.39-29.39萬
36 零跑C11 純電動 3,953輛 15.18-20.98萬
37 風神L7新能源 3,816輛 12.89-15.69萬
38 極狐 阿爾法T5 3,702輛 15.58-19.98萬
39 昂科威 3,672輛 19.69-29.59萬
40 宋L 3,283輛 18.98-24.98萬
41 途勝 2,780輛 16.18-21.98萬
42 捷途X90 2,777輛 13.99-17.29萬
43 ID.4 X 2,760輛 19.5888-28.3388萬
44 紅旗HS3 2,653輛 14.58-19.58萬
45 探索06 2,485輛 11.69-16.99萬
46 本田HR-V 2,389輛 15.99-22.89萬
47 奇駿 2,255輛 17.99-26.29萬
48 smart精靈#1 2,245輛 15.49-28.49萬
49 藍電E5 2,173輛 9.98-15.39萬
50 零跑C11 增程版 1,952輛 14.88-18.93萬
51 傳祺GS8 1,849輛 15.98-25.08萬
52 馬自達CX-5 1,755輛 12.58-19.78萬
53 現(xiàn)代ix35 1,574輛 12.18-16.78萬
54 哪吒X 1,542輛 9.98-15.18萬
55 星途瑤光C-DM 1,423輛 15.98-22.58萬
56 星途凌云 1,354輛 12.99-18.99萬
57 啟辰大V DD-i超混動 1,348輛 11.89-16.99萬
58 賽圖斯 1,346輛 10.99-15.99萬
59 領克06 EM-P 1,330輛 13.68-15.68萬
60 啟辰VX6 1,263輛 14.19-15.99萬
61 領睿 1,222輛 12.68-16.98萬
62 星途瑤光 1,174輛 15.28-20.68萬
63 長安歐尚Z6新能源 1,135輛 15.58-17.58萬
64 護衛(wèi)艦07 1,115輛 17.98-28.98萬
65 獅鉑拓界 1,093輛 17.98-23.78萬
66 長安UNI-K 995輛 15.49-18.49萬
67 榮威RX5 992輛 9.99-15.59萬
68 捷途山海L9 990輛 16.69-19.29萬
69 零跑C16 889輛 15.58-18.58萬
70 smart精靈#3 886輛 16.49-28.99萬
71 銳際 867輛 16.98-21.98萬
72 標致4008 835輛 15.97-16.97萬
73 ZEEKR X 821輛 20.00-22.00萬
74 天逸 C5 AIRCROSS 759輛 15.27-16.97萬
75 哈弗二代大狗PHEV 737輛 16.28-17.98萬
76 別克E5 728輛 16.99-21.39萬
77 廣汽豐田鉑智4X 715輛 17.98-23.88萬
78 大螞蟻 停售 713輛 15.66-18.38萬
79 馬自達CX-50 行也 625輛 15.98-23.98萬
80 領克01 541輛 15.58-19.68萬
81 飛凡R7 513輛 18.99-22.99萬
82 哈弗H5 510輛 12.28-15.78萬
83 星途攬月 488輛 19.39-23.89萬
84 e:NP2 極湃2 435輛 15.98萬
85 凱翼昆侖 403輛 9.99-17.24萬
86 哈弗梟龍MAX 355輛 15.98-17.98萬
87 豐田C-HR 340輛 15.28-19.28萬
88 睿藍7 329輛 11.77-17.97萬
89 標致5008 321輛 17.37-23.37萬
90 ZR-V 致在 283輛 15.99-22.89萬
91 睿藍9 281輛 15.99-19.99萬
92 柯迪亞克 260輛 19.19-24.39萬
93 領裕 245輛 17.38-22.18萬
94 ARIYA艾睿雅 237輛 19.99-28.29萬
95 帕拉丁 212輛 16.98-26.18萬
96 合創(chuàng)Z03 208輛 13.48-18.28萬
97 本田M-NV 205輛 14.98-15.98萬
98 途鎧 203輛 11.59-16.19萬
99 探界者PLUS 193輛 14.99-17.99萬
100 凱翼昆侖iHD 183輛 11.99-18.24萬
101 智跑 170輛 13.98-15.78萬
102 昂科拉GX 停售 166輛 16.49萬
103 奕澤 163輛 14.98-18.98萬
104 開瑞K60EV 停售 162輛 19.88-20.88萬
105 e:NP1 極湃1 160輛 17.50-21.80萬
106 馬自達CX-30 157輛 12.99-17.29萬
107 江淮QX PHEV 152輛 8.99-19.69萬
108 柯珞克 141輛 14.99-15.49萬
109 開拓者 141輛 19.49-26.69萬
110 別克E4 138輛 15.99-22.99萬
111 榮威eRX5 125輛 14.79-15.99萬
112 風光ix5 120輛 10.98-16.59萬
113 炫界Pro EV 118輛 11.99-17.66萬
114 探界者 114輛 18.49-23.99萬
115 影酷 113輛 11.98-16.98萬
116 本田e:NS1 102輛 17.50-21.80萬
117 長安CS75PLUS 智電iDD 92輛 16.99萬
118 長安UNI-K 智電iDD 63輛 18.79-21.59萬
119 領地 62輛 19.98-27.98萬
120 EVOS 39輛 19.98-25.78萬
121 昂揚 36輛 15.29-17.89萬
122 星途追風 24輛 10.99-16.99萬
123 江淮X8 PLUS 20輛 8.98-17.98萬
124 星邁羅 16輛 13.99-16.49萬
125 極狐 阿爾法T 10輛 18.58-28.08萬
126 榮威RX9 7輛 17.58-24.38萬
127 哈弗H6 PHEV 4輛 15.98-17.38萬
128 長安CS95 3輛 17.59-19.99萬
129 途達 停售 2輛 16.98-24.83萬
130 星途追風C-DM 2輛 12.98-16.28萬
131 廣汽本田VE-1 1輛 15.98-18.6799萬
132 啟辰T60 EV 1輛 18.98萬

來源:http://www.fww7.com/21601.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享