2024年12月15-20萬元SUV銷量排行榜(零售量)

2024年12月15-20萬元SUV銷量排行榜(零售量)

制表:www.suv7c.com
排名 車型 12月 指導價格
1 宋PLUS新能源 40,252輛 13.58-18.98萬
2 瑞虎8 31,215輛 10.78-16.19萬
3 星越L 27,548輛 13.72-18.52萬
4 途觀L 26,663輛 18.68-26.68萬
5 RAV4榮放 23,697輛 16.98-26.38萬
6 卡羅拉銳放 22,775輛 12.98-18.48萬
7 本田CR-V 21,339輛 18.59-26.39萬
8 宋L DM-i 20,877輛 13.58-17.58萬
9 鋒蘭達 18,145輛 12.58-18.48萬
10 皓影 17,501輛 18.59-26.39萬
11 昂科威 14,118輛 19.69-25.99萬
12 威蘭達 13,540輛 17.38-26.48萬
13 捷途X70 13,355輛 8.79-17.09萬
14 哈弗猛龍PHEV 13,240輛 16.58-19.28萬
15 唐新能源 13,107輛 17.98-26.98萬
16 逍客 11,882輛 12.59-17.49萬
17 AION Y 10,509輛 10.98-16.58萬
18 零跑C10 10,437輛 12.88-16.88萬
19 零跑C16 8,791輛 15.58-18.98萬
20 風云T9 8,282輛 12.99-19.39萬
21 瑞虎9 7,546輛 15.29-20.99萬
22 紅旗HS5 6,985輛 18.38-24.98萬
23 捷途山海T2 6,666輛 17.99-22.49萬
24 領克08 5,693輛 19.58-25.88萬
25 坦克300 5,651輛 19.98-22.68萬
26 傳祺GS8 5,420輛 15.98-25.08萬
27 探歌 4,861輛 15.89-17.99萬
28 AION V 4,812輛 12.98-19.36萬
29 海獅07EV 4,774輛 18.98-23.98萬
30 藍電E5 4,592輛 9.98-15.39萬
31 風神L7新能源 4,556輛 10.99-15.69萬
32 小鵬G6 4,388輛 19.99-27.69萬
33 極狐 阿爾法T5 4,358輛 15.58-19.98萬
34 奇駿 4,268輛 17.99-26.29萬
35 捷途山海T1 4,230輛 15.48-17.48萬
36 馬自達CX-5 4,226輛 12.58-19.78萬
37 iCAR 03 3,998輛 10.98-16.98萬
38 銀河L7 3,833輛 12.57-16.97萬
39 捷途山海L7 3,709輛 12.98-16.38萬
40 捷途X90 3,690輛 13.99-17.29萬
41 星紀元 ET 3,667輛 18.98-31.98萬
42 宋L EV 3,487輛 18.98-24.98萬
43 ZEEKR X 3,480輛 14.90-19.90萬
44 ID.4 X 3,400輛 15.9888-21.1888萬
45 領克Z20 2,990輛 13.59-15.09萬
46 榮威RX5 2,944輛 9.99-15.59萬
47 豪越L 2,847輛 12.79-15.39萬
48 哈弗H9 2,731輛 19.99-25.59萬
49 領睿 2,534輛 12.68-16.98萬
50 紅旗HS3 2,276輛 14.58-19.58萬
51 瑞虎9 C-DM 2,229輛 16.59-17.99萬
52 ID.4 CROZZ 2,184輛 19.39-29.86萬
53 smart精靈#1 2,181輛 15.49-28.49萬
54 212 T01 2,025輛 13.99-18.88萬
55 星途凌云 1,954輛 12.99-16.99萬
56 別克E5 1,947輛 16.99-21.19萬
57 星途瑤光C-DM 1,896輛 15.98-22.58萬
58 獅鉑拓界 1,832輛 17.98-23.78萬
59 紅旗HS3 PHEV 1,682輛 15.98萬
60 本田HR-V 1,588輛 15.99-22.89萬
61 現代ix35 1,478輛 12.18-16.78萬
62 星途攬月 1,449輛 19.39-23.89萬
63 風云T10 1,423輛 18.99-22.99萬
64 途勝 1,379輛 15.98-21.98萬
65 長安UNI-K 1,195輛 15.49-18.49萬
66 凱翼昆侖iHD 1,177輛 10.99-18.24萬
67 深藍G318 1,162輛 17.59-31.80萬
68 賽圖斯 1,139輛 10.99-15.99萬
69 啟辰VX6 1,083輛 13.49-19.98萬
70 嵐圖知音 1,078輛 19.69-23.69萬
71 睿藍7 971輛 11.57-17.37萬
72 捷途山海L9 951輛 16.69-19.29萬
73 銳際 927輛 16.98-21.98萬
74 smart精靈#3 908輛 16.49-28.99萬
75 凌放 820輛 19.18-29.88萬
76 e:NP1 極湃1 777輛 17.50-21.80萬
77 哈弗二代大狗PHEV 706輛 16.28-17.98萬
78 長安歐尚Z6新能源 671輛 15.58-17.58萬
79 奧迪Q2L 629輛 17.18-21.00萬
80 護衛艦07 587輛 17.98-25.98萬
81 哈弗H5 538輛 12.28-15.78萬
82 領克01 487輛 15.58-19.68萬
83 啟辰大V DD-i超混動 432輛 11.89-16.99萬
84 勝達 430輛 19.58-26.88萬
85 榮威eRX5 426輛 14.79-15.99萬
86 廣汽豐田鉑智4X 385輛 17.98-23.88萬
87 e:NP2 極湃2 380輛 15.98萬
88 領克06 EM-P 352輛 13.68-15.68萬
89 大螞蟻 停售 334輛 15.66-18.38萬
90 馬自達CX-30 333輛 9.99-19.99萬
91 智跑 327輛 13.98-15.78萬
92 本田e:NS1 317輛 17.50-21.80萬
93 標致4008 312輛 15.97-16.97萬
94 飛凡R7 312輛 18.99-22.99萬
95 探界者 290輛 18.49-23.99萬
96 馬自達CX-50 行也 283輛 15.98-23.98萬
97 天逸 C5 AIRCROSS 276輛 15.27-18.27萬
98 凱翼昆侖 246輛 9.99-17.24萬
99 途鎧 244輛 11.59-16.19萬
100 星途追風 243輛 10.99-16.99萬
101 領裕 241輛 17.38-22.18萬
102 帕拉丁 234輛 16.98-26.18萬
103 探界者PLUS 229輛 14.99-17.99萬
104 柯迪亞克 201輛 19.19-24.39萬
105 ZR-V 致在 192輛 15.99-22.89萬
106 極狐 阿爾法T 173輛 18.58-28.08萬
107 柯珞克 160輛 14.99-15.49萬
108 勇士 159輛 10.68-15.98萬
109 長安啟源E07 147輛 19.99-31.99萬
110 影酷 127輛 11.98-16.98萬
111 江淮QX PHEV 104輛 8.99-19.69萬
112 哈弗梟龍MAX 95輛 15.98-17.98萬
113 標致5008 92輛 17.87-23.37萬
114 星邁羅 87輛 13.99-16.49萬
115 領地 68輛 19.98-27.98萬
116 哪吒L 64輛 12.99-18.29萬
117 哪吒X 60輛 8.98-15.98萬
118 長安UNI-K 智電iDD 59輛 18.79-21.59萬
119 星途追風C-DM 50輛 12.98-19.58萬
120 合創Z03 50輛 13.48-18.28萬
121 炫界Pro EV 48輛 11.99-17.66萬
122 ARIYA艾睿雅 40輛 19.99-28.29萬
123 開拓者 38輛 19.49-26.69萬
124 榮威RX9 30輛 17.58-24.38萬
125 江淮X8 E家 30輛 9.98-15.38萬
126 別克E4 28輛 15.99-22.99萬
127 奕澤 24輛 14.98-18.98萬
128 江淮X8 PLUS 22輛 10.98-17.98萬
129 領克05 20輛 18.88-22.68萬
130 昂科拉GX 停售 14輛 16.49萬
131 豐田C-HR 10輛 15.28-19.28萬
132 獵光e:NS2 9輛 18.98-20.98萬
133 昂揚 7輛 15.29-17.89萬
134 EVOS 停售 5輛 19.98-25.98萬
135 微藍7 停售 4輛 19.78-21.78萬
136 開瑞K60EV 停售 2輛 19.88-20.88萬
137 睿藍9 1輛 15.99-19.99萬

來源:http://www.suv7c.com/23436.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享