2025年2月全國SUV銷量排行榜完整版(批發量 |
||||
| 制表:www.suv7c.com | ||||
| 排名 | 車型 | 2月 | 指導價格 | |
| 1 | 宋PLUS新能源 | 50,004輛 | 13.58-17.58萬 | |
| 2 | 星越L | 29,390輛 | 13.72-17.97萬 | |
| 3 | 宋Pro新能源 | 23,172輛 | 10.28-14.28萬 | |
| 4 | 繽越 | 21,034輛 | 6.68-10.38萬 | |
| 5 | 捷途X70 | 17,842輛 | 8.79-17.09萬 | |
| 6 | 瑞虎5x | 17,334輛 | 5.99-9.99萬 | |
| 7 | 探岳 | 17,044輛 | 19.89-25.99萬 | |
| 8 | 長安CS75PLUS | 15,777輛 | 11.39-14.99萬 | |
| 9 | 元UP | 15,605輛 | 9.68-11.98萬 | |
| 10 | 瑞虎8 | 15,300輛 | 10.78-16.19萬 | |
| 11 | 宋L DM-i | 14,353輛 | 13.58-17.58萬 | |
| 12 | 博越L | 14,108輛 | 11.57-14.97萬 | |
| 13 | 瑞虎7 | 14,089輛 | 7.49-13.99萬 | |
| 14 | 元PLUS | 13,707輛 | 11.58-14.78萬 | |
| 15 | 理想L6 | 13,160輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 16 | 途觀L | 12,643輛 | 18.68-26.68萬 | |
| 17 | 名爵ZS 停售 | 12,036輛 | 8.58-9.98萬 | |
| 18 | RAV4榮放 | 11,955輛 | 16.98-23.88萬 | |
| 19 | 銀河E5 | 11,686輛 | 10.78-14.38萬 | |
| 20 | 皓影 | 11,315輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 21 | 卡羅拉銳放 | 11,190輛 | 12.98-18.48萬 | |
| 22 | 哈弗H6 | 11,181輛 | 9.89-14.39萬 | |
| 23 | 昂科威Plus | 11,025輛 | 22.39-25.99萬 | |
| 24 | 奔馳GLC | 10,827輛 | 42.78-53.13萬 | |
| 25 | 唐新能源 | 10,075輛 | 17.98-26.98萬 | |
| 26 | 銀河星艦7 | 10,070輛 | 9.78-13.08萬 | |
| 27 | 本田CR-V | 9,985輛 | 18.59-26.39萬 | |
| 28 | 途岳 | 9,569輛 | 12.59-21.66萬 | |
| 29 | 智界R7 | 9,474輛 | 24.98-33.98萬 | |
| 30 | 哈弗大狗 | 9,466輛 | 12.39-14.99萬 | |
| 31 | 奧迪Q5L | 9,359輛 | 34.98-48.88萬 | |
| 32 | 零跑C10 | 9,183輛 | 12.88-16.88萬 | |
| 33 | 瑞虎3x | 8,789輛 | 5.79-6.99萬 | |
| 34 | 海獅07EV | 8,719輛 | 18.98-23.98萬 | |
| 35 | 長安CS55PLUS | 8,429輛 | 9.29-12.59萬 | |
| 36 | 逍客 | 8,268輛 | 12.59-17.49萬 | |
| 37 | 問界M9 | 8,042輛 | 46.98-56.98萬 | |
| 38 | Model Y | 8,032輛 | 26.35-31.35萬 | |
| 39 | 哈弗初戀 停售 | 8,014輛 | 7.89-11.29萬 | |
| 40 | 鋒蘭達 | 7,942輛 | 12.58-18.48萬 | |
| 41 | 捷途旅行者 | 7,937輛 | 13.99-23.99萬 | |
| 42 | 深藍S07 | 7,377輛 | 14.99-19.79萬 | |
| 43 | 威蘭達 | 7,045輛 | 17.38-26.48萬 | |
| 44 | 零跑C11 | 6,937輛 | 14.88-20.98萬 | |
| 45 | 問界M7 | 6,397輛 | 24.98-32.98萬 | |
| 46 | 歐萌達 | 6,250輛 | 12.99萬 | |
| 47 | 寶馬X3 | 6,094輛 | 34.99-48.69萬 | |
| 48 | 長安X5 PLUS | 6,023輛 | 9.19-11.09萬 | |
| 49 | 江淮X8 PLUS | 5,905輛 | 10.98-17.98萬 | |
| 50 | 五菱繽果PLUS | 5,897輛 | 7.58-9.88萬 | |
| 51 | 理想L7 | 5,783輛 | 30.18-35.98萬 | |
| 52 | 探索06 | 5,655輛 | 9.99-16.99萬 | |
| 53 | 紅旗HS5 | 5,576輛 | 18.38-24.98萬 | |
| 54 | 傳祺GS3 | 5,362輛 | 8.58-10.88萬 | |
| 55 | 坦克300 | 5,358輛 | 19.98-33.00萬 | |
| 56 | 捷途大圣 | 5,322輛 | 9.39-12.99萬 | |
| 57 | 零跑C16 | 5,163輛 | 15.58-18.98萬 | |
| 58 | ZEEKR 7X | 5,064輛 | 22.99-26.99萬 | |
| 59 | 銀河L7 | 4,842輛 | 11.58-16.97萬 | |
| 60 | 捷途自由者 | 4,821輛 | 12.49-15.49萬 | |
| 61 | 索奈 | 4,589輛 | 9.19-10.09萬 | |
| 62 | 小鵬G6 | 4,555輛 | 17.68-19.88萬 | |
| 63 | 探歌 | 4,341輛 | 15.89-17.99萬 | |
| 64 | 探索06 C-DM | 4,276輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 65 | iCAR V23 | 4,176輛 | 10.98-14.98萬 | |
| 66 | 海獅05DM-i | 4,125輛 | 10.28-14.28萬 | |
| 67 | 樂道L60 | 4,049輛 | 20.69-25.59萬 | |
| 68 | 寶馬X1 | 4,023輛 | 28.89-40.99萬 | |
| 69 | 沃爾沃XC60 | 3,958輛 | 39.69-42.59萬 | |
| 70 | 賽圖斯 | 3,845輛 | 10.99-15.99萬 | |
| 71 | 捷達VS5 | 3,839輛 | 8.79-12.19萬 | |
| 72 | 紅旗HS3 PHEV | 3,834輛 | 15.98萬 | |
| 73 | 沃爾沃EX30 | 3,601輛 | 20.08-25.58萬 | |
| 74 | 漢蘭達 | 3,590輛 | 24.98-32.58萬 | |
| 75 | 哈弗猛龍PHEV | 3,551輛 | 16.58-19.28萬 | |
| 76 | 航海家 | 3,470輛 | 32.58-47.88萬 | |
| 77 | 理想L8 | 3,340輛 | 32.18-37.98萬 | |
| 78 | 理想L9 | 3,300輛 | 40.98-43.98萬 | |
| 79 | 風神L7新能源 | 3,277輛 | 10.99-15.69萬 | |
| 80 | 領克Z20 | 3,255輛 | 13.59-15.09萬 | |
| 81 | 奔馳GLB | 3,249輛 | 31.19-36.79萬 | |
| 82 | 深藍S05 | 3,243輛 | 11.99-14.59萬 | |
| 83 | 阿維塔07 | 3,234輛 | 21.99-28.99萬 | |
| 84 | 蔚來ES6 | 3,214輛 | 33.80-39.60萬 | |
| 85 | 魏牌藍山 | 3,058輛 | 27.38-32.68萬 | |
| 86 | 豹5 | 3,020輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 87 | 寶駿530 停售 | 2,987輛 | 7.08-9.38萬 | |
| 88 | 寶馬X5 | 2,932輛 | 61.50-83.00萬 | |
| 89 | 傳祺GS4 | 2,828輛 | 11.58-12.68萬 | |
| 90 | 瑞虎9 | 2,809輛 | 15.29-20.99萬 | |
| 91 | 坦克500新能源 | 2,785輛 | 33.50-36.38萬 | |
| 92 | 長安UNI-K | 2,677輛 | 15.49-18.49萬 | |
| 93 | 領克06 | 2,617輛 | 10.86-12.86萬 | |
| 94 | 皇冠陸放 | 2,599輛 | 28.48-33.28萬 | |
| 95 | 嵐圖知音 | 2,436輛 | 19.69-23.69萬 | |
| 96 | 途昂 | 2,417輛 | 24.90-38.90萬 | |
| 97 | 哈弗M6 | 2,394輛 | 7.19-9.29萬 | |
| 98 | 凱迪拉克XT5 | 2,342輛 | 35.27-45.99萬 | |
| 99 | 豪越L | 2,337輛 | 12.79-15.39萬 | |
| 100 | 奧迪Q3 | 2,297輛 | 27.98-33.59萬 | |
| 101 | 長安UNI-Z | 2,282輛 | 9.99-11.99萬 | |
| 102 | 風神EX1 停售 | 2,280輛 | 暫無 | |
| 103 | 山海T2 | 2,262輛 | 17.99-23.49萬 | |
| 104 | 捷途X90 | 2,226輛 | 13.99-17.29萬 | |
| 105 | 奇駿 | 2,184輛 | 17.99-26.29萬 | |
| 106 | 領克08 | 2,152輛 | 18.58-24.88萬 | |
| 107 | 哈弗F7 停售 | 2,140輛 | 11.18-15.18萬 | |
| 108 | 哈弗H9 | 2,126輛 | 19.99-25.59萬 | |
| 109 | 宋L EV | 2,121輛 | 18.98-24.98萬 | |
| 110 | 睿藍X3 PRO | 2,107輛 | 4.89-8.99萬 | |
| 111 | MG ES5 | 2,078輛 | 11.69-14.69萬 | |
| 112 | 北京BJ30 | 2,025輛 | 9.99-13.69萬 | |
| 113 | smart精靈#1 | 1,991輛 | 15.49-28.49萬 | |
| 114 | 長安CS35PLUS | 1,985輛 | 7.99-9.99萬 | |
| 115 | 豹8 | 1,922輛 | 37.98-42.38萬 | |
| 116 | 紅旗HS3 | 1,859輛 | 14.58-17.28萬 | |
| 117 | 銳界 | 1,827輛 | 22.68-30.98萬 | |
| 118 | 星途凌云 | 1,813輛 | 12.99-16.99萬 | |
| 119 | 長安啟源Q05 | 1,768輛 | 9.69-11.29萬 | |
| 120 | 極狐 阿爾法T5 | 1,761輛 | 11.98-19.98萬 | |
| 121 | 奕跑 | 1,759輛 | 6.98-8.38萬 | |
| 122 | 小鵬G9 | 1,739輛 | 24.88-27.88萬 | |
| 123 | 長安X7 PLUS | 1,738輛 | 9.39-12.89萬 | |
| 124 | 攬巡 | 1,734輛 | 24.29-29.99萬 | |
| 125 | 瑞虎8 C-DM | 1,713輛 | 暫無 | |
| 126 | 五菱星光S | 1,685輛 | 9.98-12.98萬 | |
| 127 | 坦克400新能源 | 1,669輛 | 28.58-28.98萬 | |
| 128 | 傳祺GS8 | 1,668輛 | 15.98-25.08萬 | |
| 129 | iCAR 03 | 1,630輛 | 10.98-16.98萬 | |
| 130 | AION Y | 1,575輛 | 10.98-16.58萬 | |
| 131 | 哈弗赤兔 | 1,557輛 | 8.28-12.88萬 | |
| 132 | 瑞虎7 C-DM | 1,545輛 | 11.99-14.29萬 | |
| 133 | 捷達VS7 | 1,490輛 | 10.79-14.39萬 | |
| 134 | 蔚來EC6 | 1,478輛 | 35.80-41.60萬 | |
| 135 | 藍電E5 | 1,474輛 | 9.98-15.39萬 | |
| 136 | 名爵eHS 停售 | 1,444輛 | 18.98-21.98萬 | |
| 137 | 北京BJ40 | 1,425輛 | 13.98-26.99萬 | |
| 138 | 嵐圖FREE | 1,416輛 | 22.89-26.69萬 | |
| 139 | 五菱星馳 | 1,415輛 | 5.68-8.68萬 | |
| 140 | 歐萌達E5 | 1,389輛 | 暫無 | |
| 141 | 沃爾沃XC60 插電混動 | 1,357輛 | 52.39-60.39萬 | |
| 142 | 風行T5 EVO | 1,355輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 143 | 吉利ICON | 1,316輛 | 9.69-11.69萬 | |
| 144 | 馬自達CX-5 | 1,297輛 | 12.58-19.78萬 | |
| 145 | 寶駿510 停售 | 1,282輛 | 5.38-7.38萬 | |
| 146 | 風云T8 | 1,256輛 | 10.39-15.09萬 | |
| 147 | 榮威RX5 | 1,253輛 | 9.99-15.59萬 | |
| 148 | 山海L7 | 1,200輛 | 12.98-16.38萬 | |
| 149 | 繽智 | 1,196輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 150 | ZEEKR X | 1,186輛 | 14.90-19.90萬 | |
| 151 | 寶馬iX1 | 1,186輛 | 29.99-33.99萬 | |
| 152 | 名爵HS 停售 | 1,162輛 | 11.98萬 | |
| 153 | eπ008 | 1,160輛 | 17.86-20.36萬 | |
| 154 | 領克01 EM-P | 1,153輛 | 21.18-22.38萬 | |
| 155 | 212 T01 | 1,143輛 | 13.99-18.88萬 | |
| 156 | 現代ix35 | 1,138輛 | 12.18-16.78萬 | |
| 157 | 星途瑤光 | 1,130輛 | 14.98-20.68萬 | |
| 158 | AION V | 1,117輛 | 12.98-19.36萬 | |
| 159 | 領睿 | 1,103輛 | 12.68-16.98萬 | |
| 160 | 寶馬iX3 | 1,060輛 | 40.50-44.50萬 | |
| 161 | 皓瀚 | 1,050輛 | 8.99-13.69萬 | |
| 162 | 獅鉑拓界 | 1,021輛 | 17.98-23.78萬 | |
| 163 | 星途瑤光C-DM | 1,018輛 | 15.98-22.58萬 | |
| 164 | 坦克500 | 982輛 | 33.50-39.50萬 | |
| 165 | 風云T9 | 980輛 | 12.99-19.39萬 | |
| 166 | 哈弗酷狗 停售 | 972輛 | 暫無 | |
| 167 | 皓影 e:PHEV | 943輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 168 | 探險者 | 942輛 | 30.98-39.98萬 | |
| 169 | 哈弗H5 | 939輛 | 12.28-17.78萬 | |
| 170 | 領地 | 929輛 | 19.98-27.98萬 | |
| 171 | 北京X7 | 902輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 172 | 炫界Pro | 864輛 | 8.29-9.49萬 | |
| 173 | 阿維塔11 | 840輛 | 27.99-42.99萬 | |
| 174 | 星途追風 | 814輛 | 10.99-16.99萬 | |
| 175 | 寶駿悅也Plus | 799輛 | 9.38-10.38萬 | |
| 176 | 遠景X3 停售 | 752輛 | 4.99-6.89萬 | |
| 177 | ID.4 X | 747輛 | 15.9888-21.1888萬 | |
| 178 | 奔騰T90 | 735輛 | 10.00-14.6999萬 | |
| 179 | 五菱星辰 | 733輛 | 6.88-10.98萬 | |
| 180 | 智己LS6 | 730輛 | 23.99-30.29萬 | |
| 181 | Polestar 4 | 719輛 | 33.99-39.99萬 | |
| 182 | 風行T5 | 713輛 | 6.99-13.99萬 | |
| 183 | 昊鉑HT | 702輛 | 22.99-32.99萬 | |
| 184 | smart精靈#3 | 700輛 | 16.49-28.99萬 | |
| 185 | 瑞虎9 C-DM | 695輛 | 16.59-17.99萬 | |
| 186 | ID.4 CROZZ | 691輛 | 14.99-24.36萬 | |
| 187 | 傳祺向往S7 | 666輛 | 20.98-24.98萬 | |
| 188 | 冠道 | 653輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 189 | 星紀元 ET | 653輛 | 18.98-31.98萬 | |
| 190 | 東風本田S7 | 650輛 | 25.99-30.99萬 | |
| 191 | 星途攬月 | 634輛 | 19.39-23.89萬 | |
| 192 | 凱翼昆侖 | 630輛 | 9.99-17.24萬 | |
| 193 | 極石01 | 606輛 | 29.99-35.99萬 | |
| 194 | 本田HR-V | 600輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 195 | 坦克700新能源 | 598輛 | 42.80-70.00萬 | |
| 196 | 長安CS15 停售 | 584輛 | 6.19-7.69萬 | |
| 197 | 問界M5 | 584輛 | 22.98-27.98萬 | |
| 198 | 起亞EV5 | 574輛 | 14.98-25.58萬 | |
| 199 | 哈弗二代大狗PHEV | 561輛 | 16.28-17.98萬 | |
| 200 | 深藍G318 | 560輛 | 17.59-31.80萬 | |
| 201 | 領克09 | 550輛 | 25.88-26.58萬 | |
| 202 | 發現運動版 | 543輛 | 38.83-39.99萬 | |
| 203 | 紅旗HS7 PHEV | 532輛 | 31.58-34.58萬 | |
| 204 | 攬境 | 503輛 | 26.19-36.19萬 | |
| 205 | 奔馳GLA | 500輛 | 29.99-34.69萬 | |
| 206 | 福特烈馬 | 495輛 | 29.98-49.88萬 | |
| 207 | 奧迪Q5L Sportback | 485輛 | 37.98-48.89萬 | |
| 208 | 蔚來ES8 | 479輛 | 49.80-59.80萬 | |
| 209 | 冒險家 | 475輛 | 23.58-34.58萬 | |
| 210 | 山海T1 | 466輛 | 15.48-17.88萬 | |
| 211 | 長安CS95 | 465輛 | 17.59-19.99萬 | |
| 212 | 威颯 | 458輛 | 21.68-30.38萬 | |
| 213 | PATHFINDER 探陸 | 454輛 | 23.98-30.18萬 | |
| 214 | 奔騰T77 | 432輛 | 11.48-12.38萬 | |
| 215 | 沃爾沃XC40 | 416輛 | 26.98-35.48萬 | |
| 216 | 啟辰大V DD-i超混動 | 415輛 | 11.89-14.99萬 | |
| 217 | 哈弗H6 PHEV | 386輛 | 15.98-17.38萬 | |
| 218 | 榮威RX9 | 379輛 | 17.58-24.38萬 | |
| 219 | 奧迪Q6 | 371輛 | 46.76-61.56萬 | |
| 220 | 坦克400 | 370輛 | 24.98-27.98萬 | |
| 221 | 哪吒X | 363輛 | 8.98-15.98萬 | |
| 222 | 風光ix5 | 360輛 | 10.98-16.59萬 | |
| 223 | 凱翼昆侖iHD | 355輛 | 10.99-18.24萬 | |
| 224 | 皓極 | 351輛 | 12.99-13.99萬 | |
| 225 | 途勝 | 347輛 | 15.98-21.98萬 | |
| 226 | 本田UR-V | 343輛 | 24.68-32.98萬 | |
| 227 | 探岳X | 342輛 | 23.29-26.29萬 | |
| 228 | 奧迪Q4 e-tron | 332輛 | 28.99-36.71萬 | |
| 229 | 普拉多 | 316輛 | 44.98-55.98萬 | |
| 230 | 馬自達CX-50 行也 | 314輛 | 15.98-23.98萬 | |
| 231 | 啟辰大V | 310輛 | 9.98-12.88萬 | |
| 232 | 銳際 | 304輛 | 16.98-21.98萬 | |
| 233 | 騰勢N7 | 289輛 | 23.98-32.98萬 | |
| 234 | 攬勝極光 | 286輛 | 39.28-47.58萬 | |
| 235 | 凱迪拉克XT6 | 284輛 | 44.99-50.99萬 | |
| 236 | 柯米克 | 278輛 | 9.99-11.99萬 | |
| 237 | 奔馳EQE SUV | 278輛 | 48.60-63.06萬 | |
| 238 | 別克E5 | 274輛 | 16.99-21.19萬 | |
| 239 | 領克01 | 264輛 | 15.58-19.68萬 | |
| 240 | 傳祺ES9 | 264輛 | 22.98-26.98萬 | |
| 241 | 本田CR-V e:PHEV | 258輛 | 22.59-26.99萬 | |
| 242 | 本田XR-V | 233輛 | 11.99-13.99萬 | |
| 243 | 奧迪Q2L | 232輛 | 17.18-21.00萬 | |
| 244 | 創維EV6 | 229輛 | 10.98-32.98萬 | |
| 245 | MG ONE | 228輛 | 10.78-13.88萬 | |
| 246 | smart精靈#5 | 228輛 | 23.99-36.80萬 | |
| 247 | 寶駿悅也 | 227輛 | 7.98-9.08萬 | |
| 248 | 奧迪Q3 Sportback | 224輛 | 29.28-34.11萬 | |
| 249 | 哪吒AYA | 218輛 | 6.98-9.49萬 | |
| 250 | 風光500 | 209輛 | 6.18-8.58萬 | |
| 251 | 風云T10 | 208輛 | 18.99-22.99萬 | |
| 252 | 馬自達CX-30 | 200輛 | 9.99-13.99萬 | |
| 253 | 摩卡PHEV | 187輛 | 23.18-23.88萬 | |
| 254 | 影酷 | 183輛 | 11.98-16.98萬 | |
| 255 | 創酷 | 181輛 | 10.99-12.89萬 | |
| 256 | 領克06 EM-P | 174輛 | 13.68-15.68萬 | |
| 257 | 長安UNI-T | 174輛 | 11.59-13.99萬 | |
| 258 | 紅旗天工08 | 168輛 | 23.98-33.98萬 | |
| 259 | 啟辰VX6 | 165輛 | 13.49-19.98萬 | |
| 260 | 奔馳EQB | 163輛 | 35.20-42.80萬 | |
| 261 | 凌放 | 162輛 | 19.18-27.58萬 | |
| 262 | SWM斯威G01 停售 | 158輛 | 26.98萬 | |
| 263 | 江淮QX PHEV | 158輛 | 8.99-19.69萬 | |
| 264 | 勝達 | 156輛 | 19.58-26.88萬 | |
| 265 | 長安啟源E07 | 151輛 | 19.99-31.99萬 | |
| 266 | 領克09 EM-P | 146輛 | 30.78-34.78萬 | |
| 267 | 吉利幾何E螢火蟲 | 143輛 | 5.98-8.98萬 | |
| 268 | 風光580 | 134輛 | 7.99-12.99萬 | |
| 269 | 風行雷霆 | 129輛 | 9.98-22.99萬 | |
| 270 | 山海L6 | 128輛 | 12.39-14.49萬 | |
| 271 | 蔚來EC7 | 126輛 | 45.80-54.80萬 | |
| 272 | SWM斯威大虎 | 125輛 | 5.99-7.89萬 | |
| 273 | SWM斯威G05 | 115輛 | 8.69-12.98萬 | |
| 274 | 哪吒L | 113輛 | 12.99-18.29萬 | |
| 275 | 睿藍7 | 111輛 | 11.57-17.37萬 | |
| 276 | 智跑 | 110輛 | 13.98-15.78萬 | |
| 277 | 風光S560 | 107輛 | 6.79-7.89萬 | |
| 278 | 寶駿云海 | 107輛 | 10.98-13.38萬 | |
| 279 | 廣汽豐田鉑智3X | 106輛 | 10.98-15.98萬 | |
| 280 | 大通D60 | 103輛 | 暫無 | |
| 281 | 奧迪Q5 e-tron | 102輛 | 29.85-43.25萬 | |
| 282 | 北京BJ60 | 94輛 | 23.98-28.58萬 | |
| 283 | 仰望U8 | 93輛 | 109.80萬 | |
| 284 | 星途追風C-DM | 90輛 | 13.98-19.58萬 | |
| 285 | 標致5008 | 89輛 | 17.87-23.37萬 | |
| 286 | 柯珞克 | 88輛 | 14.99-15.49萬 | |
| 287 | 勇士 | 82輛 | 10.68-15.98萬 | |
| 288 | 標致4008 | 81輛 | 15.97-16.97萬 | |
| 289 | 創維HT-i | 80輛 | 8.98-31.68萬 | |
| 290 | Polestar 3 | 77輛 | 69.80-79.80萬 | |
| 291 | 奔馳EQA | 75輛 | 32.20萬 | |
| 292 | 飛行家 | 71輛 | 50.98-70.08萬 | |
| 293 | 奔騰B70S | 70輛 | 10.99-14.29萬 | |
| 294 | 領裕 | 66輛 | 17.38-22.18萬 | |
| 295 | 本田e:NS1 | 60輛 | 17.50-21.80萬 | |
| 296 | 帕拉丁 | 60輛 | 16.98-26.18萬 | |
| 297 | 吉利幾何C 停售 | 58輛 | 13.57-20.78萬 | |
| 298 | 大螞蟻 停售 | 57輛 | 15.66-18.38萬 | |
| 299 | 英菲尼迪QX60 | 55輛 | 37.88-51.88萬 | |
| 300 | 榮威D5X DMH | 53輛 | 12.98-14.68萬 | |
| 301 | 捷途山海L9 | 53輛 | 16.69-19.29萬 | |
| 302 | 啟辰星 | 52輛 | 12.66-14.96萬 | |
| 303 | 標致2008 停售 | 48輛 | 9.97萬 | |
| 304 | 炫界Pro EV | 47輛 | 11.99-17.66萬 | |
| 305 | 獵光e:NS2 | 47輛 | 18.98-20.98萬 | |
| 306 | e:NP2 極湃2 | 46輛 | 15.98萬 | |
| 307 | 捷豹E-PACE | 41輛 | 26.38-32.10萬 | |
| 308 | 柯迪亞克 | 34輛 | 19.19-24.39萬 | |
| 309 | 智己LS7 | 30輛 | 28.98-45.98萬 | |
| 310 | 探影 | 29輛 | 14.39-14.69萬 | |
| 311 | 紅旗E-HS9 | 29輛 | 58.98-77.98萬 | |
| 312 | 勁客 | 28輛 | 8.98-10.38萬 | |
| 313 | ID.6 CROZZ | 25輛 | 20.59-28.39萬 | |
| 314 | 江淮X8 E家 | 24輛 | 9.98-15.38萬 | |
| 315 | 英菲尼迪QX50 | 20輛 | 35.08-39.18萬 | |
| 316 | 奕澤 | 20輛 | 14.98-18.98萬 | |
| 317 | 納米BOX | 20輛 | 4.87-7.47萬 | |
| 318 | 凱迪拉克GT4 | 18輛 | 21.97-30.97萬 | |
| 319 | 森雅R7 | 14輛 | 7.98-8.98萬 | |
| 320 | 沃爾沃C40 停售 | 14輛 | 29.20-34.20萬 | |
| 321 | 哈弗梟龍MAX | 14輛 | 13.88-17.68萬 | |
| 322 | 沃爾沃XC40新能源 停售 | 11輛 | 28.29-32.20萬 | |
| 323 | 廣汽豐田鉑智4X | 11輛 | 17.98-23.88萬 | |
| 324 | IQ傲歌 | 8輛 | 23.97-26.97萬 | |
| 325 | 途觀L 插電混動 | 7輛 | 26.105-27.205萬 | |
| 326 | 昂科拉GX 停售 | 7輛 | 16.49萬 | |
| 327 | 紅旗HS7 | 6輛 | 25.58-33.58萬 | |
| 328 | IQ銳歌 | 6輛 | 29.77-41.97萬 | |
| 329 | 蔚來ES7 | 4輛 | 43.80-51.80萬 | |
| 330 | 福特電馬 | 3輛 | 23.98-35.98萬 | |
| 331 | ZR-V 致在 | 3輛 | 15.99-22.89萬 | |
| 332 | 開拓者 | 2輛 | 19.49-26.69萬 | |
| 333 | 領克05 | 2輛 | 18.88-22.68萬 | |
| 334 | 昂科旗 | 2輛 | 29.99-35.99萬 | |
| 335 | 飛凡R7 | 2輛 | 18.99-22.99萬 | |
| 336 | 海馬8S | 1輛 | 7.99-13.69萬 | |
| 337 | 極狐 阿爾法T | 1輛 | 18.58-28.08萬 | |
| 338 | 鯨 停售 | 1輛 | 16.68-19.28萬 | |
| 339 | 別克E4 | 1輛 | 15.99-22.99萬 | |
| 340 | 昂揚 | 1輛 | 15.29-17.89萬 | |
來源:http://www.suv7c.com/24131.html
? 版權聲明
文章版權歸作者所有,未經允許請勿轉載。
THE END
喜歡就支持一下吧
