2025年6月國產轎車銷量排行榜完整版名單(批發量

2025年6月全國國產轎車銷量排行榜完整版(批發量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 6月 指導價格
1 海鷗 51,295輛 6.98-8.58萬
2 星愿 41,046輛 6.88-9.78萬
3 宏光MINIEV 27,735輛 3.28-9.99萬
4 海豹06 25,696輛 9.98-13.98萬
5 小米SU7 23,225輛 21.59-29.99萬
6 海豚 22,924輛 9.98-12.98萬
7 秦L 22,195輛 9.98-15.58萬
8 秦PLUS新能源 21,307輛 7.98-17.98萬
9 帝豪 20,598輛 6.29-14.98萬
10 紅旗H5 20,273輛 15.98-22.58萬
11 長安Lumin 18,650輛 3.79-6.59萬
12 小鵬MONA M03 14,111輛 11.98-13.98萬
13 五菱繽果 13,513輛 5.68-8.48萬
14 熊貓 13,471輛 2.99-5.39萬
15 艾瑞澤8 13,143輛 9.99-14.89萬
16 逸動 12,506輛 7.29-9.69萬
17 星瑞 11,931輛 9.97-13.87萬
18 驅逐艦05 11,834輛 7.98-13.68萬
19 漢L 11,223輛 20.98-27.98萬
20 奔騰小馬 11,129輛 2.49-5.39萬
21 海豹05DM-i 8,680輛 7.98-10.38萬
22 銀河星耀8 8,439輛 12.58-16.58萬
23 MG5 8,315輛 6.79-9.89萬
24 MG3 8,150輛 暫無
25 7,706輛 16.58-23.58萬
26 零跑T03 7,395輛 5.99-6.99萬
27 寶駿310 停售 6,827輛 4.09-5.29萬
28 小鵬P7+ 6,700輛 18.68-20.88萬
29 艾瑞澤5 6,151輛 5.99-6.99萬
30 榮威i5 5,928輛 6.89-9.09萬
31 長安啟源A07 5,434輛 11.99-15.99萬
32 紅旗E-QM5 5,350輛 12.18-23.98萬
33 阿維塔06 5,243輛 20.99-27.99萬
34 蔚來ET5T 5,103輛 29.80-37.40萬
35 ZEEKR 007 4,917輛 20.99-29.99萬
36 銀河L6 4,856輛 7.98-14.98萬
37 領克03 4,257輛 12.78-42.03萬
38 AION UT 4,048輛 6.98-10.18萬
39 firefly螢火蟲 3,932輛 11.98-12.58萬
40 納米01 3,697輛 6.58-10.18萬
41 海豹06GT 3,650輛 13.68-18.68萬
42 海豹 3,649輛 17.58-23.98萬
43 榮威D6 3,569輛 9.98-13.98萬
44 QQ冰淇淋 3,504輛 2.99-5.69萬
45 AION S 3,298輛 11.88-19.16萬
46 寶駿云朵 3,294輛 9.58-14.58萬
47 享界S9 3,192輛 30.98-44.98萬
48 長安UNI-V 3,151輛 10.89-13.99萬
49 歐拉好貓 3,131輛 8.38-10.38萬
50 悅翔 停售 2,973輛 5.19-6.79萬
51 多米 2,931輛 5.99-6.99萬
52 紅旗H5 PHEV 2,853輛 18.58-19.98萬
53 海豹07DM-i 2,712輛 13.98-19.58萬
54 奕炫 2,696輛 6.49-10.68萬
55 極狐 阿爾法S5 2,650輛 12.78-18.48萬
56 ZEEKR 001 2,649輛 25.90-32.90萬
57 eπ007 2,520輛 11.59-26.59萬
58 曹操60 2,500輛 11.98-16.98萬
59 智己L6 2,477輛 21.99-34.59萬
60 深藍SL03 2,402輛 11.99-20.99萬
61 影豹 2,390輛 11.80-15.80萬
62 五菱星光 2,325輛 7.98-12.58萬
63 星紀元 ES 2,284輛 15.28-28.98萬
64 AION RT 2,259輛 11.98-16.58萬
65 MG4 2,120輛 暫無
66 長安歐尚520 2,043輛 16.68萬
67 MG7 2,035輛 12.59-17.89萬
68 榮威D7 2,021輛 12.38-20.08萬
69 小麒麟 1,840輛 4.99-5.19萬
70 紅旗H6 1,751輛 17.98-23.98萬
71 蔚來ET5 1,642輛 29.80-37.40萬
72 逸動EV 1,624輛 14.99萬
73 零跑B01 1,581輛 8.98-11.98萬
74 阿維塔12 1,562輛 26.99-70.00萬
75 五菱Air ev晴空 1,560輛 5.78-6.98萬
76 銀河E8 1,493輛 14.98-21.58萬
77 領克07 EM-P 1,464輛 15.98-17.98萬
78 比亞迪e7 1,400輛 10.38-13.98萬
79 深藍L07 1,398輛 15.19-17.39萬
80 風云A8 1,226輛 7.99-14.99萬
81 星海S7 1,166輛 10.99-18.99萬
82 小螞蟻 1,070輛 5.49-7.69萬
83 吉利幾何A 963輛 17.58-18.38萬
84 長安啟源A05 963輛 7.89-10.39萬
85 奔騰B70 962輛 9.88-13.79萬
86 逸達 886輛 8.39-10.79萬
87 軒度EV 858輛 14.99萬
88 知豆彩虹 835輛 3.19-6.09萬
89 騰勢Z9GT 815輛 33.48-41.48萬
90 北京EU5 767輛 12.99-17.19萬
91 繽瑞 738輛 8.98-10.98萬
92 紅旗H9 732輛 32.98-53.98萬
93 江淮A5 PLUS 678輛 5.98-8.58萬
94 e愛麗舍 659輛 13.98萬
95 釔為愛跑 605輛 15.29-18.99萬
96 銀河A7 593輛 9.78-13.38萬
97 零跑C01 575輛 13.68-19.98萬
98 智界S7 556輛 22.98-32.98萬
99 秦新能源 540輛 16.88萬
100 凌寶BOX 521輛 3.98-6.88萬
101 易至EV3 504輛 6.28-6.68萬
102 拾月 497輛 5.39-9.98萬
103 江淮釔為3 414輛 6.99-14.99萬
104 嵐圖追光 378輛 25.28-38.59萬
105 領克Z10 369輛 18.68-28.28萬
106 思皓花仙子 346輛 5.99-7.49萬
107 紅旗EH7 331輛 20.88-30.98萬
108 蔚來ET9 307輛 78.80-80.80萬
109 風神E70 282輛 14.28-15.38萬
110 比亞迪e2 274輛 8.98-14.78萬
111 蔚來ET7 271輛 42.80-51.60萬
112 凌寶Uni 232輛 3.48-4.18萬
113 羿 203輛 11.88-19.98萬
114 騰勢Z9 203輛 33.48-41.48萬
115 啟辰D60 191輛 8.88-9.98萬
116 極狐 阿爾法S 190輛 20.98-26.38萬
117 風云A9L 188輛 14.99-20.79萬
118 飛凡F7 186輛 18.29-30.99萬
119 領途L7 159輛 暫無
120 楓葉60s 141輛 9.98-16.38萬
121 仰望U7 132輛 62.80-70.80萬
122 寶駿享境 119輛 12.98-18.88萬
123 艾瑞澤e 115輛 15.28-15.78萬
124 紅旗天工05 115輛 15.98-18.58萬
125 歐拉閃電貓 102輛 18.98-27.28萬
126 小鵬P7 94輛 24.99-28.99萬
127 智己L7 80輛 29.99-41.99萬
128 榮威i6 MAX EV 59輛 15.28-25.98萬
129 元寶 58輛 2.97-5.19萬
130 星瑞L 57輛 12.67-14.67萬
131 MG6 52輛 10.98-13.98萬
132 歐拉芭蕾貓 50輛 14.98-17.98萬
133 富康ES600 18輛 15.38-16.38萬
134 長安UNI-V 智電iDD 17輛 11.49-15.99萬
135 合創A06 16輛 暫無
136 昊鉑GT 9輛 17.39-21.99萬
137 景逸S50 停售 7輛 6.99-9.69萬
138 紅旗國雅 7輛 140.00-186.00萬
139 雷丁芒果 停售 5輛 2.98-7.39萬
140 風行S50 EV 2輛 15.09-16.99萬
141 紅旗國禮 2輛 718.00-758.00萬
142 銳程PLUS 1輛 9.99-12.29萬

來源:http://www.suv7c.com/25833.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享