2025年10月合資SUV銷量排行榜完整版名單(批發量

2025年10月全國合資SUV銷量排行榜完整版(批發量

制表:www.suv7c.com
排名 車型 10月 指導價格
1 RAV4榮放 23,669輛 16.98-23.88萬
2 本田CR-V 20,481輛 18.59-26.39萬
3 途觀L 18,607輛 18.68-26.68萬
4 昂科威Plus 17,114輛 22.99-25.99萬
5 探岳 16,539輛 19.89-25.99萬
6 卡羅拉銳放 14,731輛 12.68-18.48萬
7 皓影 14,210輛 18.59-26.39萬
8 鋒蘭達 14,146輛 12.88-18.48萬
9 途岳 14,054輛 12.59-21.66萬
10 領睿 12,399輛 9.88-16.55萬
11 鉑智3X 11,472輛 10.98-15.98萬
12 奧迪Q5L 10,305輛 34.98-42.98萬
13 漢蘭達 9,815輛 24.98-32.58萬
14 逍客 7,937輛 12.59-17.49萬
15 奇駿 7,823輛 16.08-26.29萬
16 奔馳GLC 6,692輛 39.98-53.13萬
17 寶馬X5 6,357輛 59.80-83.00萬
18 皇冠陸放 6,197輛 28.48-33.28萬
19 寶馬X3 6,101輛 34.99-44.99萬
20 捷達VS5 5,696輛 6.96-12.19萬
21 航海家 5,559輛 30.58-46.88萬
22 威蘭達 5,504輛 16.98-26.48萬
23 賽圖斯 4,937輛 10.99-15.99萬
24 凱迪拉克XT5 4,830輛 37.99-45.99萬
25 馬自達EZ-60 4,565輛 11.99-16.09萬
26 沃爾沃XC70 4,426輛 41.69-49.69萬
27 索奈 4,234輛 9.19-10.09萬
28 Polestar 4 4,195輛 33.80-39.80萬
29 寶馬X1 4,107輛 28.89-40.99萬
30 捷達VS8 3,696輛 11.99-13.49萬
31 沃爾沃XC60 3,640輛 39.69-47.49萬
32 途勝 3,525輛 15.98-21.78萬
33 銳界 3,045輛 22.68-30.98萬
34 奔馳GLB 2,913輛 31.19-36.79萬
35 探歌 2,707輛 15.89-17.87萬
36 奧迪Q3 2,694輛 25.18-29.68萬
37 沃爾沃EX30 2,654輛 20.08-26.38萬
38 途昂 2,652輛 28.90-35.99萬
39 馬自達CX-5 2,443輛 12.58-15.38萬
40 獅鉑拓界 2,395輛 17.98-23.78萬
41 豐田bZ5 2,362輛 12.98-19.98萬
42 攬巡 2,164輛 24.29-29.99萬
43 奕跑 2,009輛 6.98-8.38萬
44 smart精靈#1 1,930輛 15.49-24.99萬
45 ID.4 CROZZ 1,899輛 14.99-24.36萬
46 普拉多 1,787輛 44.98-55.98萬
47 攬境 1,599輛 26.99-29.99萬
48 別克E5 1,544輛 16.99-21.19萬
49 電動MINI ACEMAN 1,377輛 22.99-27.99萬
50 攬勝極光 1,291輛 42.98-47.58萬
51 凱迪拉克XT4 1,199輛 22.97-27.57萬
52 寶馬iX1 1,133輛 29.99-33.99萬
53 smart精靈#5 1,009輛 18.99-37.99萬
54 ZR-V 致在 930輛 15.99-22.89萬
55 捷達VS7 925輛 8.88-14.39萬
56 探險者 871輛 30.98-39.98萬
57 天逸 C5 AIRCROSS 811輛 14.97-18.27萬
58 起亞EV5 756輛 14.98-25.58萬
59 探岳X 738輛 23.29-26.29萬
60 福特烈馬 721輛 29.98-49.88萬
61 ID.4 X 699輛 15.9888-21.1888萬
62 smart精靈#3 685輛 16.49-28.99萬
63 奧迪Q6 581輛 46.76-61.06萬
64 沃爾沃XC40 572輛 26.98-35.48萬
65 沃爾沃XC60 插電混動 502輛 52.39-60.39萬
66 本田HR-V 485輛 15.99-22.89萬
67 EO 羿歐 473輛 11.98-18.48萬
68 PATHFINDER 探陸 459輛 23.98-30.18萬
69 勝達 420輛 19.58-26.88萬
70 奔馳EQB 368輛 35.20-42.80萬
71 本田CR-V e:PHEV 362輛 22.59-26.99萬
72 奧迪Q6L e-tron 340輛 36.98-39.98萬
73 馬自達CX-50 行也 336輛 15.98-23.98萬
74 銳際 333輛 16.98-21.98萬
75 奧迪Q5L Sportback 333輛 37.98-42.98萬
76 本田XR-V 320輛 11.99-13.99萬
77 馬自達CX-30 311輛 9.99-13.99萬
78 繽智 282輛 11.98-13.99萬
79 本田UR-V 280輛 24.68-32.98萬
80 冠道 278輛 23.98-32.98萬
81 標致5008 271輛 17.87-18.97萬
82 奧迪Q3 Sportback 229輛 26.38-30.18萬
83 奔馳EQE SUV 183輛 48.60-63.06萬
84 鉑智4X 158輛 17.98-23.88萬
85 現代ix35 156輛 12.18-16.78萬
86 奧迪Q2L 150輛 17.18-21.00萬
87 沃爾沃XC40新能源 停售 147輛 28.29-32.20萬
88 Polestar 3 133輛 暫無
89 奧迪Q4 e-tron 132輛 28.99-36.71萬
90 廣汽本田P7 130輛 19.99-24.99萬
91 皓影 e:PHEV 113輛 22.59-26.99萬
92 冒險家 105輛 23.58-34.58萬
93 標致4008 100輛 15.97-16.97萬
94 飛行家 96輛 50.98-70.08萬
95 英菲尼迪QX60 96輛 37.88-51.88萬
96 東風本田S7 90輛 19.99-24.99萬
97 凱迪拉克XT6 87輛 44.99-50.99萬
98 領裕 83輛 17.38-22.18萬
99 柯米克 79輛 9.99-11.99萬
100 英菲尼迪QX50 66輛 35.08-39.18萬
101 奧迪Q6L Sportback e-tron 58輛 38.98-41.98萬
102 奔馳EQA 55輛 32.20萬
103 智跑 45輛 13.98-15.78萬
104 ID.6 CROZZ 45輛 20.59-28.39萬
105 標致2008 停售 24輛 9.97萬
106 寶馬iX3 22輛 暫無
107 探界者PLUS 11輛 14.99-17.99萬
108 柯迪亞克 6輛 19.19-24.39萬
109 奧迪Q5 e-tron 5輛 29.85-43.25萬
110 獵光e:NS2 4輛 18.98-20.98萬
111 福特電馬 3輛 23.98-35.98萬
112 IQ銳歌 3輛 29.77-41.97萬
113 開拓者 2輛 19.49-26.69萬
114 e:NP1 極湃1 2輛 17.50-21.80萬
115 昂科旗 1輛 29.99-35.99萬
116 奧迪e-tron 停售 1輛 54.68-64.88萬
117 沃爾沃C40 停售 1輛 29.20-34.20萬
118 星邁羅 1輛 13.99-16.49萬
119 別克E4 1輛 15.99-22.99萬
120 IQ傲歌 1輛 23.97-26.97萬

來源:http://www.suv7c.com/27105.html

? 版權聲明
THE END
喜歡就支持一下吧
點贊0
分享