| 2015年10月全國(guó)汽車銷量排行榜完整版 | |||||
| 制表:www.fww7.com | |||||
| 排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計(jì) |
| 1 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)軒逸 | 35456 | 254858 |
| 2 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗逸 | 31709 | 297160 |
| 3 | 上海通用 | 別克 | 別克英朗 | 30609 | 222218 |
| 4 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾速騰 | 27644 | 224870 |
| 5 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田卡羅拉 | 26310 | 196523 |
| 6 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代朗動(dòng) | 24837 | 202931 |
| 7 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科魯茲 | 20931 | 191060 |
| 8 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾寶來 | 20789 | 162221 |
| 9 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福睿斯 | 20679 | 167205 |
| 10 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利帝豪EC7 | 20079 | 160310 |
| 11 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾捷達(dá) | 19659 | 222222 |
| 12 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫 | 18108 | 157872 |
| 13 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐三廂 | 18084 | 167120 |
| 14 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納 | 17932 | 209835 |
| 15 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾帕薩特 | 17411 | 173489 |
| 16 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K3 | 16842 | 112656 |
| 17 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納三廂 | 16638 | 143032 |
| 18 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安逸動(dòng) | 15454 | 152352 |
| 19 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 14895 | 136595 |
| 20 | 上海通用 | 別克 | 別克凱越 | 14676 | 133919 |
| 21 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾邁騰 | 14487 | 127820 |
| 22 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利遠(yuǎn)景 | 14032 | 94854 |
| 23 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A6L | 13954 | 120520 |
| 24 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 13886 | 116666 |
| 25 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名圖 | 13424 | 125271 |
| 26 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)明銳 | 13329 | 118033 |
| 27 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田雷凌 | 13068 | 100478 |
| 28 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F3 | 12867 | 116399 |
| 29 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特福克斯兩廂 | 12845 | 116083 |
| 30 | 廣汽本田 | 本田 | 本田凌派 | 11295 | 87865 |
| 31 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬5系 | 11014 | 122881 |
| 32 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田凱美瑞 | 10659 | 107272 |
| 33 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A4L | 10624 | 94801 |
| 34 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐 | 10310 | 92810 |
| 35 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特??怂谷龓?/td> | 10116 | 91079 |
| 36 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 10105 | 90237 |
| 37 | 廣汽本田 | 本田 | 本田雅閣 | 10102 | 87561 |
| 38 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾凌渡 | 10041 | 77261 |
| 39 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)天籟 | 9434 | 90677 |
| 40 | 上海通用 | 別克 | 別克威朗 | 9298 | 20625 |
| 41 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍愛麗舍 | 9206 | 77141 |
| 41 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)陽光 | 9206 | 66606 |
| 43 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致408 | 9191 | 83733 |
| 44 | 上海通用 | 別克 | 別克君威 | 9060 | 91940 |
| 45 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3 昂克賽拉 | 8953 | 76208 |
| 46 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾朗行 | 8589 | 78754 |
| 47 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬3系 | 8245 | 78172 |
| 48 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳C級(jí) | 7856 | 64290 |
| 49 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致308 | 7777 | 70621 |
| 50 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 7632 | 36866 |
| 51 | 上海通用 | 別克 | 別克君越 | 7563 | 67391 |
| 52 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪速銳 | 7502 | 47470 |
| 53 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安悅翔 | 7370 | 61199 |
| 54 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致301 | 7154 | 52029 |
| 55 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B50 | 7023 | 50487 |
| 56 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風(fēng)云2兩廂 | 7017 | 40489 |
| 57 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭邁銳寶 | 6677 | 71515 |
| 58 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪A3 | 6022 | 50289 |
| 59 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代索納塔 | 5889 | 56572 |
| 60 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D50 | 5852 | 42654 |
| 61 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木北斗星 | 5831 | 34475 |
| 62 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威360 | 5634 | 11319 |
| 63 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)騏達(dá) | 5594 | 44053 |
| 64 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉三廂 | 5551 | 50730 |
| 65 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田杰德 | 5303 | 40786 |
| 66 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利博瑞 | 4979 | 21631 |
| 67 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田花冠 | 4606 | 39045 |
| 68 | 吉利康迪 | 康迪 | 康迪熊貓EV | 4581 | 11536 |
| 69 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安悅翔V3 | 4555 | 47362 |
| 70 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 4476 | 55213 |
| 71 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)6 阿特茲 | 4159 | 33598 |
| 72 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬福美來 | 4157 | 33413 |
| 73 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳E級(jí) | 4147 | 48963 |
| 74 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K4 | 4079 | 47712 |
| 75 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利金剛 | 4032 | 47514 |
| 76 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕銳 | 4001 | 45578 |
| 77 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰R50 | 3983 | 25217 |
| 78 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田皇冠 | 3917 | 18000 |
| 79 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 3850 | 27896 |
| 80 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)藍(lán)鳥 | 3756 | 3756 |
| 81 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾桑塔納·浩納 | 3610 | 15622 |
| 82 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D20 | 3540 | 22303 |
| 83 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木啟悅 | 3486 | 15523 |
| 84 | 長(zhǎng)城汽車 | 長(zhǎng)城 | 長(zhǎng)城C30 | 3438 | 25639 |
| 85 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M3 | 3105 | 23984 |
| 86 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H330 | 3104 | 34117 |
| 87 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CX20 | 3047 | 35941 |
| 88 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾CC | 3046 | 25526 |
| 89 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威350 | 3024 | 43016 |
| 90 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K5 | 2938 | 27838 |
| 91 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安奔奔 | 2846 | 40358 |
| 92 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 2840 | 74069 |
| 93 | 上海通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克ATS-L | 2806 | 24934 |
| 94 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思鉑睿 | 2790 | 17160 |
| 95 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4L | 2748 | 34091 |
| 96 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞A3三廂 | 2500 | 15982 |
| 97 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C4世嘉 | 2369 | 2369 |
| 98 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木利亞納 | 2360 | 19018 |
| 99 | 北汽新能源 | 北京汽車 | 北汽E系列(電動(dòng)) | 2344 | 12688 |
| 100 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100EV | 2340 | 9155 |
| 101 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田銳志 | 2320 | 21342 |
| 102 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)速派 | 2242 | 13842 |
| 103 | 東風(fēng)本田 | 本田 | 本田思域 | 2234 | 25849 |
| 104 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 2225 | 20618 |
| 105 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃S60L | 2216 | 20021 |
| 106 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪秦 | 2209 | 28365 |
| 107 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)6 | 2166 | 26118 |
| 108 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木奧拓 | 2139 | 21753 |
| 109 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰D50 | 2119 | 15449 |
| 110 | 長(zhǎng)城汽車 | 長(zhǎng)城 | 長(zhǎng)城C50 | 1898 | 15491 |
| 111 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致508 | 1893 | 13591 |
| 112 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 1788 | 19100 |
| 113 | 華泰汽車 | 華泰 | 路盛E70 | 1783 | 14669 |
| 114 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤7 | 1779 | 18206 |
| 115 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特菲翔 | 1681 | 18412 |
| 116 | 上海通用 | 凱迪拉克 | 凱迪拉克XTS | 1594 | 17307 |
| 117 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)驪威 | 1571 | 15436 |
| 118 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C5 | 1463 | 18765 |
| 118 | 上海汽車 | MG | MG3 | 1463 | 11056 |
| 120 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)晶銳 | 1457 | 14266 |
| 121 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納兩廂 | 1412 | 19341 |
| 122 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮同悅 | 1401 | 8339 |
| 123 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G5 | 1372 | 14055 |
| 124 | 東風(fēng)英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪Q50L | 1340 | 14279 |
| 125 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA3S | 1311 | 19501 |
| 126 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞QQ | 1284 | 18031 |
| 127 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代悅動(dòng) | 1249 | 41989 |
| 128 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B70 | 1245 | 16569 |
| 129 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神A60 | 1207 | 5411 |
| 130 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特嘉年華兩廂 | 1158 | 8959 |
| 131 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞福瑞迪 | 1130 | 21823 |
| 132 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利自由艦 | 1062 | 10323 |
| 133 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K2兩廂 | 1057 | 7779 |
| 134 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱致 | 1054 | 12323 |
| 135 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆620 | 1052 | 7827 |
| 136 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神A30 | 1047 | 11463 |
| 137 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 1032 | 13891 |
| 138 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭愛唯歐三廂 | 1031 | 5343 |
| 139 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代伊蘭特 | 992 | 11559 |
| 140 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 960 | 6726 |
| 141 | 廣汽本田 | 本田 | 本田歌詩圖 | 942 | 10383 |
| 142 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿630 | 889 | 20615 |
| 143 | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷5 Sedan | 881 | 6558 |
| 144 | 廣汽菲克 | 菲亞特 | 菲亞特致悅 | 840 | 8095 |
| 145 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)昕動(dòng) | 839 | 11458 |
| 146 | 東南汽車 | 東南 | 東南V3菱悅 | 798 | 17491 |
| 147 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰R30 | 777 | 6960 |
| 148 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致308S | 734 | 8962 |
| 149 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪F0 | 721 | 13590 |
| 150 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M6 | 699 | 9137 |
| 151 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆720 | 671 | 11594 |
| 152 | 奇瑞新能源 | 奇瑞 | 奇瑞eQ | 670 | 4471 |
| 153 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪L3 | 656 | 8737 |
| 154 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA6 | 634 | 8792 |
| 155 | 長(zhǎng)安汽車 | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安睿騁 | 622 | 6577 |
| 156 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神L60 | 619 | 4772 |
| 157 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三廂 | 573 | 6687 |
| 158 | 一汽馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)睿翼 | 570 | 1955 |
| 159 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆820 | 566 | 4691 |
| 160 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威550 | 564 | 14055 |
| 161 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞賽拉圖 | 562 | 9600 |
| 162 | 上汽通用五菱 | 寶駿 | 寶駿樂馳 | 561 | 10518 |
| 162 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行 | 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 | 561 | 8223 |
| 164 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z500 | 556 | 15430 |
| 165 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐兩廂 | 488 | 3072 |
| 165 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利熊貓 | 488 | 12252 |
| 167 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆330 | 475 | 5484 |
| 168 | 一汽轎車 | 紅旗 | 紅旗H7 | 462 | 1714 |
| 169 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3 | 443 | 5421 |
| 170 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)驪威勁銳 | 434 | 5248 |
| 171 | 一汽大眾 | 大眾 | 大眾高爾夫GTI | 380 | 384 |
| 172 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e6 | 353 | 4275 |
| 173 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z300 | 345 | 12992 |
| 174 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木天語 | 336 | 12355 |
| 175 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神S30 | 334 | 3416 |
| 176 | 上海汽車 | MG | MG GT | 326 | 6616 |
| 177 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特嘉年華三廂 | 315 | 4275 |
| 178 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆530 | 314 | 4879 |
| 179 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 江南奧拓 | 303 | 7825 |
| 180 | 長(zhǎng)安沃爾沃 | 沃爾沃 | 沃爾沃S80L | 294 | 1915 |
| 180 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁三廂 | 294 | 4507 |
| 182 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆630 | 286 | 3424 |
| 183 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭愛唯歐兩廂 | 282 | 528 |
| 184 | 廣汽本田 | 理念 | 理念S1 | 272 | 3015 |
| 185 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰E20 | 269 | 6226 |
| 186 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞艾瑞澤3 | 260 | 15391 |
| 187 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅A30 | 235 | 4326 |
| 188 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利TX4 | 218 | 1549 |
| 189 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮和悅 | 205 | 15743 |
| 190 | 東風(fēng)本田 | 思銘 | 思銘 | 199 | 2173 |
| 190 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰Z100 | 199 | 5912 |
| 192 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代名馭 | 195 | 6027 |
| 193 | 比亞迪戴姆勒 | 騰勢(shì) | 騰勢(shì) | 185 | 1301 |
| 194 | 廣汽乘用車 | 廣汽傳祺 | 廣汽傳祺GA5 | 183 | 1909 |
| 195 | 東南汽車 | 東南 | 東南菱仕 | 161 | 1942 |
| 196 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 160 | 5090 |
| 197 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威950 | 153 | 1581 |
| 198 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 5 | 151 | 881 |
| 199 | 海馬鄭州 | 海馬 | 海馬王子 | 150 | 1610 |
| 199 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神E30L | 150 | 307 |
| 201 | 東風(fēng)乘用車 | 東風(fēng)風(fēng)神 | 東風(fēng)風(fēng)神H30 | 140 | 2032 |
| 201 | 上海汽車 | MG | MG6 | 140 | 2179 |
| 203 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪e5 | 139 | 264 |
| 204 | 華晨汽車 | 中華 | 中華尊馳 | 124 | 331 |
| 205 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志V2 | 120 | 886 |
| 206 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰B90 | 113 | 1314 |
| 207 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H220 | 110 | 2998 |
| 208 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱翼神 | 106 | 3138 |
| 209 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬丘比特 | 103 | 1472 |
| 210 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱藍(lán)瑟 | 94 | 1611 |
| 211 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)3星騁兩廂 | 88 | 1632 |
| 212 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)晨風(fēng) | 83 | 857 |
| 213 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特蒙迪歐-致勝 | 80 | 5583 |
| 214 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷FSV | 75 | 1882 |
| 215 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆320 | 68 | 2480 |
| 216 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞風(fēng)云2 | 62 | 5279 |
| 217 | 一汽轎車 | 一汽 | 一汽歐朗兩廂 | 56 | 610 |
| 218 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶CC | 53 | 1251 |
| 219 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞E5 | 48 | 9269 |
| 220 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪G6 | 43 | 444 |
| 221 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威E50 | 33 | 277 |
| 222 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H530 | 31 | 2659 |
| 223 | 上海汽車 | MG | MG5 | 30 | 1610 |
| 224 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普銳斯 | 29 | 345 |
| 225 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷 | 24 | 576 |
| 226 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮悅悅 | 23 | 1486 |
| 227 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬M8 | 22 | 419 |
| 228 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾POLO GTI | 20 | 1110 |
| 229 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰B11 | 16 | 365 |
| 230 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D70 | 14 | 1355 |
| 231 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利EC8 | 9 | 2434 |
| 232 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)瑪馳 | 6 | 1124 |
| 233 | 華晨汽車 | 中華 | 中華駿捷cross | 5 | 207 |
| 234 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞秀爾 | 4 | 1095 |
| 235 | 華晨汽車 | 中華 | 中華H230 | 2 | 3778 |
| 235 | 東風(fēng)雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍世嘉兩廂 | 2 | 1269 |
| 235 | 北汽新能源 | 紳寶 | 北汽紳寶(電動(dòng)) | 2 | 191 |
| 238 | 東南汽車 | 三菱 | 三菱戈藍(lán) | 1 | 89 |
| 238 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞G6 | 1 | 10 |
| 238 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪思銳 | 1 | 249 |
| 238 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶D80 | 1 | 12 |
| 242 | 長(zhǎng)安標(biāo)致雪鐵龍 | DS | DS 5LS | -324 | 4624 |
來源:http://www.fww7.com/paihang/qcxl/1315.html
http://www.gxcdbcj.com,5A汽車網(wǎng)首發(fā)
,轉(zhuǎn)載請(qǐng)帶鏈接
? 版權(quán)聲明
文章版權(quán)歸作者所有,未經(jīng)允許請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載。
THE END
喜歡就支持一下吧
